Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 Hà Nội
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2025
Điểm chuẩn vào lớp 10 2025 Hà Nội - Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025-2026 Hà Nội là câu hỏi được rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm khi mà kì thi tuyển sinh vào lớp 10 2025 Hà Nội đã chính thức kết thúc. Hiện nay đã có một số trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Mọi thông tin mới nhất về điểm chuẩn vào 10 TP Hà Nội sẽ được Hoatieu cập nhật tại bài viết này. Mời các bạn chú ý theo dõi.
- Phổ điểm thi vào 10 Hà Nội
- Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội
- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2025 Hà Nội
1. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2025-2026
Ngày 04/7/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026.
Điểm chuẩn chuyên KHTN Hà Nội 2025
Chuyên Toán học | 19,50 điểm | Chuyên Vật lý | 17,00 điểm |
Chuyên Tin học (Thi Toán chuyên) | 19,50 điểm | Chuyên Hóa học | 17,00 điểm |
Chuyên Tin học (Thi Tin học) | 19,50 điểm | Chuyên Sinh họ> | 17,00 điểm |
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1) cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 4,0 trở lên.
Điểm chuẩn chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội 2025
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ dao động từ 30,01 đến 34,7, trong đó lớp chuyên Tiếng Anh có điểm đầu vào cao nhất.
Điểm xét tuyển được tính dựa trên tổng điểm của bốn môn học (Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên), trên thang điểm 10. Môn chuyên được nhân hệ số 2, với tổng điểm tối đa là 50 và không bao gồm điểm khuyến khích.
Cụ thể, điểm chuẩn cho bảy lớp chuyên được ghi nhận như sau: Lớp chuyên Tiếng Anh đạt 34,7 điểm, tương ứng với trung bình gần 7 điểm mỗi môn. Tiếp theo là lớp chuyên Tiếng Đức với 33,75 điểm và lớp Tiếng Trung đạt 33,5 điểm (thi đầu vào bằng tiếng Anh).
Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất là 30,01, áp dụng cho các lớp Tiếng Trung và Tiếng Đức khi thi bằng ngôn ngữ này.
Năm nay, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã áp dụng phương pháp tính điểm mới do có thêm môn Tiếng Anh. Điểm xét tuyển vẫn dựa trên tổng điểm của ba bài thi: Ngoại ngữ (nhân hệ số 2), Toán và Khoa học tự nhiên, cùng với Văn và Khoa học xã hội, với tổng điểm tối đa là 40.
2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Hà Nội
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 1738/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2024 về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025.
Cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, 2, 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1.0 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2.0 điểm.
Các trường tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung thực hiện hình thức trực tiếp, thời gian từ 13 giờ 00 ngày 13/7/2024 đến 17 giờ ngày 16/7/2024.
Theo Quyết định 1738, Trường Trung học phổ thông Minh Quang được tuyển sinh bổ sung toàn thành phố đối với những học sinh không trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 17.00 điểm trở lên.
Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được tuyển bổ sung toàn thành phố đối với học sinh không trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 25.75 điểm trở lên.
Cũng trong ngày 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 1737/QĐ-SGDĐT về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2024-2025.
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam cao nhất 42.00 điểm (lớp chuyên Toán).
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ cao nhất 38.00 điểm (lớp chuyên Toán).
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với Trường Trung học phổ thông Chu Văn An cao nhất 39.00 điểm (lớp chuyên Toán).
Điểm chuẩn bổ sung lớp song ngữ tiếng Pháp là 40.00 điểm. Điểm chuẩn bổ sung lớp song bằng tứ tài là 34.85 điểm.
Theo Quyết định 1737, đối với lớp chuyên, khi hạ điểm chuẩn, các trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1,0 điểm.
Thời gian xác nhận và nộp hồ sơ nhập học từ 13 giờ ngày 13/7/2024 đến 17 giờ ngày 16/7/2024. Hình thức nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển bổ sung được thực hiện trực tiếp tại các trường trung học phổ thông.
Điểm chuẩn vào 10 công lập đợt 1 Hà Nội 2024
Điểm chuẩn vào lớp 10 của 117 trường THPT công lập không chuyên được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chiều 1/7.
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm trung bình/ môn | Chênh lệch với 2023 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 41,75 | 8,35 | -1 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 7,5 | -3,25 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 38,5 | 7,7 | -1,25 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 37,75 | 7,55 | -1 |
5 | THPT Chu Văn An | 42,5 | 8,5 | -2 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 39,5 | 7,9 | -2,25 |
7 | THPT Việt Đức | 41,25 | 8,25 | -1,75 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 42,25 | 8,45 | 1,25 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 | 0 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 23,75 | 4,75 | -16,25 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 36,5 | 7,3 | -3 |
12 | THPT Kim Liên | 41,75 | 8,35 | -1,5 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 39,75 | 7,95 | -1,25 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 37,75 | 7,55 | -2,25 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38,25 | 7,65 | 0,25 |
17 | THPT Khương Đình | 36,75 | 7,35 | -1,5 |
18 | THPT Khương Hạ | 36 | 7,2 | -1,5 |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 40 | 8 | -1,5 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,25 | 7,65 | 1 |
22 | THPT Trương Định | 37,25 | 7,45 | -1,25 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 39 | 7,8 | 1,25 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 6,85 | -2,75 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 7,55 | 5,75 |
26 | THPT Đông Mỹ | 33 | 6,6 | -2,5 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 6,25 | -3,75 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 | 0 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 7,3 | -2,25 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 | 0 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 | 0 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 35,75 | 7,15 | -2,5 |
33 | THPT Dương Xá | 36,25 | 7,25 | 1,25 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 7 | -0,75 |
35 | THPT Yên Viên | 36 | 7,2 | -0,75 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 36,25 | 7,25 | 4 |
37 | THPT Kim Anh | 32 | 6,4 | 1 |
38 | THPT Minh Phú | 29,75 | 5,95 | 0,75 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,75 | 6,95 | 0,5 |
40 | THPT Trung Giã | 29,75 | 5,95 | -2,75 |
41 | THPT Xuân Giang | 31,25 | 6,25 | 0,75 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 | 0 |
43 | THPT Cổ Loa | 35 | 7 | -1,75 |
44 | THPT Đông Anh | 34 | 6,8 | -0,25 |
45 | THPT Liên Hà | 35,5 | 7,1 | -2 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 | 0 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 35,5 | 7,1 | 0,5 |
48 | THPT Quang Minh | 29,5 | 5,9 | -1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31 | 6,2 | -0,5 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 26 | 5,2 | -1 |
51 | THPT Tự Lập | 28,25 | 5,65 | 2,25 |
52 | THPT Yên Lãng | 31 | 6,2 | -1,75 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 40,25 | 8,05 | 0,5 |
55 | THPT Thượng Cát | 37,25 | 7,45 | 1 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 35,25 | 7,05 | 0,5 |
57 | THPT Trung Văn | 36,75 | 7,35 | -1 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,75 | 7,55 | 0,5 |
59 | THPT Mỹ Đình | 39,5 | 7,9 | -0,5 |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 36,25 | 7,25 | 1,75 |
61 | THPT Hoài Đức B | 34,75 | 6,95 | 1,5 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 33,25 | 6,65 | 1,75 |
63 | THPT Hoài Đức C | 32,25 | 6,45 | 2 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 34 | 6,8 | -0,25 |
65 | THPT Hồng Thái | 29,5 | 5,9 | -0,75 |
66 | THPT Tân Lập | 34 | 6,8 | 1 |
67 | THPT Thọ Xuân | 30,75 | 6,15 | 5,25 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
68 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 5,25 | -2,75 |
69 | THPT Phúc Thọ | 29 | 5,8 | 0,5 |
70 | THPT Vân Cốc | 26,5 | 5,3 | 1,75 |
Sơn Tây | ||||
71 | THPT Tùng Thiện | 33,75 | 6,75 | 0,75 |
72 | THPT Xuân Khanh | 24,5 | 4,9 | 2,25 |
73 | THPT Sơn Tây | 39 | 7,8 | 0,25 |
Ba Vì | ||||
74 | THPT Ba Vì | 22,5 | 4,5 | -2 |
75 | THPT Bất Bạt | 25 | 5 | 8 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 33 | 6,6 | 3,75 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29,75 | 5,95 | 2 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 6,05 | -0,5 |
79 | THPT Minh Quang | 18 | 3,6 | 1 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 20 | 4 | 3 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 26 | 5,2 | 1 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27,75 | 5,55 | -1 |
83 | THPT Thạch Thất | 31,25 | 6,25 | -1,75 |
84 | THPT Minh Hà | 24,75 | 4,95 | -1 |
Quốc Oai | ||||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28 | 5,6 | -0,75 |
86 | THPT Minh Khai | 26,5 | 5,3 | -1 |
87 | THPT Quốc Oai | 35,75 | 7,15 | -0,5 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,25 | 5,45 | -0,5 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 39,25 | 7,85 | -0,75 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 37 | 7,4 | 2 |
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 30,25 | 6,05 | 0,5 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 36 | 7,2 | -1 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 5,45 | 1,25 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 | 0 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 5,25 | 3,75 |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,75 | 6,15 | 0,5 |
98 | THPT Thanh Oai A | 31,25 | 6,25 | 2,5 |
99 | THPT Thanh Oai B | 34 | 6,8 | 2 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
100 | THPT Thường Tín | 32 | 6,4 | -2 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 29,75 | 5,95 | -2,25 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 28 | 5,6 | 1,5 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,75 | 5,35 | -0,5 |
104 | THPT Vân Tảo | 28,5 | 5,7 | -2 |
Phú Xuyên | ||||
105 | THPT Đồng Quan | 28 | 5,6 | -0,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 28,25 | 5,65 | 0,5 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 23 | 4,6 | -2,75 |
108 | THPT Tân Dân | 25,25 | 5,05 | 0,75 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
109 | THPT Hợp Thanh | 23 | 4,6 | -1 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 | 0 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27,5 | 5,5 | 0,5 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 19 | 3,8 | -3 |
Ứng Hòa | ||||
113 | THPT Đại Cường | 21 | 4,2 | -1 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 20 | 4 | 3 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,5 | 5,5 | 0,25 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29,25 | 5,85 | 0,25 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 | 0 |
Từ ngày 5 đến 7/7, các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển, thí sinh nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Những trường chưa đủ chỉ tiêu có thể duyệt điểm chuẩn bổ sung vào ngày 10/7.
Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Hà Nội 2024-2025
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2024-2025. Cụ thể như sau:
Điểm chuẩn vào 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV
Theo thông báo của trường, năm nay, mức điểm chuẩn của lớp chuyên Ngữ văn là 8 điểm, tiếp sau lần lượt là chuyên Lịch sử với 7.5 điểm và chuyên Địa lý là 7 điểm.
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 140 học sinh (gồm 70 chỉ tiêu chuyên Ngữ Văn, 35 chỉ tiêu chuyên Lịch sử và 35 chỉ tiêu chuyên Địa lý).
Điểm chuẩn chuyên Khoa học tự nhiên 2024
Tối ngày 10/6, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2024-2025. Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 20,5 |
Tin | 19,5 |
Lý | 18,5 |
Sinh | 17,5 |
Hóa | 16 |
Dự đoán điểm chuẩn vào 10 Hà Nội 2024
Theo nhiều thầy cô giáo có chuyên và kinh nghiệm đánh giá, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2024 về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc so với các năm. Tuy nhiên, mức độ phân hóa của đề thi vào 10 môn tiếng Anh và Ngữ văn của Hà Nội năm nay có nhỉnh hơn so với đề năm 2023.
Điều này đồng nghĩa số thí sinh đạt điểm 9, 10 sẽ giảm so với năm trước, phổ điểm chủ yếu tập trung ở ngưỡng 7 - 8 (phổ điểm năm ngoái 6 - 7 điểm).
Đối với đề thi môn Toán được đánh giá là dễ hơn các năm trước.
Từ những phân tích trên dự đoán, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội có thể giảm nhẹ ở một số trường THPT công lập top đầu từ 0,25 - 1 điểm so với năm ngoái. Trong khi đó, với những trường THPT top giữa và top cuối, rất có thể sẽ tăng điểm chuẩn, do mức độ chênh lệch phổ điểm tăng cao hơn. "Dự báo điểm chuẩn các trường top giữa và cuối sẽ tăg từ 1 - 2 điểm so với năm trước".
3. Tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội
Hiện tại do lượng truy cập đông nên các trang chính thức tra điểm đều bị nghẽn mạng, load chậm. Các bạn nên thử nhiều trang để có thể tra cứu được điểm
Cách 1: Qua Cổng điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Tra cứu được chính xác, kết quả đúng nhanh và miễn phí.
Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu.
Cách 2: Qua Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của TP Hà Nội:
Cách 3: Qua Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Hà Nội
- Hà Nội Edu http://hanoi.edu.vn/default.aspx
- Sở: http://sogd.hanoi.gov.vn/
Cách 4: Qua Cổng điện tử hỗ trợ học và thi trực tuyến của Sở GD-ĐT Hà Nội:
Thí sinh chỉ cần nhập số báo danh
Cách 5: Gọi điện đến hệ thống hỗ trợ 1080.
- 024.1080
- 024.801188
- 024.80115678
- 024.8011333
Cách 6: Nhắn tin theo cú pháp V10 dấu cách số báo danh gửi 8655 (mạng Vinaphone). Ví dụ, muốn biết điểm của thí sinh có số báo danh là 123456, thí sinh chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: V10 123456 và gửi 8655.
Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2025 Hà Nội, mời các bạn truy cập đường link bên dưới:
4. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2023-2024
Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 110 trường công lập.
TT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn 2023 | Trung bình môn |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 42,75 | 8,55 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 40,75 | 8,15 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 39,75 | 7,95 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 38,75 | 7,75 |
5 | THPT Chu Văn An | 44,5 | 8,9 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 41,75 | 8,35 |
7 | THPT Việt Đức | 43 | 8,6 |
Hai Bà Trưng | |||
8 | THPT Thăng Long | 41 | 8,2 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40 | 8 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
11 | THPT Đống Đa | 39,5 | 7,9 |
12 | THPT Kim Liên | 43,25 | 8,65 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 41 | 8,2 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 40 | 8 |
Thanh Xuân | |||
15 | THPT Nhân Chính | 41 | 8,2 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38 | 7,6 |
17 | THPT Khương Đình | 38,25 | 7,65 |
18 | THPT Khương Hạ | ||
Cầu Giấy | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 41,5 | 8,3 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,25 | 8,45 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 37,25 | 7,45 |
22 | THPT Trương Định | 38,5 | 7,7 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 37,75 | 7,55 |
Thanh Trì | |||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 37 | 7,4 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 32 | 6,4 |
26 | THPT Đông Mỹ | 35,5 | 7,1 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 35 | 7 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 38,75 | 7,75 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 |
Gia Lâm | |||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 38,25 | 7,65 |
33 | THPT Dương Xá | 35 | 7 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35,75 | 7,15 |
35 | THPT Yên Viên | 36,75 | 7,35 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
36 | THPT Đa Phúc | 32,25 | 6,45 |
37 | THPT Kim Anh | 31 | 6,2 |
38 | THPT Minh Phú | 29 | 5,8 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,25 | 6,85 |
40 | THPT Trung Giã | 32,5 | 6,5 |
41 | THPT Xuân Giang | 30,5 | 6,1 |
Đông Anh | |||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 |
43 | THPT Cổ Loa | 36,75 | 7,35 |
44 | THPT Đông Anh | 34,25 | 6,85 |
45 | THPT Liên Hà | 37,5 | 7,5 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 |
Mê Linh | |||
47 | THPT Mê Linh | 35 | 7 |
48 | THPT Quang Minh | 30,5 | 6,1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31,5 | 6,3 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 27 | 5,4 |
51 | THPT Tự Lập | 26 | 5,2 |
52 | THPT Yên Lãng | 32,75 | 6,55 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41 | 8,2 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 39,75 | 7,95 |
55 | THPT Thượng Cát | 36,25 | 7,25 |
Nam Từ Liêm | |||
56 | THPT Đại Mỗ | 34,75 | 6,95 |
57 | THPT Trung Văn | 37,75 | 7,55 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,25 | 7,45 |
59 | THPT Mỹ Đình | ||
Hoài Đức | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 34,5 | 6,9 |
61 | THPT Hoài Đức B | 33,25 | 6,65 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 31,5 | 6,3 |
63 | THT Hoài Đức C | 30,25 | 6,05 |
Đan Phượng | |||
64 | THPT Đan Phượng | 34,25 | 6,85 |
65 | THPT Hồng Thái | 30,25 | 6,05 |
66 | THPT Tân Lập | 33 | 6,6 |
67 | Thọ Xuân | 25,5 | 5,1 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
68 | THPT Ngọc Tảo | 29 | 5,8 |
69 | THPT Phúc Thọ | 28,5 | 5,7 |
70 | THPT Vân Cốc | 24,75 | 4,95 |
Sơn Tây | |||
71 | THPT Tùng Thiện | 33 | 6,6 |
72 | THPT Xuân Khanh | 22,25 | 4,45 |
73 | THPT Sơn Tây | 38,75 | 7,75 |
Ba Vì | |||
74 | THPT Ba Vì | 24,5 | 4,9 |
75 | THPT Bất Bạt | 17 | 3,4 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 29,25 | 5,85 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 27,75 | 5,55 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,75 | 6,15 |
79 | THPT Minh Quang | 17 | 3,4 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 17 | 3,4 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 25 | 5 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 28,75 | 5,75 |
83 | THPT Thạch Thất | 33 | 6 |
84 | THPT Minh Hà | 25,75 | |
Quốc Oai | |||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28,75 | 5,75 |
86 | THPT Minh Khai | 27,5 | 5,5 |
87 | THPT Quốc Oai | 36,25 | 7,25 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,75 | 5,55 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,25 | 8,45 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 40 | 8 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 35 | 7 |
Chương Mỹ | |||
92 | THPT Chúc Động | 29,75 | 5,95 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 37 | 7,4 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 26 | 5,2 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 22,5 | |
Thanh Oai | |||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,25 | 6,05 |
98 | THPT Thanh Oai A | 28,75 | 5,75 |
99 | THPT Thanh Oai B | 32 | 6,4 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
100 | THPT Thường Tín | 34 | 6,8 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 32 | 6,4 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 26,5 | 5,3 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 27,25 | 5,45 |
104 | THPT Vân Tảo | 30,5 | 6,1 |
Phú Xuyên | |||
105 | THPT Đồng Quan | 28,75 | 5,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 27,75 | 5,55 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 25,75 | 5,15 |
108 | THPT Tân Dân | 24,5 | 4,9 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
109 | THPT Hợp Thanh | 24 | 4,8 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27 | 5,4 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 22 | 4,4 |
Ứng Hòa | |||
113 | THPT Đại Cường | 22 | 4,4 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 17 | 3,4 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,25 | 5,45 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29 | 5,8 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Hà Nội 2023
