Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2025
Hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng 2023
- 1. Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
- 2. Bảng lương bộ đội biên phòng năm 2023
- 2.1 Bảng lương Bộ đội Biên phòng là sĩ quan
- 2.2 Bảng nâng lương Quân hàm Sĩ quan Bộ đội biên phong
- 2.3 Phụ cấp Hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Biên phòng
- 2.4 Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng
- 2.5 Bảng lương của Bộ đội Biên phòng là quân nhân chuyên nghiệp
- 2.6 Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
- 2.7 Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
HoaTieu.vn xin cập nhật Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2023. Theo đó, mức lương sẽ được tính dựa vào cấp bậc và hệ số lương, kèm theo đó là bảng phụ cấp quân hàm và bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo theo bảng dưới đây.
- Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2023
- Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
- Quy định mới nhất về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
1. Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.
2. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.
3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.
4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.
2. Bảng lương bộ đội biên phòng năm 2023
Căn cứ tính lương bộ đội biên phòng trong năm 2023 có hai mức lương cơ sở như sau:
- Từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/ tháng căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14 và Nghị định 38/2019/NĐ-CP
- Từ ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng căn cứ Nghị quyết 69/2022/QH15
Hệ số lương căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương của cán bộ nhà nước.
2.1 Bảng lương Bộ đội Biên phòng là sĩ quan
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương trước ngày 01/07/2023 | Mức lương trước sau 01/07/2023 |
1 | Trung tướng | 9,20 | 13,708,000 | 16,560,000 |
2 | Thiếu tướng | 8,60 | 12,814,000 | 15,480,000 |
3 | Đại tá | 8,00 | 11,920,000 | 14,400,000 |
4 | Thượng tá | 7,30 | 10,877,000 | 13,140,000 |
5 | Trung tá | 6,60 | 9,834,000 | 11,880,000 |
6 | Thiếu tá | 6,00 | 8,940,000 | 10,800,000 |
7 | Đại úy | 5,40 | 8,046,000 | 9,720,000 |
8 | Thượng úy | 5,00 | 7,450,000 | 9,000,000 |
9 | Trung úy | 4,60 | 6,854,000 | 8,280,000 |
10 | Thiếu úy | 4,20 | 6,258,000 | 7,560,000 |
2.2 Bảng nâng lương Quân hàm Sĩ quan Bộ đội biên phong
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 đến 30/6/2023 | Mức lương nâng lần 1 từ 01/7/2023 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 đến 30/6/2023 | Mức lương nâng lần 2 từ 01/7/2023 |
Trung tướng | 9,8 | 14.602.000 | 17.640.000 | - | - | - |
Thiếu tướng | 9,2 | 13.708.000 | 16.560.000 | - | - | - |
Đại tá | 8,4 | 12.516.000 | 15.120.000 | 8,6 | 12.814.000 | 15.480.000 |
Thượng tá | 7,7 | 11.473.000 | 13.860.000 | 8,1 | 12.069.000 | 14.580.000 |
Trung tá | 7 | 10.430.000 | 12.600.000 | 7,4 | 11.026.000 | 13.320.000 |
Thiếu tá | 6,4 | 9.536.000 | 11.520.000 | 6,8 | 10.132.000 | 12.240.000 |
Đại úy | 5,8 | 8.642.000 | 10.440.000 | 6,2 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Thượng úy | 5,35 | 7.971.500 | 9.630.000 | 5,7 | 8.493.000 | 10.260.000 |
2.3 Phụ cấp Hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Biên phòng
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức phụ cấp trước ngày 01/07/2023 | Mức phụ cấp sau ngày 01/07/2023 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1,043,000 | 1,260,000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894,000 | 1,080,000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745,000 | 900,000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 670,500 | 810,000 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 596,000 | 720,000 |
2.4 Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 |
1 | Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng | 1,25 | 1,862,500 | 2,250,000 |
2 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1,639,000 | 1,980,000 |
3 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1,490,000 | 1,800,000 |
6 | Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh | 0,90 | 1,341,000 | 1,620,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1,192,000 | 1,440,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 1,043,000 | 1,260,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 894,000 | 1,080,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 745,000 | 900,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 596,000 | 720,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 447,000 | 540,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 372,500 | 450,000 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 298,000 | 360,000 |
2.5 Bảng lương của Bộ đội Biên phòng là quân nhân chuyên nghiệp
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | |
Bậc 1 | 3,85 | 5.736.500 | 6,930,000 | 3,65 | 5.438.500 | 6,570,000 |
Bậc 2 | 4,2 | 6.258.000 | 7,560,000 | 4,0 | 5.960.000 | 7,200,000 |
Bậc 3 | 4,55 | 6.779.500 | 8,190,000 | 4,35 | 6.481.500 | 7,830,000 |
Bậc 4 | 4,9 | 7.301.000 | 8,820,000 | 4,7 | 7.003.000 | 8,460,000 |
Bậc 5 | 5,25 | 7.822.500 | 9,450,000 | 5,05 | 7.524.500 | 9,090,000 |
Bậc 6 | 5,6 | 8.344.000 | 10,080,000 | 5,4 | 8.046.000 | 9,720,000 |
Bậc 7 | 5,95 | 8.865.500 | 10,710,000 | 5,75 | 8.567.500 | 10,350,000 |
Bậc 8 | 6,3 | 9.387.000 | 11,340,000 | 6,1 | 9.089.000 | 10,980,000 |
Bậc 9 | 6,65 | 9.908.500 | 11,970,000 | 6,45 | 9.610.500 | 11,610,000 |
Bậc 10 | 6,7 | 9.983.000 | 12,060,000 | 6,8 | 10.132.000 | 12,240,000 |
Bậc 11 | 7,35 | 10.951.500 | 13,230,000 | 7,15 | 10.653.500 | 12,870,000 |
Bậc 12 | 7,7 | 11.473.000 | 13,860,000 | 7,5 | 11.175.000 | 13,500,000 |
2.6 Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | |
Bậc 1 | 3,5 | 5.215.000 | 6,300,000 | 3,2 | 4.768.000 | 5,760,000 |
Bậc 2 | 3,8 | 5.662.000 | 6,840,000 | 3,5 | 5.215.000 | 6,300,000 |
Bậc 3 | 4,1 | 6.109.000 | 7,380,000 | 3,8 | 5.662.000 | 6,840,000 |
Bậc 4 | 4,4 | 6.556.000 | 7,920,000 | 4,1 | 6.109.000 | 7,380,000 |
Bậc 5 | 4,7 | 7.003.000 | 8,460,000 | 4,4 | 6.556.000 | 7,920,000 |
Bậc 6 | 5,0 | 7.450.000 | 9,000,000 | 4,7 | 7.003.000 | 8,460,000 |
Bậc 7 | 5,3 | 7.897.000 | 9,540,000 | 5,0 | 7.450.000 | 9,000,000 |
Bậc 8 | 5,6 | 8.344.000 | 10,080,000 | 5,3 | 7.897.000 | 9,540,000 |
Bậc 9 | 5,9 | 8.791.000 | 10,620,000 | 5,6 | 8.344.000 | 10,080,000 |
Bậc 10 | 6,2 | 9.238.000 | 11,160,000 | 5,9 | 8.791.000 | 10,620,000 |
2.7 Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | Hệ số lương | Trước ngày 01/07/2023 | Sau ngày 01/07/2023 | |
Bậc 1 | 3,2 | 4.768.000 | 5,760,000 | 2,95 | 4.395.500 | 5,310,000 |
Bậc 2 | 3,45 | 5.140.500 | 6,210,000 | 3,2 | 4.768.000 | 5,760,000 |
Bậc 3 | 3,7 | 5.513.000 | 6,660,000 | 3,45 | 5.140.500 | 6,210,000 |
Bậc 4 | 3,95 | 5.885.500 | 7,110,000 | 3,7 | 5.513.000 | 6,660,000 |
Bậc 5 | 4,2 | 6.258.000 | 7,560,000 | 3,95 | 5.885.500 | 7,110,000 |
Bậc 6 | 4,45 | 6.630.500 | 8,010,000 | 4,2 | 6.258.000 | 7,560,000 |
Bậc 7 | 4,7 | 7.003.000 | 8,460,000 | 4,45 | 6.630.500 | 8,010,000 |
Bậc 8 | 4,95 | 7.375.500 | 8,910,000 | 4,7 | 7.003.000 | 8,460,000 |
Bậc 9 | 5,2 | 7.748.000 | 9,360,000 | 4,95 | 7.375.500 | 8,910,000 |
Bậc 10 | 5,45 | 8.120.500 | 9,810,000 | 5,2 | 7.748.000 | 9,360,000 |
Lưu ý: Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng là mang tính chất tham khảo, đối chiếu.
Ngoài mức lương và phụ cấp chức vụ nêu trên, bộ đội biên phòng còn có các loại phụ cấp do đóng quân nơi vùng sâu, vùng xa khó khăn như: tiền phần trăm khu vực khó khăn, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, vượt khung, trách nhiệm (nếu có),...
Căn cứ pháp lý:
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:
Tran Thao
- Ngày:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất năm 2025
-
Năm 2025, giáo viên được phép dạy thêm không?
-
Người lao động được đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động khi nào?
-
Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên Tiểu học 2025
-
Mức lương cơ sở năm 2025 là bao nhiêu?
-
Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2025
-
Tuổi nghỉ hưu 2023
-
Tết Đoan Ngọ 2025 có được nghỉ không?
-
Trợ cấp Thương binh năm 2025 có tăng không?
-
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất từ 1/7/2024
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Hồ sơ thi viên chức giáo viên năm 2025 gồm những gì?
-
Quy định về luân chuyển giáo viên 2025 mới nhất
-
Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất 2025
-
Hồ sơ xin việc giáo viên 2025 gồm những gì?
-
Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2025
-
30/4 1/5 năm 2025 nghỉ mấy ngày?
-
Quy định ngày công chuẩn của tháng 2025
-
Cách tính số tháng giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất 2025
-
Chi tiết số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới
-
Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2025
-
Các chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ
-
Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp năm 2025