Bảng lương mới của cán bộ, công chức năm 2023
Lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Bảng lương mới của cán bộ công chức, viên chức năm 2023 - Từ ngày 1.7.2023 chính phủ sẽ chính thức thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.49 triệu đồng/tháng.
Như vậy kể từ ngày 1/7/2023 cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được hưởng bảng lương mới theo mức lương cơ sở mới được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Cụ thể như sau:
1. Bảng lương công chức từ 1/7/2023
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | ||
Chuyên gia cao cấp | |||
Bậc 1 | 8.8 | 13.112.000 | 15.840.000 |
Bậc 2 | 9.4 | 14.006.000 | 16.920.000 |
Bậc 3 | 10.0 | 14.900.000 | 18.000.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6.2 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6.56 | 9.774.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6.92 | 10.310.000 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7.28 | 10.847.000 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7.64 | 11.383.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8.0 | 11.920.000 | 14.400.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5.75 | 8.567.500 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6.11 | 9.103.900 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6.47 | 9.640.300 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6.83 | 10.176.700 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7.19 | 10.713.100 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7.55 | 11.249.500 | 13.590.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4.4 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.1 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4.0 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.7 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
Công chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
Công chức loại A0 | |||
Bậc 1 | 2.1 | 3.129.000 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 | 8.802.000 |
Công chức loại B | |||
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 |
Công chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1.65 | 2.458.500 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1.83 | 2.726.700 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2.01 | 2.994.900 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.263.100 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2.37 | 3.531.300 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2.55 | 3.799.500 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.067.700 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2.91 | 4.335.900 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3.09 | 4.604.100 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3.27 | 4.872.300 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3.45 | 5.140.500 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3.63 | 5.408.700 | 6.534.000 |
Công chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 1.5 | 2.235.000 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1.68 | 2.503.200 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.039.600 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.307.800 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2.4 | 3.576.000 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2.58 | 4.559.400 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.112.400 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2.94 | 4.380.600 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3.12 | 4.648.800 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3.3 | 4.917.000 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3.48 | 5.185.200 | 6.264.000 |
Công chức loại C - nhóm C3 | |||
Bậc 1 | 1.35 | 2.011.500 | 2.430.000 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.279.700 | 2.754.000 |
Bậc 3 | 1.71 | 2.547.900 | 3.078.000 |
Bậc 4 | 1.89 | 2.816.100 | 3.402.000 |
Bậc 5 | 2.07 | 3.084.300 | 3.726.000 |
Bậc 6 | 2.25 | 3.352.500 | 4.050.000 |
Bậc 7 | 2.43 | 3.620.700 | 4.374.000 |
Bậc 8 | 2.61 | 3.888.900 | 4.698.000 |
Bậc 9 | 2.79 | 4.157.100 | 5.022.000 |
Bậc 10 | 2.97 | 4.425.300 | 5.346.000 |
Bậc 11 | 3.15 | 4.693.500 | 5.670.000 |
Bậc 12 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
2. Bảng lương viên chức 2023
Dưới đây là bảng chi tiết lương viên chức từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở mới.
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | ||
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6.2 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6.56 | 9.774.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6.92 | 10.310.000 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7.28 | 10.847.000 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7.64 | 11.383.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8.0 | 11.920.000 | 14.400.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5.75 | 8.567.500 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6.11 | 9.103.900 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6.47 | 9.640.300 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6.83 | 10.176.700 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7.19 | 10.713.100 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7.55 | 11.249.500 | 13.590.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4.4 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.1 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4.0 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.7 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
Viên chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
Viên chức loại A0 | |||
Bậc 1 | 2.1 | 3.129.000 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 | 8.802.000 |
Viên chức loại B | |||
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 |
Viên chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1.65 | 2.458.500 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1.83 | 2.726.700 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2.01 | 2.994.900 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.263.100 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2.37 | 3.531.300 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2.55 | 3.799.500 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.067.700 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2.91 | 4.335.900 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3.09 | 4.604.100 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3.27 | 4.872.300 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3.45 | 5.140.500 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3.63 | 5.408.700 | 6.534.000 |
Viên chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 2.0 | 2.980.000 | 3.600.000 |
Bậc 2 | 2.18 | 3.248.200 | 3.924.000 |
Bậc 3 | 2.36 | 3.516.400 | 4.248.000 |
Bậc 4 | 2.54 | 3.784.600 | 4.572.000 |
Bậc 5 | 2.72 | 4.052.800 | 4.896.000 |
Bậc 6 | 2.9 | 4.321.000 | 5.220.000 |
Bậc 7 | 3.08 | 4.589.200 | 5.544.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.44 | 5.125.600 | 6.192.000 |
Bậc 10 | 3.62 | 5.393.800 | 6.516.000 |
Bậc 11 | 3.8 | 5.662.000 | 6.840.000 |
Bậc 12 | 3.98 | 5.930.200 | 7.164.000 |
Viên chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 1.5 | 2.235.000 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1.68 | 2.503.200 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.039.600 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.307.800 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2.4 | 3.576.000 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2.58 | 4.559.400 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.112.400 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2.94 | 4.380.600 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3.12 | 4.648.800 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3.3 | 4.917.000 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3.48 | 5.185.200 | 6.264.000 |
3. Mức lương cơ sở năm 2023
Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành căn cứ theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
4. Từ 1/7/2023 ai được tăng lương nhiều nhất
Từ hai bảng lương nêu trên của công chức, viên chức, có thể thấy, từ 01/7/2023, công chức, viên chức được tăng lương thấp nhất và nhiều nhất là:
Loại | Tăng nhiều nhất | Tăng thấp nhất |
Công chức | Công chức là chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10: Tăng từ 14,9 triệu đồng/tháng lên 18 triệu đồng/tháng. >> Tăng 3,1 triệu đồng/tháng | Công chức loại C nhóm C3 có lương bậc 1, hệ số lương là 1,35 tăng từ 2.011.500 đồng/tháng lên 2.430.000 đồng/tháng. >> Tăng 418.500 đồng/tháng |
Viên chức | Viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 6.2 ở bậc 1 tăng từ 9.238.000 đồng/tháng lên 11.160.000 đồng/tháng >> Tăng 1.922.000 đồng/tháng | Viên chức loại C, nhóm C2 có hệ số lương 1.5 ở bậc 1 tăng từ 2.235.000 đồng/tháng lên 2.700.000 đồng/tháng. >> Tăng 465.000 đồng/tháng |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của học sinh Tết Dương lịch học sinh được nghỉ mấy ngày?
Từ 2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau
Chi tiết mức tiền thưởng Đảng viên năm 2023 mới nhất Quy định về tiền thưởng Đảng viên
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ 1/4/2021
Quy định về nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức 2023 Chế độ nghỉ phép 2023 của cán bộ, công chức, viên chức
Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động tập trung đông người vì Covid-19 Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ
05 điểm mới trên thẻ BHYT người dân cần biết từ 01/4/2021
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:

Mới nhất trong tuần
-
Không đi thi giáo viên dạy giỏi có bị phạt 2023?
-
Giáo viên được dạy thêm trong trường hợp nào 2023?
-
Tiền dạy thêm giờ có phải đóng thuế không 2022?
-
Người làm việc nặng nhọc, độc hại có bắt buộc nghỉ hưu sớm?
-
Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất 2022
-
Quy định về trình độ giáo viên tiểu học 2022
-
Cách tính lương, phụ cấp cán bộ công chức viên chức 2023
-
Nghỉ ốm có được tính vào thời gian báo trước khi nghỉ việc?
-
Tuổi nghỉ hưu người lao động 2022
-
Nhận BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn