Mục lục ngân sách nhà nước mới 2024
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất - Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2024 được Bộ tài chính ban hành tại Thông tư 324/2016/TT-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Ngoài ra ngày 31/12/2019 Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
Trong nghiệp vụ kế toán, các kế toán viên thường sử dụng rất nhiều đến bảng mã chương, mã tiểu mục, mục lục ngân sách nhà nước.
Sau đây là nội dung chi tiết hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2024 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Để tải mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, mời các bạn sử dụng file tải về của Hoatieu.
Mục lục ngân sách nhà nước
- 1. Các văn bản quy định về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
- 2. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gì?
- 3. Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương
- 4. Danh mục mã loại - khoản
- 5. Danh mục mã mục và tiểu mục
- 6. Hướng dẫn ghi mã chương, mã tiểu mục
- 7. Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia
1. Các văn bản quy định về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
- Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
- Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
- Thông tư 51/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
2. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gì?
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế - xã hội do nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước.
Hệ thống mục lục cho biết nội dung cơ bản và kết cấu của ngân sách nhà nước, theo từng tiêu chí, bố cục nhất định.
3. Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương
Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng. Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chương đặc biệt (Các quan hệ khác của ngân sách) để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan, tổ chức.
DANH MỤC MÃ CHƯƠNG
Mã số | Tên | Ghi chú |
Chương thuộc trung ương | Giá trị từ 001 đến 399 |
001 | Văn phòng Chủ tịch nước | |
002 | Văn phòng Quốc hội | |
003 | Tòa án nhân dân tối cao | |
004 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao | |
005 | Văn phòng Chính phủ | |
009 | Bộ Công an | |
010 | Bộ Quốc phòng | |
011 | Bộ Ngoại giao | |
012 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
013 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
014 | Bộ Tư pháp | |
016 | Bộ Công thương | |
017 | Bộ Khoa học và Công nghệ | |
018 | Bộ Tài chính | |
019 | Bộ Xây dựng | |
021 | Bộ Giao thông - Vận tải | |
022 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
023 | Bộ Y tế | |
024 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | |
025 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
026 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
027 | Bộ Thông tin và Truyền thông | |
034 | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp |
035 | Bộ Nội vụ |
036 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | |
037 | Thanh tra Chính phủ | |
038 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | |
039 | Kiểm toán Nhà nước | |
040 | Đài Tiếng nói Việt Nam | |
041 | Đài Truyền hình Việt Nam | |
042 | Thông tấn xã Việt Nam | |
044 | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
045 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | |
046 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |
048 | Liên minh hợp tác xã Việt Nam | |
049 | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
050 | Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | |
083 | Ủy ban Dân tộc | |
088 | Ủy ban sông Mê Kông | |
100 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
107 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam | |
109 | Văn phòng Trung ương Đảng | |
110 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | |
111 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
112 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | |
113 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam | |
114 | Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam | |
115 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | |
116 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam | |
117 | Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam | |
118 | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | |
119 | Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | |
120 | Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam | |
121 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | |
122 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | |
123 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | |
124 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | |
125 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | |
126 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | |
127 | Tổng công ty Thép Việt Nam | |
128 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | |
129 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | |
130 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam | |
131 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc | |
132 | Tổng công ty Lương thực miền Nam | |
133 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam | |
134 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | |
135 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần | |
136 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | |
137 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | |
138 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam | |
139 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | |
140 | Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | |
141 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | |
142 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
143 | Ngân hàng Chính sách xã hội | |
145 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | |
146 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước | |
147 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | |
148 | Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng | |
149 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam | |
150 | Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần | |
151 | Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | |
152 | Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | |
153 | Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài | |
154 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
158 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
159 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
160 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
161 | Nhà thầu chính ngoài nước | |
162 | Nhà thầu phụ ngoài nước | |
163 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | |
164 | Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam | |
165 | Tổng công ty Điện tử và Tin học | |
167 | Tổng công ty Da giầy Việt Nam | |
168 | Tổng công ty Nhựa Việt Nam | |
169 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam | |
170 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | |
171 | Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần | |
172 | Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần | |
173 | Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) | |
174 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | |
175 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | |
176 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | |
177 | Tập đoàn Viễn thông quân đội | |
179 | Tổng công ty Sông Đà | |
180 | Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | |
181 | Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc | |
182 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam | |
183 | Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam | |
184 | Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | |
185 | Hội Nhà văn Việt Nam | |
186 | Hội Nhà báo Việt Nam | |
187 | Hội Luật gia Việt Nam | |
188 | Hội Chữ thập đỏ Việt Nam | |
189 | Hội Sinh viên Việt Nam | |
190 | Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam | |
191 | Hội Nhạc sĩ Việt Nam | |
192 | Hội Điện ảnh Việt Nam | |
193 | Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam | |
194 | Hội Kiến trúc sư Việt Nam | |
195 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | |
196 | Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam | |
197 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam | |
198 | Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam | |
199 | Hội Người cao tuổi Việt Nam | |
200 | Hội Người mù Việt Nam | |
201 | Hội Đông y Việt Nam | |
202 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam | |
203 | Tổng hội Y học Việt Nam | |
204 | Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam | |
205 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam | |
206 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam | |
207 | Hội Khuyến học Việt Nam | |
399 | Các đơn vị khác |
Chương thuộc cấp tỉnh | Giá trị từ 400 đến 599 | |
402 | Văn phòng Hội đồng nhân dân | |
405 | Văn phòng Ủy ban nhân dân | |
411 | Sở Ngoại vụ | |
412 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
413 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
414 | Sở Tư pháp | |
416 | Sở Công Thương | |
417 | Sở Khoa học và Công nghệ | |
418 | Sở Tài chính | |
419 | Sở Xây dựng | |
421 | Sở Giao thông - Vận tải | |
422 | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
423 | Sở Y tế | |
424 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | |
425 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
426 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
427 | Sở Thông tin và Truyền thông | |
428 | Sở Du lịch | |
429 | Sở Văn hóa - Thể thao | |
435 | Sở Nội vụ | |
437 | Thanh tra tỉnh | |
439 | Sở Quy hoạch - Kiến trúc | |
440 | Đài Phát thanh | |
441 | Đài Truyền hình | |
442 | Đài Phát thanh - Truyền hình | |
448 | Liên minh các hợp tác xã | |
483 | Ban Dân tộc | |
505 | Ban quản lý khu công nghiệp | |
509 | Văn phòng Tỉnh ủy | |
510 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | |
511 | Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
512 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | |
513 | Hội Nông dân tỉnh | |
514 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | |
515 | Liên đoàn lao động tỉnh | |
516 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật | |
517 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | |
518 | Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật | |
519 | Hội Nhà văn | |
520 | Hội Nhà báo | |
521 | Hội Luật gia | |
522 | Hội Chữ thập đỏ | |
523 | Hội Sinh viên | |
524 | Hội Văn nghệ dân gian | |
525 | Hội Nhạc sĩ | |
526 | Hội Điện ảnh | |
527 | Hội Nghệ sĩ múa | |
528 | Hội Kiến trúc sư | |
529 | Hội Mỹ thuật | |
530 | Hội Nghệ sĩ sân khấu | |
531 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số | |
532 | Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh | |
533 | Hội Người cao tuổi | |
534 | Hội Người mù | |
535 | Hội Đông y | |
536 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin | |
537 | Hội Cựu thanh niên xung phong | |
538 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | |
539 | Hội Khuyến học | |
540 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật | |
551 | Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | |
552 | Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | |
553 | Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài | |
554 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
555 | Doanh nghiệp tư nhân | |
556 | Hợp tác xã | |
557 | Hộ gia đình, cá nhân | |
558 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
559 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
560 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
561 | Nhà thầu chính ngoài nước | |
562 | Nhà thầu phụ ngoài nước | |
563 | Các Tổng công ty địa phương quản lý | |
564 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | |
599 | Các đơn vị khác | |
Chương thuộc cấp huyện | Giá trị từ 600 đến 799 | |
605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
612 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
614 | Phòng Tư pháp | |
618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
619 | Phòng Quản lý đô thị | |
620 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
622 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
623 | Phòng Y tế | |
624 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
625 | Phòng Văn hóa và Thông tin | |
626 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | |
635 | Phòng Nội vụ | |
637 | Thanh tra huyện | |
640 | Đài Phát thanh | |
683 | Phòng Dân tộc | |
709 | Huyện ủy | |
710 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện | |
711 | Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
712 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện | |
713 | Hội Nông dân huyện | |
714 | Hội Cựu chiến binh huyện | |
715 | Liên đoàn Lao động huyện | |
716 | Liên minh hợp tác xã | |
717 | Hội Chữ thập đỏ | |
718 | Hội Người cao tuổi | |
719 | Hội Người mù | |
720 | Hội Đông y | |
721 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin | |
722 | Hội Cựu thanh niên xung phong | |
723 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | |
724 | Hội Khuyến học | |
754 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
755 | Doanh nghiệp tư nhân | |
756 | Hợp tác xã | |
757 | Hộ gia đình, cá nhân | |
758 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
759 | Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
760 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
799 | Các đơn vị khác | |
Chương thuộc cấp xã | Giá trị từ 800 đến 989 | |
800 | Tổng hợp ngân sách xã | Để cơ quan Kho bạc Nhà nước hạch toán tổng hợp ngân sách cấp xã |
802 | Hội đồng nhân dân | |
805 | Văn phòng Ủy ban nhân dân | |
809 | Công an xã | |
810 | Ban quân sự xã | |
811 | Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã | |
812 | Hội Liên hiệp phụ nữ xã | |
813 | Hội Nông dân xã | |
814 | Hội Cựu chiến binh xã | |
819 | Đảng ủy xã | |
820 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã | |
822 | Trường mầm non, nhà trẻ | |
823 | Trạm Y tế xã | |
824 | Hội Chữ thập đỏ xã | |
825 | Hội Người cao tuổi xã | |
826 | Hội Khuyến học xã | |
854 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
856 | Hợp tác xã | |
857 | Hộ gia đình, cá nhân | |
860 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
989 | Các đơn vị khác |
4. Danh mục mã loại - khoản
5. Danh mục mã mục và tiểu mục
Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.
DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC
Mã số Mục | Mã số Tiểu mục | TÊN GỌI | Ghi chú |
I. PHẦN THU | ||||
Nhóm 0110: | THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ | |||
Tiểu nhóm 0111: | Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập | |||
Mục | 1000 | Thuế thu nhập cá nhân |
Tiểu mục | 1001 | Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công | ||
1003 | Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân | |||
1004 | Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân | |||
1005 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán) | |||
1006 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản | |||
1007 | Thuế thu nhập từ trúng thưởng | |||
1008 | Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại | |||
1012 | Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản | |||
1014 | Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản | |||
1015 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán | |||
1049 | Thuế thu nhập cá nhân khác | |||
Mục | 1050 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
Tiểu mục | 1052 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) | ||
1053 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản | |||
1055 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn | |||
1056 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí) | |||
1057 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết | |||
1099 | Khác | |||
Mục | 1150 | Thu nhập sau thuế thu nhập | ||
1151 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ | |||
1153 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ hoạt động xổ số kiến thiết | |||
1154 | Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp | |||
1155 | Thu tự lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp | |||
1199 | Khác | |||
Mục | 1250 | Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển | ||
1251 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép | |||
1252 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép | |||
1253 | Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép | |||
1254 | Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép | |||
1255 | Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan trung ương cấp phép | |||
1256 | Thu tiền cấp quyền hàng không | |||
1257 | Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng | |||
1258 | Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép | |||
1299 | Thu từ các tài nguyên khác | |||
Tiểu nhóm 0112: | Thuế sử dụng tài sản | |||
Mục | 1300 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | ||
Tiểu mục | 1301 | Đất trồng cây hàng năm | ||
1302 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1303 | Đất trồng rừng | |||
1304 | Đất nuôi trồng thủy sản | |||
1305 | Đất làm muối | |||
1349 | Đất dùng cho mục đích khác | |||
Mục | 1400 | Thu tiền sử dụng đất |
Tiểu mục | 1401 | Đất được nhà nước giao | ||
1405 | Đất xen kẹp (phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án đầu tư) | |||
1406 | Đất dôi dư (phần đất khi đo thực tế lớn hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao) | |||
1407 | Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý | |||
1408 | Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê |
1411 | Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất | |||
1412 | Thu tiền sử dụng đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |||
1413 | Thu tiền sử dụng đất các dự án trọng điểm khác |
1449 | Khác | |||
Mục | 1550 | Thuế tài nguyên | ||
Tiểu mục | 1551 | Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | ||
1552 | Nước thủy điện | |||
1553 | Khoáng sản kim loại | |||
1555 | Khoáng sản phi kim loại | |||
1556 | Thủy, hải sản | |||
1557 | Sản phẩm của rừng tự nhiên | |||
1558 | Nước thiên nhiên khác | |||
1561 | Yến sào thiên nhiên | |||
1562 | Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | |||
1563 | Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | |||
1599 | Tài nguyên khoáng sản khác | |||
Mục | 1600 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | ||
1601 | Thu từ đất ở tại nông thôn | |||
1602 | Thu từ đất ở tại đô thị | |||
1603 | Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | |||
1649 | Thu từ đất phi nông nghiệp khác | |||
Tiểu nhóm 0113: | Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ (gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu) | |||
Mục | 1700 | Thuế giá trị gia tăng | ||
Tiểu mục | 1701 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) | ||
1702 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | |||
1704 | Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước) | |||
1705 | Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết | |||
1749 | Hàng hóa, dịch vụ khác | |||
Mục | 1750 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
Tiểu mục | 1751 | Hàng nhập khẩu | ||
1753 | Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước | |||
1754 | Rượu sản xuất trong nước | |||
1755 | Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước | |||
1756 | Xăng các loại sản xuất trong nước | |||
1757 | Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước | |||
1758 | Bia sản xuất trong nước | |||
1761 | Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết | |||
1762 | Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1763 | Rượu nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1764 | Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1765 | Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1766 | Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1767 | Bia nhập khẩu bán ra trong nước | |||
1799 | Khác | |||
Mục | 1850 | Thuế xuất khẩu | ||
Tiểu mục | 1851 | Thuế xuất khẩu | ||
Mục | 1900 | Thuế nhập khẩu | ||
Tiểu mục | 1901 | Thuế nhập khẩu | ||
Mục | 1950 | Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam | ||
Tiểu mục | 1951 | Thuế chống bán phá giá | ||
1952 | Thuế chống trợ cấp | |||
1953 | Thuế chống phân biệt đối xử | |||
1954 | Thuế tự vệ | |||
1999 | Thuế phòng vệ khác | |||
Mục | 2000 | Thuế bảo vệ môi trường |
Tiểu mục | 2001 | Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol) | ||
2002 | Dầu Diezel sản xuất trong nước | |||
2003 | Dầu hỏa sản xuất trong nước | |||
2004 | Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước | |||
2005 | Than đá sản xuất trong nước | |||
2006 | Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước | |||
2007 | Túi ni lông sản xuất trong nước | |||
2008 | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước | |||
2009 | Nhiên liệu bay sản xuất trong nước | |||
2011 | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước | |||
2012 | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước | |||
2013 | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước | |||
2019 | Sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước |
2021 | Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu | |||
2022 | Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước | |||
2023 | Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước | |||
2024 | Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước | |||
2025 | Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước | |||
2026 | Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước |
2041 | Xăng nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2042 | Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2043 | Diezel nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2044 | Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2045 | Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2046 | Than đá nhập khẩu bán ra trong nước | |||
2047 | Các hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước | |||
2048 | Sản phẩm, hàng hóa trong nước khác | |||
2049 | Khác | |||
Tiểu nhóm 0114: | Thu phí và lệ phí | Mỗi mục phí, lệ phí chi tiết theo lĩnh vực được thu phí, lệ phí; mỗi tiểu lĩnh vực thu phí, lệ phí được bố trí một tiểu mục, vì vậy các khoản phí, lệ phí trong tiểu lĩnh vực đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng. | ||
Mục | 2100 | Phí trong lĩnh vực khác | ||
Tiểu mục | 2106 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật | Để phản ánh thu các khoản phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề khác quy định nhưng chưa có tên riêng trong Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13. | |
2107 | Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức | |||
2108 | Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật | |||
2111 | Phí xác minh giấy tờ, tài liệu | |||
2146 | Thu nợ phí xăng dầu | |||
2147 | Thu nợ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng | |||
2148 | Thu nợ phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. | |||
Mục | 2150 | Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | ||
Tiểu mục | 2151 | Phí kiểm dịch (kiểm dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật) | ||
2152 | Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật | |||
2153 | Phí kiểm soát giết mổ động vật | |||
2157 | Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản | |||
