Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức 2021
Mức lương cơ sở tăng kéo theo thang bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo. Sau đây là tổng hợp thang bảng lương của cán bộ công chức viên chức, hệ số lương… HoaTieu.vn đã tổng hợp lại xin gửi đến các bạn tham khảo.
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
1. Mới cập nhật: Không tăng lương cơ sở từ 1/7/2020
Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020; giao Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.
Chiều 19.6, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020.
“Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở”, Nghị quyết của Quốc hội nêu.
Giải trình về nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, quá trình thảo luận, một số ý kiến đề nghị việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2020 chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng kể từ 1.7.2020 theo lộ trình.
Sau khi cân nhắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020. Đồng thời, giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.
Như vậy mức lương cơ sở sau ngày 1/1/2021 vẫn được giữ nguyên như mức lương cơ sở năm 2019 là 1.490.000 đồng.
2. Chế độ tiền lương công chức viên chức 2021
Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ 2021
Là nội dung tại Nghị quyết 27 -NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành nêu rõ:
- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới
- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.
- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.
- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.
- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.
Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức
Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
Ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020. Kể từ thời điểm này, Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi.
3. Bảng lương công chức 2021
(Chưa áp dụng)
Lưu ý: Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020; giao Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương. Do đó mức lương cơ sở năm 2021 vẫn tuân theo quy định cũ là 1.49 triệu đồng tương ứng với bảng lương từ 1/7/2019 cho tới khi chính phủ có các văn bản mới hướng dẫn về việc tăng lương cơ sở.
Ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020. Kể từ thời điểm này, Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi.
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Hiện tại chưa áp dụng)
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.920 | 10.496 | 11.072 | 11.648 | 12.224 | 12.800 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.200 | 9.776 | 10.352 | 10.928 | 11.504 | 12.080 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 7.040 | 7.584 | 8.128 | 8.672 | 9.216 | 9.760 | 10.304 | 10.848 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 6.400 | 6.944 | 7.488 | 8.032 | 8.576 | 9.120 | 9.664 | 10.208 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.744 | 4.272 | 4.800 | 5.328 | 5.856 | 6.384 | 6.912 | 7.440 | 7.968 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.360 | 3.856 | 4.352 | 4.848 | 5.344 | 5.840 | 6.336 | 6.832 | 7.328 | 7.824 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.640 | 2.928 | 3.216 | 3.504 | 3.792 | 4.080 | 4.368 | 4.656 | 4.944 | 5.232 | 5.520 | 5.808 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.400 | 2.688 | 2.976 | 3.264 | 3.552 | 3.840 | 4.128 | 4.416 | 4.704 | 4.992 | 5.280 | 5.568 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.160 | 2.448 | 2.736 | 3.024 | 3.312 | 3.600 | 3.888 | 4.176 | 4.464 | 4.752 | 5.040 | 5.328 |
4. Bảng lương viên chức 2021
(Chưa áp dụng)
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.920 | 10.496 | 11.072 | 11.648 | 12.224 | 12.800 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.200 | 9.776 | 10.352 | 10.928 | 11.504 | 12.080 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 7.040 | 7.584 | 8.128 | 8.672 | 9.216 | 9.760 | 10.304 | 10.848 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 6.400 | 6.944 | 7.488 | 8.032 | 8.576 | 9.120 | 9.664 | 10.208 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.744 | 4.272 | 4.800 | 5.328 | 5.856 | 6.384 | 6.912 | 7.440 | 7.968 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.360 | 3.856 | 4.352 | 4.848 | 5.344 | 5.840 | 6.336 | 6.832 | 7.328 | 7.824 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 | |
6 | Viên chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.640 | 2.928 | 3.216 | 3.504 | 3.792 | 4.080 | 4.368 | 4.656 | 4.944 | 5.232 | 5.520 | 5.808 | |
b | Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.9 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.200 | 3.488 | 3.776 | 4.064 | 4.352 | 4.640 | 4.928 | 5.216 | 5.504 | 5.792 | 6.080 | 6.368 | |
c | Nhóm 3: Y công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 | |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.400 | 2.688 | 2.976 | 3.264 | 3.552 | 3.840 | 4.128 | 4.416 | 4.704 | 4.992 | 5.280 | 5.568 |
5. Đối tượng áp dụng bảng lương 2021
**Đối tượng áp dụng bảng lương công chức gồm:
1. Công chức loại A3:
- Nhóm 1 (A3.1):
- Nhóm 2 (A3.2):
2. Công chức loại A2:
- Nhóm 1 (A2.1):
- Nhóm 2 (A2.2):
3. Công chức loại A1:
4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. Công chức loại B:
6. Công chức loại C:
- Nhóm 1 (C1):
- Nhóm 2 (C2):
- Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
**Đối tượng áp dụng bảng lương viên chức gồm:
1. Viên chức loại A3:
- Nhóm 1 (A3.1):
- Nhóm 2 (A3.2):
2. Viên chức loại A2:
- Nhóm 1 (A2.1):
- Nhóm 2 (A2.2):
3.Viên chức loại A1:
4. Viên chức loại Ao:
Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. Viên chức loại B:
6. Viên chức loại C:
- Nhóm 1 (C1):
- Nhóm 2 (C2): chức danh nhân viên nhà xác
- Nhóm 3 (C3): chức danh Y công.
6. Bảng lương công chức 2020
ĐVT: Triệu đồng
Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Công chức loại A3 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||||
Mức lương | 9,238 | 9,774 | 10,310 | 10,847 | 11,383 | 11,920 | ||||||
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Mức lương | 8,567 | 9,103 | 9,640 | 10,176 | 10,713 | 11,249 | ||||||
Công chức loại A2 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương | 6,556 | 7,062 | 7,569 | 8,075 | 8,582 | 9,089 | 9,595 | 10,102 | ||||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương | 5,960 | 6,466 | 6,973 | 7,479 | 7,986 | 8,493 | 8,999 | 9,506 | ||||
Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3,486 | 3,978 | 4,470 | 4,961 | 5,453 | 5,945 | 6,436 | 6,928 | 7,420 | |||
Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3,129 | 3,590 | 4,052 | 4,514 | 4,976 | 5,438 | 5,900 | 6,362 | 6,824 | 7,286 | ||
Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2,771 | 3,069 | 3,367 | 3,665 | 3,963 | 4,261 | 4,559 | 4,857 | 5,155 | 5,453 | 5,751 | 6,049 |
Công chức loại C | ||||||||||||
Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Mức lương | 2,458 | 2,726 | 2,994 | 3,263 | 3,531 | 3,799 | 4,067 | 4,335 | 4,604 | 4,872 | 5,140 | 5,408 |
Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
Mức lương | 2,235 | 2,503 | 2,771 | 3,039 | 3,307 | 3,576 | 3,844 | 4,112 | 4,380 | 4,648 | 4,917 | 5,185 |
Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
Mức lương | 2,011 | 2,279 | 2,547 | 2,816 | 3,084 | 3,352 | 3,620 | 3,888 | 4,157 | 4,425 | 4,693 | 4,961 |
7. Bảng lương viên chức 2020
ĐVT: Triệu đồng
Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A3 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | ||||||
Mức lương | 9,238 | 9,774 | 10,310 | 10,847 | 11,383 | 11,920 | ||||||
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Mức lương | 8,567 | 9,103 | 9,640 | 10,176 | 10,713 | 11,249 | ||||||
Viên chức loại A2 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.44 | ||||
Mức lương | 6,556 | 7,062 | 7,569 | 8,075 | 8,582 | 9,089 | 9,595 | 9,595 | ||||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương | 5,960 | 6,466 | 6,973 | 7,479 | 7,986 | 8,493 | 8,999 | 9,506 | ||||
Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3,486 | 3,978 | 4,470 | 4,961 | 5,453 | 5,945 | 6,436 | 6,928 | 7,420 | |||
Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3,129 | 3,590 | 4,052 | 4,514 | 4,976 | 5,438 | 5,900 | 6,362 | 6,824 | 7,286 | ||
Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2,771 | 3,069 | 3,367 | 3,665 | 3,963 | 4,261 | 4,559 | 4,857 | 5,155 | 5,453 | 5,751 | 6,049 |
Viên chức loại C | ||||||||||||
Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Mức lương | 2,458 | 2,726 | 2,994 | 3,263 | 3,531 | 3,799 | 4,067 | 4,335 | 4,604 | 4,872 | 5,140 | 5,408 |
Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.9 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.8 | 3.98 |
Mức lương | 2,980 | 3,248 | 3,516 | 3,784 | 4,052 | 4,321 | 4,589 | 4,857 | 5,125 | 5,393 | 5,662 | 5,930 |
Nhóm 3: Y Công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 |
Mức lương | 2,235 | 2,503 | 2,771 | 3,039 | 3,307 | 3,576 | 3,844 | 4,112 | 4,380 | 4,648 | 4,917 | 5,185 |
8. Bảng lương công chức cấp xã 2020
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | |
1 | Bí thư đảng ủy | Hệ số lương | 2.35 | 2.85 |
Mức lương | 3,501,500 | 4,246,500 | ||
2 | Phó Bí thư đảng ủy | Hệ số lương | 2.15 | 2.65 |
Chủ tịch Hội đồng nhân dân | Mức lương | 3,203,500 | 3,948,500 | |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân | ||||
3 | Thường trực đảng ủy | Hệ số lương | 1.95 | 2.45 |
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam | Mức lương | 2,905,500 | 3,650,500 | |
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | ||||
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | ||||
4 | Trưởng các đoàn thể | Hệ số lương | 1.75 | 2.25 |
Ủy viên Ủy ban nhân dân | Mức lương | 2,607,500 | 3,352,500 |
Kể từ ngày 1/7 sẽ có nhiều chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo:
Tham khảo thêm
Phương án thi viên chức Hà Nội 2019
Lịch khai giảng 2024 - 2025 Hà Nội
Nội quy thi tuyển công chức viên chức
Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2024
Khi nào người dân phải nộp tiền sử dụng đất
Sinh con trái tuyến có được hưởng BHYT 2024?
Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Bình Định 2019
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Gợi ý cho bạn
-
Mức lương cơ sở năm 2024 là bao nhiêu?
-
Tết Đoan Ngọ 2024 có được nghỉ không?
-
Bảng lương mới Quân đội 2024
-
Quy định pháp luật về cho thuê lại lao động 2024
-
Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng 2024 có bị phạt?
-
Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ 2024
-
Thời gian làm việc của người lái xe ô tô được quy định như thế nào?
-
Bao nhiêu năm tuổi Đảng thì có lương?
-
Năm 2024, giáo viên được phép dạy thêm không?
-
File Excel tính tiền thưởng Tết Nguyên đán 2025
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Lao động - Tiền lương
Bảng lương, biểu đồ lương cơ sở, lương tối thiểu vùng qua các năm
Giỗ tổ Hùng Vương học sinh có được nghỉ không?
Tiền lương dưới 2 triệu có khấu trừ thuế 10% không?
Một người có được dự thi công chức nhiều nơi không?
Thưởng Tết 2022 có bắt buộc không?
Tiền lương hưu 2024 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?