Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2025
Bảng lương mới của cán bộ công chức, viên chức 2025
Bảng lương mới công chức viên chức từ 01/7/2024 - Mới đây Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ bảng lương công chức viên chức mới nhất cùng với file excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Bảng lương công chức viên chức từ 1/7/2024
Bảng lương công chức viên chức từ 1/7/2024 sẽ được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Theo các thông tin trước đây về việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW năm 2024, trong đó có nêu việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện. Đồng thời trong 07 nội dung về cải cách tiền lương theo Nghị quyết được đề cập trong Kết luận 83-KL/TW không có quy định về việc xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27.
Như vậy, từ các quy định trên có thể thấy tiền lương cơ sở mới này sẽ không áp dụng cho 05 bảng lương mới xây dựng theo Nghị quyết 27. Hiện nay, quy định về bảng lương trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn còn hiệu lực.
Do đó, sẽ tiếp tục áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP tuy nhiên sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở mới của Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Từ đó bảng lương công chức viên chức sẽ có nhiều thay đổi về mức lương, có thể tham khảo bảng lương sau đây:
Bảng lương công chức từ 1/7/2024
Bậc lương | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Từ 01/7/2024 |
Chuyên gia cao cấp | |||
Bậc 1 | 8,8 | 15.840.000 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 16.920.000 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 18.000.000 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 14.400.000 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4,0 | 7.200.000 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
Công chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Công chức loại A0 | |||
Bậc 1 | 2,1 | 3.780.000 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 | 11.442.600 |
Công chức loại B | |||
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
Công chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1,65 | 2.970.000 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 3.294.000 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 3.618.000 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.942.000 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 4.266.000 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 4.590.000 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.914.000 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 5.238.000 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 5.562.000 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 5.886.000 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 6.534.000 | 8.494.200 |
Công chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
Công chức loại C - nhóm C3 | |||
Bậc 1 | 1,35 | 2.430.000 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 2.754.000 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 3.078.000 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 3.402.000 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 3.726.000 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 4.050.000 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 4.374.000 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 4.698.000 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 5.022.000 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 5.346.000 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 5.670.000 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bảng lương công chức cấp xã mới nhất
>> Tham khảo: Bảng lương công chức cấp xã từ ngày 1/7/2024
Bảng lương viên chức từ 1/7/2024
Bậc | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Sau 01/7/2024 |
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 14.400.000 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4,0 | 7.200.000 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Viên chức loại B | |||
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
Viên chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1,65 | 2.458.500 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 2.726.700 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 2.994.900 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.263.100 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 3.531.300 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 3.799.500 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.067.700 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 4.335.900 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 4.604.100 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 4.872.300 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 5.140.500 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 5.408.700 | 8.494.200 |
Viên chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 2,0 | 3.600.000 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 3.924.000 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 4.248.000 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 4.572.000 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 5.220.000 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 5.544.000 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 6.192.000 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 6.516.000 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 7.164.000 | 9.313.200 |
Viên chức loại C - nhóm C3 | |||
Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
2. File Excel tính tiền lương, phụ cấp của công chức, viên chức 2025
File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức 2024 được lập dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.
Đây là bảng file Excel tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tính đến mới nhất. Các bạn chỉ cần nhập hệ số lương hoặc hệ số phụ cấp hiện tại của mình vào ô màu hồng, hệ thống sẽ tự động hiện kết quả số tiền lương, tiền phụ cấp và tổng tiền lương và phụ cấp trong 1 tháng của bạn tại ô màu xanh lam.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12
Cách tính lương giáo viên THCS 2025
Bảng lương công chức cấp xã 2025
Điều kiện nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022
Nội quy thi tuyển công chức viên chức
Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập mới nhất
Công chức là gì? Viên chức là gì?
Điểm mới về Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2025
- Chia sẻ:
Trần Thu Trang
- Ngày:
Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2025
76 KB 11/06/2019 9:26:00 SATheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Thông tư 8/2024/TT-BNV về điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc
-
Tải Nghị định 70/2023/NĐ-CP file doc, pdf
-
Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
-
Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
-
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư hướng dẫn Điều 52 Luật Việc làm
-
Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
-
Nghị định 73/2024/NĐ-CP mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với lực lượng vũ trang
-
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ
-
Cách tra cứu lương tối thiểu vùng 2025 tại TP Hồ Chí Minh
-
Hướng dẫn đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2025
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Mẫu hợp đồng góp vốn
Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028
Có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác