Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018
Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là Mẫu Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sau đây là mẫu Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 theo Công văn 1532/TTKQH-GS. Mời bạn đọc tham khảo và tải về để chỉnh sửa và hoàn thiện mẫu báo cáo của mình.
Mẫu Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2022 được lập ra nhằm mục đích đánh giá việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong những năm tiếp theo.
Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018
- 1. Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
- Phụ lục 2: Đội ngũ giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2021-2022
- Phụ lục 3: Số liệu về cơ sở vật chất các cấp học phổ thông
- Phụ lục 4: Thiết bị dạy học cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2021-2022
- Phụ lục 5: Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa toàn tỉnh
- Phụ lục 6: Tổng hợp số liệu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, SGK GDPT giai đoạn 2015-2022
- 2. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018
1. Báo cáo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Phụ lục 2: Đội ngũ giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2021-2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /.../2022 của UBND...)
Năm học: ……………..……..
TT | Nội dung | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | ||||||||||||||||||||||||
Tổng | Công lập | Tư thục | Tổng | Công lập | Tư thục | Tổng | Công lập | Tư thục | ||||||||||||||||||||
S ố lượng | Thi ế u | Thừa | Số lượng cần có | S ố lượng hiện c ó | T ỷ lệ (%) | Số lượng | Thiếu | Thừa | Số lượng cần có | S ố lượng hiện c ó | T ỷ lệ (%) | S ố lượng | Thiếu | Thừa | Số lượng cần có | S ố lượng hiện c ó | T ỷ lệ (%) | |||||||||||
S ố lượng | T ỷ lệ (%) | S ố lượng | Tỷ lệ ( %) | S ố lượng | Tỷ lệ ( %) | S ố lượng | Tỷ lệ ( %) | S ố lượng | Tỷ lệ ( %) | S ố lượng | Tỷ lệ ( %) | |||||||||||||||||
I | Toàn tỉnh/thành phố | |||||||||||||||||||||||||||
II | Các quận, huyện, TX, TP | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
…. |
Phụ lục 3: Số liệu về cơ sở vật chất các cấp học phổ thông
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /.../2022 của UBND tỉnh/thành phố...)
1. Tiểu học
TT | Cơ sở vật chất | Đơn vị | Hiện trạng | Số phòng/nhà, hạng mục... cần bổ sung | |||||
Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Nhờ, mượn, thuê | |||||
|
|
| a=b+d+g+i | b | d | g | i | ||
1 | Khối phòng học tập |
|
|
|
|
|
| ||
- Phòng học | phòng | ||||||||
Chia ra: + Phòng học tại trường chính | phòng | ||||||||
+ Phòng học tại điểm trường | phòng | ||||||||
- Phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật | phòng | ||||||||
- Phòng học bộ môn Khoa học- Công nghệ | phòng | ||||||||
- Phòng học bộ môn Tin học | phòng | ||||||||
- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ | phòng | ||||||||
- Phòng đa chức năng | phòng | ||||||||
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | ||||||||
- Thư viện | phòng | ||||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | phòng | ||||||||
- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | phòng | ||||||||
- Phòng truyền thống | phòng | ||||||||
- Phòng Đội Thiếu ni ê n | phòng | ||||||||
3 | Khối phòng hành chính quản trị |
| |||||||
- Phòng Hiệu trưởng | phòng | ||||||||
- Phòng Phó Hiệu trưởng | phòng | ||||||||
- Văn phòng | phòng | ||||||||
- Phòng bảo vệ | phòng | ||||||||
- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | ||||||||
- Khu đ ể xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | ||||||||
4 | Khối phụ trợ | ||||||||
- Phòng họp | phòng | ||||||||
- Nhà Y tế trường học | phòng | ||||||||
- Nhà kho | nhà | ||||||||
- Khu để x e học sinh | khu | ||||||||
- Khu vệ sinh học sinh | khu | ||||||||
- Cổng, hàng rào | hạng mục | ||||||||
5 | Khu sân ch ơ i, thể dục thể thao | ||||||||
- Sân chơi chung | sân | ||||||||
- Sân thể dục thể thao | sân | ||||||||
6 | Khối phục vụ sinh hoạt | ||||||||
- Nhà bếp | nhà | ||||||||
- Kho bếp | kho | ||||||||
- Nhà ăn | phòng | ||||||||
- Nhà ở nội trú | nhà | ||||||||
- Phòng quản lý học sinh | phòng | ||||||||
7 | Các công trình khác | ||||||||
- Phòng ngh ỉ giáo viên | phòng | ||||||||
- Phòng giáo viên | phòng | ||||||||
- Nhà đa năng | nhà | ||||||||
- Phòng sinh hoạt chung | phòng |
2. Trung học cơ sở
TT | Cơ sở vật chất | Đơn vị | Hiện trạng | Số phòng/nhà, hạng mục... cần bổ sung | ||||
Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Nhờ, mượn, thuê | ||||
|
|
| a=b+d+g+i | b | d | g | i | |
1 | Khối phòng học tập | phòng | ||||||
- Phòng học | phòng | |||||||
Chia ra: + Phòng học tại trường chính | phòng | |||||||
+ Phòng học tại điểm trường | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Âm nhạc | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Mỹ thuật | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Công nghệ | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Tin học | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ | phòng | |||||||
- Phòng đa chức năng | phòng | |||||||
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | |||||||
- Thư viện | phòng | |||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | phòng | |||||||
- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | phòng | |||||||
- Phòng truyền thống | phòng | |||||||
- Phòng Đoàn, Đội | phòng | |||||||
3 | Khối hành chính quản trị | |||||||
- Phòng Hiệu trưởng | phòng | |||||||
- Phòng Phó Hiệu trưởng | phòng | |||||||
- Văn phòng | phòng | |||||||
- Phòng bảo vệ | phòng | |||||||
- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | |||||||
- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | |||||||
4 | Khối phụ trợ | |||||||
- Phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên | phòng | |||||||
- Phòng các tổ chuyên môn | phòng | |||||||
- Phòng Y tế học đường | phòng | |||||||
- Nhà kho | nhà | |||||||
- Khu để xe học sinh | khu | |||||||
- Khu vệ sinh học sinh | khu | |||||||
- Cổng, hàng rào | hạng mục | |||||||
5 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | |||||||
- Sân chơi chung | sân | |||||||
- Sân thể dục thể thao | sân | |||||||
6 | Khối phục vụ sinh hoạt | |||||||
- Nhà bếp | nhà | |||||||
- Kho bếp | kho | |||||||
- Nhà ăn | nhà | |||||||
- Nhà ở nội trú học sinh | nhà | |||||||
- Phòng quản lý học sinh | phòng | |||||||
- Phòng sinh hoạt chung | phòng | |||||||
7 | Hạng mục khác | |||||||
- Phòng học bộ môn Khoa học xã hội | phòng | |||||||
- Phòng nghỉ giáo viên | phòng | |||||||
- Phòng giáo viên | phòng | |||||||
- Nhà đa năng | nhà | |||||||
- Nhà văn hóa | nhà |
3. Trung học phổ thông
TT | Cơ sở vật chất | Đơn vị | Hiện trạng | Số phòng/nhà, hạng mục... cần bổ sung | ||||
Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Nhờ, mượn, thuê | ||||
a=b+d+g+i | b | d | g | i | ||||
1 | Khối phòng học tập | phòng | ||||||
- Phòng học | phòng | |||||||
Chia ra: + Phòng học tại trường chính | phòng | |||||||
+ Phòng học tại điểm trường | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Âm nhạc | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Mỹ thuật | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Công nghệ | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Tin học | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ | phòng | |||||||
- Phòng đa chức năng | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Vật lý | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Hóa học | phòng | |||||||
- Phòng học bộ môn Sinh học | phòng | |||||||
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | |||||||
- Thư viện | phòng | |||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | phòng | |||||||
- Phòng tư vấn học đường | phòng | |||||||
- Phòng truyền thống | phòng | |||||||
- Phòng Đoàn Thanh niên | phòng | |||||||
3 | Khối hành chính quản trị | |||||||
- Phòng Hiệu trưởng | phòng | |||||||
- Phòng Phó Hiệu trưởng | phòng | |||||||
- Văn phòng | phòng | |||||||
- Phòng bảo vệ | phòng | |||||||
- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | |||||||
- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | khu | |||||||
4 | Khối phụ trợ | |||||||
- Phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường | phòng | |||||||
- Phòng các tổ chuyên môn | phòng | |||||||
- Phòng Y tế học đường | phòng | |||||||
- Nhà kho | nhà | |||||||
- Khu để xe học sinh | khu | |||||||
- Khu vệ sinh học sinh | khu | |||||||
- Cổng, hàng rào | hạng mục | |||||||
5 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | |||||||
- Sân chơi chung | sân | |||||||
- Sân thể dục thể thao | sân | |||||||
6 | Khối phục vụ sinh hoạt | |||||||
- Nhà bếp | nhà | |||||||
- Kho bếp | kho | |||||||
- Nhà ăn | nhà | |||||||
- Nhà ở nội trú học sinh | nhà | |||||||
- Phòng quản lý học sinh | phòng | |||||||
- Phòng sinh hoạt chung | phòng | |||||||
7 | Hạng mục khác | |||||||
- Phòng học bộ môn Khoa học xã hội | phòng | |||||||
- Phòng nghỉ giáo viên | phòng | |||||||
- Phòng giáo viên | phòng | |||||||
- Nhà đa năng | nhà | |||||||
- Nhà văn hóa | nhà |
Phụ lục 4: Thiết bị dạy học cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2021-2022
Năm học: …………
STT | Nội dung | Tổng số | Tiểu học | THCS | THPT | ||||||
Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) | Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) | Số bộ hiện có | Số bộ cần bổ sung | Tỷ lệ đáp ứng (%) | |||
I | Toàn tỉnh/thành phố | ||||||||||
II | Các quận, huyện, TX, TP | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
… |
Phụ lục 5: Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa toàn tỉnh
(kèm theo Báo cáo số ..../BC-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh, thành phố ....)
TT | MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | NĂM 2021 | NĂM 2022 | ||||||||||
Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | Nhà xuất bản …….. (bộ sách …………..) | ||||||||
Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | Số lượng cơ sở giáo dục chọn | Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn | ||
I | Tiểu học | ||||||||||||
Môn Toán | |||||||||||||
Môn ……… | |||||||||||||
… | |||||||||||||
II | Trung học cơ sở | ||||||||||||
Môn Toán | |||||||||||||
Môn …….. | |||||||||||||
… | |||||||||||||
III | Trung học phổ thông | ||||||||||||
Môn Toán | |||||||||||||
Môn …… | |||||||||||||
… |
Phụ lục 6: Tổng hợp số liệu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, SGK GDPT giai đoạn 2015-2022
Đơn vị:… ……………
Phụ lục 6: TỔNG HỢP SỐ LIỆU BỐ TRÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SGK GDPT GIAI ĐOẠN 2015-2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày .../.../20... của tỉnh, thành phố ……………… )
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT | Tên Đề án/Chi tiết hoạt động | Đề án phê duyệt/ Dự án | Kinh phí quyết toán giai đoạn 2015-2020 (chia theo từng năm) | Gh i chú | |||||||||||||||||||
Quy mô/SP | Kinh phí được phê duyệt/Dự kiến tổng nhu cầu (Tỷ đồng) | N ă m 2015 | Năm 20 ….. | Năm 20 ……. | Kinh phí đ ã thực hiện luỹ kế đến hết n ă m 2022 | ||||||||||||||||||
Đơn vị tính | Số lượng | NS T W | NSĐP | ||||||||||||||||||||
Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Nguồn vốn vay nợ, viện trợ | Nguồn XHH | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Nguồn vốn vay nợ, viện trợ | Nguồn XHH | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Nguồn vốn vay nợ, viện trợ | Nguồn XHH | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Nguồn vốn vay nợ, viện trợ | Nguồn XHH | ||||||||
| TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||||||
Chia ra | Chi thường xuyên | ||||||||||||||||||||||
Chi đầu tư | |||||||||||||||||||||||
I | NHIỆM VỤ DO BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN (*) | ||||||||||||||||||||||
Dự á n hỗ tr ợ GD phổ thông (RGEP) | |||||||||||||||||||||||
Chương trình phát triển các trường sư phạm (ET E P) | |||||||||||||||||||||||
………….. | |||||||||||||||||||||||
II | NHIỆM VỤ DO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN | ||||||||||||||||||||||
1 | Kinh phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQLCSGD , trong đó: | ||||||||||||||||||||||
a | Kinh ph í triển khai Đ ề án "Đào tạo, bồi dưỡng NG&CBQLCSGD đáp ứ ng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 được Chính phủ phê duy ệ t tại Quyết định số 732/QĐ-TTg (Đề án 732) | ||||||||||||||||||||||
b | Kinh phí đ à o tạo bồi dưỡng NG&CBQLCSGD thường xu yê n | ||||||||||||||||||||||
c | ……….. | ||||||||||||||||||||||
3 | Kinh phí đảm bảo CSVC cho GDPT | ||||||||||||||||||||||
3.1 | Kinh phí - Đ ề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ th ô ng giai đoạn 2017 - 2025 được Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1436/QĐ- TTg ng à y 29/10/2018 (Đ ề án 1436) | ||||||||||||||||||||||
3.2 | Kinh ph í mua s ắ m trang thiết bị, cơ sở vật chất từ nguồn vốn đầu tư | ||||||||||||||||||||||
3.2 | Kinh phí mua sắm trang thiết bị, CSVC từ nguồn chi thường xuyên | ||||||||||||||||||||||
3.3 | Kinh phí Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 | ||||||||||||||||||||||
3.4 | Kinh ph í Chương trình mục tiêu mục ti ê u quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | ||||||||||||||||||||||
3.5 | Kinh phí Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương | ||||||||||||||||||||||
4 | Các Chương trình, Đ ề án, dự án khác dược Thủ tướng chính ph ủ giao, nhiệm vụ địa phương thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT (n ê u cụ thể tên Chương trình, Đề án, dự án, nhiệm vụ ………… .). | ||||||||||||||||||||||
4.1 | |||||||||||||||||||||||
4.2 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
( *) Bộ/ngành có Phụ lục báo cáo riêng theo từng đề án, dự án
NGƯỜI LẬP BẢNG | …………, ngày ……… tháng ……. năm………. |
2. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018
Tham khảo và tải mẫu Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại bài viết sau:
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Bài viết hay về công tác chủ nhiệm lớp 2024 mới nhất
Top 4 mẫu Kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ 20/11 2024 (mới cập nhật)
Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học 2024 nhanh nhất
5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh trong chương trình giáo dục tổng thể
Thầy/cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?
Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến sư phạm ứng dụng 2024 mới nhất
Biện pháp dự thi giáo viên dạy giỏi 2024 mới cập nhật
Tổng hợp 35 bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12
- Chia sẻ:Nguyễn Thị Hải Yến
- Ngày:
Gợi ý cho bạn
-
Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa Lịch sử Địa lí lớp 9 file word
-
Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1, 2)
-
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1
-
Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Lịch sử (Cả 3 bộ sách)
-
(Đầy đủ) Trọn bộ tài liệu tập huấn SGK Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo
-
PowerPoint hội thi an toàn giao thông cực hay
-
Địa chỉ Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lớp 1 (Đang tổng hợp)
-
Kế hoạch tích hợp An ninh quốc phòng lớp 3 năm 2024 (KNTT, CD)
-
Ngày hạ chí 2023 là ngày nào?
-
Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Âm nhạc (Cả 3 bộ sách)
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22, Thông tư 27
Bài viết hay Dành cho giáo viên
Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS (33 câu)
Mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm
Mẫu phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực
Phân phối chương trình lớp 2 Sách Cánh Diều - Tất cả các môn
7 File PPT chủ đề 8/3 năm 2024 hay nhất
Đáp án tự luận module 4 THCS - Tất cả các môn