Quyết định 824/QĐ-BYT 2023 bổ sung các danh mục mã dùng chung trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT
Danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định BHYT
Ngày 15/2 2023 Bộ y tế đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-BYT về việc ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là 06 danh mục: Danh mục mã loại hình khám bệnh, chữa bệnh; Danh mục mã đối tuợng khám bệnh, chữa bệnh; Danh mục mã phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền; Danh mục mã xăng, dầu; Danh mục mã đối tượng giám định y khoa....
Quyết định số 824/QĐ-BYT
BỘ Y TẾ ________ Số: 824/QĐ-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các danh mục mã dùng chung, gồm 06 (sáu) danh mục:
1. Danh mục mã loại hình khám bệnh, chữa bệnh;
2. Danh mục mã đối tuợng khám bệnh, chữa bệnh;
3. Danh mục mã phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền;
4. Danh mục mã thuốc bổ sung mới theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;
5. Danh mục mã xăng, dầu;
6. Danh mục mã đối tượng giám định y khoa.
Phụ lục các danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh. gov. vn
Điều 2. Bãi bỏ Phụ lục 8 (danh mục mã xăng, dầu) và Phụ lục 11.1 (danh mục mã đối tượng giám định y khoa) ban hành kèm theo Quyết định số 5937/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trái với quy định tại Quyết định này bị bãi bỏ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Các danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng để trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc và với các cơ quan có liên quan.
Điều 5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cập nhật các danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định này vào phần mềm để khai thác, sử dụng và thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử. Trong đó:
1. Danh mục các mã quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này áp dụng thực hiện kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023;
2. Danh mục mã thuốc quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023;
3. Danh mục các mã quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định này áp dụng thực hiện kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp); - Các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế; - Các cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, ngành; - Các cơ sở KCB trực thuộc các Trường đại học; - Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; - Các cơ sở K.CB tư nhân (nhận trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế); - Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế; - Lưu: VT, BH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn |
PHỤ LỤC 1.
DANH MỤC MÃ LOẠI HÌNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | MA_LOAI_KCB | Diễn giải |
1 | 01 | Khám bệnh. |
2 | 02 | Điều trị ngoại trú. |
3 | 03 | Điều trị nội trú. |
4 | 04 | Điều trị nội trú ban ngày. |
5 | 05 | Điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có khám bệnh và lĩnh thuốc. |
6 | 06 | Điều trị lưu tại Trạm Y tế tuyến xã, Phòng khám đa khoa khu vực. |
7 | 07 | Nhận thuốc theo hẹn (không khám bệnh). |
8 | 08 | Điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT, có khám bệnh, có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và/hoặc được sử dụng thuốc. |
9 | 09 | Điều trị nội trú dưới 04 (bốn) giờ. |
10 | 10 | Các trường hợp khác. |
PHỤ LỤC 2.
DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | MA_DOITUONG_KCB | Diễn giải | Trích dẫn |
1 | 1 | Đúng tuyến |
|
2 | 1.1 | Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. |
3 | 1.2 | Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến Xã hoặc Phòng khám đa khoa hoặc Bệnh viện tuyến Huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế tuyến xã hoặc Phòng khám đa khoa hoặc Bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này. |
4 | 1.3 | Các trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, bao gồm: a) Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có); b) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú; |
5 | 1.4 | Các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người tham gia bảo hiểm y tế có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó. |
6 | 1.5 | Trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. |
7 | 1.6 | Trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể. |
8 | 1.7 | Trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. | Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra. |
9 | 1.8 | Các trường hợp KBCB theo quy định đối với người mắc bệnh lao theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2016/TT-BYT. | 2. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: a) Người tham gia bảo hiểm y tế mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này; b) Người tham gia bảo hiểm y tế mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm c, khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư này; c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này. |
10 | 1.9 | Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo quy định đối với người mắc bệnh HIV/AIDS. | |
11 | 1.10 | Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo quy định đối với người mắc bệnh COVID-19. | |
12 | 2 | Cấp cứu. | Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. Bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. |
13 | 3 | Trái tuyến |
|
14 | 3.1 | Các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh được chỉ định điều trị nội trú, nội trú ban ngày tại các bệnh viện tuyến trung ương theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế). | Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; |
15 | 3.2 | Các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh được chỉ định điều trị nội trú, nội trú ban ngày tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế). | b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; |
16 | 3.3 | Các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên phạm vi cả nước theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế); | c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. |
17 | 3.4 | Trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương (mức hưởng 0%, hay nói cách khác: quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế); | |
18 | 3.5 | Trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh (mức hưởng 0%, hay nói cách khác: quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế); | |
19 | 3.6 | Các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 22 luật bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 luật bảo hiểm y tế khi người đó đi khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương). | 5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này. |
20 | 3.7 | Các trường hợp khác không thuộc một trong các mã từ mã 3.1 đến mã 3.5 (mức hưởng 0%). | |
21 | 7 | Lĩnh thuốc theo giấy hẹn trong trường hợp dịch bệnh hoặc bất khả kháng hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào (mức hưởng 100% theo phạm vi quyền lợi mức hưởng) |
|
22 | 7.1 | Người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lĩnh thuốc. | |
23 | 7.2 | Người bệnh ủy quyền cho người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lĩnh thuốc. | |
24 | 7.3 | Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. | |
25 | 7.4 | Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển thuốc đến cho người bệnh. | |
26 | 8 | Thu hồi đề nghị thanh toán | Khi áp dụng mã "8" thì trường MA_LK ghi theo mã liên kết của hồ sơ cũ. |
27 | 9 | Khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ |
|
PHỤ LỤC 3.
DANH MỤC MÃ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN | MÃ | TÊN PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN | |
I | PHƯƠNG PHÁP SƠ CHẾ (viết tắt là SC) | |||
1 | Lựa chọn dược liệu | SC0 | Chưa sơ chế | |
2 | Phương pháp rửa | SC1 | Rửa | |
3 | Phương pháp ủ mềm | SC2 | Ủ mềm | |
4 | Phương pháp ngâm | SC3 | Ngâm | |
5 | Phương pháp thái | SC4 | Thái (gồm Thái phiến, chặt, cắt đoạn) | |
6 | Phương pháp phơi | SC5 | Phơi | |
7 | Phương pháp sấy | SC6 | Sấy | |
II | PHƯƠNG PHÁP PHỨC CHẾ (viết tắt là PC) | |||
8 | Phương pháp chế biến dùng lửa (hỏa chế) | PC1 | Hỏa chế | |
9 | Sao trực tiếp không có phụ liệu | PC2 | Sao trực tiếp | |
10 | PC2.01 | Sao qua (vi sao) | ||
11 | PC2.02 | Sao vàng | ||
12 | PC2.03 | Sao vàng cháy cạnh | ||
13 | PC2.04 | Sao vàng hạ thổ | ||
14 | PC2.05 | Sao đen (hắc sao) | ||
15 | PC2.06 | Sao cháy (thán sao, sao tồn tính) | ||
16 | Chích, tẩm | PC3 | Chích, tẩm | |
17 | PC3.01 | Chích rượu | ||
18 | PC3.02 | Chích gừng | ||
19 | PC3.03 | Chích muối ăn | ||
20 | PC3.04 | Chích giấm | ||
21 | PC3.05 | Chích mật ong | ||
22 | Sao gián tiếp | PC4 | Sao gián tiếp | |
23 | PC4.01 | Sao cách cám | ||
24 | PC4.02 | Sao cách gạo | ||
25 | PC4.03 | Sao cách bột văn cáp | ||
26 | PC4.04 | Sao cách cát | ||
27 | PC4.05 | Sao cách đất | ||
28 | Phương pháp nung | PC5 | Nung | |
29 | PC5.01 | Nung kín | ||
30 | PC5.02 | Nung hở | ||
31 | Phương pháp hỏa phi | PC6 | Hỏa phi | |
32 | Phương pháp nướng | PC7 | Nướng | |
33 | Phương pháp chế biến dùng nước (thủy chế) | PC8 | Thủy chế | |
34 | PC8.01 | Ngâm với dịch phụ liệu | ||
35 | PC8.02 | Ủ | ||
36 | PC8.03 | Thủy phi | ||
37 | Phương pháp chế biến phối hợp nước và lửa (Thủy hỏa hợp chế) | PC9 | Thủy hỏa hợp chế | |
38 | PC9.01 | Đồ | ||
39 | PC9.02 | Nấu | ||
40 | Phương pháp khác (nếu có) | PCK | Phương pháp khác |
Ghi chú: Phương pháp chế biến vị thuốc y học cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
PHỤ LỤC 4.
DANH MỤC MÃ THUỐC BỔ SUNG MỚI THEO THÔNG TƯ SỐ 20/2022/TT-BYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN HOẠT CHẤT | MA_THUOC |
|
1 | Ceftazidim + Avibactam | 20.194 | |
2 | Ceftolozan + Tazobactam | 20.197 | |
3 | Molnupiravir | 20.287 | |
4 | Anidulafungin | 20.289 | |
5 | Micafungin | 20.302 | |
6 | Apixaban | 20.562 | |
7 | Tenoforvir + lamivudine + dolutegravir | 20.20.273 | Đã có trong TT20/2020/TT-BYT, được điều chỉnh lại trong TT20/2022/TT-BYT |
PHỤ LỤC 5:
DANH MỤC MÃ XĂNG, DẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế)
STT | Loại xăng, dầu | Mã xăng, dầu | |
Vùng 1 | Vùng 2 | ||
1 | Xăng RON 95-IV | R954V1 | R954V2 |
2 | Xăng RON95-III | R953V1 | R953V2 |
3 | Xăng sinh học E5 RON 92-II | E922V1 | E922V2 |
4 | Dầu DO 0,001S-V | D1S5V1 | D1S5V2 |
5 | Dầu DO 0,05S-II | D5S2V1 | D5S2V2 |
6 | Xăng RON 95-V | R955V1 | R955V2 |
Ghi chú:
- Chỉ thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP
- Việc thanh toán loại xăng, dầu căn cứ vào hóa đơn mua xăng, dầu hợp pháp
- Đơn giá xăng, dầu tính theo địa bàn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đi
- Mức thanh toán: Theo định mức quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trong đó:
+ Giá xăng, dầu áp dụng theo thời điểm (giờ) vận chuyển người bệnh đi theo công bố của cơ quan quản lý có thẩm quyền (Căn cứ giờ vận chuyển ghi trên giấy chuyển tuyến)
+ Trường hợp xe vận chuyển người bệnh không sử dụng xăng, dầu (Ví dụ: xe chạy điện,...) thì áp dụng mức thanh toán theo giá xăng RON92
PHỤ LỤC 6.
DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT | Đối tượng giám định | Mã đối tượng giám định (MA_DOI_TUONG) |
1 | Bệnh binh | BB |
2 | Thương binh | TB |
3 | Chất độc hóa học | CĐHH |
4 | Giám định tổng hợp | TH |
5 | Nghỉ hưu trước tuổi | KNLĐH |
6 | Tai nạn lao động | TNLĐ |
7 | Bệnh nghề nghiệp | BNN |
8 | Hưởng BHXH một lần | BHXH1L |
9 | Tuất | KNLĐT |
10 | Người khuyết tật | NKT |
11 | Khám nghĩa vụ quân sự | NVQS |
Thuộc tính Quyết định số 824/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành: | Bộ Y tế | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 824/QĐ-BYT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Văn Thuấn |
Ngày ban hành: | 15/02/2023 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe |
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Hoatieu cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.
Tải Quyết định 824/QĐ-BYT 2023 pdf
17/02/2023 8:58:25 SA
Cơ quan ban hành: | Người ký: | ||
Số hiệu: | Lĩnh vực: | Đang cập nhật | |
Ngày ban hành: | Ngày hiệu lực: | Đang cập nhật | |
Loại văn bản: | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | |
Tình trạng hiệu lực: |
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Bài liên quan
-
Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học 2024
-
Quyết định 03/2023/QĐ-TTg Chương trình điều tra thống kê quốc gia
-
Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức 2024 mới nhất
-
Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP
-
Bảng lương mới Quân đội 2024
-
Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2024
-
Cách thay đổi thông tin CCCD trên VSSID 2024
-
Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Y tế - Sức khỏe
Nghị định 111/2017/NĐ-CP
Quyết định 1414/QĐ-BYT hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016
Thông tư 11/TT-BYT 2020 Danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng
Thông tư 37/2017/TT-BYT
Quyết định 3837/QĐ-BYT 2019
Công văn 8802/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác