Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 2024
Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày mới nhất
Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ y tế - Danh mục bệnh dài ngày 2023 hiện nay vẫn được quy định bởi Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết các bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, mời các bạn cùng tham khảo.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khi khám chữa bệnh
- Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2023
- 10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm chủng từ năm 2023
Danh mục bệnh dài ngày mới nhất hiện nay quy định về các bệnh phải chữa trị dài ngày và là một trong những cơ sở để thực hiện chế độ ốm đau dài ngày cho NLĐ. Đây là một trong những quyền lợi chính đáng mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội.
- Căn cứ theo quy định tại điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi người lao động bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày dưới đây thì sẽ được hưởng chế độ dài hơn. Cụ thể là người lao động sẽ được nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày lễ, ngày tết và hằng tuần (là khoảng 6 tháng) để điều trị bệnh.
Trong trường hợp người lao động hưởng hết chế độ ốm đau trong 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì sẽ được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
Ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ hiểu: Chị T có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 12 tháng, khi mắc bệnh cần điều trị dài ngày thì thời gian được hưởng chế độ ốm đau của chị T như sau:
- Nghỉ tối đa 180 ngày cả ngày lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần;
- Nếu hết 180 ngày vẫn điều trị thì được chế độ ốm đâu với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa 12 tháng.
Danh mục bệnh dài ngày 2023
TT | Danh mục bệnh theo các chuyên khoa | Mã bệnh theo ICD 10 |
I | Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng | |
1. | Nhiễm Amip dai dẳng (ở ruột và gan) | A06 |
2. | Tiêu chảy kéo dài | A09 |
3. | Bệnh lao các loại trong giai đoạn điều trị và di chứng | A15 đến A19 |
4. | Bệnh do trực khuẩn lao không điển hình NTM (Trực khuẩn có ở khắp mọi nơi kể cả da, hạch, phổi) | A15.3 |
5. | Bệnh Withmore | A24.4 |
6. | Bệnh nhiễm Brucella | A23 |
7. | Uốn ván nặng và di chứng | A35 |
8. | Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng | A30, B92 |
9. | Di chứng do lao xương và khớp | B90.2 |
10. | Viêm gan vi rút B mạn tính | B18.1 |
11. | Viêm gan vi rút C mạn tính | B18.2 |
12. | Viêm gan vi rút D mạn tính | B18.8 |
13. | Viêm gan E mãn tính | B18.8 |
14. | Bệnh nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS | B20 đến B24, Z21 |
15. | Di chứng viêm não, màng não do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng | B94.1, B94.8, B94.9 |
16. | Viêm màng não do nấm (candida, cryptococcus) | B37.5, B45.1 |
17. | Bệnh phổi do nấm | B38 đến B46 |
18. | Nhiễm nấm Cryptococcus | B45 |
19. | Nhiễm nấm penicillium marneffei | B48.4 |
20. | Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể não | B50.0 |
21. | Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng | B50.8 |
22. | Nhiễm xoắn trùng sán lợn ở não | B70 |
23. | Nhiễm giun xoắn | B75 |
24. | Nhiễm sán lá gan nhỏ | B66.1 |
25. | Nhiễm sán lá gan lớn | B66.3 |
26. | Nhiễm ký sinh trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…) | B89 |
27. | Nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc | |
28. | Viêm màng não do Streptococcus suis | G00.2 |
29. | Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn | I33 |
30. | Viêm xoang | J32 |
31. | Viêm gan do rượu | K70.5 |
32. | Viêm khớp do lao | M01.1 |
33. | Lao cột sống | M49.0 |
34. | Viêm đường tiết niệu tái phát | N00 |
II | Bướu tân sinh (Neoplasm) | |
35. | Bệnh ung thư các loại | C00 đến C97; D00 đến D09 |
36. | U xương lành tính có tiêu hủy xương | D16 |
37. | U tuyến thượng thận | D35.0 |
38. | U không tiên lượng được tiến triển và tính chất | D37 đến D48 |
III | Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch | |
39. | Bệnh Thalassemia | D56 |
40. | Bệnh hồng cầu hình liềm | D57 |
41. | Các thiếu máu tan máu di truyền | D58 |
42. | Thiếu máu tan máu mắc phải | D59 |
43. | Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchiafava) | D59.5 |
44. | - Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải - Các thể suy tủy xương khác | D60 D61 |
45. | Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) | D66 |
46. | Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) | D67 |
47. | Bệnh Von Willebrand | D68.0 |
48. | Thiếu các yếu tố XI di truyền | D68.1 |
49. | Thiếu các yếu tố đông máu khác do di truyền | D68.2 |
50. | Các rối loạn đông máu đặc biệt khác | D68.8 |
51. | Bất thường chất lượng tiểu cầu | D69.1 |
52. | Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn | D69.3 |
53. | Tăng tiểu cầu tiên phát | D75.2 |
54. | Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng | D76.2 |
55. | Bệnh Sarcoidosis | D86 |
56. | Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu | D89.2 |
IV | Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa | |
57. | Suy tuyến giáp | E03 |
58. | Nhiễm độc giáp | E05 |
59. | Viêm tuyến giáp mạn tính | E06.2,3,4 |
60. | Bệnh suy tuyến cận giáp | E20.8 |
61. | Đái tháo đường | E10 đến E14 |
62. | Hạ đường huyết nghi do cường Insulin | E16.1 |
63. | Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp | E21 |
64. | Cường tuyến yên | E22 |
65. | Bệnh đái tháo nhạt | E23.2 |
66. | Hội chứng Cushing | E24 |
67. | Tăng Aldosteron | E26 |
68. | Bệnh Bartter | E26.8 |
69. | Các rối loạn của tuyến thượng thận | E27 |
70. | Rối loạn chức năng đa tuyến | E31 |
71. | Bệnh Wilson | E83.0 |
72. | Chuyển hóa + Giảm Kali máu | E87.6 |
73. | Suy giáp sau điều trị | E89.0 |
74. | Đái tháo đường thai kỳ (nguy cơ dọa xảy thai, thai lưu nhiều lần) | O24 |
V | Bệnh tâm thần | |
75. | Mất trí trong bệnh Alzheimer | F00 |
76. | Mất trí tuệ trong các bệnh lý khác được xếp loại ở chỗ khác | F02 |
77. | Mất trí tuệ không biệt định | F03 |
78. | Hội chứng quên thực tổn không do rượu và chất tác động tâm thần khác | F04 |
79. | Rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể | F06 |
80. | Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não | F07 |
81. | Các rối loạn tâm thần và hành vi do rượu | F10 |
82. | Tâm thần phân liệt | F20 |
83. | Rối loạn loại phân liệt | F21 |
84. | Rối loạn hoang tưởng dai dẳng | F22 |
85. | Rối loạn phân liệt cảm xúc | F25 |
86. | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực | F31 |
87. | Giai đoạn trầm cảm | F32 |
88. | Rối loạn trầm cảm tái diễn | F33 |
89. | Các trạng thái rối loạn khí sắc | F34 |
90. | Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi | F40 |
91. | Các rối loạn lo âu khác | F41 |
92. | Rối loạn ám ảnh nghi thức | F42 |
93. | Rối loạn stress sau sang chấn | F43.1 |
94. | Các rối loạn sự thích ứng | F43.2 |
95. | Các rối loạn dạng cơ thể | F45 |
96. | Các rối loạn nhân cách đặc hiệu | F60 |
97. | Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách khác | F61 |
98. | Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn thương não hoặc một bệnh não | F62 |
99. | Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người thành niên | F68 |
100. | Chậm phát triển tâm thần | F70 đến F79 |
101. | Các rối loạn về phát triển tâm lý | F80 đến F89 |
102. | Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên | F90 đến F98 |
VI | Bệnh hệ thần kinh | |
103. | Sa sút trí tuệ trong bệnh mạch máu | F01 |
104. | Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác) | G13 |
105. | Bệnh Parkinson | G20 |
106. | Hội chứng Parkinson thứ phát | G21 |
107. | Loạn trương lực cơ (Dystonia) | G24 |
108. | Bệnh Alzheimer | G30 |
109. | Xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis) | G35 |
110. | Viêm tủy hoại tử bán cấp | G37.4 |
111. | Động kinh | G40 |
112. | Bệnh nhược cơ | G70.0 |
113. | Viêm não viêm tủy và viêm não tủy | G04 |
114. | Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương | G09 |
115. | Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan (Bao gồm G12.2 – Bệnh nơ ron vận động) | G12 |
116. | Viêm tủy thị thần kinh | G36.0 |
117. | Viêm tủy cắt ngang | G37.3 |
118. | Đau dây thần kinh tam thoa (dây thần kinh số V) | G50.0 |
119. | Co thắt giật cơ, múa giật | G51.3 |
120. | Đau dây thần kinh sau zona | G53.0 |
121. | Các tổn thương đám rối thần kinh cánh tay | G54 |
122. | Hội chứng Guillain-Barré (Hội chứng viêm đa rễ đa dây thần kinh) | G61.0 |
123. | Bệnh nhiều dây thần kinh do viêm (mãn tính) | G61 |
124. | Bệnh cơ tiên phát | G71 |
125. | Bệnh cơ khác | G72 |
126. | Bại não trẻ em | G80 |
127. | Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi | G82 |
128. | Bệnh khác của tủy sống | G95 |
129. | Xuất huyết não | I61 |
130. | Nhồi máu não | I63 |
131. | Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não | I64 |
132. | Di chứng bệnh mạch máu não | I69 |
133. | Não úng thủy | Q03 |
134. | Neuroblastomas | |
135. | Hội chứng Down | Q90 |
136. | Hội chứng Edward và hội chứng Pateau | Q91 |
VII | Bệnh mắt và phần phụ của mắt | |
137. | Hội chứng khô mắt | H04.1.2 |
138. | Viêm loét giác mạc | H16 |
139. | Viêm màng bồ đào trước | H20.2 |
140. | Bệnh co mi mắt | H21 |
141. | Hội chứng Harada | H30.8.1 |
142. | Viêm màng bồ đào (sau, toàn bộ) | H30.9.1, H30.9.2 |
143. | Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh | H33.4.1 |
144. | Tắc mạch máu trung tâm võng mạc | H34.8 |
145. | Bệnh võng mạc đái tháo đường | H35 |
146. | Bệnh viêm võng mạc do CMV | H35 |
147. | Viêm mạch máu võng mạc | H35.0.6 |
148. | Bệnh lý võng mạc trẻ sinh non | H35.1 |
149. | Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch | H35.7.1 |
150. | Bệnh lý võng mạc do xơ vữa động mạch | H36.6 |
151. | Bệnh Glôcôm | H40 |
152. | Nhãn viêm giao cảm | H44.1.2 |
153. | Viêm gai thị | H46.2 |
154. | Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu | H46.3 |
155. | Bệnh lí bề mặt nhãn cầu do hội chứng Stve Jonhson, hội chứng Lyell | |
156. | Đã ghép giác mạc | Z94.7 |
VIII | Bệnh lý tai mũi họng | |
157. | Khối u dây VII | D43.3 |
158. | Khối u dây VIII | D43.3 |
159. | Sarcoidosis tai | D86 |
160. | Papilome thanh quản | B97.7 |
161. | Viêm tai giữa mạn tính | H66.3 |
162. | Viêm tai xương chũm có biến chứng | H70.91 |
163. | Cholesteatoma đỉnh xương đá | H71 |
164. | Bệnh Meniere | H81.0 |
165. | Điếc nghề nghiệp | H83.3 |
166. | Điếc tiến triển | H90.5 |
167. | Các dị tật ở tai gây ảnh hưởng tới thính lực | H90.0 |
168. | Điếc tiếp nhận sau chấn thương xương thái dương | H91.8 |
169. | Viêm họng mạn tính | K21 |
170. | Viêm mũi xoang mạn tính | J32 |
171. | Thoát vị não, màng não vào tai - xương chum | Q01 |
172. | Sẹo hẹp khí quản | Q32.4 |
173. | Hội chứng Tumer | Q96.9 |
174. | Chấn thương thanh khí quản | S27.5, S11.96 |
IX | Bệnh hệ tuần hoàn | |
175. | Hội chứng mạch vành cấp | I20, I21, I22, I23 |
176. | Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn | I25 |
177. | Tắc mạch phổi | I26 |
178. | Các bệnh tim do phổi khác | I27 |
179. | Viêm màng ngoài tim cấp | I30 |
180. | Viêm co thắt màng ngoài tim mạn | I31.1 |
181. | Viêm cơ tim | I40 |
182. | Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng | I33; I38 |
183. | Suy tim độ 3-4 do các nguyên nhân khác nhau | I50 |
184. | Phình động mạch, lóc tách động mạch | I71 |
185. | Viêm tắc động mạch | I74 |
186. | Viêm tắc tĩnh mạch | I80 |
187. | Biến chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch | I97 |
188. | Tăng huyết áp có biến chứng | I10 |
189. | Bệnh cơ tim: Cơ tim giãn; Cơ tim hạn chế; Cơ tim phì đại; Bệnh cơ tim khác | I42 |
190. | Tăng huyết áp có biến chứng khác (Bệnh não do tăng huyết áp, TBMMN thoáng qua) Có tổn thương cơ quan đích | I10 |
191. | Bệnh tim bẩm sinh có biến chứng Tăng áp lực động mạch phổi tiên phát (Các bệnh tim do phổi khác) | Q20-Q22 |
192. | Bệnh van tim có biến chứng (Rối loạn nhịp tim, tắc mạch, nhiễm trùng, khác) | I08 - > I34, I35 |
193. | Rung nhĩ mãn tính có biến chứng | I48 |
194. | Rối loạn nhịp tim có biến chứng (Hội chứng nút xoang bệnh, block nhĩ thất cấp II, III hay cao độ) | I49 |
195. | Thông động tĩnh mạch phổi | Q25.7, Q26 |
196. | Bất thường động mạch phổi bẩm sinh | Q25.7 |
X | Bệnh hệ hô hấp | |
197. | Viêm thanh quản mạn | |
198. | Políp của dây thanh âm và thanh quản | J38.1 |
199. | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | J44 |
200. | Hen phế quản | J45 |
201. | Giãn phế quản | J47 |
202. | Bệnh bụi phổi than | J60 |
203. | Bệnh bụi phổi amian | J61 |
204. | Bệnh bụi phổi silic | J62 |
205. | Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác | J63 |
206. | Bệnh bụi phổi do bụi không xác định | J64 |
207. | Các bệnh phổi mô kẽ khác | J84 |
208. | Áp xe phổi và trung thất | J85 |
209. | Mủ màng phổi mạn tính | J86 |
210. | Suy hô hấp mạn (Dị dạng lồng ngực) | J96, J96.1 |
211. | Kén khí phổi | J94.0 |
212. | Cystic Fibrosis (xơ nang phổi) | E84 |
213. | Tăng áp động mạch phổi vô căn | |
XI | Bệnh hệ tiêu hóa | |
214. | Viêm gan mạn tính tiến triển | K73 |
215. | Xơ gan hóa và xơ gan | K74 |
216. | Viêm gan tự miễn | K75.4 |
217. | Viêm đường mật mạn | K80.3 |
218. | Viêm tụy mạn | K86.0; K86.1 |
219. | Bệnh Crohn | K50 |
220. | Xơ gan ứ mật nguyên phát | K74.3 |
221. | Viêm loét đại trực tràng chảy máu | K52 |
222. | Wilson | |
223. | Viêm tụy tự miễn | |
XII | Bệnh da và mô dưới da | |
224. | Pemphigus | L10 |
225. | Bọng nước dạng Pemphigus | L12 |
226. | Bệnh Duhring Brocq | L13.0 |
227. | Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh | L14 |
228. | Viêm da cơ địa | L20; L30 |
229. | Viêm da tróc vảy/ Đỏ da toàn than | L26 |
230. | Vảy nến | L40 |
231. | Vảy phấn đỏ nang long | L44.0 |
232. | Hồng ban nút | L52 |
233. | Viêm da mủ hoại thư | L88 |
234. | Loét mạn tính da | L98.4 |
235. | Bệnh Á vẩy nến: - Á vẩy nến Pleva - Á vẩy nến Plc - Á vẩy nến màng nhỏ - Á vẩy nến màng lớn - Á vẩy nến dạng lưới - Á vẩy nến dạng khác | L41 L41.0, L41.1, L41.3, L41.4, L41.5, L41.8 |
236. | Mày đay mạn tính | L50 |
XIII | Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết | |
237. | Lupus ban đỏ hệ thống | M32 |
238. | Viêm khớp phản ứng | M02.8, M02.9 |
239. | Viêm khớp dạng thấp | M05 |
240. | Viêm khớp vảy nến và viêm khớp trong bệnh lý ruột | M07.3 |
241. | Bệnh Gút | M10 |
242. | Các bệnh khớp do vi tinh thể | M11 |
243. | Thoái hoá khớp háng | M16 |
244. | Thoái hoá khớp gối | M17 |
245. | Viêm quanh nút động mạch và các bệnh lý liên quan | M30 |
246. | Bệnh lý mạch hoại tử khác | M31 |
247. | Viêm đa cơ và viêm da cơ | M33 |
248. | Xơ cứng bì toàn thể | M34 |
249. | Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome) | M35.0 |
250. | Trượt đốt sống | M43 |
251. | Viêm cột sống dính khớp | M45 |
252. | Thoái hóa cột sống | M47 |
253. | Bệnh đĩa đệm cột sống cổ | M50 |
254. | Viêm quanh khớp vai thể đông cứng | M75.0 |
255. | Loãng xương có gãy xương bệnh lý | M80 |
256. | Gãy xương không liền (khớp giả) | M84.1 |
257. | Gãy xương bệnh lý | M84.4 |
258. | Loạn sản xơ xương | M85.0 |
259. | Cốt tuỷ viêm (viêm xương- tủy xương) | M86 |
260. | Hoại tử xương vô khuẩn tự phát | M87.0 |
261. | Hội chứng đau vùng phức hợp (Loạn dưỡng giao cảm phản xạ) | M89.0 |
262. | Gãy xương trong bệnh khối U | M90.7 |
263. | Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết | M95 |
264. | Viêm khớp mủ | M00 |
265. | Bệnh lý khớp phản ứng và sau nhiễm trùng ở những bệnh đã được phân loại khác tiến triển thành mãn tính | M03 |
266. | Viêm khớp dạng thấp RF (-) | M06 |
267. | Bệnh Still người lớn | M06.1 |
268. | Viêm khớp thiếu niên | M08 |
269. | Viêm khớp thiếu niên ở những bệnh đã được phân loại khác | M09 |
270. | Viêm khớp khác | M13 |
271. | Thoái hóa nhiều khớp | M15 |
272. | Thoái hóa khớp bàn ngón tay | M18 |
273. | Thoái hóa khớp khác | M19 |
274. | Bệnh khớp đặc hiệu khác | M24 |
275. | Bệnh lý khác của tổ chức liên kết | M35 |
276. | Bệnh của tổ chức liên kết trong các bệnh lý khác | M36 |
277. | Bệnh lý cột sống ở những bệnh đã được phân loại khác | M49 |
278. | Bệnh lý đĩa đệm khác | M51 |
279. | Bệnh lý cột sống không được phân loại khác | M53 |
280. | Đau cột sống | M54 |
281. | Viêm cơ | M60 |
282. | Canxi và cốt hóa của cơ | M61 |
283. | Viêm màng hoạt dịch và viêm gân | M65 |
284. | Bệnh lý khớp vai | M75 |
285. | Viêm tổ chức mỡ dưới da không đặc hiệu | M79.3 |
286. | Đau xơ cơ | M79.7 |
287. | Loãng xương không gãy xương bệnh lý | M81 |
288. | Loãng xương trong các bệnh lý khác | M82 |
289. | Nhuyễn xương người lớn | M83 |
290. | Bệnh Paget | M88 |
XIV | Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu | |
291. | Viêm thận lupus | N01 |
292. | Tiểu máu dai dẳng và tái phát | N02 |
293. | Hội chứng viêm thận mạn | N03 |
294. | Hội chứng thận hư | N04 |
295. | Các bệnh cầu thận mạn do nguyên nhân nguyên phát và thứ phát | N08 |
296. | Viêm ống kẽ thận mạn tính | N11 |
297. | Suy thận mạn | N18 |
298. | Viêm bàng quang mạn tính | N30 |
299. | Tiểu không tự chủ | N39.3; N39.4 |
300. | Rò bàng quang - sinh dục nữ | N82 |
301. | Dị tật lỗ tiểu thấp | Q54 |
XV | Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản | |
302. | Chửa trứng | O01 |
303. | Biến chứng sau xảy thai, chửa trứng, chửa ngoài tử cung | O08 (O08.0-O08.9) |
304. | Tiền sản giật thể trung bình | O14.0 |
305. | Tiền sản giật thể nặng | O14.1 |
306. | Rỉ ối có điều trị để làm chậm chuyển dạ (có thể áp mã O42.2 là mã của bệnh ối vỡ sớm) | O42.2 |
307. | Rau cài răng lược | O43.2 |
308. | Rau tiền đạo trung tâm (Mã chung của rau tiền đạo là O044, không có mã riêng của rau tiền đạo trung tâm nên có thể áp mã O44) | O44 |
XVI | Vết thương ngộ độc và hậu quả của một số nguyên nhân bên ngoài | |
309. | Chấn thương tủy sống có di chứng hoặc biến chứng | S34 |
310. | Chấn thương cột sống có di chứng hoặc biến chứng | S12, S14, S22.0, S32.0 |
311. | Chấn thương sọ não có di chứng hoặc biến chứng | S06 |
312. | Tổn thương nội sọ có di chứng hoặc biến chứng | S06 |
313. | Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay | S14.3 |
314. | Tổn thương dây chằng chéo gối sau phẫu thuật | S83.5 |
315. | Di chứng do phẫu thuật và tai biến điều trị | |
316. | Di chứng do vết thương chiến tranh | |
317. | Bỏng đường hô hấp | T27 |
318. | Bỏng nhiều vùng cơ thể | T29 |
319. | Bỏng tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể | T31.3 |
320. | Bỏng tổn thương 40-49% bề mặt cơ thể | T31.4 |
321. | Bỏng tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể | T31.5 |
322. | Bỏng tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể | T31.6 |
323. | Bỏng tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể | T31.7 |
324. | Bỏng tổn thương 80-89% bề mặt cơ thể | T31.8 |
325. | Bỏng tổn thương 90% hoặc hơn, bề mặt cơ thể | T31.9 |
326. | Di chứng bỏng | T95 |
XVII | Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế | |
327. | Ghép giác mạc | T86.84 |
328. | Các lỗ mở của đường tiêu hóa | Z43.4 |
329. | Các lỗ mở của đường tiết niệu | Z43.6 |
330. | Thay khớp háng | Z69.64 |
331. | Thay khớp gối | Z69.65 |
332. | Ghép tạng và điều trị sau ghép tạng | Z94 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Lái xe khi đã bị tước bằng lái bị xử phạt ra sao 2024?
Mượn thẻ BHYT đi khám bệnh có phạm tội không?
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 2022
Phương thức tuyển sinh Đại học ngoại thương 2024 mới nhất
Đề án tuyển sinh Đại học luật Hà Nội 2023
Đang điều trị mà BHYT hết hạn có được thanh toán không?
Hướng dẫn cách thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu 2024
- Chia sẻ:Tran Thao
- Ngày:
Tải xuống định dạng .Doc
332,6 KB 02/02/2018 4:01:57 CH
Gợi ý cho bạn
-
Tải Thông tư 21/2023/TT-BYT về khung giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở Nhà nước file DOC, PDF
-
Thông tư 36/2024/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng
-
Thông tư 41/2023/TT-BTC chế độ thu và sử dụng phí lĩnh vực dược mỹ phẩm
-
Thông tư 31/2018/TT-BYT Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh
-
Tải Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
-
Quyết định 24/2023/QĐ-TTg xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
-
Tải Thông tư 16/2023/TT-BYT file doc, pdf
-
Nghị định 129/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2016/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP
-
Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BYT
-
Quyết định 359/QĐ-BYT 2023 Tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm – Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Y tế - Sức khỏe
Thông tư 43/2018/TT-BCT - Quy định quản lý an toàn thực phẩm
Nghị định 141/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định về tuyến khám, chữa bệnh đối với quân nhân
Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ
Thông tư số 08/2010/TT-BYT
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác