Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người
Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người mới nhất
Bồi thường là sự kết bù đắp của người gây ra tai nạn đối với những thiệt hại của người bị tai nạn. Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ tài chính.
Thủ tục thanh toán bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông
Lỗi nào được miễn trừ nếu gây tai nạn giao thông?
Điểm mới về hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
A. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 100 TRIỆU ĐỒNG
1. Chết |
2. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật |
B. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BỘ PHẬN
Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x 100 triệu đồng
I. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh | % |
1. Tổn thương xương sọ | |
1.1. Chạm sọ | 6 - 10 |
1.2. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ dưới 3cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 11 - 15 |
1.3. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ từ 3cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16 - 20 |
1.4. Mất xương bản ngoài, diện tích dưới 3cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16 - 20 |
1.5. Mất xương bản ngoài, diện tích từ 3cm² trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 - 25 |
1.6. Khuyết sọ đáy chắc diện tích dưới 3cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 - 25 |
1.7. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 3 đến 5cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng | 26 - 30 |
1.8. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 5 đến 10cm² điện não có ổ tổn thương tương ứng | 31 - 35 |
1.9. Khuyết sọ đáy chắc diện tích trên 10cm² , điện não có ổ tổn thương tương ứng Ghi chú (Mục 1.1 đến 1.9) Nếu điện não không có ổ tổn thương lấy tỷ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề | 36 - 40 |
1.10. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích dưới 2cm² | 26 - 30 |
1.11. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích từ 2 đến 5cm² | 31 - 35 |
1.12. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 5 đến 10cm² | 36 - 40 |
1.13. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 10cm² | 41 - 45 |
1.14. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý không có di chứng thần kinh | 21 - 25 |
1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý còn ổ dịch không có di chứng thần kinh | 26 - 30 |
2. Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ Thần kinh | |
2.1. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước dưới 2 cm² | 31 - 35 |
2.2. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước từ 2 đến 5 cm² | 36 - 40 |
2.3. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 5 đến 10 cm² | 41 - 45 |
2.4. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 10 cm² | 51 - 55 |
2.5. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất | 56 - 60 |
2.6. Chấn thương - vết thương não gây rò động - tĩnh mạch không gây di chứng chức năng (Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỷ lệ di chứng) | 21 - 25 |
3. Dị vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hóa…) không có di chứng chức năng hệ Thần kinh | |
3.1. Một dị vật | 21 - 25 |
3.2. Từ hai dị vật trở lên | 26 - 30 |
4. Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh | |
4.1. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật | 100 |
4.2. Liệt | |
4.2.1. Liệt tứ chi mức độ nhẹ | 61 - 65 |
4.2.2. Liệt tứ chi mức độ vừa | 81 - 85 |
4.2.3. Liệt tứ chi mức độ nặng | 91 - 95 |
4.2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi | 99 |
4.2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ | 36 - 40 |
4.2.6. Liệt nửa người mức độ vừa | 61 - 65 |
4.2.7. Liệt nửa người mức độ nặng | 71 - 75 |
4.2.8. Liệt hoàn toàn nửa người | 85 |
4.2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ | 36 - 40 |
4.2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa | 61 - 65 |
4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng | 76 - 80 |
4.2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoặc hai chân | 86 - 90 |
4.2.13. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ | 21 - 25 |
4.2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa | 36 - 40 |
4.2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng | 51 - 55 |
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân Ghi chú: Mục 4.2.9 đến 4.2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỷ lệ tối thiểu | 61 - 65 |
4.3. Rối loạn ngôn ngữ | |
4.3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nhẹ | 16 - 20 |
4.3.2. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa | 31 - 35 |
4.3.3. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nặng | 41 - 45 |
4.3.4. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ rất nặng | 51 - 55 |
4.3.5. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca hoàn toàn | 61 |
4.3.6. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nhẹ | 16 - 20 |
4.3.7. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ vừa | 31 - 35 |
4.3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng | 41 - 45 |
4.3.9. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ rất nặng | 51 - 55 |
4.3.10. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ hoàn toàn | 65 |
4.3.11. Mất đọc | 41 - 45 |
4.3.12. Mất viết | 41 - 45 |
4.4. Quên (không chú ý) sử dụng nửa người | 31 - 35 |
4.5. Tổn thương ngoại tháp (Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, Tiểu não, run) | |
4.5.1. Mức độ nhẹ | 26 - 30 |
4.5.2. Mức độ vừa | 61 - 65 |
4.5.3. Mức độ nặng | 81 - 85 |
4.5.4. Mức độ rất nặng | 91 - 95 |
4.6. Tổn thương não gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực. thính lực... tính theo tỷ lệ tổn thương của cơ quan tương ứng) | |
5. Tổn thương tủy | |
5.1. Tổn thương tủy toàn bộ kiểu khoanh đoạn | |
5.1.1. Tổn thương nón tủy không hoàn toàn | 36 - 40 |
5.1.2. Tổn thương nón tủy toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới) | 55 |
5.1.3. Tổn thương tủy thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 96 |
5.1.4. Tổn thương tủy ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 97 |
5.1.5. Tổn thương tủy cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 99 |
5.1.6. Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tủy cổ C4 trở lên) | 89 |
5.2. Tổn thương tủy gây liệt đơn thuần: Tỷ lệ tính theo Mục 4.2 | |
5.3. Tổn thương tủy gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền | |
5.3.1. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống | 26 - 30 |
5.3.2. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5) | 31 - 35 |
5.3.3. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 31 - 35 |
5.3.4. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 45 |
6. Tổn thương rễ, đám rối, dây thần kinh | |
6.1. Tổn thương rễ thần kinh | |
6.1.1. Tổn thương không hoàn toàn một rễ (trừ các rẽ C4, C5, C6,, C7, C8,, T1, L5, S1) một bên | 3 - 5 |
6.1.2. Tổn thương hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6,, C7, C8,, T1, L5, S1) một bên | 9 |
6.1.3. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6,, C7, C8,, T1 một bên | 11 - 15 |
6.1.4. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6,, C7, C8,, T1 một bên | 21 |
6.1.5. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên | 16 - 20 |
6.1.6. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên | 26 - 30 |
6.1.7. Tổn thương không hoàn toàn đuôi ngựa (có rối loạn cơ tròn) | 61 - 65 |
6.1.8. Tổn thương hoàn toàn đuôi ngựa | 90 |
6.2. Tổn thương đám rối thần kinh một bên | |
6.2.1. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 11 - 15 |
6.2.2. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 21 - 25 |
6.2.3. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất giữa | 26 - 30 |
6.2.4. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất dưới | 46 - 50 |
6.2.5. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất trên | 51 - 55 |
6.2.6. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước trong | 46 - 50 |
6.2.7. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước ngoài | 46 - 50 |
6.2.8. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì sau | 51 - 55 |
6.2.9. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay | 65 |
6.2.10. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương thần kinh đùi) | 26 - 30 |
6.2.11. Tổn thương hoàn toàn đám rối thắt lưng | 41 - 45 |
6.2.12. Tổn thương không hoàn toàn đám rối cùng | 36 - 40 |
6.2.13. Tổn thương hoàn toàn đám rối cùng | 61 |
6.3. Tổn thương dây thần kinh một bên | |
6.3.1. Tổn thương không hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 11 - 15 |
6.3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 21 - 25 |
6.3.3. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 3 - 5 |
6.3.4. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 11 |
6.3.5. Tổn thương không hoàn dây thần kinh dưới vai | 3 - 5 |
6.3.6. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh dưới vai | 11 |
6.3.7. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh ngực dài | 5 - 9 |
6.3.8. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngực dài Ghi chú: Mục 6.3.7 và 6.3.8 Nữ được tỉnh tỷ lệ tối đa, Nam: tỷ lệ tối thiểu | 11 - 15 |
6.3.9. Tổn thương một dây thần kinh liên sườn | 6 - 10 |
6.3.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mũ | 16 - 20 |
6.3.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mũ | 31 - 35 |
6.3.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh cơ bì | 11 - 15 |
6.3.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cơ bì | 26 - 30 |
6.3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay | 11 - 15 |
6.3.15. Tổn thương bán phần thần kinh quay | 26 - 30 |
6.3.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh quay | 41 - 45 |
6.3.17. Tổn thương nhánh thần kinh trụ | 11 - 15 |
6.3.18. Tổn thương bán phần thần kinh trụ | 21 - 25 |
6.3.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ | 31 - 35 |
6.3.20. Tổn thương nhánh thần kinh giữa | 11 - 15 |
6.3.21. Tổn thương bán phần thần kinh giữa | 21 - 25 |
6.3.22. Tổn thương hoàn toàn thần kinh giữa | 31 - 35 |
6.3.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cánh tay bì trong | 11 - 15 |
6.3.24. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cẳng tay bì trong | 11 - 15 |
6.3.25. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới | 11 - 15 |
6.3.26. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới | 21 - 25 |
6.3.27. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 1 - 3 |
6.3.28. Tổn thương hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 6 - 10 |
6.3.29. Tổn thương nhánh thần kinh đùi | 11 - 15 |
6.3.30. Tổn thương bán phần thần kinh đùi | 21 - 25 |
6.3.31. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi | 36 - 40 |
6.3.32. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh đùi - bì | 1 - 3 |
6.3.33. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi - bì | 6 - 10 |
6.3.34. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh bịt | 6 - 10 |
6.3.35. Tổn thương hoàn toàn thần kinh bịt | 16 - 20 |
6.3.36. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi | 5 - 9 |
6.3.37. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi | 11 - 15 |
6.3.38. Tổn thương nhánh thần kinh hông to | 16 - 20 |
6.3.39. Tổn thương bán phần thần kinh hông to | 26 - 30 |
6.3.40. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to | 41 - 45 |
6.3.41. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo ngoài | 6 - 10 |
6.3.42. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo ngoài | 16 - 20 |
6.3.43. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo ngoài | 26 - 30 |
6.3.44. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo trong | 6 - 10 |
6.3.45. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo trong | 11 - 15 |
Tham khảo thêm
Vật nuôi gây tai nạn, chủ phải chịu trách nhiệm gì? Trách nhiệm của chủ vật nuôi gia súc
Quy định mới về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bồi thường thiệt hại khi người bị thiệt hại có lỗi gây ra tai nạn giao thông Mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị hại có lỗi
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:

Mới nhất trong tuần
-
Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua chung cư?
-
Tờ khai phát sinh lỗi null: Không đọc được nội dung file XML
-
Phân biệt hóa đơn thương mại và hóa đơn xuất khẩu 2023
-
Tra cứu ngày cấp mã số thuế thu nhập cá nhân 2023
-
Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu 2023?
-
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2023
-
Mức phạt khi bị đóng mã số thuế 2022
-
Khăn ướt có được giảm thuế GTGT không?
-
Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2023
-
Mua xe máy phải nộp thuế gì? Cập nhật 2023