Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 và đề xuất 2024
Mức lương tối thiểu vùng 2023 được quy định như thế nào? Hiện nay Bộ LĐTBXH đã gửi tới các bộ ngành Dự thảo về mức lương tối thiểu cho người lao động. Sắp tới mức lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu giờ là bao nhiêu, liệu có tăng như dự kiến không?
Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin chi tiết về mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2023 và đề xuất 2024, mời các bạn tham khảo.
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2023

1. Đề xuất mức lương tối thiểu vùng 2024
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 31/10/2023, đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ:
- Tăng lương tối thiểu từ 1/7/2024, cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương với khu vực công.
- Giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động trong khu vực tư từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần, tiến tới 40 giờ/tuần như trong khu vực công.
Trước đó, đầu tháng 8/2023, Hội đồng tiền lương quốc gia đã họp phiên đầu tiên, bàn thảo về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2024 hoặc ngày 1/7/2024 với mức tăng tuân theo nguyên tắc lương tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức sống tối thiểu.
Tính đến thời điển hiện tại mức lương tối thiểu vùng vẫn đang áp dụng theo quy định tại Nghị định 38. Cụ thể mời các bạn theo dõi tại mục 2 dưới đây.
2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2023
Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ 1/7/2022 đến hết ngày 30/12/2023.
Mức lương | Địa bàn áp dụng |
4.680.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I |
4.160.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II |
3.640.000 đồng/tháng. | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III |
3.250.000 đồng/tháng. | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV |
3. Infographic về lương tối thiểu vùng 2023
4. Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2023
a, Quy định mức lương tối thiểu vùng 2023
Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:
Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:
- Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.
- Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
- Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.
- Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
b. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
2- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.
3- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.
5. Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023
Đơn vị tính: đồng/tháng
STT | Tỉnh, thành phố | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng | Mức lương tối thiểu |
1 | Hà Nội | - Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân - Huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ - Thị xã Sơn Tây | I | 4.680.000 |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | 4.160.000 | ||
02 | Hải Phòng | - Quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An - Huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I | 4.680.000 |
- Huyện: Bạch Long Vĩ | II | 4.160.000 | ||
03 | Hồ Chí Minh | - Quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức - Huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I | 4.680.000 |
- Huyện: Cần Giờ | II | 4.160.000 | ||
04 | Đồng Nai | - Thành phố: Biên Hòa, Long Khánh - Huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom | I | 4.680.000 |
- Huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất | II | 4.160.000 | ||
- Huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú | III | 3.640.000 | ||
05 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một - Thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên - Huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I | 4.680.000 |
06 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ | I | 4.680.000 |
- Thành phố Bà Rịa | II | 4.160.000 | ||
- Huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | 3.640.000 | ||
07 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | II | 4.160.000 |
- Thị xã Chí Linh - Huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | IV | 3.250.000 | ||
08 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị xã Mỹ Hào - Huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | II | 4.160.000 |
- Huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | 3.640.000 | ||
09 | Vĩnh Phúc | - Thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên - Huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc | II | 4.160.000 |
- Huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | 3.640.000 | ||
10 | Bắc Ninh | - Thành phố Bắc Ninh - Thị xã Từ Sơn - Huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài | II | 4.160.000 |
11 | Quảng Ninh | - Thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái | II | 4.160.000 |
- Thị xã: Quảng Yên, Đông Triều - Huyện Hoành Bồ | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Vân Đồn, Đầm Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | 3.250.000 | ||
12 | Thái Nguyên | - Thành phố: Thái Nguyên, Sông Công - Thị xã Phổ Yên | II | 4.160.000 |
- Huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.250.000 | ||
13 | Phú Thọ | - Thành phố Việt Trì | II | 4.160.000 |
- Thị xã Phú Thọ - Huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | IV | 3.250.000 | ||
14 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II | 4.160.000 |
- Huyện: Bảo Thắng, Sa Pa | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | 3.250.000 | ||
15 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II | 4.160.000 |
- Huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | 3.640.000 | ||
16 | Ninh Bình | - Thành phố Ninh Bình | II | 4.160.000 |
- Thành phố Tam Điệp - Huyện: Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | IV | 3.250.000 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II | 4.160.000 |
- Thị xã: Hương Thủy, Hương Trà - Huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: A Lưới, Nam Đông | IV | 3.250.000 | ||
18 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II | 4.160.000 |
- Thị xã Điện Bàn - Huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang | IV | 3.250.000 | ||
19 | Đà Nẵng | - Quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ - Huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | II | 4.160.000 |
20 | Khánh Hòa | - Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh | II | 4.160.000 |
- Thị xã Ninh Hòa - Huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | 3.250.000 | ||
21 | Lâm Đồng | - Thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 4.160.000 |
- Huyện: Đức Trọng, Di Linh | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.250.000 | ||
22 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II | 4.160.000 |
- Thị xã La Gi - Huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.250.000 | ||
23 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu | II | 4.160.000 |
- Huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu | III | 3.640.000 | ||
24 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Huyện: Chơn Thành, Đồng Phú | II | 4.160.000 |
- Thị xã: Phước Long, Bình Long - Huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.250.000 | ||
25 | Long An | - Thành phố Tân An - Huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | II | 4.160.000 |
- Thị xã Kiến Tường - Huyện: Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | 3.250.000 | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II | 4.160.000 |
- Thị xã: Gò Công, Cai Lậy - Huyện: Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | IV | 3.250.000 | ||
27 | Cần Thơ | - Quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 4.160.000 |
- Huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | 3.640.000 | ||
28 | Kiên Giang | - Thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên - Huyện Phú Quốc | II | 4.160.000 |
- Huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.4300.000 | ||
- Huyện: An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | 3.250.000 | ||
29 | An Giang | - Thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc | II | 4.160.000 |
- Thị xã Tân Châu - Huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.250.000 | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Trà Vinh | II | 4.160.000 |
- Thị xã Duyên Hải | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | IV | 3.250.000 | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II | 4.160.000 |
- Huyện: Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | 3.250.000 | ||
32 | Bến Tre | - Thành phố Bến Tre - Huyện Châu Thành | II | 4.160.000 |
- Huyện: Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | 3.250.000 | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | 3.640.000 |
- Huyện: Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | IV | 3.250.000 | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Huyện: Duy Tiên, Kim Bảng | III | 3.640.000 |
- Huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | 3.250.000 | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | III | 3.640.000 |
- Huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | IV | 3.250.000 | ||
36 | Thanh Hóa | - Thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Huyện: Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương | III | 3.640.000 |
- Huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định | IV | 3.250.000 | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh | III | 3.640.000 |
- Thị xã Hồng Lĩnh - Huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | 3.250.000 | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Thị xã Sông Cầu - Huyện Đông Hòa | III | 3.640.000 |
- Huyện: Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | 3.250.000 | ||
39 | Ninh Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc | III | 3.640.000 |
- Huyện: Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam | IV | 3.250.000 | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kom Tum - Huyện Đăk Hà | III | 3.640.000 |
- Huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, La H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | 3.250.000 | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh - Huyện Long Hồ | III | 3.640.000 |
- Huyện: Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | 3.250.000 | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh - Thị xã Ngã Bảy - Huyện: Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.640.000 |
- Thị xã Long Mỹ - Huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | 3.250.000 | ||
43 | Bạc Liêu | - Thành Phố Bạc Liêu - Thị xã Giá Rai | III | 3.640.000 |
- Huyện: Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | 3.250.000 | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng - Thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.640.000 |
- Huyện: Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù Lao Dung | IV | 3.250.000 | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III | 3.640.000 |
- Huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.250.000 | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III | 3.640.000 |
- Huyện: Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên | IV | 3.250.000 | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.640.000 |
- Thị xã Buôn Hồ - Huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | 3.250.000 | ||
48 | Đắk Nông | - Thị xã Gia Nghĩa - Huyện: Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | 3.250.000 |
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.640.000 |
- Thị xã Mường Lay - Huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | 3.250.000 | ||
50 | Đồng Tháp | - Thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc | III | 3.640.000 |
- Thị xã Hồng Ngự - Huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười | IV | 3.250.000 | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III | 3.640.000 |
- Thị xã: An Khê, Ayun Pa - Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, La Pa, La Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | 3.250.000 | ||
52 | Hà Giang | - Thành phố Hà Giang | III | 3.640.000 |
- Huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | 3.250.000 | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III | 3.640.000 |
- Huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | 3.250.000 | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III | 3.640.000 |
- Huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | IV | 3.250.000 | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II | 4.160.000 |
- Thị xã Ba Đồn - Huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch | III | 3.640.000 | ||
- Huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | 3.250.000 | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - Huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên | III | 3.640.000 |
- Thị xã: Hoàng Mai, Thái Hòa - Huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành | IV | 3.250.000 | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III | |
- Thị xã Quảng Trị - Huyện: Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | 3.250.000 | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III | 3.640.000 |
- Huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | 3.250.000 | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | III | 3.640.000 |
- Huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư | IV | 3.250.000 | ||
60 | Tuyên Quang | - Thành phố Tuyên Quang | III | 3.640.000 |
- Huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | 3.250.000 | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III | 3.640.000 |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | 3.250.000 | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III | 3.640.000 |
- Thị xã An Nhơn - Huyện: Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | 3.250.000 | ||
63 | Quãng Ngãi | - Thành phố Quảng Ngãi - Huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh | III | 3.640.000 |
- Huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành | IV | 3.250.000 |
6. Bảng tổng hợp lương tối thiểu vùng qua từng năm
Thời điểm | Mức lương (đồng/tháng) | Căn cứ pháp lý | |||
Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | ||
Năm 2009 | 800.000 | 740.000 | 690.000 | 650.000 | Nghị định 110/2008/NĐ-CP |
Năm 2010 | 980.000 | 880.000 | 810.000 | 730.000 | Nghị định |
Năm 2011 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 830.000 | Nghị định |
Năm 2012 | 2.000.000 | 1.780.000 | 1.550.000 | 1.400.000 | Nghị định |
Năm 2013 | 2.350.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | Nghị định |
Năm 2014 | 2.700.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | Nghị định |
Năm 2015 | 3.100.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.150.000 | Nghị định |
Năm 2016 | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | Nghị định |
Năm 2017 | 3.750.000 | 3.320.000 | 2.900.000 | 2.580.000 | |
Năm 2018 | 3.980.000 | 3.530.000 | 3.090.000 | 2.760.000 | Nghị định 141/2017/NĐ-CP |
Năm 2019 | 4.180.000 đồng | 3.710.000 | 3.250.000 | 2.920.000 | |
Năm 2020 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Năm 2021 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Đến T6/Năm 2022 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Từ T7/2022 | 4.680.000 đồng/tháng | 4.160.000 đồng/tháng | 3.640.000 đồng/tháng | 3.250.000 đồng/tháng | Nghị định số 38/2022/NĐ-CP |
7. Mức lương tối thiểu giờ mới nhất 2023
Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độnng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng:
- Vùng I là 22.500 đồng/giờ;
- Vùng II là 20.000 đồng/giờ;
- Vùng III là 17.500 đồng/giờ;
- Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.
Đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.
Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Lao động - tiền lương của phần Hỏi đáp pháp luật.
Tham khảo thêm
Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có phải là nghĩa vụ bắt buộc không? Dân quân tự vệ là gì?
Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023? Lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính như thế nào?
Mức lương khởi điểm 2021 của công chức, viên chức
Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự 2023 Các chỉ tiêu sức khỏe của người tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất 2023
Mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự 2023 Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự 2023
Mức lương cao nhất thấp nhất của công chức viên chức năm 2020
Mức lương hưu khi về hưu trước tuổi 2020
Những điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2023 Thông tin mới về nghĩa vụ quân sự 2023
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:

- Hạt đậu nhỏThích · Phản hồi · 0 · 10/06/22
- Nguyễn Thị Hải YếnThích · Phản hồi · 0 · 10/06/22
-
- Jenifer HoangThích · Phản hồi · 0 · 10/06/22
- Cự GiảiThích · Phản hồi · 0 · 10/06/22
Mới nhất trong tuần
-
