Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất
- 1. Lương tối thiểu vùng 2021
- 2. Bảng lương tối thiểu vùng 2020
- 3. Các lưu ý cần quan tâm về lương tối thiểu vùng năm 2020
- 4. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo lương tối thiểu vùng
- 5. Bảng tra cứu đóng lương tối thiểu vùng 2020
- 6. Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Mức lương tối thiểu vùng 2021 đã chính thức được Hội đồng tiền lương thông qua ngày 5/8/2020.
1. Lương tối thiểu vùng 2021
Từ 01/01/2021, vẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP
Theo thông lệ thì mức lương tối thiểu vùng sẽ được Chính phủ điều chỉnh từ ngày 01/01 hàng năm. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hiện tại mức lương tối thiểu vùng vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
Điều này cũng được Chính phủ nêu ra tại Điều 96 và Điều 103 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động
1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ:
a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).
Điều 103. Chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động
1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ:
a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).
Như vậy, từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP với mức như sau:
Mức lương | Địa bàn áp dụng |
4.420.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I |
3.920.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II |
3.430.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III |
3.070.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV |
Có thể sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2021
Như đã nói ở trên, thay vì điều chỉnh lương tối thiểu vùng vào ngày 01/01 hàng năm thì mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng là ngày 01/7 hàng năm (theo Thông báo 1/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ).
Nếu kiến nghị này được Thông qua thì trong năm 2021, dự kiến mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh qua 02 giai đoạn:
- Từ 01/01 – 30/6/2021: Thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
- Từ 01/7/2021: Thực hiện theo Nghị định mới của Chính phủ.
2. Bảng lương tối thiểu vùng 2020
Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo quy định của Chính Phủ được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP đã tăng lên so với năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết về mức lương năm 2020 để so sánh sự khác biệt với các năm trước đây.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng, cụ thể như sau:
Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157);
Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);
Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);
Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).
3. Các lưu ý cần quan tâm về lương tối thiểu vùng năm 2020
Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:
a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;
b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;
c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;
d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;
đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;
e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;
g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;
h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.
Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
4. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo lương tối thiểu vùng
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) giúp các bạn kế toán cũng như các doanh nghiệp nắm chắc được về mức đóng bảo hiểm, đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội,... mới nhất, theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành hiện nay.
Xem chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020
5. Bảng tra cứu đóng lương tối thiểu vùng 2020
STT | Tỉnh, thành phố | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng | Mức lương tối thiểu |
1 | Hà Nội | - Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân - Huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ - Thị xã Sơn Tây | I | 4.420.000 |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | 3.920.000 | ||
02 | Hải Phòng | - Quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An - Huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I | 4.420.000 |
- Huyện: Bạch Long Vĩ | II | 3.920.000 | ||
03 | Hồ Chí Minh | - Quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức - Huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I | 4.420.000 |
- Huyện: Cần Giờ | II | 3.920.000 | ||
04 | Đồng Nai | - Thành phố: Biên Hòa, Long Khánh - Huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom | I | 4.420.000 |
- Huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất | II | 3.920.000 | ||
- Huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú | III | 3.430.000 | ||
05 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một - Thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên - Huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I | 4.420.000 |
06 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ | I | 4.420.000 |
- Thành phố Bà Rịa | II | 3.920.000 | ||
- Huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | 3.430.000 | ||
07 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | II | 3.920.000 |
- Thị xã Chí Linh - Huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | IV | 3.070.000 | ||
08 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị xã Mỹ Hào - Huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | II | 3.920.000 |
- Huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | 3.430.000 | ||
09 | Vĩnh Phúc | - Thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên - Huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc | II | 3.920.000 |
- Huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | 3.430.000 | ||
10 | Bắc Ninh | - Thành phố Bắc Ninh - Thị xã Từ Sơn - Huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài | II | 3.920.000 |
11 | Quảng Ninh | - Thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái | II | 3.920.000 |
- Thị xã: Quảng Yên, Đông Triều - Huyện Hoành Bồ | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Vân Đồn, Đầm Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | 3.070.000 | ||
12 | Thái Nguyên | - Thành phố: Thái Nguyên, Sông Công - Thị xã Phổ Yên | II | 3.920.000 |
- Huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.070.000 | ||
13 | Phú Thọ | - Thành phố Việt Trì | II | 3.920.000 |
- Thị xã Phú Thọ - Huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | IV | 3.070.000 | ||
14 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II | 3.920.000 |
- Huyện: Bảo Thắng, Sa Pa | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | 3.070.000 | ||
15 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II | 3.920.000 |
- Huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | 3.430.000 | ||
16 | Ninh Bình | - Thành phố Ninh Bình | II | 3.920.000 |
- Thành phố Tam Điệp - Huyện: Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | IV | 3.070.000 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II | 3.920.000 |
- Thị xã: Hương Thủy, Hương Trà - Huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: A Lưới, Nam Đông | IV | 3.070.000 | ||
18 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II | 3.920.000 |
- Thị xã Điện Bàn - Huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang | IV | 3.070.000 | ||
19 | Đà Nẵng | - Quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ - Huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | II | 3.920.000 |
20 | Khánh Hòa | - Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh | II | 3.920.000 |
- Thị xã Ninh Hòa - Huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | 3.070.000 | ||
21 | Lâm Đồng | - Thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 3.920.000 |
- Huyện: Đức Trọng, Di Linh | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.070.000 | ||
22 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II | 3.920.000 |
- Thị xã La Gi - Huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.070.000 | ||
23 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu | II | 3.920.000 |
- Huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu | III | 3.430.000 | ||
24 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Huyện: Chơn Thành, Đồng Phú | II | 3.920.000 |
- Thị xã: Phước Long, Bình Long - Huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.070.000 | ||
25 | Long An | - Thành phố Tân An - Huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | II | 3.920.000 |
- Thị xã Kiến Tường - Huyện: Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | 3.070.000 | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II | 3.920.000 |
- Thị xã: Gò Công, Cai Lậy - Huyện: Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | IV | 3.070.000 | ||
27 | Cần Thơ | - Quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 3.920.000 |
- Huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | 3.430.000 | ||
28 | Kiên Giang | - Thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên - Huyện Phú Quốc | II | 3.920.000 |
- Huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.4300.000 | ||
- Huyện: An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | 3.070.000 | ||
29 | An Giang | - Thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc | II | 3.920.000 |
- Thị xã Tân Châu - Huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.070.000 | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Trà Vinh | II | 3.920.000 |
- Thị xã Duyên Hải | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | IV | 3.070.000 | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II | 3.920.000 |
- Huyện: Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | 3.070.000 | ||
32 | Bến Tre | - Thành phố Bến Tre - Huyện Châu Thành | II | 3.920.000 |
- Huyện: Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | 3.070.000 | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | 3.430.000 |
- Huyện: Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | IV | 3.070.000 | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Huyện: Duy Tiên, Kim Bảng | III | 3.430.000 |
- Huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | 3.070.000 | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | III | 3.430.000 |
- Huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | IV | 3.070.000 | ||
36 | Thanh Hóa | - Thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Huyện: Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương | III | 3.430.000 |
- Huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định | IV | 3.070.000 | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh | III | 3.430.000 |
- Thị xã Hồng Lĩnh - Huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | 3.070.000 | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Thị xã Sông Cầu - Huyện Đông Hòa | III | 3.430.000 |
- Huyện: Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | 3.070.000 | ||
39 | Ninh Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc | III | 3.430.000 |
- Huyện: Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam | IV | 3.070.000 | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kom Tum - Huyện Đăk Hà | III | 3.430.000 |
- Huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, La H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | 3.070.000 | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh - Huyện Long Hồ | III | 3.430.000 |
- Huyện: Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | 3.070.000 | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh - Thị xã Ngã Bảy - Huyện: Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.430.000 |
- Thị xã Long Mỹ - Huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | 3.070.000 | ||
43 | Bạc Liêu | - Thành Phố Bạc Liêu - Thị xã Giá Rai | III | 3.430.000 |
- Huyện: Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | 3.070.000 | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng - Thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.430.000 |
- Huyện: Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù Lao Dung | IV | 3.070.000 | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III | 3.430.000 |
- Huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.070.000 | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III | 3.430.000 |
- Huyện: Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên | IV | 3.070.000 | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.430.000 |
- Thị xã Buôn Hồ - Huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | 3.070.000 | ||
48 | Đắk Nông | - Thị xã Gia Nghĩa - Huyện: Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | 3.070.000 |
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.430.000 |
- Thị xã Mường Lay - Huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | 3.070.000 | ||
50 | Đồng Tháp | - Thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc | III | 3.430.000 |
- Thị xã Hồng Ngự - Huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười | IV | 3.070.000 | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III | 3.430.000 |
- Thị xã: An Khê, Ayun Pa - Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, La Pa, La Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | 3.070.000 | ||
52 | Hà Giang | - Thành phố Hà Giang | III | 3.430.000 |
- Huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | 3.070.000 | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III | 3.430.000 |
- Huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | 3.070.000 | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III | 3.430.000 |
- Huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | IV | 3.070.000 | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II | 3.920.000 |
- Thị xã Ba Đồn - Huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch | III | 3.430.000 | ||
- Huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | 3.070.000 | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - Huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên | III | 3.430.000 |
- Thị xã: Hoàng Mai, Thái Hòa - Huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành | IV | 3.070.000 | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III | |
- Thị xã Quảng Trị - Huyện: Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | 3.070.000 | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III | 3.430.000 |
- Huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | 3.070.000 | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | III | 3.430.000 |
- Huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư | IV | 3.070.000 | ||
60 | Tuyên Quang | - Thành phố Tuyên Quang | III | 3.430.000 |
- Huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | 3.070.000 | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III | 3.430.000 |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | 3.070.000 | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III | 3.430.000 |
