Biểu giá bán lẻ điện mới nhất 2024
Bảng giá điện sinh hoạt mới 2024
Biểu giá bán lẻ điện mới nhất năm 2024 - Bảng giá điện sinh hoạt 2024 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm khi mà gần đây thời tiết oi nóng liên tục khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ các thông tin mới nhất về bảng giá bán lẻ điện 2024, bảng giá điện sinh hoạt 2024, giá điện kinh doanh 2024... Mời các bạn cùng tham khảo.
- Thủ tục tách công tơ điện riêng và tăng định mức sử dụng điện
- Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Sau đây là nội dung chi tiết bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt của EVN mới nhất đối với điện sinh hoạt, điện kinh doanh.
Để xem chi tiết toàn bộ biểu giá bán điện EVN mới nhất, mời các bạn tham khảo tại:
1. Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
Mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, từ ngày 15/5/2024 thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất (quy định cũ là 6 tháng).
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.
Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.
Chi tiết mời các bạn xem thêm tại Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg.
2. Giá bán lẻ điện 2024
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.973 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.669 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.084 | |
c) Giờ cao điểm | 3.093 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.729 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.124 | |
c) Giờ cao điểm | 3.194 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.809 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.184 | |
c) Giờ cao điểm | 3.314 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.465 | |
c) Giờ cao điểm | 4.575 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.830 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.666 | |
c) Giờ cao điểm | 4.736 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.870 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.937 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.806 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.866 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.167 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.729 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.050 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
3. Bảng giá bán buôn điện 2024
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.506 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.566 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.704 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.112 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.392 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.686 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.746 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.501 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.822 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.661 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.721 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.918 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.424 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.727 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.627 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.687 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.875 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.373 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.670 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.602 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.662 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.720 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.654 | |
c) Giờ cao điểm | 4.677 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.587 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.017 | |
c) Giờ cao điểm | 2.910 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.581 | |
b) Giờ thấp điểm | 987 | |
c) Giờ cao điểm | 2.897 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.573 | |
b) Giờ thấp điểm | 982 | |
c) Giờ cao điểm | 2.879 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.638 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.064 | |
c) Giờ cao điểm | 3.034 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.697 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.102 | |
c) Giờ cao điểm | 3.132 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
- Chia sẻ:Tran Thao
- Ngày:
Biểu giá bán lẻ điện mới nhất 2024
105,4 KB 17/11/2017 9:30:00 SATải file định dạng .doc
96,5 KB 22/05/2019 3:00:14 CH
Tham khảo thêm
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22, Thông tư 27
Bài viết hay Hành chính
Mất giấy khai sinh bản gốc và bản sao có được cấp lại không?
Tính đến thời điểm hiện nay, nước ta có những bản hiến pháp nào?
Thế nào là hành vi gây rối trật tự công cộng? Mức xử phạt gây rối trật tự công cộng.
Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác đều bị xử lý?
Tin nhắn điện thoại có được coi là chứng cứ không?
Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?