Biểu giá bán lẻ điện mới nhất 2023
Bảng giá điện sinh hoạt mới 2023
- Chính thức tăng giá điện 2023
- 1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 2023
- 2. Giá bán buôn, bán lẻ điện năm 2023 của EVN
- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
- Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
- Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
- Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
- Giá bán buôn điện nông thôn
- Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
- Giá bán buôn điện cho tố hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
- Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
- 3. Biểu giá bán điện theo giờ năm 2023
Biểu giá bán lẻ điện mới nhất năm 2023 - Bảng giá điện sinh hoạt 2023 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm khi mà gần đây thời tiết oi nóng liên tục khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ các thông tin mới nhất về bảng giá bán lẻ điện 2023, bảng giá điện sinh hoạt 2023, giá điện kinh doanh 2023... Mời các bạn cùng tham khảo.
- Thủ tục tách công tơ điện riêng và tăng định mức sử dụng điện
- Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Quyết định 852/QĐ-TTg năm 2017 Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực
Sau đây là nội dung chi tiết bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt của EVN mới nhất đối với điện sinh hoạt, điện kinh doanh.
Để xem chi tiết toàn bộ biểu giá bán điện EVN mới nhất, mời các bạn tham khảo tại:
Chính thức tăng giá điện 2023
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo từ ngày 4/5, chính thức tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% so với giá hiện hành.
Cụ thể, giá điện bán lẻ bình quân mới là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá bán lẻ điện bình quân cũ đã được duy trì 4 năm nay là 1.864,44 đồng/kWh. Mức tăng này được căn cứ vào chỉ đạo trước đó của Bộ Công Thương.
Việc thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được tuân thủ theo quy định tại Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo Quyết định 24, giá điện được điều chỉnh khi thông số đầu vào biến động từ mức 3% trở lên so với mức bình quân hiện hành. Ngược lại, trường hợp khi thông số đầu vào biến động làm cho giá bán điện bình quân giảm so với mức hiện hành thì giá điện cũng được điều chỉnh giảm.
Nếu giá bán điện bình quân tăng 3-5% so với mức giá hiện hành, EVN được quyết định điều chỉnh giá; mức giá bán lẻ bình quân tăng từ 5% đến dưới 10% thì thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương và tăng từ 10% trở lên thì sẽ báo cáo Chính phủ xin ý kiến.
1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 2023
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
2. Giá bán buôn, bán lẻ điện năm 2023 của EVN
Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
| |
a) Giờ bình thường | 1.584 | |
b) Giờ thấp điểm | 999 | |
c) Giờ cao điểm | 2.844 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
a) Giờ bình thường | 1.604 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.037 | |
c) Giờ cao điểm | 2.959 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
a) Giờ bình thường | 1.661 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.075 | |
c) Giờ cao điểm | 3.055 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
a) Giờ bình thường | 1.738 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.133 | |
c) Giờ cao điểm | 3.171 |
Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.690 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.805 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.863 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.940 |
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
a) Giờ bình thường | 2.516 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.402 | |
c) Giờ cao điểm | 4.378 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
a) Giờ bình thường | 2.708 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.594 | |
c) Giờ cao điểm | 4.532 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
a) Giờ bình thường | 2.746 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.671 | |
c) Giờ cao điểm | 4.724 |
Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
Giá bán buôn điện nông thôn
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.441 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.499 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.631 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.022 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.289 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.384 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.516 |
Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0- 50 | 1.613 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.671 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.891 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.394 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.701 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.791 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.589 | |
Bậc 2; Cho kWh từ 51 - 100 | 1.647 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.836 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.320 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.610 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.728 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1 : Cho kWh từ 0 - 50 | 1.557 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.615 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.795 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.271 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.555 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.641 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.533 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.591 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.754 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.176 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.464 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.548 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
Giá bán buôn điện cho tố hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.695 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.752 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 2.034 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.561 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.863 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.956 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
a) Giờ bình thường | 2.602 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.583 | |
c) Giờ cao điểm | 4.475 |
Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.525 | |
b) Giờ thấp điểm | 973 | |
c) Giờ cao điểm | 2.784 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.519 | |
b) Giờ thấp điể m | 944 | |
c) Giờ cao điểm | 2.771 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.511 | |
b) Giờ thấp điểm | 940 | |
c) Giờ cao điểm | 2.754 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.574 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.018 | |
c) Giờ cao điểm | 2.903 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.630 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.054 | |
c) Giờ cao điểm | 2.996 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.451 |
3. Biểu giá bán điện theo giờ năm 2023
Quy định về giờ
+ Giờ bình thường
Gồm các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
- Từ 4h00 đến 9h30
- Từ 11h30 đến 17h00
- Từ 20h đến 22h
Ngày chủ nhật:
- Từ 04h00 đến 22h00
+ Giờ cao điểm
Gồm các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
- Từ 09h30 đến 11h30
- Từ 17h đến 20h
Ngày chủ nhật không có giờ cao điểm
+ Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần và bắt đầu từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:
Tham khảo thêm
