Biểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
Biểu mẫu thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Biểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X. Mẫu dùng để thống kê lại tình hình thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X qua các năm, từ đó đưa ra so sánh. Mời các bạn tham khảo.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Biểu 2: Cơ cấu nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Mẫu tổng hợp kết quả ban hành các văn bản thực hiện nghị quyết TW 7 khóa X
Mời tham khảo: Hiện tại, hoatieu.vn đã chuẩn bị các bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho các đối tượng Đảng viên. Mời các bạn tham khảo để có thêm ý tưởng khi viết bài thu hoạch của mình.
TT | NỘI DUNG | Đơn vị | BQ từ 2004 - 2008 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dự kiến 2018 | BQ 10 năm | So sánh | Ghi chú (các Sở ngành cung cấp số liệu ) |
I | PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP | |||||||||||||||
1 | Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh năm 2010 | tr.đ | Sở Nông nghiệp và PTNT) | |||||||||||||
- | Tỷ trọng giá trị GDP | % | ||||||||||||||
- | Tốc độ tăng trưởng sản lượng | % | ||||||||||||||
- | Tốc độ tẳng trưởng về giá trị gia tăng | % | ||||||||||||||
2 | Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp | % | ||||||||||||||
a | Nông nghiệp: trong đó | % | ||||||||||||||
- | Trồng trọt | % | ||||||||||||||
- | Chăn nuôi | |||||||||||||||
- | Dịch vụ | % | ||||||||||||||
b | Lâm nghiệp | % | ||||||||||||||
c | Thủy sản | % | ||||||||||||||
II | ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN | |||||||||||||||
1 | Thu nhập bình quân đầu người/năm | tr.đ | Cục Thống kê | |||||||||||||
2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | Sở LĐTBXH | |||||||||||||
3 | Kết quả xóa nhà tạm | Sở Xây dựng | ||||||||||||||
Tổng số hộ cần hỗ được hỗ trợ | hộ | |||||||||||||||
Số hộ đã được xóa nhà tạm | hộ | |||||||||||||||
Tỷ lệ hộ đã được xóa nhà tạm | % | |||||||||||||||
4 | Tỷ lệ hộ đã được sử dụng nước SH hợp vệ sinh | % | Sở NN PTNT | |||||||||||||
5 | Tỷ hộ được sử dụng điện thường xuyên | % | Sở Công thương | |||||||||||||
6 | Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT | Sở Y tế | ||||||||||||||
III | PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |||||||||||||||
1 | Tổng số xã của tỉnh | xã | VP NTM | |||||||||||||
Số xã hoàn thành các tiêu chí NTM | xã | |||||||||||||||
2 | Kết quả thực hiện | |||||||||||||||
a | Nhóm quy hoạch | Sở Xây dựng | ||||||||||||||
- | Số xã đã hoàn thành quy hoạch chung | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết (dân cư, hạ tầng, sản xuất) | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số xã đã hoàn thành quy hoạch NTM | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
b | Nhóm hạ tầng kinh tế- xã hội | |||||||||||||||
* | Giao thông | Sở Giao thông | ||||||||||||||
- | Số km đường giao thông được làm mới | km | ||||||||||||||
Số km đường giao thông được nâng cấp | km | |||||||||||||||
* | Thủy lợi | Sở NN PTNT | ||||||||||||||
- | Số công trình thủy lợi được xây dựng, nâng cấp | CT | ||||||||||||||
- | Số km kênh mương của xã được kiên cố hóa | km | ||||||||||||||
Diện tích canh tác được chủ động tưới tiêu thường xuyên | ha | |||||||||||||||
* | Điện | Sở Công thương | ||||||||||||||
- | Số xã có hệ thống điện đạt chuẩn | |||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
Tỷ lệ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | % | |||||||||||||||
* | Trường học | Sở Giáo dục và ĐT | ||||||||||||||
- | Số trường học các cấp (mầm non, mẫu giáo, tiểu học,THCS) đạt chuẩn Quốc gia | trường | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Cơ sở vật chất văn hóa | Sở Văn hoá TTDL | ||||||||||||||
- | Số nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn | thôn | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Chợ nông thôn | Sở Công thương | ||||||||||||||
- | Số chợ theo quy hoạch đã đạt chuẩn | Chợ | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Bưu điện | Sở Thông tin và TT | ||||||||||||||
- | Số xã đạt chuẩn về bưu chính, viễn thông | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số nhà được nâng cấp, làm mới đạt chuẩn | nhà | ||||||||||||||
c | Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất | |||||||||||||||
* | Thu nhập bình quân khu vực nông thôn/tháng | tr.đ | Cục Thống kê | |||||||||||||
- | Số xã đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập (tiêu chí sửa đổi) | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Tỷ lệ hộ nghèo | % | Sở LĐTBXH | |||||||||||||
* | Cơ cấu lao động | |||||||||||||||
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp | % | |||||||||||||||
Tỷ lệ lao động nông thôn thường xuyên có việc làm | ||||||||||||||||
* | Hình thức tổ chức sản xuất | Sở NNPTNT | ||||||||||||||
- | Số HTX | HTX | ||||||||||||||
Tỷ lệ hoạt động có hiệu quả | % | |||||||||||||||
- | Số tổ hợp tác | THT | ||||||||||||||
- | Số trang trại (theo tiêu chí mới) | Tr.trại | ||||||||||||||
d | Nhóm văn hóa, xã hội-môi trường | |||||||||||||||
* | Giáo dục | Sở Giáo dục và Sở LĐTBXH | ||||||||||||||
- | Số lao động được đào tạo nghề | người | ||||||||||||||
Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | |||||||||||||||
- | Tỷ lệ học sinh nhập học trong độ tuổi | % | ||||||||||||||
Số xã hoàn thành phổ cấp THCS | xã | |||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Y tế | Sở Y tế | ||||||||||||||
- | Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Tỷ lệ người tham gia BHYT | % | ||||||||||||||
* | Văn hóa: | Sở Văn hoá TTDL | ||||||||||||||
- | Số xã đạt chuẩn về văn hóa | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số thôn đạt chuẩn về văn hóa | thôn | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Môi trường | Sở TN và MT | ||||||||||||||
- | Số xã đạt chuẩn về môi trường | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
- | Số xã có tổ chức thu gom, xử lý rác | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % |
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:
Tran Thao
- Ngày:
Biểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
126,8 KB 15/05/2018 2:33:00 CHBiểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X (tệp PDF)
36,5 KB 15/05/2018 2:42:29 CH
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Mẫu báo cáo công tác Chi bộ cuối năm 2025
-
Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị 2025
-
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2025 mới nhất
-
Mẫu điện tra soát 2025 mới cập nhật
-
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2025
-
Mẫu tờ trình xin kinh phí 2025
-
Bản cam kết cá nhân rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống năm 2025
-
Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn 2025
-
Mẫu CT04: Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 2025
-
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược Mẫu số 02-PL1 2025
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
-
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2025 của giáo viên
-
Mẫu bảng báo giá 2025 thông dụng
-
Cách viết sơ yếu lý lịch tự khai 2025
-
Phiếu gửi điện tử Grab (Cập nhật 2025)
-
Mẫu bảng dự trù kinh phí 2025 chuẩn mới cập nhật
-
Liên hệ bản thân với việc tự phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên
-
Tờ trình 2025 mới nhất
-
Biên bản họp Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 2025
-
Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ cập nhật mới nhất 2025
-
Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa 2025
-
Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân mới 2025
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến