Danh mục sách giáo khoa mới lớp 12 năm 2024
Danh mục sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt
Bộ sách giáo khoa mới lớp 12 gồm những quyển nào? Trong năm học 2024 học sinh khối 12 sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ danh mục SGK mới lớp 12 năm 2024, mời các bạn cùng tham khảo.
Danh mục SGK mới lớp 12 Hà Nội 2024
Dưới đây là chi tiết danh mục SGK mới lớp 12 sẽ được sử dụng trong năm học 2024-2025 của các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội.
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
1 | THPT Thăng Long | KN | KN | F | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | NXB GDVN |
2 | THPT Hòa Bình - La Trobe - Hà Nội | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB ĐHSP |
3 | THPT Đông Kinh - Hai Bà Trưng | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
4 | THPT Văn Hiến - Hai Bà Trưng | KN | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
5 | THPT Hoàng Diệu | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CD | CD | KN | NXB ĐHSP | ||
6 | TH, THCS & THPT Vinschool (Times City) | KN | KN | T | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | NXB GDVN | |
8 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | CD | CD | G | CD | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
9 | THPT Mai Hắc Đế-Hai Bà Trưng | CD | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | CD | CD | KN | NXB ĐHSP | ||
10 | THPT Hồng Hà | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
11 | THPT Việt Đức | CD | KN | F | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | NXB GDVN | ||
12 | THPT Trần Nhân Tông | KN | KN | B | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | NXB GDVN | |
13 | THPT Tạ Quang Bửu | KN | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB ĐHSP | |||
14 | THPT Hoàng Long - Ba Đình | CD | CD | G | CD | CD | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | KN | KN | NXB ĐHSP |
15 | THPT Nguyễn Trãi Ba Đình | CD | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | CD | CD | CD | KN | CD | CD | KN | KN | NXB GDVN |
16 | THPT Chu Văn An | CD | CD | G | KN | CD | CD | KN | CD | KN | KN | KN | CD | KN | CD | KN | KN | NXB ĐHSP |
17 | THPT Tây Hồ | KN | CD | G | CD | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | CD | CD | NXB GDVN |
18 | THPT Đông Đô - Tây Hồ | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP |
19 | THPT Phan Đình Phùng | KN | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | NXB GDVN |
20 | TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD | KN | KN | G | CD | CD | KN | CD | CD | KN | KN | KN | CT | KN | KN | CD | KN | NXB ĐHSP |
21 | THPT Hà Nội Academy | CD | CD | G | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP |
22 | Phan Chu Trinh | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP | ||
23 | Phạm Hồng Thái | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | NXB GDVN | ||
24 | Đinh Tiên Hoàng | KN | CD | G | KN | KN | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | CD | NXB GDVN | |
25 | THPT Đống Đa - Đống Đa | KN | CD | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
26 | THPT Phùng Khắc Khoan - Đống Đa | KN | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP |
27 | THPT Quang Trung - Đống Đa | KN | KN | G | KN | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
28 | THPT Kim Liên-Đống Đa | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
29 | THPT Phùng Khắc Khoan - Đống Đa | KN | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP |
30 | Trường THPT Văn Lang | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | NXB ĐHSP | ||
31 | THCS&THPT Alfred Nobel - Đống Đa | CD | CD | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXB ĐHSP |
32 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | CD | CD | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
33 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | KN | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
34 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | NXB ĐHSP | ||
35 | THPT Hoàng Cầu | CD | KN | G | CD | CD | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | CD | CD | CT 1 | KN | NXB GDVN |
36 | THPT Hermann Gmeiner - Cầu Giấy | KN | CD | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | NXB ĐHSP |
37 | THPT Đào Duy Từ - Thanh Xuân | KN | KN | D | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
38 | THPT Nguyễn Tất Thành (Thanh Xuân) | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
39 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấ | CD | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | CD | CD | CD | KN | KN | NXB ĐHSP |
40 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CT | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
41 | THCS và THPT Nguyễn Siêu | KN | KN | G | CD | KN | CD | KN | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
42 | THPT Cầu Giấy - Cầu Giấy | KN | CD | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | NXB ĐHSP | ||
43 | THPT Yên Hoà | CD | KN | D | CD | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CT 1 | NXB ĐHSP | ||
44 | THPT Lý Thái Tổ - Cầu Giấy | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | CD | KN | CD | KN | CD | NXB ĐHSP | ||
45 | THPT Hồ Tùng Mâu - Thanh Xuân | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
46 | THPT Hoàng Mai | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
47 | Th, THCS và THPT Khương Hạ | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
48 | THPT Lương Văn Can | KN | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXB ĐHSP | ||
49 | THPT Nhân Chính | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | CD | CD | CD | CD | NXB GDVN | ||
50 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN | ||
51 | THCS và THPT Nguyễn Tất Thành | CD | KN | G | CD | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXB GDVN | ||
52 | THPT Khương Đình | CD | CD | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXB GDVN |
53 | THPT Huỳnh Thúc Kháng - Thanh Xuân | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | NXB ĐHSP | |
54 | THPT Nguyễn Tất Thành - Thanh Xuân | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
55 | THCS & THPT Đa Trí Tuệ - MIS | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXB GDVN |
56 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | NXB GDVN | |
57 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CD | KN | KN | CD | KN | NXBĐHSP |
58 | THPT Lê Văn Thiêm - Long Biên | CD | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP |
59 | THPT Tây Sơn - Long Biên | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
60 | THPT Tô Hiệu - Gia Lâm | CD | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP |
61 | THPT Nguyễn Văn Cừ | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | KN | CD | CD | KN | KN | CD | CD | KN | KN | NXBĐHSP |
62 | THPT Dương Xá | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | CD | KN | KN | CD | NXBGDVN | |
63 | THPT Lê Ngọc Hân - Gia Lâm | CD | KN | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CT | KN | CT | KN | KN | CT 1 | KN | NXBGDVN |
64 | THPT Lý Thánh Tông | CD | CD | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
65 | THPT Thạch Bàn | CD | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXBGDVN | ||
66 | THPT Bắc Đuống - Gia Lâm | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | NXBĐHSP | ||
67 | TH, THCS, THPT Vinschool The Harmony | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
68 | PTVT Bảo Long | CD | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
69 | TH, THCS&THPT Vinschool Ocean Park | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
70 | THPT Nguyễn Gia Thiều - Long Biên | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
71 | THPT Yên Viên | CD | KN | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CT | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXBGDVN | |
72 | THPT Wellspring - Mùa Xuân | KN | KN | G | CD | KN | CT | KN | KN | CT | CT | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
73 | THPT Cao Bá Quát Gia Lâm | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CT 1 | KN | NXBGDVN | |
74 | THPT Phúc Lợi - Long Biên | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
75 | THPT Việt Nam- Ba Lan | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
76 | THPT MAY - Hoàng Mai | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP |
77 | THPT Hoàng Văn Thụ | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | NXBĐHSP | ||
78 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CD | CD | KN | NXBGDVN | |
79 | THPT Lê Thánh Tông - Thanh Trì | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |
80 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | KN | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
81 | THPT Đông Mỹ | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | NXBGDVN | ||
82 | THPT Ngô Thì Nhậm - Thanh Trì | CD | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
83 | THCS&THPT Quốc tế Thăng Long | KN | KN | G | KN | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXBGDVN |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
84 | THPT Ngọc Hồi | CD | KN | B | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | CD | KN | NXBGDVN | ||
85 | THPT Trương Định | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | CD | KN | KN | KN | NXBGDVN |
86 | THPT Trần Quang Khải | CD | CD | G | CD | CD | CD | KN | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | NXBĐHSP | ||
87 | THCS - THPT Trần Quốc Tuấn - NTL | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
88 | THPT Trung Văn | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
89 | TH, THCC & THPT SenTia | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
90 | THCS và THPT Marie Curie- NTL | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
91 | THPT Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm | CD | KN | G | KN | KN | KN | KN | CT | CD | KN | KN | CD | CD | CD | CT 1 | KN | NXBĐHSP |
92 | THPT Nguyễn Huệ - Bắc Từ Liêm | CD | CD | G | KN | CD | CD | KN | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXBGDVN |
93 | THPT Mỹ Đình | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
94 | THPT Trần Thánh Tông - NTL | CD | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CT 1 | NXBĐHSP | ||
95 | THPT Đại Mỗ | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
96 | THCS & THPT Phenikaa - NTL | KN | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | CD | KN | CD | KN | KN | CT 1 | NXBGDVN | ||
97 | THCS và THT Dewey | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
98 | THPT Olympia | KN | CD | G | CD | CD | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | KN | KN | NXBĐHSP |
99 | Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
100 | THPT Khoa học Giáo dục | KN | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXBGDVN | |
101 | THPT Xuân Phương | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
102 | THPT Trí Đức | CD | CD | G | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXBGDVN |
103 | TH, THCS và THPT Everest | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP | ||
104 | THPT Thượng Cát | CD | CD | G | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CT 1 | NXBĐHSP | |
105 | THCS&THPT Lê Quý Đôn - NTL | CD | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CT | CD | KN | KN | CD | KN | NXBGDVN |
106 | THPT Tây Hà Nội | KN | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
107 | TH, THCS & THPT Vinschool Smart City | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
108 | THPT Đoàn Thị Điểm | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
109 | THPT Nguyễn Văn Huyên | KN | KN | G | KN | CD | CD | CD | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CT 1 | NXBĐHSP | |
110 | THCS và THPT Việt Úc Hà Nội | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
111 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | KN | KN | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
112 | THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp | KN | CD | G | KN | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CT 1 | KN | NXBGDVN |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
113 | THCS-THPT Newton | KN | CD | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
114 | THPT Hà Thành | CD | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |
115 | THPT Xuân Thủy | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |
116 | Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh | KN | KN | F | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
117 | THPT Đông Anh - Đông Anh | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | NXBĐHSP | |||
118 | THPT Cổ Loa - Đông Anh | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP | |||
119 | THPT Kinh Đô - Đông Anh | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP | ||||
120 | THPT Liên Hà-Đông Anh | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | CD | KN | KN | NXBĐHSP | ||
121 | THPT Bắc Thăng Long _ Đông Anh | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
122 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | NXBĐHSP | ||
123 | TH, THCS & THPT Chu Văn An | CD | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP | ||||
124 | THPT Vân Nội | CD | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CD | NXBĐHSP | ||
125 | THPT Phạm Ngũ Lão | KN | KN | G | KN | CD | KN | CD | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |||||
126 | THPT An Dương Vương | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | NXBĐHSP | ||||
127 | THPT Đa Phúc | CD | CD | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | CD | CD | KN | CD | KN | NXBGDVN |
128 | THPT Đặng Thai Mai | CD | CD | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | NXBĐHSP |
129 | Trường THPT Tự Lập | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
130 | THPT Yên Lãng | CD | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
131 | THPT Mạc Đĩnh Chi | CD | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
132 | THPT Tiền Phong | CD | KN | G | KN | CD | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | NXBGDVN |
133 | THPT Minh Phú - Sóc Sơn | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | CD | NXBGDVN | ||
134 | THPT Xuân Giang - Sóc Sơn | CD | KN | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | CD | KN | KN | NXBĐHSP |
135 | THPT Tiến Thịnh | CD | CD | G | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
136 | THPT Sóc Sơn | CD | KN | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | CD | NXBGDVN | ||
137 | THPT Trung Giã | CD | CD | G | KN | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | NXBĐHSP |
138 | THPT Lam Hồng - Sóc Sơn | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
139 | THPT Mê Linh-Mê Linh | KN | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
140 | THPT Kim Anh | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | NXBĐHSP |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
Địa lí | GD KT & PL |
Vật lí |
Hóa học |
Sinh học |
Tin học |
Âm nhạc | Công nghệ (LNTS) | Công nghệ (Điện - Điện tử) | Hoạt động TNHN |
Mỹ thuật |
Giáo dục QP&AN |
141 | THPT Quang Minh - Mê Linh | CD | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | NXBGDVN | ||
142 | THPT Lạc Long Quân | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |
143 | THPT Bình Minh- Hoài Đức | CD | CD | I | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
144 | THPT Trần Hưng Đạo- Hà Đông | KN | KN | G | KN | KN | CD | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | KN | KN | KN | NXBGDVN |
145 | THPT Tô Hiến Thành | CD | KN | G | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | NXBĐHSP |
146 | THPT Hoài Đức A | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
147 | THPT Xa La - Hà Đông | CD | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
148 | THPT H.A.S | CD | KN | G | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXBGDVN | ||
149 | THPT Ngô Gia Tự | CD | CD | G | CD | CD | KN | CD | CD | KN | CD | CD | CD | CD | CD | NXBGDVN | ||
150 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | KN | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | CD | KN | KN | KN | NXBGDVN |
151 | Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
152 | THPT Phạm Văn Đồng | KN | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
153 | THPT Ban Mai | CD | CD | G | KN | KN | KN | CT | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP | ||
154 | THPT Lê Hồng Phong- Hà Đông- Hà Nội | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
155 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | KN | CD | G | KN | CD | CD | CD | KN | KN | CD | KN | CD | CD | KN | CD | NXBĐHSP | |
156 | THPT Phan Bội Châu | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
157 | THPT Quang Trung - Hà Đông | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | CD | CD | CD | CD | KN | KN | KN | NXBGDVN |
158 | THPT Hoài Đức C | KN | CD | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
159 | THPT Hà Đông-Hà Đông | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | ||
160 | THPT Việt Hoàng - Hoài Đức | CD | KN | G | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | CD | CD | KN | NXBGDVN | ||
161 | THCS&THPT Marie Curie - Hà Đông | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
162 | THPT Hoài Đức B - Hoài Đức | KN | CD | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
163 | THPT Lê Lợi | CD | CD | G | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | KN | NXBGDVN |
164 | THPT Lý Thường Kiệt | CD | CD | G | CD | CD | CD | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | CD | NXBĐHSP | ||
165 | THPT Vạn Xuân | KN | CD | G | CD | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN | |
166 | THPT Minh KHai | KN | KN | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | KN | KN | KN | NXBĐHSP |
167 | THPT FPT- Thạch Thất | CD | KN | G | CD | CD | KN | KN | KN | KN | CD | KN | KN | CD | CD | CD | KN | NXBĐHSP |
168 | THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai | CD | CD | G | KN | CD | KN | KN | KN | KN | CD | CD | KN | KN | CD | CT 1 | KN | NXBĐHSP |
169 | PT Nguyễn Trực | KN | KN | G | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | NXBGDVN |
TT |
Đơn vị |
Ngữ văn |
Toán |
Tiếng Anh |
GD TC |
Lịch sử |
