Bảng lương tối thiểu vùng Đồng Tháp
Bảng lương tối thiểu vùng Đồng Tháp chi tiết 102 phường, xã từ 01/7/2025
Bảng lương tối thiểu vùng tỉnh Đồng Tháp là căn cứ pháp lý quan trọng để người lao động và người sử dụng lao động xác định mức lương trả công tối thiểu theo quy định hiện hành. Tài liệu này được xây dựng dựa trên các Nghị định mới nhất của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, giúp bảo vệ quyền lợi lao động, đặc biệt trong việc ký kết hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội và thanh tra lao động. Việc cập nhật chính xác bảng lương này là cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quan hệ lao động tại địa phương.
Căn cứ theo quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP, Nghị định 128/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15 năm 2025 thì bảng lương tối thiểu vùng Đồng Tháp chi tiết 102 phường, xã từ ngày 01/7/2025 như sau:
Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng (đồng) | Theo giờ (đồng) |
Phường Đạo Thạnh | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Mỹ Phong | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Mỹ Tho | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Thới Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường Trung An | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Bình Trưng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Châu Thành | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Kim Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Long Định | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Long Hưng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Tân Hương | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Xã Vĩnh Kim | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Phường An Bình | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Bình Xuân | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Cai Lậy | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Cao Lãnh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Gò Công | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Hồng Ngự | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Long Thuận | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Mỹ Ngãi | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Mỹ Phước Tây | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Mỹ Trà | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Nhị Quý | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Sa Đéc | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Sơn Qui | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Thanh Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Phường Thường Lạc | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã An Thạnh Thủy | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Bình Ninh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Chợ Gạo | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Hưng Thạnh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Long Khánh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Long Phú Thuận | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Lương Hòa Lạc | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Mỹ Tịnh An | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Dương | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Phú | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Phước 1 | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Phước 2 | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Phước 3 | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Tân Thuận Bình | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã Thường Phước | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Xã An Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã An Hữu | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã An Long | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã An Phước | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Ba Sao | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Bình Hàng Trung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Bình Phú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Bình Thành | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Cái Bè | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Đốc Binh Kiều | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Đồng Sơn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Gò Công Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Gia Thuận | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Hậu Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Hiệp Đức | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Hòa Long | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Hội Cư | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Lai Vung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Lấp Vò | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Long Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Long Tiên | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ An Hưng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Đức Tây | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Hiệp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Lợi | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Quí | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Thành | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Thiện | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Mỹ Thọ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Ngũ Hiệp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phong Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phong Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phú Cường | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phú Hựu | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phú Thành | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phú Thọ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Phương Thịnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tam Nông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Điền | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Hộ Cơ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Hồng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Khánh Trung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Long | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Nhuận Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Phú Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Phú Trung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Thành | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Thạnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tân Thới | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Thanh Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Thanh Hưng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Thanh Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Thạnh Phú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tháp Mười | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Tràm Chim | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Trường Xuân | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Vĩnh Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Xã Vĩnh Hựu | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Lưu ý: Khi áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo địa bàn cấp xã tại Phụ lục kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP mà có trường hợp mức lương tối thiểu thấp hơn so với trước thời điểm ngày 01/7/2025 thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu như đã áp dụng đối với địa bàn cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025 cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Mời các bạn tham khảo thêm nội dung Lao động - Tiền lương trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.
- Chia sẻ:
Phạm Thu Hương
- Ngày:
Bảng lương tối thiểu vùng Đồng Tháp
27,5 KB 21/06/2025 8:35:00 SATải file định dạng .PDF
21/06/2025 8:44:08 SA
Tham khảo thêm
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
-
Bảng lương tối thiểu vùng Cà Mau
-
Chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên các cấp 2025
-
Nghị định 44/2025/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước
-
Thông tư 11/2024/TT-BLĐTBXH về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Mẫu hợp đồng góp vốn
Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028
Có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?
Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Bài viết hay Lao động - Tiền lương
Quyết định 117/2013/QĐ-CTUBND
So sánh "trợ cấp thất nghiệp", "trợ cấp thôi việc" và "trợ cấp mất việc làm"
Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2025
Bảng lương viên chức 2025
Thông tư 207/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác