Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Yamaha
Danh mục lệ phí trước bạ xe máy Yamaha
Bảng giá lệ phí trước bạ xe Yamaha mới nhất năm 2019 do Bộ tài chính ban hành sẽ chính thức áp dụng để nộp thuế trước bạ cho xe máy từ ngày 10/4/2019. Mời các bạn cùng tham khảo biểu giá phí trước bạ xe máy Yamaha trong bài viết dưới đây của VnDoc.
Phí trước bạ xe máy Yamaha 2019
1337 | Xe hai bánh | YAMAHA | 125ZR | 124,3 | 242.000.000 |
1338 | Xe hai bánh | YAMAHA | 125ZR SUPER SPORT | 124,3 | 242.000.000 |
1339 | Xe hai bánh | YAMAHA | 23B3 | 113 | 22.500.000 |
1340 | Xe hai bánh | YAMAHA | AVENUE (ZY125T-2) | 125 | 40.000.000 |
1341 | Xe hai bánh | YAMAHA | BIANCO 125 (XC 125VB) | 125 | 43.500.000 |
1342 | Xe hai bánh | YAMAHA | BOLT | 941 | 275.000.000 |
1343 | Xe hai bánh | YAMAHA | BOLT | 942 | 259.000.000 |
1344 | Xe hai bánh | YAMAHA | BWS(YW125CB) | 125 | 59.000.000 |
1345 | Xe hai bánh | YAMAHA | C1063 | 1063 | 259.000.000 |
1346 | Xe hai bánh | YAMAHA | C125Z | 124 | 242.000.000 |
1347 | Xe hai bánh | YAMAHA | CP250 | 250 | 185.300.000 |
1348 | Xe hai bánh | YAMAHA | CYGNUS X | 124 | 40.000.000 |
1349 | Xe hai bánh | YAMAHA | CYGNUS X4V | 124 | 40.000.000 |
1350 | Xe hai bánh | YAMAHA | CYGNUS Z | 125 | 40.000.000 |
1351 | Xe hai bánh | YAMAHA | DT125 | 123 | 43.500.000 |
1352 | Xe hai bánh | YAMAHA | EXCITER | 149 | 45.000.000 |
1353 | Xe hai bánh | YAMAHA | F26N | 600 | 300.000.000 |
1354 | Xe hai bánh | YAMAHA | FAZER | 153 | 54.400.000 |
1355 | Xe hai bánh | YAMAHA | FJ-09 (FJ09FC) | 847 | 290.000.000 |
1356 | Xe hai bánh | YAMAHA | FJR1300 | 1300 | 305.000.000 |
1357 | Xe hai bánh | YAMAHA | FORCE 125 (XC 125N) | 124 | 70.000.000 |
1358 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ | 149 | 56.200.000 |
1359 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ (FZ16) | 153 | 80.000.000 |
1360 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ-07 (FZ07FC) | 689 | 240.500.000 |
1361 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ-09 (FZ09EC) | 847 | 290.000.000 |
1362 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ1 FAZER | 998 | 284.900.000 |
1363 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ150 | 149,8 | 67.500.000 |
1364 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ150i | 149,8 | 68.900.000 |
1365 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ16 | 153 | 80.000.000 |
1366 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ-16S | 153 | 80.000.000 |
1367 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ1-N | 998 | 234.000.000 |
1368 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ25 | 249 | 58.300.000 |
1369 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ6 | 600 | 300.000.000 |
1370 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ8 | 779 | 363.500.000 |
1371 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZN150 | 249 | 58.300.000 |
1372 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ-S | 153 | 70.000.000 |
1373 | Xe hai bánh | YAMAHA | FZ-S | 149 | 70.000.000 |
1374 | Xe hai bánh | YAMAHA | GEAR | 49 | 19.800.000 |
1375 | Xe hai bánh | YAMAHA | GLADIATOR DX125 | 123,7 | 43.500.000 |
1376 | Xe hai bánh | YAMAHA | GPD150-A | 155,1 | 82.000.000 |
1377 | Xe hai bánh | YAMAHA | GTR (BXC125) | 124 | 40.000.000 |
1378 | Xe hai bánh | YAMAHA | JOG | 49 | 19.800.000 |
1379 | Xe hai bánh | YAMAHA | JUPITER MX KING | 150 | 35.600.000 |
1380 | Xe hai bánh | YAMAHA | JUPITER MXKING 150 | 150 | 35.500.000 |
1381 | Xe hai bánh | YAMAHA | JUPITER MXKING 150 MOVISTAR | 150 | 37.000.000 |
1382 | Xe hai bánh | YAMAHA | JYM125 | 123,7 | 22.000.000 |
1383 | Xe hai bánh | YAMAHA | MAJESTY | 152 | 60.000.000 |
1384 | Xe hai bánh | YAMAHA | MAJESTY YP250 | 249 | 185.300.000 |
1385 | Xe hai bánh | YAMAHA | MAXAM CP250 | 249 | 150.000.000 |
1386 | Xe hai bánh | YAMAHA | MIO 125GTX | 124,9 | 22.200.000 |
1387 | Xe hai bánh | YAMAHA | M-SLAZ | 150 | 105.000.000 |
1388 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-03 | 320,6 | 139.000.000 |
1389 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-03 | 660 | 416.000.000 |
1390 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-03 | 302,6 | 139.000.000 |
1391 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT09 | 847 | 299.000.000 |
1392 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 404.500.000 |
1393 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT09A | 847 | 404.500.000 |
1394 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-09SP ABS | 847 | 276.000.000 |
1395 | Xe hai bánh | YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 | 404.500.000 |
1396 | Xe hai bánh | YAMAHA | MTN 320 | 320 | 139.500.000 |
1397 | Xe hai bánh | YAMAHA | MX KING 150 | 149,79 | 35.000.000 |
1398 | Xe hai bánh | YAMAHA | NEW CYGNUS X125 (NXC 125K) | 124,9 | 39.000.000 |
1399 | Xe hai bánh | YAMAHA | NMAX 155 ABS | 155,1 | 50.000.000 |
1400 | Xe hai bánh | YAMAHA | NM-X | 155,1 | 80.000.000 |
1401 | Xe hai bánh | YAMAHA | NOUVO 5P11 | 132,6 | 36.000.000 |
1402 | Xe hai bánh | YAMAHA | R1 | 998 | 380.000.000 |
1403 | Xe hai bánh | YAMAHA | R15 | 149 | 118.000.000 |
1404 | Xe hai bánh | YAMAHA | R15 | 155,1 | 80.000.000 |
1405 | Xe hai bánh | YAMAHA | R15 movistar | 155,1 | 80.000.000 |
1406 | Xe hai bánh | YAMAHA | R25 | 249 | 119.900.000 |
1407 | Xe hai bánh | YAMAHA | R3 | 321 | 139.000.000 |
1408 | Xe hai bánh | YAMAHA | R6 | 599 | 295.000.000 |
1409 | Xe hai bánh | YAMAHA | RIM | 998 | 254.000.000 |
1410 | Xe hai bánh | YAMAHA | ROAD STAR SILVERADO | 1670 | 535.500.000 |
1411 | Xe hai bánh | YAMAHA | ROYAL STAR | 1300 | 305.000.000 |
1412 | Xe hai bánh | YAMAHA | RUBY FY100T-8 | 101,8 | 20.000.000 |
1413 | Xe hai bánh | YAMAHA | SDR | 195 | 70.000.000 |
1414 | Xe hai bánh | YAMAHA | SOUL GT 125 | 125 | 35.500.000 |
1415 | Xe hai bánh | YAMAHA | SPARK RX 135 i | 134,4 | 66.000.000 |
1416 | Xe hai bánh | YAMAHA | SPARKZ | 110,3 | 60.000.000 |
1417 | Xe hai bánh | YAMAHA | SPEEDMX | 120 | 51.500.000 |
1418 | Xe hai bánh | YAMAHA | SR400 | 399 | 240.000.000 |
1419 | Xe hai bánh | YAMAHA | SRX 400 | 399 | 240.000.000 |
1420 | Xe hai bánh | YAMAHA | SS | 110 | 55.400.000 |
1421 | Xe hai bánh | YAMAHA | STAR XV19SXCR | 1854 | 535.500.000 |
1422 | Xe hai bánh | YAMAHA | STRYKER | 1304 | 30.500.000 |
1423 | Xe hai bánh | YAMAHA | SUPER TENERE (XTZ12B(C)) | 1199 | 252.500.000 |
1424 | Xe hai bánh | YAMAHA | TENERE | 660 | 182.000.000 |
1425 | Xe hai bánh | YAMAHA | TFX | 149,8 | 75.200.000 |
1426 | Xe hai bánh | YAMAHA | TIARA | 120 | 43.500.000 |
1427 | Xe hai bánh | YAMAHA | TMAX (XP500) | 499 | 232.800.000 |
1428 | Xe hai bánh | YAMAHA | TMAX (XP500A) | 530 | 275.000.000 |
1429 | Xe hai bánh | YAMAHA | TMAX 530 (XP500A) | 530 | 232.800.000 |
1430 | Xe hai bánh | YAMAHA | T-MAX ABS | 530 | 482.000.000 |
1431 | Xe hai bánh | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 242.000.000 |
1432 | Xe hai bánh | YAMAHA | TRICITY 125 | 124 | 176.000.000 |
1433 | Xe hai bánh | YAMAHA | V STAR 1300 | 1304 | 252.500.000 |
1434 | Xe hai bánh | YAMAHA | V STAR 1300 Tourer | 1304 | 252.500.000 |
1435 | Xe hai bánh | YAMAHA | VINO | 49 | 25.500.000 |
1436 | Xe hai bánh | YAMAHA | VINO | 49,5 | 45.000.000 |
1437 | Xe hai bánh | YAMAHA | VINO 125 | 125 | 22.200.000 |
1438 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIRAGO | 125 | 50.000.000 |
1439 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIRAGO | 399 | 240.000.000 |
1440 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIRAGO | 749 | 295.000.000 |
1441 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIRAGO (XV250W1(C)) | 249 | 99.000.000 |
1442 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIRGINA | 398 | 240.000.000 |
1443 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIXION MOVISTAR | 149,8 | 56.200.000 |
1444 | Xe hai bánh | YAMAHA | VIXION R | 155,1 | 48.600.000 |
1445 | Xe hai bánh | YAMAHA | VMAX | 1679 | 535.500.000 |
1446 | Xe hai bánh | YAMAHA | V-MAX | 1679 | 535.500.000 |
1447 | Xe hai bánh | YAMAHA | V-MAX | 1998 | 265.500.000 |
1448 | Xe hai bánh | YAMAHA | VOX Deluxe | 49 | 19.800.000 |
1449 | Xe hai bánh | YAMAHA | VOX XF50D | 49 | 18.000.000 |
1450 | Xe hai bánh | YAMAHA | VSTAR (XVS65W) | 649 | 182.000.000 |
1451 | Xe hai bánh | YAMAHA | VSTAR CLASSIC (XVS65AW/ATW) | 649 | 182.000.000 |
1452 | Xe hai bánh | YAMAHA | V-STAR1100 | 1063 | 252.500.000 |
1453 | Xe hai bánh | YAMAHA | WR450F | 450 | 240.000.000 |
1454 | Xe hai bánh | YAMAHA | X-1 (JT110) | 110,3 | 23.200.000 |
1455 | Xe hai bánh | YAMAHA | XABRE | 149,8 | 100.000.000 |
1456 | Xe hai bánh | YAMAHA | XABRE 150 | 149,8 | 59.000.000 |
1457 | Xe hai bánh | YAMAHA | XJ6 | 600 | 182.000.000 |
1458 | Xe hai bánh | YAMAHA | XJR400 | 399 | 240.000.000 |
1459 | Xe hai bánh | YAMAHA | XP 500A (TMAX) | 530 | 425.000.000 |
1460 | Xe hai bánh | YAMAHA | XSR 900 | 847 | 242.000.000 |
1461 | Xe hai bánh | YAMAHA | XT660R | 660 | 269.400.000 |
1462 | Xe hai bánh | YAMAHA | XT660ZA | 660 | 269.000.000 |
1463 | Xe hai bánh | YAMAHA | XTZ125 | 123,6 | 30.000.000 |
1464 | Xe hai bánh | YAMAHA | XV 950 RACER | 942 | 252.500.000 |
1465 | Xe hai bánh | YAMAHA | XV250P | 248 | 236.000.000 |
1466 | Xe hai bánh | YAMAHA | XVS650 | 649 | 295.000.000 |
1467 | Xe hai bánh | YAMAHA | XVS950A | 942 | 252.500.000 |
1468 | Xe hai bánh | YAMAHA | XVZ13 | 1300 | 305.000.000 |
1469 | Xe hai bánh | YAMAHA | XZ400 | 400 | 232.800.000 |
1470 | Xe hai bánh | YAMAHA | Y110SS | 110 | 55.400.000 |
1471 | Xe hai bánh | YAMAHA | Y125ZR | 124,3 | 40.500.000 |
1472 | Xe haibánh | YAMAHA | YAMAHA 250 | 250 | 99.000.000 |
1473 | Xe hai bánh | YAMAHA | YAMAHA 400 | 400 | 232.800.000 |
1474 | Xe hai bánh | YAMAHA | YAMAHA 900 | 891 | 259.000.000 |
1475 | Xe hai bánh | YAMAHA | YB125SP | 123,6 | 39.000.000 |
1476 | Xe hai bánh | YAMAHA | YBR125 | 123 | 30.000.000 |
1477 | Xe hai bánh | YAMAHA | YBR250 | 249,3 | 130.000.000 |
1478 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF155 | 155,1 | 93.000.000 |
1479 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF600R | 600 | 295.000.000 |
1480 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF-R1 | 998 | 254.000.000 |
1481 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF-R125 | 125 | 24.000.000 |
1482 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF-R15 | 149 | 110.000.000 |
1483 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF-R25 | 25 | 119.900.000 |
1484 | Xe hai bánh | YAMAHA | YZF-R6 | 599 | 204.000.000 |
1485 | Xe hai bánh | YAMAHA | Z110 | 113 | 22.500.000 |
1486 | Xe hai bánh | YAMAHA | Z125 | 124 | 40.500.000 |
1487 | Xe hai bánh | YAMAHA | ZUMA (YW125D) | 125 | 77.000.000 |
1488 | Xe hai bánh | YAMAHA | ZY125T-3 | 125 | 40.500.000 |
1489 | Xe hai bánh | YMT | FORCE 125 | 124 | 35.000.000 |
Tham khảo thêm
Ký hiệu biển số xe máy, ô tô Hà Nội 2024
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda
Lệ phí trước bạ ô tô mới nhất 2024
Cách khai, nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy online năm 2024
Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ 2024
Bảng giá phí trước bạ xe Mazda năm 2019
Bảng giá phí trước bạ xe Honda năm 2019
Mức đóng lệ phí trước bạ 2024 theo quy định mới
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Tải file định dạng .doc
368,5 KB 08/05/2019 4:31:56 CH
Gợi ý cho bạn
-
Quy định về việc gia hạn nộp thuế 2023
-
Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng thuế TNCN không?
-
Gửi tiết kiệm có phải đóng thuế?
-
Phân biệt hóa đơn thương mại và hóa đơn xuất khẩu 2024
-
Niên giám thuế 2024
-
Mức phí thi hành án dân sự mới nhất năm 2024
-
Học phí học lái xe 2024
-
10 nhóm đối tượng không cần trả phí sử dụng đường bộ cao tốc
-
Cách sửa lỗi không gõ được tiếng Việt có dấu trên HTKK
-
Hoàn thuế thu nhập cá nhân online 2024
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Thuế - Lệ phí
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)
Phí rút hồ sơ gốc xe máy khác tỉnh 2024
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2018
Hướng dẫn lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 80/2021 năm 2024 mới nhất
Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2024
Cách tính thuế và Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập