Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda
Danh mục lệ phí trước bạ xe máy Honda
Mức phí nộp thuế trước bạ xe máy 2023 có gì đặc biệt? Dưới đây là bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda mới nhất năm 2023 HoaTieu.vn xin được chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.
Phí trước bạ xe máy Honda 2023
454 | Xe hai bánh | HONDA | @150 | 152,7 | 71.000.000 |
455 | Xe hai bánh | HONDA | @150ES | 152,7 | 83.000.000 |
456 | Xe hai bánh | HONDA | @SCR100 (WH100T-H) | 102,1 | 30.000.000 |
457 | Xe hai bánh | HONDA | @STREAM (WH125T-2) | 124,6 | 28.000.000 |
458 | Xe hai bánh | HONDA | 919 | 919 | 299.000.000 |
459 | Xe hai bánh | HONDA | AIR BLADE (ANC 110ACT) | 108 | 40.000.000 |
460 | Xe hai bánh | HONDA | AIR BLADE I | 108 | 40.000.000 |
461 | Xe hai bánh | HONDA | AVIATOR | 102,1 | 27.000.000 |
462 | Xe hai bánh | HONDA | AVIATOR (SCV110GA) | 108,9 | 27.000.000 |
463 | Xe hai bánh | HONDA | BEAT ESP | 108,2 | 33.500.000 |
464 | Xe hai bánh | HONDA | BENLY (JBH-AA03) | 49 | 13.200.000 |
465 | Xe hai bánh | HONDA | BENLY 110 | 107 | 95.000.000 |
466 | Xe hai bánh | HONDA | BENLY 50S | 49 | 40.000.000 |
467 | Xe hai bánh | HONDA | BIZ 125 ES | 124,9 | 120.000.000 |
468 | Xe hai bánh | HONDA | BLADE 125 | 124,89 | 33.500.000 |
469 | Xe hai bánh | HONDA | BREEZE (WH110T-3) | 108 | 30.000.000 |
470 | Xe hai bánh | HONDA | C125K V | 124,9 | 85.000.000 |
471 | Xe hai bánh | HONDA | C400 | 398 | 300.000.000 |
472 | Xe hai bánh | HONDA | C50 | 49 | 23.000.000 |
473 | Xe hai bánh | HONDA | CAPK150 | 149 | 468.000.000 |
474 | Xe hai bánh | HONDA | CB 150R | 149,2 | 108.000.000 |
475 | Xe hai bánh | HONDA | CB HORNET 160R | 162,7 | 80.000.000 |
476 | Xe hai bánh | HONDA | CB UNICORN | 149,1 | 49.000.000 |
477 | Xe hai bánh | HONDA | CB UNICORN DAZZLER | 149 | 49.000.000 |
478 | Xe hai bánh | HONDA | CB1000R | 998 | 468.000.000 |
479 | Xe hai bánh | HONDA | CB1000RA | 998 | 433.000.000 |
480 | Xe hai bánh | HONDA | CB1000RAJ ED | 998 | 468.000.000 |
481 | Xe hai bánh | HONDA | CB1000RAK ED | 998 | 468.000.000 |
482 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 | 1140 | 455.000.000 |
483 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 (CB1100 SA) | 1140 | 391.000.000 |
484 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 (CB1100) | 1140 | 391.000.000 |
485 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 ABS | 1140 | 375.000.000 |
486 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 EX | 1140 | 455.000.000 |
487 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 EX ABS | 1140 | 455.000.000 |
488 | Xe hai bánh | HONDA | CB1100 RS | 1140 | 391.000.000 |
489 | Xe hai bánh | HONDA | CB1300 | 1284,4 | 450.000.000 |
490 | Xe hai bánh | HONDA | CB1300 SUPER FOUR | 1284 | 450.000.000 |
491 | Xe hai bánh | HONDA | CB150 VERZA | 149,15 | 36.400.000 |
492 | Xe hai bánh | HONDA | CB150R | 149,5 | 108.000.000 |
493 | Xe hai bánh | HONDA | CB150R EXMOTION | 149,2 | 105.000.000 |
494 | Xe hai bánh | HONDA | CB150R STREETFIRE | 149,5 | 64.200.000 |
495 | Xe hai bánh | HONDA | CB190R | 184,4 | 90.000.000 |
496 | Xe hai bánh | HONDA | CB190R GP | 184,4 | 90.000.000 |
497 | Xe hai bánh | HONDA | CB250 | 233 | 107.000.000 |
498 | Xe hai bánh | HONDA | CB250P | 234 | 219.600.000 |
499 | Xe hai bánh | HONDA | CB250P | 250 | 107.000.000 |
500 | Xe hai bánh | HONDA | CB300 | 286 | 253.000.000 |
501 | Xe hai bánh | HONDA | CB400 | 399 | 367.000.000 |
502 | Xe hai bánh | HONDA | CB400 LICENSE | 399 | 300.000.000 |
503 | Xe hai bánh | HONDA | CB400 SUPER BOLD'OR ABS | 399 | 367.000.000 |
504 | Xe hai bánh | HONDA | CB400 SUPER FOUR | 399 | 220.000.000 |
505 | Xe hai bánh | HONDA | CB400 SUPER FOUR ABS | 399 | 367.000.000 |
506 | Xe hai bánh | HONDA | CB400SS | 397 | 367.000.000 |
507 | Xe hai bánh | HONDA | CB500F | 471 | 172.000.000 |
508 | Xe hai bánh | HONDA | CB500FA | 471 | 172.000.000 |
509 | Xe hai bánh | HONDA | CB500FAJ ED | 471 | 172.000.000 |
510 | Xe hai bánh | HONDA | CB500X | 471 | 180.000.000 |
511 | Xe hai bánh | HONDA | CB500XA | 471 | 188.000.000 |
512 | Xe hai bánh | HONDA | CB500XAK ED | 471 | 188.000.000 |
513 | Xe hai bánh | HONDA | CB600F | 599,3 | 350.000.000 |
514 | Xe hai bánh | HONDA | CB600F ABS | 599 | 350.000.000 |
515 | Xe hai bánh | HONDA | CB650F | 649 | 225.900.000 |
516 | Xe hai bánh | HONDA | CB650FA | 649 | 225.900.000 |
517 | Xe hai bánh | HONDA | CB650FAJ 2ED | 649 | 226.000.000 |
518 | Xe hai bánh | HONDA | CB650FAJ ED | 649 | 225.900.000 |
519 | Xe hai bánh | HONDA | CB650RA | 649 | 246.000.000 |
520 | Xe hai bánh | HONDA | CB650RAK ED | 649 | 246.000.000 |
521 | Xe hai bánh | HONDA | CBF 125R | 125 | 23.000.000 |
522 | Xe hai bánh | HONDA | CBF 250 | 249 | 190.000.000 |
523 | Xe hai bánh | HONDA | CBF125 (SDH125-51) | 125 | 41.000.000 |
524 | Xe hai bánh | HONDA | CBF125 (SDH125-51A) | 125 | 19.000.000 |
525 | Xe hai bánh | HONDA | CBF150 (SDH150-A) | 149,2 | 26.400.000 |
526 | Xe hai bánh | HONDA | CBF150NAK ATH | 149,2 | 105.000.000 |
527 | Xe hai bánh | HONDA | CBF150SF (SDH150-F) | 149 | 30.000.000 |
528 | Xe hai bánh | HONDA | CBF190R | 184 | 48.000.000 |
529 | Xe hai bánh | HONDA | CBR | 399 | 32.000.000 |
530 | Xe hai bánh | HONDA | CBR 125R | 124,7 | 55.000.000 |
531 | Xe hai bánh | HONDA | CBR 125RW | 125 | 51.000.000 |
532 | Xe hai bánh | HONDA | CBR 150R | 149,2 | 114.000.000 |
533 | Xe hai bánh | HONDA | CBR 600RR | 599 | 451.000.000 |
534 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RA | 999 | 567.000.000 |
535 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RA (CBR1000RA) | 999 | 551.600.000 |
536 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RAJ 2ED | 999,8 | 560.000.000 |
537 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RAJ ED | 999,8 | 560.000.000 |
538 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RAK 2ED | 999,8 | 560.000.000 |
539 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RAK ED | 999,8 | 560.000.000 |
540 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RR | 998 | 567.000.000 |
541 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RR ABS | 999 | 567.000.000 |
542 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000RR FIREBLADE | 999,8 | 560.000.000 |
543 | Xe hai bánh | HONDA | CBRI000RR FIREBLADE SP | 999,8 | 678.000.000 |
544 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000S1J2ED | 999,8 | 678.000.000 |
545 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000S1K2ED | 999,8 | 678.000.000 |
546 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1000SA | 999 | 567.000.000 |
547 | Xe hai bánh | HONDA | CBR1100RS | 1140 | 391.000.000 |
548 | Xe hai bánh | HONDA | CBR150R | 149,4 | 114.000.000 |
549 | Xe hai bánh | HONDA | CBR250R | 250 | 107.000.000 |
550 | Xe hai bánh | HONDA | CBR250RR | 249,74 | 117.100.000 |
551 | Xe hai bánh | HONDA | CBR300R (CBR300RA) | 286 | 255.000.000 |
552 | Xe hai bánh | HONDA | CBR500RA | 471 | 187.000.000 |
553 | Xe hai bánh | HONDA | CBR500RAK ED | 471 | 187.000.000 |
554 | Xe hai bánh | HONDA | CBR600FA | 599 | 296.000.000 |
555 | Xe hai bánh | HONDA | CBR650F | 649 | 233.900.000 |
556 | Xe hai bánh | HONDA | CBR650FA | 649 | 233.900.000 |
557 | Xe hai bánh | HONDA | CBR650RA | 649 | 254.000.000 |
558 | Xe hai bánh | HONDA | CBR650RAK 2ED | 649 | 254.000.000 |
559 | Xe hai bánh | HONDA | CBR650RAK ED | 649 | 254.000.000 |
560 | Xe hai bánh | HONDA | CBX250 TWISTER | 249 | 270.000.000 |
561 | Xe hai bánh | HONDA | CBZ (WH125-12) | 124,8 | 20.000.000 |
562 | Xe hai bánh | HONDA | CD125 | 125 | 50.000.000 |
563 | Xe hai bánh | HONDA | CDBENLEY | 125 | 24.200.000 |
564 | Xe hai bánh | HONDA | CG125 | 125 | 24.200.000 |
565 | Xe hai bánh | HONDA | CL | 397 | 300.000.000 |
566 | Xe hai bánh | HONDA | CLICK | 108 | 36.000.000 |
567 | Xe hai bánh | HONDA | CLICK 125I | 124,9 | 38.700.000 |
568 | Xe hai bánh | HONDA | CLICK 125I | 124,88 | 41.400.000 |
569 | Xe hai bánh | HONDA | CLICK 150I | 149,32 | 70.900.000 |
570 | Xe hai bánh | HONDA | CMX | 286 | 126.500.000 |
571 | Xe hai bánh | HONDA | CMX300AJ ATH | 286,01 | 125.000.000 |
572 | Xe hai bánh | HONDA | CMX300AK ATH | 286,01 | 125.000.000 |
573 | Xe hai bánh | HONDA | CMX500AH ED | 471 | 180.000.000 |
574 | Xe hai bánh | HONDA | CMX500AK ED | 471 | 180.000.000 |
575 | Xe hai bánh | HONDA | CPR650FA | 649 | 156.500.000 |
576 | Xe hai bánh | HONDA | CREA SCOOPY | 48 | 62.000.000 |
577 | Xe hai bánh | HONDA | CRF 250M (CRF250ME TH) | 249,7 | 268.000.000 |
578 | Xe hai bánh | HONDA | CRF1000L AFRICA TWIN | 998 | 352.000.000 |
579 | Xe hai bánh | HONDA | CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DUAL CLUTCH TRANSMISSION | 998 | 567.000.000 |
580 | Xe hai bánh | HONDA | CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS TYPE LD DUAL CLUTCH TRANSMISSION | 998 | 567.000.000 |
581 | Xe hai bánh | HONDA | CRF1000L AFRICA TWIN DUAL CLUTCH TRANSMISSION | 998 | 352.000.000 |
582 | Xe hai bánh | HONDA | CRF150L | 149,2 | 56.700.000 |
583 | Xe hai bánh | HONDA | CRF150L | 149,15 | 44.400.000 |
584 | Xe hai bánh | HONDA | CRF150L | 109 | 34.300.000 |
585 | Xe hai bánh | HONDA | CRF250 RALLY | 249,6 | 93.600.000 |
586 | Xe hai bánh | HONDA | CRF250L | 249 | 155.200.000 |
587 | Xe hai bánh | HONDA | CROSS CUB | 109 | 40.000.000 |
588 | Xe hai bánh | HONDA | CROSSRUNNER VFR800X | 782 | 361.000.000 |
589 | Xe hai bánh | HONDA | CTX 1300A | 1261 | 723.000.000 |
590 | Xe hai bánh | HONDA | CTX1300 | 1261 | 588.000.000 |
591 | Xe hai bánh | HONDA | DH88 | 85 | 192.600.000 |
592 | Xe hai bánh | HONDA | DIO | 49 | 60.000.000 |
593 | Xe hai bánh | HONDA | DIO (SDH125T-27) | 125 | 28.000.000 |
594 | Xe hai bánh | HONDA | DIO CESTA | 49 | 60.000.000 |
595 | Xe hai bánh | HONDA | DN-01 | 680 | 625.000.000 |
596 | Xe hai bánh | HONDA | DREAM 110I | 109,1 | 21.000.000 |
597 | Xe hai bánh | HONDA | DREAM 125 | 124,9 | 30.000.000 |
598 | Xe hai bánh | HONDA | DREAM II | 97 | 40.000.000 |
599 | Xe hai bánh | HONDA | DUNK | 49 | 40.000.000 |
600 | Xe hai bánh | HONDA | DYLAN 125 (SES 125) | 124,6 | 81.000.000 |
601 | Xe hai bánh | HONDA | DYLAN 150 | 152,7 | 92.000.000 |
602 | Xe hai bánh | HONDA | DYLAN 150 (SES 150) | 152,7 | 80.000.000 |
603 | Xe hai bánh | HONDA | EMOTION (SDH125T-26) | 124,6 | 13.400.000 |
604 | Xe hai bánh | HONDA | FAZE | 248 | 280.000.000 |
605 | Xe hai bánh | HONDA | FAZE TYPE-S (SM250DC) | 248 | 312.000.000 |
606 | Xe hai bánh | HONDA | FIGHTHAWK CBF150 (SDH150-A) | 149 | 26.400.000 |
607 | Xe hai bánh | HONDA | FORTUNE WING | 125 | 30.000.000 |
608 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA (ABS) | 279 | 268.000.000 |
609 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA 125 ABS | 124,9 | 263.400.000 |
610 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA 300 (NSS300AD TH) | 279 | 268.000.000 |
611 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA 300ABS | 279 | 268.000.000 |
612 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA Z | 248 | 240.000.000 |
613 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA Z ABS | 248 | 240.000.000 |
614 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA Z ABS-AUDIO | 249 | 240.000.000 |
615 | Xe hai bánh | HONDA | FORZA Z AUDIO | 249 | 240.000.000 |
616 | Xe hai bánh | HONDA | FREEWAY | 245 | 198.000.000 |
617 | Xe hai bánh | HONDA | FTR | 223 | 192.600.000 |
618 | Xe hai bánh | HONDA | FUMA (SDH125T-23) | 124,6 | 28.000.000 |
619 | Xe hai bánh | HONDA | FUMA (SDH125T-23A) | 124,6 | 28.000.000 |
620 | Xe hai bánh | HONDA | FURY | 1312 | 561.000.000 |
621 | Xe hai bánh | HONDA | GIORNO | 49 | 55.000.000 |
622 | Xe hai bánh | HONDA | GL1800 GOLDWING | 1832 | 451.000.000 |
623 | Xe hai bánh | HONDA | GL1800DAJ 2ED | 1833 | 1.200.000.000 |
624 | Xe hai bánh | HONDA | GL1800DAJ ED | 1833 | 1.200.000.000 |
625 | Xe hai bánh | HONDA | GL1800DAK 2ED | 1833 | 1.200.000.000 |
626 | Xe hai bánh | HONDA | GL1800DAK ED | 1833 | 1.200.000.000 |
627 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING | 1833 | 1.200.000.000 |
628 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING | 1832 | 443.000.000 |
629 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING AIR BAG | 1832 | 750.000.000 |
630 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING AUDIO COMFORT NAVI XM | 1832 | 750.000.000 |
631 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING AUDIO COMFORT NAVI XM ABS | 1832 | 750.000.000 |
632 | Xe hai bánh | HONDA | GOLD WING TOUR DUAL CLUTCH TRANSMISSION AIRBAG | 1833 | 948.200.000 |
633 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING AIRBAG | 1832 | 443.000.000 |
634 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING AIRBAG (GL1800A) | 1832 | 750.000.000 |
635 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING F6B DELUXE | 1832 | 750.000.000 |
636 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING F6C | 1832 | 750.000.000 |
637 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING F6C (GL1800C) | 1832 | 670.500.000 |
638 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING GL1800 | 1832 | 750.000.000 |
639 | Xe hai bánh | HONDA | GOLDWING VALKYRIE ABS | 1832 | 443.000.000 |
640 | Xe hai bánh | HONDA | HORNET (CB900) | 919 | 320.000.000 |
641 | Xe hai bánh | HONDA | HORNET ABS (CB600FA) | 599 | 290.000.000 |
642 | Xe hai bánh | HONDA | HORNET CB160R | 162,7 | 47.300.000 |
643 | Xe hai bánh | HONDA | ICON | 108 | 31.000.000 |
644 | Xe hai bánh | HONDA | INTEGRA (NC700D) | 670 | 336.800.000 |
645 | Xe hai bánh | HONDA | INTERSTATE (VT1300CT) | 1312 | 647.700.000 |
646 | Xe hai bánh | HONDA | JF513 SH MODE | 124,9 | 51.000.000 |
647 | Xe hai bánh | HONDA | JOYING | 124,6 | 28.000.000 |
648 | Xe hai bánh | HONDA | LA250 | 233 | 107.000.000 |
649 | Xe hai bánh | HONDA | LEAD (NHX110WH) | 108 | 30.000.000 |
650 | Xe hai bánh | HONDA | LEAD110(WH110T) | 108 | 30.000.000 |
651 | Xe hai bánh | HONDA | LITTLE CUB | 49 | 33.600.000 |
652 | Xe hai bánh | HONDA | MAGNA | 249 | 107.000.000 |
653 | Xe hai bánh | HONDA | MASTER (WH125) | 124,1 | 35.000.000 |
654 | Xe hai bánh | HONDA | MOJET (SDH125T-28) | 125 | 40.000.000 |
655 | Xe hai bánh | HONDA | MONKEY | 49 | 108.000.000 |
656 | Xe hai bánh | HONDA | MONKEY | 124,9 | 85.000.000 |
657 | Xe hai bánh | HONDA | MOOVE | 108,2 | 42.200.000 |
658 | Xe hai bánh | HONDA | MSX 125F ED | 125 | 60.000.000 |
659 | Xe hai bánh | HONDA | MSX125 | 125 | 49.990.000 |
660 | Xe hai bánh | HONDA | MSX125H V | 125 | 49.990.000 |
661 | Xe hai bánh | HONDA | MSX125J V | 125 | 50.000.000 |
662 | Xe hai bánh | HONDA | MSX125SF | 124,9 | 60.000.000 |
663 | Xe hai bánh | HONDA | NC700D (INTEGRA) | 670 | 292.000.000 |
664 | Xe hai bánh | HONDA | NC700XA | 125 | 292.000.000 |
665 | Xe hai bánh | HONDA | NC700XD | 670 | 337.000.000 |
666 | Xe hai bánh | HONDA | NC750 | 745,8 | 306.000.000 |
667 | Xe hai bánh | HONDA | NC750S | 745 | 306.000.000 |
668 | Xe hai bánh | HONDA | NC750X ABS | 745 | 306.000.000 |
669 | Xe hai bánh | HONDA | NIGHTHA | 233 | 107.000.000 |
670 | Xe hai bánh | HONDA | NIGHTHA | 234 | 192.000.000 |
671 | Xe hai bánh | HONDA | NM4 | 745 | 491.000.000 |
672 | Xe hai bánh | HONDA | NM4-2 | 745 | 491.000.000 |
673 | Xe hai bánh | HONDA | NOVA | 124 | 61.500.000 |
674 | Xe hai bánh | HONDA | NOVA | 125 | 40.000.000 |
675 | Xe hai bánh | HONDA | NRX1800 VALKYRIE RUNE | 1832 | 973.000.000 |
676 | Xe hai bánh | HONDA | NRX1800DA | 1832 | 973.000.000 |
677 | Xe hai bánh | HONDA | NSR250R | 250 | 125.000.000 |
678 | Xe hai bánh | HONDA | NT700V | 680 | 362.000.000 |
679 | Xe hai bánh | HONDA | NT700VAA | 680 | 455.000.000 |
680 | Xe hai bánh | HONDA | NXR125 BROS KS | 124 | 60.000.000 |
681 | Xe hai bánh | HONDA | PAN EUROPEAN ST1300A | 1261 | 481.000.000 |
682 | Xe hai bánh | HONDA | PANTHEON | 152 | 112.000.000 |
683 | Xe hai bánh | HONDA | PANTHEON 125 (FES125) | 124,6 | 82.000.000 |
684 | Xe hai bánh | HONDA | PC41 | 599 | 296.000.000 |
685 | Xe hai bánh | HONDA | PCX (EBJ-JF28) | 124 | 76.400.000 |
686 | Xe hai bánh | HONDA | PCX 150 | 149,3 | 110.300.000 |
687 | Xe hai bánh | HONDA | PCX PRESTIGE (NC125D) | 124,9 | 76.400.000 |
688 | Xe hai bánh | HONDA | PCX 150 PRESTIGE | 152,9 | 110.300.000 |
689 | Xe hai bánh | HONDA | PHANTOM | 149 | 60.000.000 |
690 | Xe hai bánh | HONDA | PL150E | 157 | 150.000.000 |
691 | Xe hai bánh | HONDA | PLIM (SDH110-16) | 109 | 12.700.000 |
692 | Xe hai bánh | HONDA | POLICE (WH125J-11) | 124,7 | 20.000.000 |
693 | Xe hai bánh | HONDA | PS125I (PES125) | 124,6 | 96.000.000 |
694 | Xe hai bánh | HONDA | PS150I (PES150) | 152,7 | 112.000.000 |
695 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL | 234 | 192.600.000 |
696 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL | 471 | 180.000.000 |
697 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL | 124 | 76.400.000 |
698 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL | 250 | 187.000.000 |
699 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL (CMX250C) | 234 | 187.000.000 |
700 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL (CMX250X) | 234 | 192.600.000 |
701 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL 300 | 286 | 126.500.000 |
702 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL 300 | 286,01 | 125.000.000 |
703 | Xe hai bánh | HONDA | REBEL 500 | 471 | 180.000.000 |
704 | Xe hai bánh | HONDA | RR150 | 149 | 35.000.000 |
705 | Xe hai bánh | HONDA | SABRE (VT1300CS) | 1312 | 484.000.000 |
706 | Xe hai bánh | HONDA | SABRE (VT1300CSA) | 1312 | 484.000.000 |
707 | Xe hai bánh | HONDA | SAVE (SDH125-A) | 124,1 | 21.000.000 |
708 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY | 108,2 | 50.000.000 |
709 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY ESP | 108,2 | 32.500.000 |
710 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY FI SPORTY | 108 | 60.500.000 |
711 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY I | 108 | 53.800.000 |
712 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY I (ACF110CBFE TH) | 108 | 60.500.000 |
713 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY I CLUB 12 | 108,2 | 45.000.000 |
714 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY I PRESTIGE (AFC 110SFC (3TH)) | 108 | 53.800.000 |
715 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY I S12 (ACF110CBFC (TH)) | 108 | 63.000.000 |
716 | Xe hai bánh | HONDA | SCR110 (WH110T) | 108 | 35.600.000 |
717 | Xe hai bánh | HONDA | SDH125-49 | 124,1 | 28.000.000 |
718 | Xe hai bánh | HONDA | SDH125-7C | 124,1 | 28.000.000 |
719 | Xe hai bánh | HONDA | SDH125T-22 | 124,6 | 28.000.000 |
720 | Xe hai bánh | HONDA | SDH125T-22A | 108 | 13.700.000 |
721 | Xe hai bánh | HONDA | SDH125T-22A | 124,6 | 28.000.000 |
722 | Xe hai bánh | HONDA | SH 125 | 124,6 | 96.000.000 |
723 | Xe hai bánh | HONDA | SH 150 | 152,7 | 133.900.000 |
724 | Xe hai bánh | HONDA | SH 300I | 279 | 306.300.000 |
725 | Xe hai bánh | HONDA | SH125D | 124,6 | 115.000.000 |
726 | Xe hai bánh | HONDA | SH125I | 124,6 | 115.000.000 |
727 | Xe hai bánh | HONDA | SH125R | 124,6 | 115.000.000 |
728 | Xe hai bánh | HONDA | SH150D | 153 | 150.000.000 |
729 | Xe hai bánh | HONDA | SH150I | 153 | 150.000.000 |
730 | Xe hai bánh | HONDA | SH150I (SH150-AD) | 153 | 175.000.000 |
731 | Xe hai bánh | HONDA | SH150R | 152,7 | 150.000.000 |
732 | Xe hai bánh | HONDA | SH300A | 279 | 248.000.000 |
733 | Xe hai bánh | HONDA | SH300AJ ED | 279 | 269.000.000 |
734 | Xe hai bánh | HONDA | SH300AS | 279 | 249.000.000 |
735 | Xe hai bánh | HONDA | SH300ASJ ED | 279 | 270.000.000 |
736 | Xe hai bánh | HONDA | SH300I | 279 | 306.300.000 |
737 | Xe hai bánh | HONDA | SH300I (SH300) | 279,1 | 266.000.000 |
738 | Xe hai bánh | HONDA | SH300I ABS | 279 | 266.000.000 |
739 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW | 149 | 60.000.000 |
740 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW | 125 | 79.300.000 |
741 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW | 745 | 431.000.000 |
742 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW 400 | 398 | 153.000.000 |
743 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW 750 | 745 | 371.000.000 |
744 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW AERO | 745 | 371.000.000 |
745 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW PHANTOM | 745 | 371.000.000 |
746 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW PHANTOM 750 | 745 | 370.000.000 |
747 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW RS | 745 | 371.000.000 |
748 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW SLASHER | 398 | 153.000.000 |
749 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW SPIRIT | 745 | 371.000.000 |
750 | Xe hai bánh | HONDA | SHADOW VLX | 583 | 204.000.000 |
751 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING (FJS600A) | 582 | 418.000.000 |
752 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING 400 | 399 | 152.000.000 |
753 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING 600ABS | 582 | 280.000.000 |
754 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING FSC 600A | 582 | 418.000.000 |
755 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING GT (400) | 398 | 152.000.000 |
756 | Xe hai bánh | HONDA | SILVER WING GT600 ABS | 582 | 418.000.000 |
757 | Xe hai bánh | HONDA | SONIC | 149,2 | 41.000.000 |
758 | Xe hai bánh | HONDA | SONIC 150R | 149,16 | 41.000.000 |
759 | Xe hai bánh | HONDA | SPACY 110 | 108 | 34.000.000 |
760 | Xe hai bánh | HONDA | SPACY 125 | 124 | 84.000.000 |
761 | Xe hai bánh | HONDA | SPACY HELM IN PGM-FI | 108 | 28.400.000 |
762 | Xe hai bánh | HONDA | SPACY I (NSC110SFD) | 108 | 81.000.000 |
763 | Xe hai bánh | HONDA | SPACY WH100T-H | 102,1 | 17.500.000 |
764 | Xe hai bánh | HONDA | S-SWING (FES125) | 124,6 | 80.000.000 |
765 | Xe hai bánh | HONDA | S-SWING150 (FES150/A) | 153 | 140.000.000 |
766 | Xe hai bánh | HONDA | ST1300 | 1261 | 494.000.000 |
767 | Xe hai bánh | HONDA | ST1300A | 1261 | 481.500.000 |
768 | Xe hai bánh | HONDA | STATELINE (VT1300CR) | 1312 | 324.000.000 |
769 | Xe hai bánh | HONDA | STATELINE (VT1300CRA) | 1312 | 464.000.000 |
770 | Xe hai bánh | HONDA | STEED | 400 | 220.000.000 |
771 | Xe hai bánh | HONDA | STEED VLX | 583 | 204.000.000 |
772 | Xe hai bánh | HONDA | STORM (SDH125-46B) | 124,1 | 13.400.000 |
773 | Xe hai bánh | HONDA | STORM (SDH125-46C) | 124,1 | 13.400.000 |
774 | Xe hai bánh | HONDA | STX1300 | 1261 | 494.000.000 |
775 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB | 109 | 115.000.000 |
776 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB | 124,9 | 85.000.000 |
777 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB (NBC110MDFE 2TH) | 109,1 | 47.300.000 |
778 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB 110 (EBJ-JA10) | 109 | 47.300.000 |
779 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB C125 | 124,9 | 85.000.000 |
780 | Xe hai bánh | HONDA | SUPERFOUR | 398 | 220.000.000 |
781 | Xe hai bánh | HONDA | SUPRA GTR 150 | 149,1 | 42.000.000 |
782 | Xe hai bánh | HONDA | TARANIS (WH110T-5) | 108 | 42.000.000 |
783 | Xe hai bánh | HONDA | TODAY | 49 | 23.000.000 |
784 | Xe hai bánh | HONDA | TODAY F | 49 | 20.000.000 |
785 | Xe hai bánh | HONDA | UNICORN DAZZLER | 149 | 80.000.000 |
786 | Xe hai bánh | HONDA | VALKYRIE RUNE | 1832 | 973.000.000 |
787 | Xe hai bánh | HONDA | VARIO 125 | 124,9 | 40.000.000 |
788 | Xe hai bánh | HONDA | VARIO 150 | 149,32 | 50.000.000 |
789 | Xe hai bánh | HONDA | VERZA 150 | 149,2 | 85.000.000 |
790 | Xe hai bánh | HONDA | VFR1200F | 1236 | 1.014.000.000 |
791 | Xe hai bánh | HONDA | VFR1200FD | 1237 | 1.014.000.000 |
792 | Xe hai bánh | HONDA | VFR1200X(SC70) | 1237 | 1.014.000.000 |
