Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã
Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã là gì? Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã
1. Định nghĩa mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã là gì?
Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã là mẫu bảng theo dõi được lập ra để theo dõi về việc giám sát hoạt độn của trạm y tế xã. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin giám sát... Mẫu được ban hành theo Quyết định 5924/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã
BIỂU MẪU THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM Y TẾ XÃ
(Mẫu dành cho hoạt động giám sát của Ban Chỉ đạo)
Tên tỉnh/thành phố …………… Quận/Huyện: …………. Xã, Phường, TT: ……..
Xã thuộc vùng: 1 2 3 Dân số: ……………..; Diện tích: …………………..………
Khám BHYT: Có/Không; Tổng số thẻ BHYT: ……. Tỷ lệ bao phủ BHYT ……%
Trạm trưởng TYT: ………….. Điện thoại: …………..…. Email: ………………..
Thời gian giám sát: ……………………………
TT | Chỉ số giám sát | Các mức đánh giá | Điểm thực hiện | Lý do chưa thực hiện | ||
Điểm tự chấm | Điểm thẩm định | |||||
Tổng cộng (A + B + C) | 100,0 | - | - | |||
A. Chỉ số hoạt động chuyên môn về y tế | 70,0 | - | - | |||
B. Chỉ số hoạt động chuyên môn về dân số | 15,0 | - | - | |||
C. Chỉ số nhân lực, hạ tầng, TTB, tài chính, BHYT | 15,0 | - | - | |||
A. Chỉ số hoạt động chuyên môn y tế (70 điểm) | 70,0 | - | - | |||
I | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 10,0 | - | - | ||
1 | Có các trang thiết bị truyền thông (TV, loa, đài,...) tại các phòng khám, sảnh chờ, hoặc khu vực truyền thông | Có | 1,0 | |||
Không | 0 | |||||
2 | Có các tài liệu, thông điệp truyền thông GDSK về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh không lây nhiễm (THA/ĐTĐ,...), nâng cao sức khỏe, định dưỡng, tăng cường vận động thể lực, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe nghề nghiệp như: tờ gấp, tranh lật, apphich; có và thường xuyên phát các thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phim tài liệu trên TV, loa, đài của trạm... | Có | 1,0 | |||
Không | 0 | |||||
3 | Có tổ chức các hoạt động truyền thông GDSK trực tiếp tại trạm y tế bảng các hình thức như: - Tư vấn trực tiếp - Tư vấn nhóm nhỏ - Nói chuyện chuyên đề - Sinh hoạt câu lạc bộ (người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ…) | Thực hiện > 4 cuộc/năm | 2,0 | |||
Thực hiện từ 2-4 cuộc/năm | 1,0 | |||||
Thực hiện < 2 cuộc/năm | 0,5 | |||||
Chưa triển khai: | 0 | |||||
4 | Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng bằng các hình thức như: Thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp tại nhà, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức sự kiện truyền thông tại cộng đồng (thôn, xóm, bản, làng, ấp, tổ dân phố...) | Có thực hiện | 2,0 | |||
Không thực hiện | 0 | |||||
5 | Truyền thông GDSK trên loa đài xã, phường. | Bản tin đọc hàng tuần và khi có dịch bệnh | 2,0 | |||
Thực hiện hàng tháng | 1,0 | |||||
Chưa triển khai: | 0 | |||||
6 | Cán bộ chuyên trách truyền thông TYT xã và nhân viên y tế thôn, bản có được tham dự tập huấn về: - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi (tư vấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ,...) - Xây dựng tài liệu truyền thông - Tổ chức các sự kiện truyền thông | Có, tối thiểu 02 lần/năm | 2,0 | |||
Có nhưng chỉ 01 lần/năm | 1,0 | |||||
Chưa được tập huấn | 0 | |||||
II | Về lập hồ sơ sức khỏe cá nhân | 8,0 | - | - | ||
1 | Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân | > 80% | 5,0 | |||
≥ 50-80%: | 3,0 | |||||
< 50%: | 1,0 | |||||
Chưa lập: | 0 | |||||
2 | Đã thực hiện ghi chép, cập nhật các thông tin của người dân khi khám, chữa bệnh tại TYT xã vào hồ sơ sức khỏe chưa? | Có: | 3,0 | |||
Không: | 0 | |||||
III | Về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng | 7,0 | - | - | ||
1 | Cán bộ làm công tác giám sát bệnh truyền nhiễm có được đào tạo, tập huấn trong vòng một năm qua không ? | Có: | 1,0 | |||
Không: | 0 | |||||
2 | Có thực hiện giám sát, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT không? | Có và đầy đủ: | 1,0 | |||
Có nhưng chưa đầy đủ | 0,5 | |||||
Không: | 0 | |||||
3 | Có thực hiện giám sát dựa vào sự kiện theo quy định tại Quyết định số 2018/QĐ-BYT không? | Có: | 1,0 | |||
Không: | 0 | |||||
4 | Có thực hiện xác minh theo quy định khi phát hiện sự kiện YTCC theo quy định tại Quyết định số 2018/QĐ-BYT không. | Có và đầy đủ: | 1,0 | |||
Có nhưng chưa đầy đủ: | 0,5 | |||||
Không: | 0 | |||||
5 | Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn hiệu lực hoặc có thực hiện việc tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng và các cán bộ làm công tác TCMR có được đào tạo, tập huấn đầy đủ | Đầy đủ: | 1,0 | |||
Không: | 0 | |||||
6 | - Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các vắc xin lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib, bại liệt, sởi, rubella và viêm não Nhật Bản; - Có thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng mở rộng theo Thông tư 34/2018/TT-BYT | > 95%: | 1,0 | |||
≥ 70% đến 95%: | 0,5 | |||||
< 70%: | 0 | |||||
7 | Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đủ liều trong thai kỳ | > 95%: | 1,0 | |||
≥ 70% đến 95%: | 0,5 | |||||
< 70%: | 0 | |||||
IV | Về phòng, chống bệnh không lây nhiễm | 10,0 | - | - | ||
1 | Có sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp (% số người ≥ 40 tuổi được đo huyết áp ít nhất 1 lần/năm so với tổng dân số ≥ 40 tuổi của xã) | > 80%: | 2,0 | |||
≥ 50%-80%: | 1,0 | |||||
≥ 20% - < 50%: | 0,5 | |||||
< 20%: | 0 | |||||
2 | Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý điều trị tại trạm y tế. (% số người đang được quản lý điều trị tăng huyết áp so với tổng số bệnh nhân tăng huyết áp hiện mắc tại xã (số hiện mắc ước tính bằng 12% dân số của xã)) | > 30%: | 2,0 | |||
≥ 20%-30%; | 1,5 | |||||
< 20%: | 1,0 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
3 | Có sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường cho người từ 40 tuổi trở lên ít nhất 1 lần/năm (% số người ≥40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đái tháo đường ít nhất 1 lần/năm so với tổng dân số ≥40 tuổi của xã). (Sàng lọc được thực hiện bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc có xét nghiệm đường máu mao mạch) | > 80%: | 2,0 | |||
≥ 50%-80%: | 1,0 | |||||
≥ 20% - < 50%: | 0,5 | |||||
< 20%: | 0 | |||||
4 | Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được quản lý điều trị tại trạm y tế. (% số người đang được quản lý điều trị so với tổng số bệnh nhân đái tháo đường hiện mắc tại xã (số hiện mắc ước tính bằng 2% dân số xã)) QĐ 1125: trong đó 40% được quản lý, điều trị. | > 40%: | 2,0 | |||
≥ 20%-40%: | 1,5 | |||||
< 20%: | 1,0 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
5 | Có quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm khác như: Tim mạch, hen phế quản, COPD (khám, kê đơn điều trị ngoại trú, cấp phát thuốc BHYT, có hồ sơ theo dõi lâu dài) | Có, đầy đủ 3 bệnh; | 2,0 | |||
Có, nhưng chỉ 2 bệnh: | 1,0 | |||||
Có nhưng chỉ 1 bệnh | 0,5 | |||||
Không quản lý 3 bệnh: | 0 | |||||
V | Về phòng, chống HIV/AIDS | 3,0 | - | - | ||
1 | Có phát các vật dụng can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (Bao cao su, bơm kim tiêm) cho các đối tượng nguy cơ cao (Người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới, bạn tình của người nhiễm HIV) hay ko? | Có triển khai trên 2 mô hình cấp phát vật dụng can thiệp giảm hại (vừa qua đồng đẳng viên, vừa qua hộp cố định, khác): | 1,0 | |||
Không triển khai: | 0 | |||||
2 | Có xét nghiệm sàng lọc HIV hay không? | Có triển khai các hoạt động xét nghiệm HIV cho các nhóm nguy cơ cao tại TYT xã? | 1,0 | |||
Không | ||||||
3 | TYT có quản lý danh sách người nhiễm HIV không?: (1) Có quản lý danh sách người nhiễm HIV và (2) Có thông tin người nhiễm HIV được điều trị ARV | - Cả hai | 1,0 | |||
- Chỉ 1 trong 2 | 0,5 | |||||
- Không quản lý | 0 | |||||
VI | Về khám bệnh, chữa bệnh | 10,0 | - | - | ||
1 | Tổng số lượt người đến khám, chữa bệnh/ tháng tại trạm (không tính đến tiêm chủng) | > 500: | 2,0 | |||
≥ 220-500: | 10 | |||||
< 220: | 0,5 | |||||
2 | Có thực hiện khám chữa bệnh ban đầu BHYT | Có: | 2,0 | |||
Không: | 0 | |||||
3 | Số kỹ thuật trong gói DVYTCB quy định tại Thông tư 39 trạm đã thực hiện được | > 80%; | 2,0 | |||
≥ 50%-80%: | 1,0 | |||||
≥ 30-< 50%: | 0,5 | |||||
< 30%: | 0 | |||||
4 | Danh mục thuốc thuộc gói DVYTCB tại TT 39 | ≥ 90%, | 2,0 | |||
≥ 50 - < 90% | 1,0 | |||||
< 50% | 0 | |||||
5 | Thuốc huyết áp, tiểu đường trong Danh mục thuốc thuộc gói DVYTCB tại TT 39 | Có đủ các thuốc huyết áp, tiểu đường | 2,0 | |||
Chỉ có thuốc huyết áp hoặc thuốc tiểu đường | 1,0 | |||||
Không có | 0 | |||||
VII | Về Y dược cổ truyền | 5,0 | - | - | ||
1 | Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp YHCT với Y học hiện đại so với tổng số khám chữa bệnh chung (Quyết định 2166/QĐ-TTg) | ≥ 40% | 2,0 | |||
≥ 20% - <40% | 1,0 | |||||
< 20% | 0 | |||||
2 | Điều trị bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc y học cổ truyền theo danh mục dịch vụ kỹ thuật quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT (gói dịch vụ y tế cơ bản) | Có | 2,0 | |||
Không | 0 | |||||
3 | Trạm y tế có sử dụng vị thuốc cổ truyền (bao gồm vị thuốc có nguồn gốc trong nước và nước ngoài) | Có | 1,0 | |||
Không | 0 | |||||
XIII | Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em | 6,0 | - | - | ||
1 | % phụ nữ có thai được quản lý thai tại trạm | > 80%: | 1,0 | |||
≥ 50%-80%: | 0,5 | |||||
< 50%: | 0,2 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
2 | % phụ nữ có thai được uống viên sắt/folic | > 80%: | 0,5 | |||
≥ 50%-80%: | 0,3 | |||||
< 50%: | 0,2 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
3 | % bà mẹ đẻ có cán bộ được đào tạo hỗ trợ | 100%: | 1,0 | |||
≥ 90%-<100%: | 0,5 | |||||
< 90%: | 0 | |||||
4 | Tỷ lệ % bà mẹ đẻ được xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B và Giang mai trong thời kỳ mang thai | > 80%: | 0,5 | |||
≥ 50%-80%: | 0,3 | |||||
< 50%: | 0,2 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
5 | % phụ nữ 35-54 tuổi được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại trạm | > 80%: | 0,5 | |||
≥ 50%-80%: | 0,3 | |||||
< 50%: | 0,2 | |||||
Chưa: | 0 | |||||
6 | Số trẻ em dưới 2 tuổi suy định dưỡng giảm so với cùng kỳ | Có giảm | 0,5 | |||
Không giảm | 0 | |||||
7 | % trẻ sơ sinh được tiêm Vitamin K1 | 100%: | 0,5 | |||
≥ 80%-<100%: | 0,3 | |||||
< 80%: | 0 | |||||
8 | % trẻ từ 6-36 tháng được uống Vitamin A | 100%: | 0,5 | |||
≥ 80%-<100%: | 0,3 | |||||
< 80%: | 0 | |||||
9 | Trạm y tế có thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em trong xã hay không | Có | 0,5 | |||
Không | 0 | |||||
10 | Có triển khai thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0 | |||||
IX | Vệ sinh môi trường, sức khỏe lao động, phòng chống tai nạn thương tích | 3,0 | - | - | ||
1 | Nhà vệ sinh đáp ứng yêu cầu | Tốt: | 0,5 | |||
Khá: | 0,3 | |||||
Trung bình: | 0 | |||||
2 | Thực hiện xử lý chất thải y tế theo đúng quy định. | Có: | 1,0 | |||
Không: | 0,5 | |||||
3 | Có theo dõi, thống kê tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0,3 | |||||
4 | Có theo dõi, thống kê tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0,3 | |||||
5 | Có theo dõi thống kê các trường hợp bị tai nạn thương tích trên địa bàn. | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0,3 | |||||
X | An toàn thực phẩm | 3,5 | - | - | ||
1 | Nhân viên làm công tác ATTP có được đào tạo, tập huấn trong vòng 1 năm qua không? | Có: | 1,0 | |||
Không: | 0 | |||||
2 | Trạm có thực hiện việc thanh tra, kiểm tra ATTP không? | Có: | 1,5 | |||
Không: | 0 | |||||
3 | Trạm có theo dõi, thống kê các vụ ngộ độc thực phẩm không? | Có: | 1,0 | |||
Không: | 0 | |||||
XI | Công nghệ thông tin | 4,5 | - | - | ||
1 | Số cán bộ sử dụng thành thạo máy tính (Tỷ lệ so với tổng số cán bộ) | 100%: | 0,5 | |||
≥70-<100%: | 0,3 | |||||
<70%: | 0,1 | |||||
2 | Số lượng máy tính tại trạm | Từ 02 chiếc trở lên | 0,5 | |||
Từ 01 - 02 chiếc | 0,3 | |||||
Chưa có | 0 | |||||
3 | Triển khai thực hiện các phần mềm | |||||
3.1 | Tiêm chủng quốc gia | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3.2 | Quản lý bệnh không lây nhiễm trạm y tế xã | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3.3 | Quản lý kết nối thanh quyết toán khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3.4 | Hồ sơ sức khỏe cá nhân | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3.5 | Thống kê y tế điện tử | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3.6 | Quản lý bệnh không lây nhiễm | Đã thực hiện | 0,5 | |||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
4 | Triển khai hoạt động tư vấn KCB từ xa (Telemedicine) | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0 | |||||
B. Chỉ số hoạt động chuyên môn dân số (15 điểm) | 15,0 | - | - | |||
1 | Tư vấn về tầm soát (sàng lọc) và quản lý tầm soát sơ sinh | 1,0 | ||||
Tư vấn về tầm soát (sàng lọc) và quản lý tầm soát sơ sinh | Thực hiện tất cả các nội dung | 1,0 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
2 | Tư vấn về tầm soát (sàng lọc) trước sinh | 1,0 | ||||
Tư vấn và quản lý thai phụ có nguy cơ cao mắc các bệnh di truyền | Thực hiện cả tư vấn và quản lý | 0,5 | ||||
Thực hiện 1 trong 2 nội dung | 0,3 | |||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
Tầm soát (sàng lọc) phát hiện thai phụ có nguy cơ cao mắc các bệnh di truyền. | Đã thực hiện | 0,5 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
3 | Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn | 1,0 | ||||
Tư vấn về tâm sinh lý và sức khỏe trước khi kết hôn | Đã thực hiện | 0,5 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
Khám sức khỏe trước khi kết hôn và quản lý các đối tượng có nguy cơ cao, trường hợp có nghi ngờ theo chỉ định của bác sỹ | Đã thực hiện | 0,5 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
4 | Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi | 1,0 | ||||
Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi | Đã thực hiện | 0,5 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi | Đã thực hiện | 0,5 | ||||
Chưa thực hiện | 0 | |||||
5 | Kế hoạch hóa gia đình | 4,0 | - | - | ||
Thực hiện dịch vụ đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung | Thường xuyên thực hiện | 1,0 | ||||
Không thường xuyên thực hiện | 0,5 | |||||
Không có | 0 | |||||
Thực hiện dịch vụ cấy hoặc tháo que cấy tránh thai | Thường xuyên thực hiện | 1,0 | ||||
Không thường xuyên thực hiện | 0,5 | |||||
Không có | 0 | |||||
Thực hiện dịch vụ tiêm thuốc tránh thai | Thường xuyên thực hiện | 1,0 | ||||
Không thường xuyên thực hiện | 0,5 | |||||
Không có | 0 | |||||
Bao cao su và viên uống tránh thai | Có đầy đủ | 1,0 | ||||
Có nhưng chưa đầy đủ | 0,5 | |||||
Không có | 0 | |||||
6 | Truyền thông giáo dục về dân số và phát triển | 5,0 | ||||
Phát các tờ gấp, tranh lật, apphich về dân số và phát triển; phát các thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phim tài liệu về dân số và phát triển trên TV, loa, đài của trạm... | Cung cấp thường xuyên | 1,0 | ||||
Có cung cấp nhưng không thường xuyên | 0,5 | |||||
Không | 0 | |||||
Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn trực tiếp về tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng; giảm tỷ lệ phá thai VTN/TN... dành cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, | Cung cấp thường xuyên | 1,0 | ||||
Có cung cấp nhưng không thường xuyên | 0,5 | |||||
Không | 0 | |||||
Tổ chức nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai, VTN/TN, nam giới chủ hộ gia đình, NCT, người có uy tín trong cộng đồng. | Cung cấp thường xuyên | 1,0 | ||||
Có cung cấp nhưng không thường xuyên | 0,5 | |||||
Không | 0 | |||||
Định kỳ, hàng tuần đưa các thông tin về dân số và phát triển trên hệ thống loa truyền thanh xã. | Cung cấp thường xuyên | 1,0 | ||||
Có cung cấp nhưng không thường xuyên | 0,5 | |||||
Không | 0 | |||||
Tuyên truyền vận động trực tiếp tại cụm dân cư và hộ gia đình. | Cung cấp thường xuyên | 1,0 | ||||
Có cung cấp nhưng không thường xuyên | 0,5 | |||||
Không | 0 | |||||
7 | Quản lý thông tin dân số của hộ gia đình | 2,0 | - | - | ||
Phiếu thu tin được cập nhật đầy đủ. | Đầy đủ | 0,5 | ||||
Không đầy đủ | 0,3 | |||||
Không cập nhập | 0 | |||||
Cập nhật thông tin đầy đủ vào sổ A0 | Đầy đủ | 0,5 | ||||
Không đầy đủ | 0,3 | |||||
Không cập nhập | 0 | |||||
Báo cáo thống kê định kỳ (01,02,03) | Đầy đủ | 0,5 | ||||
Không đầy đủ | 0,3 | |||||
Không báo cáo | 0 | |||||
Báo cáo giao ban định kỳ | Đầy đủ | 0,5 | ||||
Không đầy đủ | 0,3 | |||||
Không thực hiện | 0 | |||||
C. Các chỉ số nhân lực, hạ tầng, TTB, tài chính, BHYT (20 điểm) | 15,0 | - | - | |||
I | Nguồn nhân lực | 5,0 | - | - | ||
1 | Số lượng cán bộ của trạm (bao gồm cả nữ hộ sinh trung cấp trở lên hoặc y sĩ sản nhi) | Đủ theo quy định: | 1,0 | |||
Đáp ứng 80%: | 0,5 | |||||
< 80%: | 0 | |||||
2 | Có bác sỹ trong biên chế của trạm hoặc bác sỹ tăng cường từ TTYT về hay không? Số ngày tăng cường/tuần TYT trên địa bàn có Y tế tuyến trên thì không khuyến khích có BS làm việc 24/24 | Có bác sỹ làm việc 100% tại trạm | 2,0 | |||
Có bác sỹ tăng cường: | 1,0 | |||||
Không có: | 0 | |||||
3 | Trạm có bác sỹ/y sỹ YHCT hay không | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0 | |||||
4 | Trạm có dược sỹ CĐ /TH hay không | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0 | |||||
5 | Trạm có phân công cán bộ làm công tác truyền thông hay không? | Có: | 0,5 | |||
Không: | 0 | |||||
6 | Số lượng nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số hiện có. | 100% thôn, bản... | 0,5 | |||
Chưa đủ: | 0 | |||||
II | Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị | 5,0 | - | - | ||
1 | Các phòng đã được sửa chữa, cải tạo theo hướng dẫn của Bộ Y tế | Đúng theo hướng dẫn | 1,0 | |||
Đáp ứng 80%: | 0,5 | |||||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
2 | Cổng, tường rào, khuôn viên, vườn cây thuốc nam đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế | Phù hợp: | 0,5 | |||
Đáp ứng 80%: | 0,3 | |||||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
3 | Có hệ thống bảng hiệu, biển hiệu, biển chỉ dẫn theo hướng dẫn của trạm điểm | Phù hợp: | 0,5 | |||
Đáp ứng 80%: | 0,3 | |||||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
4 | Có phòng khám đủ rộng, ghế chờ đáp ứng yêu cầu | Phù hợp: | 0,5 | |||
Đáp ứng 80%: | 0,3 | |||||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
5 | Có phòng tiêm, khu vực chờ tiêm, theo dõi sau tiêm chủng đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng: | 0,5 | |||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
6 | Có phòng khám, chữa bệnh bằng YHCT riêng biệt; có tủ đựng thuốc YHCT đáp ứng theo quy định, các ngăn đựng thuốc ghi đầy đủ tên thuốc theo quy định | Có cả 2 | 0,5 | |||
Có 1 trong 2 | 0,3 | |||||
Không | 0 | |||||
7 | Trạm có nhà vệ sinh khép kín | Đáp ứng: | 0,5 | |||
Chưa đáp ứng: | 0 | |||||
8 | Trạm có nước sạch không? | Có; | 0,5 | |||
Chưa có: | 0 | |||||
9 | Trang thiết bị, dụng cụ theo quy định tại QĐ 4389/QĐ-TTg đối với từng nhóm trạm | Có đủ từ 80% trở lên | 0,5 | |||
Có từ >50% - 80% | 0,3 | |||||
Có dưới 50% | 0 | |||||
III | Tài chính - Bảo hiểm y tế | 5,0 | - | - | ||
1 | Ngân sách cấp chi thường xuyên ngoài lương (Triệu đồng /năm) | > 50 tr.đ: | 1,0 | |||
≥ 20 - 50 tr.đ: | 0,5 | |||||
< 20 tr.đ: | 0,2 | |||||
2 | Ngân sách cấp cho các hoạt động, dự án thuộc CTMT y tế dân số (qua TTYT huyện) | Có: | 1,0 | |||
Không | 0 | |||||
3 | Có cung cấp và thu viện phí đối với các dịch vụ KCB ngoài BHYT | Có: | 1,0 | |||
Không | 0 | |||||
4 | Tỷ lệ % dân số tham gia bảo hiểm y tế | > 90%: | 1,0 | |||
≥ 80 - 90%: | 0,5 | |||||
< 80%: | 0,2 | |||||
5 | Có tủ thuốc để bán (ngoài thuốc BHYT) | Có: | 0,5 | |||
Không có | 0 | |||||
6 | Thu nhập tăng thêm, kể cả các khoản chi ngày lễ, tết cho CBYT | Có: | 0,5 | |||
Không có | 0 |
…………, ngày … tháng … năm 20 … |
Mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Nguyễn Linh An
- Ngày:
Bài viết hay Biểu mẫu trực tuyến
Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu
Mẫu chi tiết kế hoạch thu nhập, chi phí
Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ yêu cầu giám định
Mẫu đơn xin xác nhận bảng lương công ty cổ phần
Mẫu đề nghị hướng dẫn kết nối, thay đổi kết nối với mạng ngân hàng nhà nước
Mẫu danh sách các dược liệu đã được kiểm tra, đánh giá đạt GACP
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến