Mẫu bản cam kết thực hiện Ba công khai trong trường mầm non năm học 2019 - 2020
Bản cam kết thực hiện Ba công khai năm học 2019 - 2020
Mẫu bản cam kết thực hiện Ba công khai trong trường mầm non năm học 2019 - 2020 là biểu mẫu thuộc mảng Giáo dục - Đào tạo được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo.
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI
TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2019 - 2020
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
A. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON:
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 98% | 98% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 98 % | 98 % |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo 100% | Đảm bảo 100% |
B. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON:
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | |||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | |||||||
III | Số TE được kiểm tra định kỳ sức khỏe | |||||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | |||||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo |
C. CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT:
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em |
I | Tổng số phòng | 26 | - |
1 | Loại phòng học | 15 | 1,89 m2/trẻ em |
2 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | - |
3 | Phòng giáo dục thể chất | 1 | - |
4 | Phòng hội đồng | 1 | - |
5 | Phòng hiệu bộ, Y tế, vi tính, thư viện, hành chính quản trị | 8 | - |
II | Số điểm trường | 2 | - |
III | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5.580 | 11,5 m2/trẻ em |
IV | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4.200 | 8,66 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.525 | - |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 900 | 1,86 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | - |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 225 | 0,46 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 300 | 0,62 m2/trẻ em |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 100 | - |
VI | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 485 | 485/15 lớp |
VII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy in) | 56 | - |
1 | Máy vi tính dành cho CB,GV,NV | 16 | - |
2 | Máy tính trẻ em | 25 | |
3 | Máy chiếu | 14 | |
4 | Máy in | 17 | |
VIII | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan) | 14 | - |
2 | Ti vi | 16 | |
3 | Máy phô tô | 1 | - |
4 | Đầu Video/đầu đĩa | 14 | - |
5 | Điều hòa | 41 | |
6 | Đồ chơi ngoài trời (loại) | 10 | - |
7 | Bàn ghế đúng quy cách (bộ) | 238 | - |
8 | Thiết bị, đồ chơi tự làm (bộ) | 250 | - |
D. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN:
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||
ThS | ĐH | CĐ | TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 58 | 0 | 37 | 8 | 13 | 41 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | |
I | Giáo viên | ||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 0 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 4 | 0 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Nhân viên PV | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Nhân viên nuôi dưỡng | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 2 |
Trên đây là bản cam kết về việc thực hiện ba công khai của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020. Rất mong được sự phối kết hợp và tạo điều kiện của các bậc phụ huynh trong toàn trường để giúp cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - Trường MN Mỹ Hưng (để t/h); - Lưu VP./. | HIỆU TRƯỞNG |
Trên đây là Mẫu bản cam kết thực hiện Ba công khai trong trường mầm non năm học 2019 - 2020, hoatieu.vn mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo khác đã được cập nhật.
- Chia sẻ:Vũ Thị Thái Lan
- Ngày:
Tham khảo thêm
Gợi ý cho bạn
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến