Đơn giá bồi thường cây trồng TP HCM
Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn TP HCM
Ngày 17/10/2024, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định 78/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn TPHCM khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng từ ngày 17/10/2024.
Đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân TP HCM đã ban hành Quyết định 78/2024/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho 03 nhóm cây trồng gồm cây hàng năm, cây lâu năm và cây rừng. Cụ thể như sau:
Quyết định này áp dụng đối với:
Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, về giá; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường
Chủ sở hữu cây trồng, hoa màu bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, hoa màu trên địa bàn TP HCM.
Tại Điều 2 Quyết định có nêu rõ nguyên tắc áp dụng đơn giá bồi thường như sau:
- Đối với cây ăn trái:
Vườn chuyên canh: 100% đơn giá;
Vườn tạp: 75% đơn giá.
- Đối với cây trồng phát sinh chưa có trong đơn giá bồi thường: trên cơ sở đơn giá bồi thường của cây trồng có đặc điểm sinh học, hình thái tương đương tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định 78/2024/QĐ-UBND hoặc căn cứ giá thực tế thị trường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án quyết định giá hỗ trợ bồi thường.
- Nếu giá thực tế có biến động so với đơn giá bồi thường tại Phụ lục thì căn cứ tình hình thực tế thị trường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án xem xét, quyết định.
Phụ lục
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
STT | Loại cây trồng | Quy cách (Đường kính, Chiều cao, thời kỳ…) | Đơn giá (đồng) | Đơn vị tính | Ghi chú |
A | NHÓM CÂY HÀNG NĂM | ||||
I | CÂY LƯƠNG THỰC | ||||
1 | Bắp (Ngô) | 14.400 | đồng/m² | ||
2 | Khoai lang, Khoai mì | 18.000 | đồng/m² | ||
3 | Khoai môn | 33.000 | đồng/m² | ||
4 | Khoai mỡ | 9.600 | đồng/m² | ||
5 | Lúa | ||||
45.500.000 | đồng/ha | Vụ Đông xuân | |||
42.000.000 | đồng/ha | Vụ Hè thu | |||
42.000.000 | đồng/ha | Vụ Mùa | |||
II | CÂY RAU, ĐẬU, THỰC PHẨM | ||||
1 | Bạc hà | 80.000 | đồng/m² | ||
2 | Bầu | 36.000 | đồng/m² | ||
3 | Bí | 42.000 | đồng/m² | ||
4 | Bồ ngót | 25.000 | đồng/m² | ||
5 | Bồn bồn | 13.200 | đồng/m² | ||
6 | Cà chua | 60.000 | đồng/m² | ||
7 | Cà tím | 50.000 | đồng/m² | ||
8 | Cải ngọt | 30.000 | đồng/m² | ||
9 | Cải xanh | 30.000 | đồng/m² | ||
10 | Dền | 30.000 | đồng/m² | ||
11 | Dưa leo | 40.000 | đồng/m² | ||
12 | Dưa lưới | 75.000 | đồng/m² | ||
13 | Đậu bắp | 20.000 | đồng/m² | ||
14 | Đậu rồng, Dưa gang | 24.000 | đồng/m² | ||
15 | Điên điển | 19.800 | đồng/bụi | ||
16 | Gừng, nghệ | 100.000 | đồng/m² | ||
17 | Hành lá | 30.000 | đồng/m² | ||
18 | Khổ qua | 30.000 | đồng/m² | ||
19 | Lá lốp | 22.500 | đồng/m² | ||
20 | Môn nước | 30.000 | đồng/m² | ||
21 | Mồng tơi | 30.000 | đồng/m² | ||
22 | Mướp hương | 35.000 | đồng/m² | ||
23 | Mướp khía | 35.000 | đồng/m² | ||
24 | Ngò gai | 50.600 | đồng/m² | ||
25 | Nha đam | 15.000 | đồng/bụi | ||
26 | Ớt | 90.000 | đồng/m² | ||
27 | Rau đắng | 25.000 | đồng/m² | ||
28 | Rau đay | 18.000 | đồng/m² | ||
29 | Rau má | 24.000 | đồng/m² | ||
30 | Rau muống | 25.000 | đồng/m² | ||
31 | Rau nhút | 22.000 | đồng/m² | ||
32 | Rau om | 19.400 | đồng/m² | ||
33 | Rau quế | 27.000 | đồng/m² | ||
34 | Riềng | 50.000 | đồng/m² | ||
35 | Sả | 20.000 | đồng/m² | ||
36 | Sen | 16.000 | đồng/m² | ||
37 | Súng | 10.500 | đồng/m² | ||
38 | Sương sâm | 16.000 | đồng/m² | ||
39 | Tai tượng (kèo nèo) | 14.400 | đồng/m² | ||
40 | Thiên lý | 42.000 | đồng/m² | ||
41 | Tía tô | 36.000 | đồng/m² | ||
III | CÂY HOA KIỂNG | ||||
1 | Ắc ó | ||||
H < 30cm | 1.500 | đồng/cây | H: chiều cao | ||
H ≥ 30cm | 12.000 | đồng/cây | |||
2 | Bảy màu | ||||
H < 30cm | 2.500 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 16.500 | đồng/cây | |||
3 | Bình bông | ||||
H < 30cm | 2.500 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 15.400 | đồng/cây | |||
4 | Dâm bụt (hay Bông bụp) màu đỏ, vàng… | ||||
Đường kính tán < 30cm, H < 0,5m | 2.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 30cm, H > 0,5m | 22.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 50cm, H > 0,7m | 55.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 60cm, H > 1,1m | 80.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 80cm, H > 1,5m | 132.000 | đồng/cây | |||
5 | Bông giấy | ||||
Đường kính tán < 30cm, H < 0,5m | 3.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 30cm, H > 0,5m | 70.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 50cm, H > 0,7m | 120.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 60cm, H > 1,1m | 180.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán > 80cm, H > 1,5m | 220.000 | đồng/cây | |||
6 | Bông nâu hoa vàng | ||||
H < 30cm | 2.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 11.000 | đồng/cây | |||
7 | Bông trang | ||||
Đường kính tán < 25cm, H < 0,4m | 5.000 | đồng/cây | |||
25cm ≤ Đường kính tán < 40cm, 0,4m ≤ H < 0,6m | 50.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán ≥ 40cm, H ≥ 0,6m | 110.000 | đồng/cây | |||
8 | Bùm sụm | ||||
H < 40cm | 15.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 40cm, Ø ≥ 10cm | 100.000 | đồng/cây | Ø: đường kính lớn nhất trên thân cây | ||
H ≥ 40cm, Ø ≥ 20cm | 500.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 60cm, Ø ≥ 20cm | 700.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 80cm, Ø ≥ 20cm | 900.000 | đồng/cây | |||
9 | Búp kéo | ||||
H < 50cm | 7.700 | đồng/cây | |||
H ≥ 50cm | 11.000 | đồng/cây | |||
10 | Bướm bạc | ||||
H < 20cm | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H < 30cm | 18.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 33.000 | đồng/cây | |||
11 | Bướm hồng | ||||
H < 20cm | 5.000 | đồng/cây | |||
20cm ≤ H < 30cm | 22.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 33.000 | đồng/cây | |||
12 | Cát đằng (Bông dây xanh, Hoa beo) | ||||
H < 0,2m | 5.000 | đồng/cây | |||
25cm ≤ Đường kính tán < 40cm, 0,4m ≤ H < 0,6m | 35.000 | đồng/cây | |||
Đường kính tán ≥ 40cm, H ≥ 0,6m | 50.000 | đồng/cây | |||
13 | Cây xanh | ||||
H < 0,2m | 5.000 | đồng/cây | |||
0,2m ≤ H < 1,5m | 35.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 1,5m | 45.000 | đồng/cây | |||
14 | Cẩm tú | ||||
H < 30cm | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 16.500 | đồng/cây | |||
15 | Cẩm tú mai | ||||
H < 25cm | 8.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 25cm | 20.000 | đồng/cây | |||
16 | Chiều tím | ||||
H < 30cm | 5.000 | đồng/cây | |||
H ≥ 30cm | 13.000 | đồng/cây | |||
17 | Chuỗi ngọc tháp |
..................
Do danh mục đơn giá bồi thường cây trồng TP HCM rất dài, mời các bạn xem thêm trong file tải về.
Quyết định 78/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 17/10/2024 thay thế Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn TP HCM và Quyết định 56/2015/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định 02/2015/QĐ-UBND.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Tổng hợp điểm mới về giao dịch chứng khoán
Mức phạt hành vi bỏ hoang đất theo quy định mới nhất 2025
10 nhóm đối tượng không cần trả phí sử dụng đường bộ cao tốc
Giá vé xe bus Hà Nội 2024 mới nhất
Điểm mới đáng chú ý tại dự thảo Luật nhà giáo
Nghị định 130/2024/NĐ-CP quy định thu phí đường bộ cao tốc
Quyết định 16/2024/QĐ-TTg về mức bồi dưỡng với người trực tiếp khảo sát, rà phá bom, mìn
Học phí trường công lập TP Hồ Chí Minh 2025 mới nhất
- Chia sẻ:
Trần Thu Trang
- Ngày:
Đơn giá bồi thường cây trồng TP HCM
191,7 KB 22/10/2024 9:18:00 SATheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024 của Bưu điện
-
Quy chuẩn về phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ ngày 01/4/2024
-
Thủ tục nhập học Đại học Công nghiệp Hà Nội 2025
-
Phân biệt biển chỉ dẫn và biển hiệu lệnh
-
Hướng dẫn chụp ảnh làm hộ chiếu online
-
Có được sử dụng pháo hoa trong đám cưới, sinh nhật không?
-
Toàn bộ quy định cần biết về BHYT năm 2025
-
Mua sách giáo khoa lớp 1 mới - những điều phụ huynh nên biết 2024
-
(Mới nhất) Bảng lương nhân viên trường học năm 2025
-
Cán bộ không chuyên trách cấp xã gồm những ai?
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Mẫu hợp đồng góp vốn
Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028
Có thể bạn quan tâm
-
Khi nào học sinh thi học kì 2?
-
Quy định chào trong quân đội 2025
-
Yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2025
-
Quy tắc chính tả i và y
-
Tra cứu khu vực ưu tiên 2024 mới nhất
-
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2024
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán 2025
-
Bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân năm 2025 (mẫu 1, 2,3)
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
-
Thí sinh tự do thi lại đại học 2025 như thế nào?
-
Thi đánh giá năng lực mặc đồ gì?
-
(Mới ban hành) Danh sách mã trường THPT Hà Nội 2025