Bảng giá điện 2024
Biểu giá bán điện mới nhất
Biểu giá điện năm 2024 - Ngày 11/10/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2699/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là biểu giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện cho kinh doanh, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, giá bán buôn điện nông thôn... Sau đây là chi tiết mức giá bán lẻ điện mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.
Biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng
Theo Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 11/10/2024.
Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, với mức tăng 4,8%, hiện cả nước có trên 17,4 triệu hộ khách hàng sử dụng dưới 200kWh/ tháng, sẽ làm chi phí mỗi hộ tăng thêm 13.800 đồng/tháng.
Các hộ sử dụng từ 200-300kWh/tháng sẽ làm tăng thêm chi phí điện từ 32.000 đồng/tháng; các hộ sử dụng từ 300-400kWh/tháng sẽ làm các hộ tăng thêm chi phí tiền điện khoảng 47.000 đồng/tháng; các hộ sử dụng từ 400kWh/tháng trở lên sẽ làm mức tăng chi trả khoảng 62.000 đồng/tháng.
Hiện cả nước có 547 nghìn khách hàng kinh doanh, dịch vụ, như vậy với mức tăng 4,8%, mỗi hộ bình quân tăng 247.000 đồng/tháng; 1,921 triệu hộ sản xuất tiền điện sẽ tăng thêm bình quân mỗi hộ khoảng 499.000 đồng/tháng; khoảng 691.000 khách xí nghiệp thì các khách hàng sẽ chi trả tăng thêm khoảng 91.000 đồng/tháng.
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.728 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.094 | |
c) Giờ cao điểm | 3.116 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.749 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.136 | |
c) Giờ cao điểm | 3.242 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.812 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.178 | |
c) Giờ cao điểm | 3.348 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.896 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.241 | |
c) Giờ cao điểm | 3.474 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.851 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.977 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2.040 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.124 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.755 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.535 | |
c) Giờ cao điểm | 4.795 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.965 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.963 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 3.007 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.830 | |
c) Giờ cao điểm | 5.174 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.893 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.956 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.271 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.860 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.302 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.776 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.581 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.644 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.789 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.218 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.513 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.617 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.655 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.768 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.831 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.072 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.623 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.960 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.059 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.742 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.805 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.012 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.543 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.861 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.990 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.707 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.770 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.967 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.490 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.802 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.895 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.681 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.744 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.924 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.386 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.703 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.794 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.858 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.919 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.227 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.805 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.136 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.238 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.851 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.734 | |
c) Giờ cao điểm | 4.904 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.664 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.066 | |
c) Giờ cao điểm | 3.050 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.657 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.035 | |
c) Giờ cao điểm | 3.037 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.030 | |
c) Giờ cao điểm | 3.018 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.717 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.115 | |
c) Giờ cao điểm | 3.181 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.779 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.155 | |
c) Giờ cao điểm | 3.284 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.687 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Tham khảo thêm
Gợi ý cho bạn
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Phổ biến Pháp luật
Lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà ở năm 2024
Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận thừa kế
Công văn số 4556/BGDĐT-GDTrH tiếp nhận học sinh đi học lại khi trở về địa phương
3 khoản hỗ trợ giáo viên mầm non theo Nghị định 105
06 điểm đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử
Có được mang đồng hồ vào phòng thi THPT 2024 không?