Chỉ tiêu các trường quân đội năm 2023
Chỉ tiêu các trường quân đội 2023
- Công bố chỉ tiêu tuyển sinh quân đội 2023
- Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự: 458.
- Chỉ tiêu Học viện Quân y: 342.
- Chỉ tiêu Học viện Hậu cần: 199.
- Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự: 90.
- Chỉ tiêu Học viện Biên phòng: 352.
- Chỉ tiêu Học viện Phòng không không quân: 235.
- Chỉ tiêu Học viện Hải quân: 170.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân I: 494.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân II: 441.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan chính trị: 453.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan pháo binh: 208.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan công binh: 227.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan thông tin: 323.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan không quân: 145.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan tăng thiết giáp: 139.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan đặc công: 59.
- Chỉ tiêu Trường Sĩ quan phòng hóa: 42.
- Các Trường quân đội tuyển nữ năm 2023
17 trường quân đội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023. Ngày 3/3/2023 vừa qua Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng đã thông báo về quy định tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các trường quân đội năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết chỉ tiêu các trường quân đội năm học 2023-2024, mời các bạn cùng theo dõi.
- Thông tư 42/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội
- Những điều cần biết về thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023
- Thông tin tuyển sinh các trường quân đội năm 2023
Theo đó, trong năm 2023 các trường khối quân đội tuyển sinh 4.300 chỉ tiêu, bao gồm bậc đại học và cao đẳng. Để xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh quân đội 2023, mời các bạn cùng theo dõi nội dung bên dưới.
Lưu ý: Chi tiết phương thức tuyển sinh của từng trường mời các bạn xem trong file tải về.
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh quân đội 2023
Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự: 458.
Chỉ tiêu Học viện Quân y: 342.
Chỉ tiêu Học viện Hậu cần: 199.
Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự: 90.
Chỉ tiêu Học viện Biên phòng: 352.
Chỉ tiêu Học viện Phòng không không quân: 235.
Chỉ tiêu Học viện Hải quân: 170.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân I: 494.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân II: 441.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan chính trị: 453.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan pháo binh: 208.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan công binh: 227.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan thông tin: 323.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan không quân: 145.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan tăng thiết giáp: 139.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan đặc công: 59.
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan phòng hóa: 42.
Theo đó, thí sinh đăng ký vào các trường quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn và chỉ được đăng ký một nguyện vọng là nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất vào một trường quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành.
Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Bộ Quốc phòng cũng quy định, các trường quân đội chỉ được xét tuyển đối với các thí sinh thực hiện đúng quy định như trên.
Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT năm 2023.
Thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường, nếu có nguyện vọng vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường quân đội khác theo nhóm 2 nhóm trường.
Cụ thể, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.
Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.
Về điểm chuẩn, Bộ Quốc phòng cũng quy định, thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội.
Về tiêu chí phụ, trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.
TT | Tên trường/ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | KQH | 458 | ||
- Địa chỉ: Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 069515226 - Email: tuyensinh@mta.edu.vn - Website: http://www.mta.edu.vn | |||||
Đào tạo kỹ sư quân sự | 7860220 | 1.toán, lý, hóa 2.toán, lý, tiếng Anh | |||
| - Thí sinh có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 298 |
+ Thí sinh nam | 285 | ||||
+ Thí sinh nữ | 13 | ||||
| - Thí sinh nơi thường trú phía nam |
|
|
| 160 |
+ Thí sinh nam | 153 | ||||
+ Thí sinh nữ | 07 | ||||
| |||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | YQH | 342 | ||
- Địa chỉ: Số 160, Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: 069566204; 02436880412 - Email: tuyensinhhvqy@vmmu.edu.vn - Website: http://www.hocvienquany.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
a) | Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 7720101 | 1. toán, hóa, sinh 2. toán, lý, hóa | 312 | |
- Thí sinh có nơi thường trú phía bắc | 203 | ||||
+ Thí sinh nam | 183 | ||||
+ Thí sinh nữ | 20 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú phía nam | 109 | ||||
+ Thí sinh nam | 99 | ||||
+ Thí sinh nữ | 10 | ||||
b) | Ngành Dược | 7720201 | toán, lý, hóa | 20 | |
- Thí sinh có nơi thường trú phía bắc | 13 | ||||
+ Thí sinh nam | 12 | ||||
+ Thí sinh nữ | 01 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú phía nam | 07 | ||||
+ Thí sinh nam | 06 | ||||
+ Thí sinh nữ | 01 | ||||
c) | Ngành Y học dự phòng (Học viện tuyển sinh gửi đi đào tạo tại các trường ĐH đào tạo ngành Y học dự phòng ngoài quân đội) | 7720110 | toán, hóa, sinh | 10 | |
Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 06 | ||||
Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 04 | ||||
| |||||
3 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | HEH | 199 | ||
- Địa chỉ: P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội - Điện thoại: 069577681 - Email: tshvhcb1@gmail.com - Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Hậu cần quân sự | 7860218 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh có nơi thường trú phía bắc | 130 | ||||
+ Thí sinh nam | 127 | ||||
+ Thí sinh nữ | 03 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú phía nam | 69 | ||||
+ Thí sinh nam | 68 | ||||
+ Thí sinh nữ | 01 | ||||
4 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | NQH | 90 | ||
- Địa chỉ: Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Q.Hoàng Mai, Hà Nội - Điện thoại: 02435659449 - Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặc hvkhqs.edu.vn@gmail.com - Website: http://www.hvkhqs.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
a) | Ngành Trinh sát kỹ thuật | 7860231 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | 46 | |
Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 34 | ||||
Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 12 | ||||
b) | Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | tiếng Anh, toán, văn | 13 | |
- Thí sinh nam | 11 | ||||
- Thí sinh nữ | 02 | ||||
c) | Ngành Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. tiếng Anh, toán, văn 2. tiếng Nga, toán, văn | 10 | |
- Thí sinh nam | 08 | ||||
- Thí sinh nữ | 02 | ||||
d) | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. tiếng Anh, toán, văn 2. tiếng Trung Quốc, toán, văn | 10 | |
- Thí sinh nam | 08 | ||||
- Thí sinh nữ | 02 | ||||
đ) | Ngành Quan hệ quốc tế | 7310206 | tiếng Anh, toán, văn | 11 | |
- Thí sinh nam | 09 | ||||
- Thí sinh nữ | 02 | ||||
5 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH | 352 | ||
- Địa chỉ: P.Sơn Lộc, TX.Sơn Tây, Hà Nội - Điện thoại: 02433830531; 069596135 - Email: Tuyensinhhvbptsqs@gmail.com - Email QS: Tsqs.hvbp@mail.bqp - Website: http://www.hvbp.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
a) | Ngành Biên phòng | 7860214 | 1. văn, sử, địa 2. toán, lý, tiếng Anh | 332 | |
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 143 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 114 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 29 | |||
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) | 13 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 10 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 03 | |||
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú ở QK5 | 66 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 53 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 13 | |||
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú ở QK7 | 53 | |||
| + Thí sinh tổ hợp C00 | 42 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 11 | |||
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú ở QK9 | 57 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 46 | |||
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 11 | |||
b) | Ngành Luật | 7380101 | văn, sử, địa | 20 | |
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 14 | |||
| - Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 06 | |||
| |||||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | PKH | 235 | ||
- Địa chỉ: Xã Kim Sơn, TX.Sơn Tây, Hà Nội - Điện thoại, fax: 069 592 819 - Email: hocvienpkkqdt@gmail.com - Website: http://www.hocvienpkkq.com | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | 7860226 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 153 | ||||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 82 | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH | 170 | ||
- Địa chỉ: P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. - Điện thoại: 069754636; 02583881425 - Email: tshvhq@gmail.com - Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân | 7860202 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 110 | |
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam |
|
|
| 60 | |
| |||||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH | 494 | ||
- Địa chỉ: Xã Cổ Đông, TX.Sơn Tây, Hà Nội - Điện thoại: 02433685124 - Email: tuyensinh.sqlq1@gmail.com - Website: http://www.sqlq1.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 7860201 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | 494 | ||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 441 | ||
- Địa chỉ: P.Tam Phước, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: 069681214 - Email:tuyensinhlq2@gmail.com - Website: http://www.daihocnguyenhue.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh có nơi thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) | 13 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú ở QK5 | 163 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú ở QK7 | 155 | ||||
- Thí sinh có nơi thường trú ở QK9 | 110 | ||||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | LCH | 453 | ||
- Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội - Điện thoại: 069597627 - Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | 7310202 | 1. văn, sử, địa 2. toán, lý, hóa 3. toán, văn, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 294 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 176 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 | 59 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 | 59 | ||||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 159 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 95 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 | 32 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 | 32 | ||||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH | 208 | ||
- Địa chỉ: Xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây, Hà Nội - Điện thoại: 02433930194 - Email: tuyensinhsqpb@gmail.com - Website:http://www.tsqpb.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh | 7860205 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 135 | |
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam |
|
|
| 73 | |
|
|
|
|
| |
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | SNH | 227 | ||
- Địa chỉ: P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương - Điện thoại: 02743859632 - Email: manhtran.army@gmail.com -Website: http://www.tsqcb.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh | 7860228 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Bắc | 148 | ||||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Nam | 79 | ||||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | TTH | 323 | ||
- Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa - Điện thoại: 02583831805 - Email: tcu@tsqtt.edu.vn - Website: http://www.tcu.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin | 7860221 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 210 | ||||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 113 | ||||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | 145 | |||
- Địa chỉ: Cổng 3, đường Biệt Thự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa - Điện thoại: 069697941 - Email: dannguyenthanh1972@gmail.com - Website: http://www.tsqkq.edu.vn | |||||
a) | Đào tạo đại học quân sự | KGH | 65 | ||
Ngành Sĩ quan CHTM Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | 65 | ||
b) | Đào tạo cao đẳng quân sự | KGC | 80 | ||
Ngành Kỹ thuật Hàng không | 6510304 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 40 | |
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam |
|
|
| 40 | |
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | TGH | 139 | ||
- Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0974177246 - Fax: 02113853059 - Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com - Website:http://www.siquantangthietgiap.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp | 7860206 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 90 | |
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam |
|
|
| 49 | |
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCH | 59 | ||
- Địa chỉ: Xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội - Điện thoại: 069506155 - Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com - Website:http://www.tsqdc.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công | 7860207 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc | 38 | ||||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam | 21 | ||||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | HGH | 42 | ||
- Địa chỉ: Xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây, Hà Nội - Điện thoại: 02433611253 - Email: tuyensinhquansu.sqph@gmail.com - Website: http://www.siquanphonghoa.edu.vn | |||||
Đào tạo đại học quân sự | |||||
* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học | 7860229 | 1. toán, lý, hóa 2. toán, lý, tiếng Anh | |||
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía bắc |
|
|
| 27 | |
- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía nam |
|
|
| 15 |
Các Trường quân đội tuyển nữ năm 2023
Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2023, có 17 học viện, trường sĩ quan tuyển sinh 4.377 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học. Trong số này, có 4 trường quân đội tuyển nữ năm 2023 là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện hậu cần.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
5 huyện Hà Nội sắp lên quận, có thêm 3 thành phố Trung ương Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030
Thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội? Quy định về đóng BHXH đối với thời gian thử việc
Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Từ 1/3/2021 xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm Xe máy điện phải mua bảo hiểm 55.000 đồng từ hôm nay
Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm 2023 bị xử phạt thế nào? Tội làm lây lan dịch bệnh
3 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ tháng 3/2021
Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2023 Mẫu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:

Mới nhất trong tuần
-
Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học
-
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục hàng chịu thuế
-
Cách phúc khảo bài thi đánh giá năng lực 2023
-
Toàn bộ ngày nghỉ lễ, tết với người lao động năm 2023
-
Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục khẩn trương sửa Thông tư 01, 02, 03, 04
-
4 điều cần nhớ về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
-
Các dịch vụ ở Hà Nội được phép hoạt động từ 21/9
-
Lời chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán 2023
-
Chính sách mới mới về BHXH, tuổi nghỉ hưu năm 2023