File Excel biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP
VnDo.com xin giới thiệu tới các bạn biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018 ở định dạng Excel. Biểu thuế được ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.
Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu
Mẫu tờ khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá xuất nhập khẩu
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT | ||
Chú giải. | ||
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non. | ||
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh. | ||
Chương 1 | ||
ĐỘNG VẬT SỐNG | ||
Chú giải. | ||
1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ: | ||
(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08; | ||
(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và | ||
(c) Động vật thuộc nhóm 95.08. | ||
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
01.01 | Ngựa, lừa, la sống. | |
- Ngựa: | ||
0101.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0101.29.00 | - - Loại khác | 5 |
0101.30 | - Lừa: | |
0101.30.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0101.30.90 | - - Loại khác | 5 |
0101.90.00 | - Loại khác | 5 |
01.02 | Động vật sống họ trâu bò. | |
- Gia súc: | ||
0102.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0102.29 | - - Loại khác: | |
- - - Gia súc đực: | ||
0102.29.11 | - - - - Bò thiến | 5 |
0102.29.19 | - - - - Loại khác | 5 |
0102.29.90 | - - - Loại khác | 5 |
- Trâu: | ||
0102.31.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0102.39.00 | - - Loại khác | 5 |
0102.90 | - Loại khác: | |
0102.90.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0102.90.90 | - - Loại khác | 5 |
01.03 | Lợn sống. | |
0103.10.00 | - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
- Loại khác: | ||
0103.91.00 | - - Trọng lượng dưới 50 kg | 5 |
0103.92.00 | - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên | 5 |
01.04 | Cừu, dê sống. | |
0104.10 | - Cừu: | |
0104.10.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0104.10.90 | - - Loại khác | 5 |
0104.20 | - Dê: | |
0104.20.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 |
0104.20.90 | - - Loại khác | 5 |
01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi. | |
- Loại trọng lượng không quá 185 g: | ||
0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
0105.11.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
0105.11.90 | - - - Loại khác | 10 |
0105.12 | - - Gà tây: | |
0105.12.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
0105.12.90 | - - - Loại khác | 10 |
0105.13 | - - Vịt, ngan: | |
0105.13.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
0105.13.90 | - - - Loại khác | 10 |
0105.14 | - - Ngỗng: | |
0105.14.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
0105.14.90 | - - - Loại khác | 10 |
0105.15 | - - Gà lôi: | |
0105.15.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
0105.15.90 | - - - Loại khác | 10 |
- Loại khác: | ||
0105.94 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
0105.94.10 | - - - Để nhân giống, trừ gà chọi | 0 |
- - - Gà chọi: | ||
0105.94.41 | - - - - Trọng lượng không quá 2 kg | 5 |
0105.94.49 | - - - - Loại khác | 5 |
- - - Loại khác: | ||
0105.94.91 | - - - - Trọng lượng không quá 2 kg | 10 |
0105.94.99 | - - - - Loại khác | 10 |
0105.99 | - - Loại khác: | |
0105.99.10 | - - - Vịt, ngan để nhân giống | 0 |
0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác | 5 |
0105.99.30 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống | 0 |
0105.99.40 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác | 5 |
01.06 | Động vật sống khác. | |
- Động vật có vú: | ||
0106.11.00 | - - Bộ động vật linh trưởng | 5 |
0106.12.00 | - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải | 5 |
0106.13.00 | - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | 5 |
0106.14.00 | - - Thỏ | 5 |
0106.19.00 | - - Loại khác | 5 |
0106.20.00 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 5 |
- Các loại chim: | ||
0106.31.00 | - - Chim săn mồi | 5 |
0106.32.00 | - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào) | 5 |
0106.33.00 | - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae) | 5 |
0106.39.00 | - - Loại khác | 5 |
- Côn trùng: | ||
0106.41.00 | - - Các loại ong | 5 |
0106.49.00 | - - Loại khác | 5 |
0106.90.00 | - Loại khác | 5 |
Chương 2 | ||
THỊT VÀ PHỤ PHẨM DẠNG THỊT ĂN ĐƯỢC SAU GIẾT MỔ | ||
Chú giải. | ||
1. Chương này không bao gồm: | ||
(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người; | ||
(b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc | ||
(c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15). | ||
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
02.01 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | 30 |
0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | 20 |
0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | 14 |
02.02 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. | |
0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | 20 |
0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | 20 |
0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | 14 |
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018 excel
Để xem đầy đủ, mời các bạn tải về File Excel biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Tran Thao
- Ngày:
Gợi ý cho bạn
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm
Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Mẫu đơn khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu - Mẫu 03 2024
Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng
Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật
Đơn đề nghị cấp C/O mẫu D 2024
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến