Nghị quyết 113/NQ-CP 2018
Nghị quyết 113/NQ-CP 2018
Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành.
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 113/NQ-CP | Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH NINH THUẬN
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 08/TTr-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2018, công văn số 3522/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 7 năm 2018 và số 4370/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 8 năm 2018)
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Ninh Thuận với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm 2010 Năm 2010 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Cấp Tỉnh xác định bổ sung (ha) | Tổng số Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 266.679 | 79,41 | 282.392 | 1.347 | 283.740 | 84,53 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 18.683 | 5,56 | 18.633 | 18.633 | 5,55 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.949 | 4,15 | 15.981 | 15.981 | 4,76 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 45.122 | 13,44 | 43.025 | 43.025 | 12,82 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 10.329 | 3,08 | 16.763 | 16.763 | 4,99 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 111.951 | 33,34 | 115.700 | 472 | 116.172 | 34,61 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 39.736 | 11,83 | 42.327 | - | 42.327 | 12,61 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 34.572 | 10,29 | 39.910 | - | 39.910 | 11,89 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.825 | 0,54 | 2.500 | -561 | 1.939 | 0,58 |
1.8 | Đất làm muối | 3.948 | 1,18 | 3.942 | -675 | 3.267 | 0,97 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 29.231 | 8,70 | 42.925 | 42.925 | 12,79 | |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 2.519 | 0,75 | 3.547 | - | 3.547 | 1,06 |
2.2 | Đất an ninh | 536 | 0,16 | 681 | - | 681 | 0,20 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.386 | 0,41 | 1682 | - | 1.682 | 0,50 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 75 | 0,02 | - | 246 | 246 | 0,07 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | - | - | - | 1.432 | 1.432 | 0,43 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.329 | 0,40 | - | 1.157 | 1.157 | 0,34 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 28 | 0,01 | - | 845 | 845 | 0,25 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 10.675 | 3,18 | 15.718 | 3.177 | 18.895 | 5,63 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 73 | 0,02 | 124 | - | 124 | 0,04 |
- | Đất cơ sở y tế | 39 | 0,01 | 64 | - | 64 | 0,02 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 259 | 0,08 | 412 | - | 412 | 0,12 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 97 | 0,03 | 645 | - | 645 | 0,19 |
2.10 | Đất có di tích, danh thắng | 317 | 0,09 | 317 | 4 | 321 | 0,10 |
2.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 78 | 0,02 | 300 | - | 300 | 0,09 |
2.12 | Đất ở tại nông thôn | 3.662 | 1,09 | - | 4.120 | 4.120 | 1,23 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 989 | 0,29 | 1.714 | 79 | 1.793 | 0,53 |
2.14 | Đất XD trụ sở cơ quan | 148 | 0,04 | - | 129 | 129 | 0,04 |
2.15 | Đất XDTS của TC sự nghiệp | 2 | - | - | 98 | 98 | 0,03 |
2.16 | Đất cơ sở tôn giáo | 105 | 0,03 | - | 96 | 96 | 0,03 |
2.17 | Đất làm NT, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 796 | 0,24 | - | 952 | 952 | 0,28 |
2.18 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 229 | 0,70 | - | 600 | 600 | 1,30 |
3 | Đất chưa sử dụng | 39.923 | 11,89 | 10.218 | -1.229 | 8.989 | 2,68 |
4 | Đất đô thị* | 12.036 | 3,58 | 15.009 | - | 15.009 | 4,47 |
II | Các khu chức năng* | ||||||
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | 78.421 | 78.421 | - | |||
2 | Khu lâm nghiệp | 198.409 | 198.409 | - | |||
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | 42.327 | 42.327 | - | |||
4 | Khu phát triển công nghiệp | 3.085 | 3.085 | - | |||
5 | Khu đô thị | 6.079 | 6.079 | - | |||
6 | Khu thương mại - dịch vụ | 1.432 | 1.432 | - | |||
7 | Khu dân cư nông thôn | 5.080 | 5.080 | - |
Ghi chú: (*) Không tổng hợp tính diện tích tự nhiên
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ | Kỳ đầu 20112015 * | Kỳ cuối (2016 - 2020) Kỳ cuối (2016 - 2020) Kỳ cuối (2016 - 2020) Kỳ cuối (2016 - 2020) Kỳ cuối (2016 - 2020) Kỳ cuối (2016 - 2020) | ||||||
Tổng số | Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm | |||||||||
Năm 2016 (*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (9) | |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 11.725 | 1.654 | 10.071 | 51 | 785 | 4.356 | 2.633 | 2.246 | |
1.1 | Đất trồng lúa | 754 | 66 | 688 | 15 | 97 | 249 | 172 | 155 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 665 | 15 | 97 | 239 | 164 | 150 | ||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 6.216 | 549 | 5.666 | 23 | 357 | 2.309 | 1.724 | 1.253 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.854 | 91 | 1.762 | 10 | 162 | 617 | 439 | 535 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 290 | - | 290 | 2 | 41 | 98 | 53 | 96 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 53 | - | 53 | - | 1 | 51 | - | - | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 1.903 | 897 | 1.006 | - | 123 | 519 | 201 | 164 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 153 | 51 | 103 | - | 5 | 33 | 32 | 32 | |
1.8 | Đất làm muối | 503 | - | 503 | - | - | 479 | 12 | 12 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 8.018 | 7.833 | 185 | - | 28 | 52 | 52 | 53 | |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.217 | 1.105 | 112 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 218 | 218 | - | - | - | - | - | - | |
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | 73 | - | 73 | - | - | 24 | 24 | 25 | |
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 6.467 | 6.467 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 77 | - | 77 | - | - | 26 | 26 | 25 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
Số | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ | Kỳ đầu 2011-2015 * | Kỳ cuối (2016-2020) Kỳ cuối (2016-2020) Kỳ cuối (2016-2020) Kỳ cuối (2016-2020) Kỳ cuối (2016-2020) Kỳ cuối (2016-2020) | ||||||
Tổng diện tích | Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm Chia ra các năm | |||||||||
Năm 2016 * | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
1 | Đất nông nghiệp | 28.105 | 25.250 | 2.855 | - | 159 | 899 | 899 | 899 | |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 2.406 | 2.406 | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | 4.521 | 3.702 | 818 | - | 106 | 237 | 237 | 238 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 220 | 61 | 159 | - | - | 53 | 53 | 53 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 4.511 | 4.511 | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 2.596 | 2.076 | 520 | - | - | 173 | 174 | 173 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 13.707 | 12.402 | 1.305 | - | - | 435 | 435 | 435 | |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 144 | 91 | 53 | - | 53 | - | - | - | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.530 | 257 | 2.273 | 24 | 115 | 804 | 686 | 643 | |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 7 | - | 7 | - | - | 3 | 4 | - | |
2.2 | Đất khu công nghiệp | 84 | - | 84 | - | 28 | 28 | 28 | ||
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 33 | - | 33 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 568 | 568 | - | 5 | 204 | 184 | 176 | ||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 46 | - | 46 | - | - | 44 | 1 | 1 | |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 762 | 257 | 505 | - | - | 168 | 168 | 168 | |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 616 | - | 616 | 24 | 25 | 236 | 182 | 149 | |
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 100 | - | 100 | - | - | 33 | 33 | 34 | |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 74 | - | 74 | - | - | 25 | 25 | 24 | |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 76 | - | 76 | - | 10 | 22 | 22 | 22 | |
2.10 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 264 | - | 264 | - | 57 | 69 | 67 | 70 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xác lập ngày 25 tháng 5 năm 2018).
4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | DT năm 2015 | Các năm kế hoạch Các năm kế hoạch Các năm kế hoạch Các năm kế hoạch Các năm kế hoạch | ||||
Năm 2016 (*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | 290.880 | 290.829 | 290.220 | 286.780 | 285.070 | 283.740 |
1.1 | Đất trồng lúa | 20.861 | 20.846 | 20.358 | 19.726 | 19.171 | 18.633 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 17.203 | 17.187 | 16.972 | 16.588 | 16.277 | 15.981 | |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | 47.814 | 47.791 | 47.130 | 45.214 | 43.884 | 43.025 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 17.872 | 17.861 | 17.573 | 17.216 | 17.037 | 16.763 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 116.462 | 116.460 | 116.419 | 116.321 | 116.268 | 116.172 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 41.812 | 41.812 | 41.811 | 41.949 | 42.138 | 42.327 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 39.611 | 39.611 | 39.488 | 39.404 | 39.639 | 39.910 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.035 | 2.035 | 2.030 | 1.996 | 1.971 | 1.939 |
1.8 | Đất làm muối | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.317 | 3.292 | 3.267 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 30.537 | 30.612 | 31.495 | 36.638 | 39.933 | 42.925 |
2.1 | Đất quốc phòng | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.510 | 3.533 | 3.547 |
2.2 | Đất an ninh | 578 | 578 | 578 | 656 | 674 | 681 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 829 | 829 | 855 | 1.131 | 1.406 | 1.682 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 27 | 27 | 142 | 204 | 234 | 246 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 494 | 494 | 532 | 915 | 1.182 | 1.432 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 956 | 956 | 945 | 1.118 | 1.137 | 1.157 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 308 | 308 | 308 | 487 | 666 | 845 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 12.142 | 12.222 | 12.709 | 15.605 | 17.378 | 18.895 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 29 | 29 | 40 | 68 | 96 | 124 |
- | Đất cơ sở y tế | 47 | 47 | 51 | 62 | 63 | 64 |
- | Đất CS giáo dục - đào tạo | 305 | 307 | 313 | 359 | 404 | 412 |
- | Đất CS thể dục - thể thao | 114 | 114 | 114 | 243 | 367 | 645 |
2.9 | Đất có di tích, danh thắng | 318 | 318 | 320 | 321 | 321 | 321 |
2.10 | Đất BT, xử lý chất thải | 43 | 43 | 46 | 131 | 215 | 300 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | 3.820 | 3.818 | 3.894 | 3.964 | 4.035 | 4.120 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 1.112 | 1.106 | 1.153 | 1.360 | 1.582 | 1.793 |
2.13 | Đất XD trụ sở cơ quan | 94 | 95 | 95 | 126 | 128 | 129 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 41 | 42 | 46 | 93 | 96 | 98 |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | 879 | 879 | 886 | 912 | 932 | 952 |
2.17 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 206 | 206 | 296 | 400 | 496 | 600 |
3 | Đất chưa sử dụng | 14.117 | 14.093 | 13.819 | 12.116 | 10.531 | 8.989 |
4 | Đất đô thị* | 12.076 | 12.076 | 12.076 | 12.076 | 12.076 | 15.009 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện
Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:
1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.
3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai, làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh.
4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.
Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.
8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.
Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Tải file định dạng .DOC
304,5 KB 04/09/2018 9:31:26 SA
Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 115/2024/NĐ-CP về thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
-
QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
-
Tải Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản file Doc, Pdf
-
Tải Nghị định 58/2023/NĐ-CP file doc, pdf về sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch
-
Tải Luật Thủ đô 2024 số 39/2024/QH15 file Doc, Pdf
-
Thông tư 01/2023/TT-BXD quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của BXD
-
Diện tích tách thửa tối thiểu của 63 tỉnh thành mới nhất
-
Quyết định 33/2024/QĐ-UBND Thái Bình về hướng dẫn Luật đất đai
-
Luật Đất đai số 13/2003/QH11
-
Quyết định 79/2024/QĐ-UBND TP. HCM về Bảng giá đất
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Thông tư 42/2024/TT-BTC về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
Thông tư 14/2021/TT-BXD về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Nghị định 115/2024/NĐ-CP về thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Hướng dẫn 22/HD-VKSTC công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực đất đai
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên toàn quốc
Quyết định 34/2012/QĐ-UBND
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác