Phụ lục Thông tư 25/2024/BGDĐT về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Phụ lục biểu mẫu Thông tư 25 2024 Bộ giáo dục
Ngày 25/12/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT về về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục bao gồm Danh mục hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê; Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Thông tư 25 2024 của Bộ giáo dục, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.
Phụ lục 1 Thông tư 25 2024 Bộ giáo dục
Phụ lục I
DANH MỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
(Kèm theo Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Ký hiệu biểu | Tên biểu | Đơn vị báo cáo | Kỳ báo cáo | Thời điểm, thời kỳ số liệu | Ngày nhận báo cáo |
Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học | ||||||
1 | 01.ĐN-MN | Báo cáo thống kê giáo dục mầm non | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
2 | 02.ĐN-TH | Báo cáo thống kê giáo dục tiểu học | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
3 | 03.ĐN-THCS | Báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
4 | 04.ĐN-THPT | Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
5 | 05.ĐN-GDTX | Báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
6 | 06.ĐN-GDKT | Báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
7 | 07.ĐN-TKTH | Báo cáo thống kê tổng hợp giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên - Khác | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
8 | 08.ĐN-NSNN | Báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Đầu năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 30 tháng 9 | Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo |
Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học | ||||||
9 | 01.CN-MN | Báo cáo thống kê giáo dục mầm non | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
10 | 02.CN-TH | Báo cáo thống kê giáo dục tiểu học | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
11 | 03.CN-THCS | Báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
12 | 04.CN-THPT | Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
13 | 05.CN-GDTX | Báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
14 | 06.CN-GDKT | Báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
15 | 07.CN-TKTH | Báo cáo thống kê tổng hợp giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên - Khác | Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Cuối năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 5 | Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo |
Báo cáo thống kê năm học | ||||||
16 | 09.N-DBĐH | Báo cáo thống kê dự bị đại học | Trường Dự bị đại học, cơ sở giáo dục có đào tạo hệ dự bị đại học | Năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo |
17 | 10.N-ĐTGDMNCĐ | Báo cáo thống kê đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng | Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng | Năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo |
18 | 11.N-GDĐH | Báo cáo thống kê giáo dục đại học | Đại học, trường đại học, học viện, cơ sở đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ | Năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo |
19 | 12.N-NSNN | Báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo | Đại học, trường đại học, học viện, cơ sở có đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; Trường cao đẳng sư phạm; Trường dự bị đại học. (cơ sở giáo dục công lập) | Năm học | Số liệu báo cáo tại ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo |
Phụ lục 2 Thông tư 25 2024 Bộ giáo dục
Phụ lục II
BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu 01.ĐN-MN Ban hành theo Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 10 năm báo cáo | BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON Kỳ báo cáo: Đầu năm học 20xx – 20xx (Có tại ngày 30 tháng 9) | Đơn vị báo cáo: Sở GDĐT tỉnh….. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo |
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mã số | Tổng số | Công lập | Tư thục | Dân lập |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Cơ sở giáo dục mầm non | ||||||
1.1. | Trường | trường | 01 | ||||
1.1.1. | Nhà trẻ | trường | 02 | ||||
Trong đó: | |||||||
- Trường có điện | trường | 03 | |||||
- Trường được kết nối internet | trường | 04 | |||||
- Trường có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ | trường | 05 | |||||
- Trường có nước uống | trường | 06 | |||||
- Trường có hệ thống vệ sinh tiện lợi | trường | 07 | |||||
- Trường có chỗ rửa tay thuận tiện | trường | 08 | |||||
1.1.2. | Trường mẫu giáo | trường | 09 | ||||
Trong đó: | |||||||
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | trường | 10 | |||||
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | trường | 11 | |||||
- Trường có điện | trường | 12 | |||||
- Trường được kết nối internet | trường | 13 | |||||
- Trường có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ | trường | 14 | |||||
- Trường có nước uống | trường | 15 | |||||
- Trường có hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | trường | 16 | |||||
- Trường có chỗ rửa tay thuận tiện (bao gồm nước và xà phòng) | trường | 17 | |||||
- Trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại | trường | 18 | |||||
- Trường có kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu | trường | 19 | |||||
1.1.3. | Trường mầm non | trường | 20 | ||||
Trong đó: | |||||||
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | trường | 21 | |||||
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | trường | 22 | |||||
- Trường có điện | trường | 23 | |||||
- Trường được kết nối internet | trường | 24 | |||||
- Trường có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ | trường | 25 | |||||
- Trường có nước uống | trường | 26 | |||||
- Trường có hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | trường | 27 | |||||
- Trường có chỗ rửa tay thuận tiện (bao gồm nước và xà phòng) | trường | 28 | |||||
- Trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại | trường | 29 | |||||
- Trường có kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu | trường | 30 | |||||
1.2. | Cơ sở giáo dục mầm non độc lập | cơ sở | 31 | ||||
1.2.1. | Nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ | cơ sở | 32 | ||||
1.2.2. | Nhóm trẻ độc lập quy mô trên 7 trẻ | cơ sở | 33 | ||||
1.2.3. | Lớp mẫu giáo độc lập | cơ sở | 34 | ||||
1.2.4. | Lớp mầm non độc lập | cơ sở | 35 | ||||
1.3. | Số điểm trường | điểm | 36 | ||||
II | Nhóm, lớp | ||||||
2. | Tổng số Nhóm/lớp | nhóm/lớp | 37 | ||||
2.1. | Nhóm trẻ | nhóm | 38 | ||||
Chia ra | |||||||
- Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 12 tháng tuổi | nhóm | 39 | |||||
- Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 24 tháng tuổi | nhóm | 40 | |||||
- Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 36 tháng tuổi | nhóm | 41 | |||||
Trong đó: | |||||||
- Nhóm trẻ ghép 2 độ tuổi | nhóm | 42 | |||||
- Nhóm trẻ ghép 3 độ tuổi | nhóm | 43 | |||||
- Nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ | nhóm | 44 | |||||
- Nhóm trẻ độc lập quy mô trên 7 trẻ | nhóm | 45 | |||||
- Nhóm trẻ có 01 trẻ khuyết tật học hòa nhập | nhóm | 46 | |||||
- Nhóm trẻ có 02 trẻ khuyết tật học hòa nhập | nhóm | 47 | |||||
2.2. | Lớp mẫu giáo | lớp | 48 | ||||
| Chia ra |
| |||||
| - Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi | lớp | 49 | ||||
| - Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi | lớp | 50 | ||||
| - Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi (lớp mẫu giáo 5 tuổi) | lớp | 51 | ||||
| Trong đó: | ||||||
| - Lớp mẫu giáo ghép 2 độ tuổi | lớp | 52 | ||||
| - Lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi | lớp | 53 | ||||
| - Lớp mẫu giáo độc lập | lớp | 54 | ||||
| - Lớp mầm non độc lập | lớp | 55 | ||||
| - Lớp mẫu giáo có 01 trẻ khuyết tật học hòa nhập | lớp | 56 | ||||
| - Lớp mẫu giáo có 02 trẻ khuyết tật học hòa nhập | lớp | 57 | ||||
| - Lớp mẫu giáo có 02 trẻ khuyết tật học hòa nhập | lớp | 58 | ||||
|
...............
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Những ai có quyền điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông?
Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Chở chó, mèo trên xe máy gây tai nạn thì có phải bồi thường thiệt hại không?
Ngày Tết có phạt nồng độ cồn không?
Giáo viên được dạy thêm bao nhiêu học sinh mỗi lớp, bao nhiêu tiết mỗi tuần?
Giáo viên dạy thêm cho học sinh tiểu học miễn phí có được không?
Xông đất là gì? Người đi xông đất cần làm gì?
- Chia sẻ:
Demons
- Ngày:
Phụ lục Thông tư 25/2024/BGDĐT về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
1,1 MB 31/01/2025 8:01:00 SATheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Năm 2025, không đổi Căn cước công dân có bị phạt tiền?
-
Người dân được đốt loại pháo hoa nào trong dịp Tết 2024
-
Hồ sơ nghỉ hưu đúng tuổi 2025
-
Tra cứu kết quả tuyển sinh trường Thực nghiệm 2023
-
Thu hồi biển số khi sang tên xe 2025
-
Phụ lục Nghị định 158/2024/NĐ-CP về vận tải đường bộ
-
Danh sách các tỉnh thành cho học sinh nghỉ thứ 7 trên cả nước
-
Thay đổi quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp đóng BHYT từ 01/07/2025
-
Lịch bán vé tàu tết 2025
-
Ví dụ về vi phạm kỷ luật 2025? Các hành vi vi phạm kỷ luật
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Mẫu hợp đồng góp vốn
Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028
Có thể bạn quan tâm
-
Khi nào học sinh thi học kì 2?
-
Quy định chào trong quân đội 2025
-
Tra cứu khu vực ưu tiên 2024 mới nhất
-
Danh sách mã trường THPT Thanh Hóa 2025
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
-
Yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2025
-
Quy tắc chính tả i và y
-
Xem điểm thi đánh giá năng lực 2025
-
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2024
-
Thí sinh tự do thi lại đại học 2025 như thế nào?
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán 2025
-
Cách tính tuổi vào lớp 1 theo quy định mới nhất 2025

Bài viết hay Phổ biến Pháp luật
Công văn 1827/SGDĐT-KTKĐ TP HCM tổ chức thi Tốt nghiệp THPT 2021
Chưa chuẩn hóa thông tin, thuê bao di động có bị khóa năm 2025?
Hồ sơ hoàn nộp thừa thuế năm 2023
Tài liệu tập huấn Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 126
Từ năm 2023, thi đại học trên 22,5 điểm bị giảm điểm ưu tiên
Đổi CMND sang CCCD, có phải làm lại hộ chiếu?