Phí trước bạ Ô tô chở người dưới 9 chỗ sản xuất trong nước
Bảng giá phí trước bạ Ô tô chở từ 9 người trở xuống
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 618/QĐ-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy. Dưới đây là biểu phí tính thuế trước bạ 675 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước.
Phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ lắp ráp trong nước
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BMW | 318I | 1,9 | 5 | 843.000.000 |
2 | BMW | 318I | 2,0 | 5 | 843.000.000 |
3 | BMW | 325I | 2,5 | 5 | 1.488.000.000 |
4 | BMW | 325IA (EV38A7) | 2,5 | 5 | 1.022.000.000 |
5 | BMW | 525I (DT48) | 2,5 | 5 | 1.207.000.000 |
6 | BYD | F3 QCJ7150A6 | 1,5 | 5 | 250.000.000 |
7 | BYD | QCJ7160A2/TC-LPG.X | 1,6 | 5 | 250.000.000 |
8 | CHANA | SC6360A | 1,0 | 8 | 350.000.000 |
9 | CHANGHE | CH6321D | 1,0 | 8 | 155.000.000 |
10 | CHERY | SQR7080S117 | 0,8 | 5 | 176.000.000 |
11 | CHEVROLET | AVEO KLAS SN3/463 | 1,4 | 5 | 429.000.000 |
12 | CHEVROLET | AVEO KLAS SN3/463 | 1,5 | 5 | 429.000.000 |
13 | CHEVROLET | AVEO KLAS SN3/464 | 1,4 | 5 | 465.000.000 |
14 | CHEVROLET | AVEO KLAS SN3/464 | 1,5 | 5 | 465.000.000 |
15 | CHEVROLET | AVEO KLAS SN4/446 | 1,5 | 5 | 453.000.000 |
16 | CHEVROLET | AVEO KLASN1FYU | 1,5 | 5 | 379.000.000 |
17 | CHEVROLET | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE | 2,4 | 7 | 850.000.000 |
18 | CHEVROLET | CAPTIVA CA26R | 2,0 | 7 | 779.000.000 |
19 | CHEVROLET | CAPTIVA CF26R | 2,0 | 7 | 723.000.000 |
20 | CHEVROLET | CAPTIVA KLAC CM51/2256 | 2,4 | 7 | 684.000.000 |
21 | CHEVROLET | CAPTIVA KLAC CM51/2257 | 2,4 | 7 | 750.000.000 |
22 | CHEVROLET | CAPTIVA KLAC1DF | 2,4 | 7 | 789.000.000 |
23 | CHEVROLET | CAPTIVA KLAC1FF | 2,4 | 7 | 733.000.000 |
24 | CHEVROLET | CRUZE KL1J-JNB11/AC5 | 1,8 | 5 | 564.000.000 |
25 | CHEVROLET | CRUZE KL1J-JNB11/CD5 | 1,8 | 5 | 626.000.000 |
26 | CHEVROLET | CRUZE KL1J-JNB11/CD5-1 | 1,8 | 5 | 626.000.000 |
27 | CHEVROLET | CRUZE KL1J-JNE11/AA5 | 1,6 | 5 | 520.000.000 |
28 | CHEVROLET | CRUZE KL1J-JNE11/AA5-1 | 1,6 | 5 | 522.000.000 |
29 | CHEVROLET | LACETTI KLANF6U | 1,6 | 5 | 433.000.000 |
30 | CHEVROLET | ORLANDO KL1Y YMA11/AA7 | 1,8 | 7 | 692.000.000 |
31 | CHEVROLET | ORLANDO KL1Y YMA11/BB7 | 1,8 | 7 | 704.000.000 |
32 | CHEVROLET | ORLANDO LTZMY 13 | 1,8 | 7 | 743.000.000 |
33 | CHEVROLET | SPARK 1CS48 WITH LMT ENGINE | 1,0 | 5 | 382.000.000 |
34 | CHEVROLET | SPARK KL1M-MHA12/1AA5 | 1,0 | 5 | 309.000.000 |
35 | CHEVROLET | SPARK KL1M-MHB12/2BB5 | 1,2 | 5 | 353.000.000 |
36 | CHEVROLET | SPARK KL1M-MHD12/2BB5 | 1,2 | 5 | 353.000.000 |
37 | CHEVROLET | SPARK KL1M-MHD12/2BB5-1 | 1,2 | 5 | 299.000.000 |
38 | CHEVROLET | SPARK KL1M-MHD12/2BB5-2 | 1,2 | 5 | 329.000.000 |
39 | CHEVROLET | SPARK KLAKA4U | 0,8 | 5 | 333.000.000 |
40 | CHEVROLET | SPARK KLAKF0U | 1,0 | 5 | 272.000.000 |
41 | CHEVROLET | SPARK KLAKF4U | 0,8 | 5 | 303.000.000 |
42 | CHEVROLET | VIVANT KLAUAZU | 2,0 | 7 | 466.000.000 |
43 | CHEVROLET | VIVANT KLAUFZU | 2,0 | 7 | 413.000.000 |
44 | DAEWOO | GENTRA | 1,5 | 5 | 335.000.000 |
45 | DAEWOO | GENTRA SF69Y-2 | 1,5 | 5 | 357.000.000 |
46 | DAEWOO | GENTRA SF69Y-2-1 | 1,5 | 5 | 313.000.000 |
47 | DAEWOO | LACETTI-CDX | 1,8 | 5 | 415.000.000 |
48 | DAEWOO | LACETTI-SE | 1,6 | 5 | 392.000.000 |
49 | DAEWOO | LACETT-SE-1 | 1,6 | 5 | 354.000.000 |
50 | DAEWOO | LANOS | 1,5 | 5 | 300.000.000 |
51 | DAEWOO | LANOS-SX | 1,5 | 5 | 300.000.000 |
52 | DAEWOO | LEGANZA | 2,0 | 5 | 480.000.000 |
53 | DAEWOO | MAGNUS LA69K | 2,0 | 5 | 480.000.000 |
54 | DAEWOO | MAGNUS LA69L-2 | 2,5 | 5 | 480.000.000 |
55 | DAEWOO | MAGNUS LF69Z | 2,0 | 5 | 480.000.000 |
56 | DAEWOO | MATIZ | 0,8 | 5 | 220.000.000 |
57 | DAEWOO | MATIZ S | 0,8 | 5 | 210.000.000 |
58 | DAEWOO | MATIZ SE | 0,8 | 5 | 220.000.000 |
59 | DAEWOO | NUBIRA | 1,8 | 5 | 380.000.000 |
60 | DAEWOO | NUBIRA II CDX | 2,0 | 5 | 310.000.000 |
61 | DAEWOO | NUBIRA II-S | 1,6 | 5 | 350.000.000 |
62 | DAIHATSU | CITIVAN | 1,6 | 2 | 550.000.000 |
63 | DAIHATSU | CITIVAN (S92LV2) | 1,6 | 7 | 215.000.000 |
64 | DAIHATSU | DEVAN S92LV | 1,6 | 2 | 150.000.000 |
65 | DAIHATSU | TERIOS | 1,3 | 5 | 300.000.000 |
66 | FAIRY | 4JB1.CN6 | 2,8 | 7 | 260.000.000 |
67 | FAIRY | 4JB1.CN7 | 2,8 | 7 | 260.000.000 |
68 | FAIRY | DA465Q-2/DI | 1,0 | 5 | 170.000.000 |
69 | FAIRY | DA465QE-1A | 1,1 | 7 | 110.000.000 |
70 | FAIRY | DA465QE-1A08 | 1,1 | 8 | 176.000.000 |
71 | FAIRY | GW491QE | 2,2 | 5 | 105.000.000 |
72 | FAIRY | JM491Q-ME | 2,2 | 7 | 176.000.000 |
73 | FAIRY | JX493Q1 | 2,8 | 5 | 260.000.000 |
74 | FAIRY | SF 491 QE.C7 | 2,2 | 7 | 168.000.000 |
75 | FIAT | ALBEA ELX | 1,2 | 5 | 300.000.000 |
76 | FIAT | ALBEA HLX | 1,6 | 5 | 370.000.000 |
77 | FIAT | DOBLO ELX | 1,6 | 7 | 320.000.000 |
78 | FIAT | SIENA ED | 1,2 | 5 | 240.000.000 |
79 | FIAT | SIENA ELX | 1,2 | 5 | 240.000.000 |
80 | FIAT | SIENA HL | 1,6 | 5 | 330.000.000 |
81 | FIAT | SIENA HLX | 1,6 | 5 | 330.000.000 |
82 | FORD | ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID | 1,5 | 5 | 585.000.000 |
83 | FORD | ECOSPORT JK8 5D UEJA-AT-TITA | 1,5 | 5 | 647.000.000 |
84 | FORD | ECOSPORT JK8 5D UEJA-MT-MID | 1,5 | 5 | 585.000.000 |
85 | FORD | ECOSPORT JK8-5D-M1JS-AT-TITA | 1,0 | 5 | 689.000.000 |
86 | FORD | ECOSPORT JK8-5D-XZJG-AT-AMB | 1,5 | 5 | 569.000.000 |
87 | FORD | ECOSPORT JK8-5D-XZJG-AT-TITA | 1,5 | 5 | 648.000.000 |
88 | FORD | ECOSPORT JK8-5D-XZJG-AT-TRD | 1,5 | 5 | 593.000.000 |
89 | FORD | ECOSPORT JK8-5D-XZJG-MT-AMB | 1,5 | 5 | 545.000.000 |
90 | FORD | ESCAPE 1EZ | 2,0 | 5 | 450.000.000 |
91 | FORD | ESCAPE 1N2 ENGZ4 | 2,3 | 5 | 680.000.000 |
92 | FORD | ESCAPE 1N2 ENLD4 | 3,0 | 5 | 650.000.000 |
93 | FORD | ESCAPE EV24 | 2,3 | 5 | 719.000.000 |
94 | FORD | ESCAPE EV24 XLT | 2,3 | 5 | 833.000.000 |
95 | FORD | ESCAPE EV65 | 2,3 | 5 | 645.000.000 |
96 | FORD | ESCAPE EV65 XLS | 2,3 | 5 | 676.000.000 |
97 | FORD | ESCAPE XLS | 3,0 | 5 | 600.000.000 |
98 | FORD | ESCAPE XLT | 3,0 | 5 | 680.000.000 |
99 | FORD | ESCAPE XLT | 2,2 | 5 | 753.000.000 |
100 | FORD | EVEREST UV9F | 2,6 | 7 | 530.000.000 |
101 | FORD | EVEREST UV9G | 2,5 | 7 | 520.000.000 |
102 | FORD | EVEREST UV9H | 2,5 | 7 | 660.000.000 |
103 | FORD | EVEREST UV9P | 2,6 | 7 | 540.000.000 |
104 | FORD | EVEREST UV9R | 2,5 | 7 | 530.000.000 |
105 | FORD | EVEREST UV9S | 2,5 | 7 | 660.000.000 |
106 | FORD | EVEREST UW 151-7 | 2,5 | 7 | 768.000.000 |
107 | FORD | EVEREST UW 152-2 | 2,5 | 7 | 563.000.000 |
108 | FORD | EVEREST UW 852-2 | 2,5 | 7 | 699.000.000 |
109 | FORD | EVEREST UW151-2 | 2,5 | 7 | 790.000.000 |
110 | FORD | EVEREST UW151-7 ICA1 | 2,5 | 7 | 829.000.000 |
111 | FORD | EVEREST UW851-2 | 2,5 | 7 | 878.000.000 |
112 | FORD | EVEREST UW851-2 ICA1 | 2,5 | 7 | 920.000.000 |
113 | FORD | FIESTA JA8 4D M6JA-MT | 1,4 | 5 | 499.000.000 |
114 | FORD | FIESTA JA8 4D TSJA-AT | 1,6 | 5 | 567.000.000 |
115 | FORD | FIESTA JA8 4D UEJD-AT-MID | 1,5 | 5 | 566.000.000 |
116 | FORD | FIESTA JA8 4D UEJD-AT-TITA | 1,5 | 5 | 579.000.000 |
117 | FORD | FIESTA JA8 4D UEJD-MT-MID | 1,5 | 5 | 566.000.000 |
118 | FORD | FIESTA JA8 5D M1JE-AT-SPORT | 1,0 | 5 | 637.000.000 |
119 | FORD | FIESTA JA8 5D TSJA-AT | 1,6 | 5 | 606.000.000 |
120 | FORD | FIESTA JA8 5D UEJD-AT-MID | 1,5 | 5 | 566.000.000 |
121 | FORD | FIESTA JA8 5D UEJD-AT-SPORT | 1,5 | 5 | 584.000.000 |
122 | FORD | FOCUS DA3 AODB AT | 2,0 | 5 | 638.000.000 |
123 | FORD | FOCUS DA3 G6DH AT | 2,0 | 5 | 695.000.000 |
124 | FORD | FOCUS DA3 QQDD AT | 1,8 | 5 | 549.000.000 |
125 | FORD | FOCUS DA3 QQDD MT | 1,8 | 5 | 605.000.000 |
126 | FORD | FOCUS DB3 AODB AT | 2,0 | 5 | 697.000.000 |
127 | FORD | FOCUS DB3 AODB MT | 2,0 | 5 | 490.000.000 |
128 | FORD | FOCUS DB3 BZ MT | 1,6 | 5 | 597.000.000 |
129 | FORD | FOCUS DB3 QQDD AT | 1,8 | 5 | 540.000.000 |
130 | FORD | FOCUS DB3 QQDD MT | 1,8 | 5 | 542.000.000 |
131 | FORD | FOCUS DYB 3D PNDB MT | 1,6 | 5 | 899.000.000 |
132 | FORD | FOCUS DYB 4D M9DC AT | 1,5 | 5 | 770.000.000 |
133 | FORD | FOCUS DYB 4D M9DC AT-1 | 1,5 | 5 | 626.000.000 |
134 | FORD | FOCUS DYB 4D MGDB AT | 2,0 | 5 | 849.000.000 |
135 | FORD | FOCUS DYB 4D PNDA AT | 1,6 | 5 | 748.000.000 |
136 | FORD | FOCUS DYB 4D PNDB AT | 1,6 | 5 | 729.000.000 |
137 | FORD | FOCUS DYB 4D PNDB MT | 1,6 | 5 | 669.000.000 |
138 | FORD | FOCUS DYB 5D M9DC AT | 1,5 | 5 | 770.000.000 |
139 | FORD | FOCUS DYB 5D M9DC AT-1 | 1,5 | 5 | 626.000.000 |
140 | FORD | FOCUS DYB 5D MGDB AT | 2,0 | 5 | 843.000.000 |
141 | FORD | FOCUS DYB 5D PNDA AT | 1,6 | 5 | 748.000.000 |
142 | FORD | FOCUS DYB 5D PNDB AT | 1,6 | 5 | 729.000.000 |
143 | FORD | FOCUS MCA | 2,0 | 5 | 673.000.000 |
144 | FORD | LASER DELUXE (BVLTFH1) | 1,6 | 5 | 460.000.000 |
145 | FORD | LASER GHIA | 1,8 | 5 | 570.000.000 |
146 | FORD | LASER LXI | 1,6 | 5 | 460.000.000 |
147 | FORD | MONDEO B4Y-CJBB | 2,0 | 5 | 700.000.000 |
148 | FORD | MONDEO B4Y-LCBD | 2,5 | 5 | 800.000.000 |
149 | FORD | MONDEO BA7 | 2,3 | 5 | 892.000.000 |
150 | FORD | TRANSIT | 2,4 | 6 | 600.000.000 |
151 | FORD | TRANSIT FAC6 PHFA | 2,4 | 3 | 727.000.000 |
152 | FORD | TRANSIT FAC6-SWFA | 2,4 | 3 | 600.000.000 |
153 | FORD | TRANSIT FCA6 PHFA9S | 2,4 | 9 | 635.000.000 |
154 | FORD | TRANSIT FCA6-SWFA9S | 2,4 | 9 | 635.000.000 |
155 | FORD | TRANSIT JX6582T-M3 | 2,4 | 3 | 839.000.000 |
156 | FORD | TRANSIT JX6582T-M3/CK327-VAN6 | 2,4 | 6 | 802.000.000 |
157 | FORD | TRANSIT JX6582T-M3/CKGT.VAN6 | 2,4 | 6 | 1.251.000.000 |
158 | GREAT WALL | CC6460KM03 (HOVER) | 2,4 | 5 | 176.000.000 |
159 | GREAT WALL | CC6460VM00 (COWRY) | 2,0 | 7 | 176.000.000 |
160 | HAFEI | HFJ7110E | 1,1 | 5 | 200.000.000 |
161 | HONDA | CITY 1.5 CVT | 1,5 | 5 | 583.000.000 |
162 | HONDA | CITY 1.5 MT | 1,5 | 5 | 533.000.000 |
163 | HONDA | CITY 1.5L AT | 1,5 | 5 | 580.000.000 |
164 | HONDA | CITY 1.5L MT | 1,5 | 5 | 533.000.000 |
165 | HONDA | CITY 1.5V-CVT | 1,5 | 5 | 568.000.000 |
166 | HONDA | CITY 1.5V-TOP | 1,5 | 5 | 604.000.000 |
167 | HONDA | CITY AT DY3 | 1,5 | 5 | 590.000.000 |
168 | HONDA | CIVIC 1.8L 5AT FDI | 1,8 | 5 | 755.000.000 |
169 | HONDA | CIVIC 1.8L 5MT FD1 | 1,8 | 5 | 725.000.000 |
170 | HONDA | CIVIC 1.8L AT | 1,8 | 5 | 780.000.000 |
171 | HONDA | CIVIC 1.8L MT | 1,8 | 5 | 725.000.000 |
172 | HONDA | CIVIC 2.0L 5AT FD2 | 2,0 | 5 | 772.000.000 |
173 | HONDA | CIVIC 2.0L 5MT FD2 | 2,0 | 5 | 772.000.000 |
174 | HONDA | CIVIC 2.0L AT | 2,0 | 5 | 869.000.000 |
175 | HONDA | CIVIC L 5AT FD2 | 1,8 | 5 | 610.000.000 |
176 | HONDA | CR-V 2.0L | 2,0 | 5 | 1.008.000.000 |
177 | HONDA | CR-V 2.4L | 2,4 | 5 | 1.168.000.000 |
178 | HONDA | CR-V 2.4L AT RE3 | 2,4 | 5 | 1.133.000.000 |
179 | HONDA | CR-V AT | 2,4 | 5 | 961.000.000 |
180 | HONDA | CR-V AT RE3 | 2,4 | 5 | 1.017.000.000 |
181 | HONOR | STC8K | 1,1 | 8 | 110.000.000 |
182 | HUANGHAI | PREMIO DD1030 | 2,8 | 5 | 290.000.000 |
183 | HUANGHAI | PREMIO MAX GS DD1022F | 2,2 | 5 | 152.500.000 |
184 | HUANGHAI | PRONTO DD6490A | 2,0 | 7 | 188.000.000 |
185 | HUANGHAI | PRONTO DD6490D | 3,2 | 7 | 360.000.000 |
186 | HYUNDAI | ACCENT 1.4 AT | 1,4 | 5 | 475.300.000 |
187 | HYUNDAI | ACCENT 1.4 AT HGS | 1,4 | 5 | 534.000.000 |
188 | HYUNDAI | ACCENT 1.4 MT | 1,4 | 5 | 470.000.000 |
189 | HYUNDAI | ACCENT 1.4 MT BASE | 1,4 | 5 | 425.000.000 |
190 | HYUNDAI | AVANTE E16/LPG | 1,6 | 5 | 535.000.000 |
191 | HYUNDAI | AVANTE HD-16GS-A5 | 1,6 | 5 | 548.000.000 |
192 | HYUNDAI | AVANTE HD-16GS-M4 | 1,6 | 5 | 507.000.000 |
193 | HYUNDAI | AVANTE HD-20GS-A4 | 2,0 | 5 | 609.000.000 |
194 | HYUNDAI | AVANTE MT | 1,6 | 5 | 476.000.000 |
195 | HYUNDAI | ELANTRA AD-1.6GM-6AT | 1,6 | 5 | 656.000.000 |
196 | HYUNDAI | ELANTRA AD-1.6GM-6AT-1 | 1,6 | 5 | 610.000.000 |
197 | HYUNDAI | ELANTRA AD-1.6GM-6MT | 1,6 | 5 | 581.000.000 |
198 | HYUNDAI | ELANTRA AD-1.6GM-6MT-1 | 1,6 | 5 | 549.000.000 |
199 | HYUNDAI | ELANTRA AD-2.0NU-6AT | 2,0 | 5 | 704.000.000 |
200 | HYUNDAI | ELANTRA AD-2.0NU-6AT-1 | 2,0 | 5 | 660.000.000 |
201 | HYUNDAI | ELANTRA HD-16-M4 | 1,6 | 5 | 456.000.000 |
202 | HYUNDAI | ELANTRA SPORT 1.6T-GDI-7DCT | 1,6 | 5 | 722.000.000 |
203 | HYUNDAI | ELANTRA/LPG | 1,6 | 5 | 656.000.000 |
204 | HYUNDAI | ELANTRA/LPG-TC | 1,6 | 5 | 656.000.000 |
205 | HYUNDAI | ELANTRA/PETROL-LPG | 1,6 | 5 | 656.000.000 |
206 | HYUNDAI | GRAND I10 1.0 AT | 1,0 | 5 | 385.700.000 |
207 | HYUNDAI | GRAND I10 1.0 MT | 1,0 | 5 | 361.900.000 |
208 | HYUNDAI | GRAND I10 1.0 MT BASE | 1,0 | 5 | 323.800.000 |
209 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2 AT | 1,2 | 5 | 390.000.000 |
210 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2 AT GLS | 1,2 | 5 | 398.000.000 |
211 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2 MT | 1,2 | 5 | 370.000.000 |
212 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2 MT BASE | 1,2 | 5 | 330.000.000 |
213 | HYUNDAI | GRAND I10 SEDAN 1.2 AT | 1,2 | 5 | 414.300.000 |
214 | HYUNDAI | GRAND I10 SEDAN 1.2 MT | 1,2 | 5 | 390.500.000 |
215 | HYUNDAI | GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE | 1,2 | 5 | 333.800.000 |
216 | HYUNDAI | KONA OS1-2.0NU 6AT | 2,0 | 5 | 615.000.000 |
217 | HYUNDAI | KONA OS2-2.0NU 6AT | 2,0 | 5 | 675.000.000 |
218 | HYUNDAI | KONA OS3-1.6GM 7DCT | 1,6 | 5 | 690.500.000 |
219 | HYUNDAI | SANTAFE | 2,2 | 5 | 1.269.000.000 |
220 | HYUNDAI | SANTAFE 2WD | 2,2 | 7 | 1.124.000.000 |
221 | HYUNDAI | SANTAFE 2WD | 2,4 | 7 | 1.076.000.000 |
222 | HYUNDAI | SANTAFE CM7UBC | 2,0 | 7 | 1.110.000.000 |
223 | HYUNDAI | SANTAFE DM1-W52FC5F | 2,0 | 5 | 1.020.000.000 |
224 | HYUNDAI | SANTAFE DM2-W72FC5F | 2,2 | 7 | 1.088.000.000 |
225 | HYUNDAI | SANTAFE DM2-W72FC5F-1 | 2,2 | 7 | 1.106.000.000 |
226 | HYUNDAI | SANTAFE DM2-W72FC5F-2 | 2,2 | 7 | 1.111.000.000 |
227 | HYUNDAI | SANTAFE DM3-W72FC5G | 2,2 | 7 | 1.238.000.000 |
228 | HYUNDAI | SANTAFE DM3-W72FC5G-1 | 2,2 | 7 | 1.238.000.000 |
229 | HYUNDAI | SANTAFE DM3-W72FC5G-2 | 2,2 | 7 | 1.243.100.000 |
230 | HYUNDAI | SANTAFE DM4-W5L661F | 2,4 | 5 | 970.000.000 |
231 | HYUNDAI | SANTAFE DM5-W7L661F | 2,4 | 7 | 1.039.000.000 |
232 | HYUNDAI | SANTAFE DM5-W7L661F-1 | 2,4 | 7 | 1.058.000.000 |
233 | HYUNDAI | SANTAFE DM5-W7L661F-2 | 2,4 | 7 | 1.063.000.000 |
234 | HYUNDAI | SANTAFE DM5-W7L661G-2 | 2,4 | 7 | 1.063.000.000 |
235 | HYUNDAI | SANTAFE DM6-W7L661G | 2,4 | 7 | 1.191.000.000 |
236 | HYUNDAI | SANTAFE DM6-W7L661G-1 | 2,4 | 7 | 1.191.000.000 |
237 | HYUNDAI | SANTAFE DM6-W7L661G-2 | 2,4 | 7 | 1.195.500.000 |
238 | HYUNDAI | SANTAFE TM1 2.2 TCI 8AT | 2,2 | 7 | 1.045.000.000 |
239 | HYUNDAI | SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT | 2,2 | 7 | 1.147.000.000 |
240 | HYUNDAI | SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT PRE | 2,2 | 7 | 1.185.700.000 |
241 | HYUNDAI | SANTAFE TM3 2.4 GDI 6AT | 2,4 | 7 | 995.000.000 |
242 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT | 2,4 | 7 | 1.122.000.000 |
243 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT PRE | 2,4 | 7 | 1.135.000.000 |
244 | HYUNDAI | SONATA YF-BB6AB-1 | 2,0 | 5 | 1.015.000.000 |
245 | HYUNDAI | TUCSON TL1-1.6GM 7DCT | 1,6 | 5 | 860.000.000 |
246 | HYUNDAI | TUCSON TL2-2.0NU 6AT | 2,0 | 5 | 740.000.000 |
247 | HYUNDAI | TUCSON TL3-2.0NU 6AT | 2,0 | 5 | 808.000.000 |
248 | HYUNDAI | TUCSON TL4-2.0R 6AT | 2,0 | 5 | 890.000.000 |
249 | ISUZU | HI-LANDER | 2,5 | 8 | 515.000.000 |
250 | ISUZU | HI-LANDER TBR54F | 2,5 | 8 | 379.000.000 |
251 | ISUZU | HI-LANDER TBR54F LX | 2,5 | 8 | 379.000.000 |
252 | ISUZU | HI-LANDER V-SPEC | 2,5 | 8 | 560.000.000 |
253 | ISUZU | HI-LANDER V-SPEC TBR54F | 2,5 | 8 | 439.000.000 |
254 | ISUZU | TROOPER UBS25G | 3,2 | 7 | 900.000.000 |
255 | JINBEI | SY1030SML3 | 2,2 | 6 | 156.800.000 |
256 | JONWAY | A380 | 1,8 | 5 | 120.000.000 |
257 | JRD | MEGA I | 1,1 | 7 | 146.000.000 |
258 | JRD | MEGA II.D | 1,1 | 8 | 135.000.000 |
259 | JRD | SUV DAILY I | 2,8 | 7 | 244.000.000 |
260 | JRD | SUV DAILY II | 2,8 | 7 | 226.000.000 |
261 | JRD | SUV DAILY II.A | 2,8 | 7 | 226.000.000 |
262 | JRD | SUV DAILY III | 2,8 | 7 | 226.000.000 |
263 | JRD | TRAVEL | 1,1 | 5 | 127.000.000 |
264 | KIA | CARENS EXMT | 2,0 | 7 | 524.000.000 |
265 | KIA | CARENS FG 20G E2 MT | 2,0 | 7 | 517.000.000 |
266 | KIA | CARENS FGFC42 | 1,6 | 7 | 454.000.000 |
267 | KIA | CARENS FGKA42 | 2,0 | 7 | 554.000.000 |
268 | KIA | CARENS FGKA43 | 2,0 | 7 | 594.000.000 |
269 | KIA | CARNIVAL (FLBGV65) | 2,5 | 7 | 470.000.000 |
270 | KIA | CARNIVAL (FLBGV6B) | 2,5 | 7 | 485.000.000 |
271 | KIA | CARNIVAL (FLSDV65) | 2,5 | 9 | 450.000.000 |
272 | KIA | CERATO 1.6 AT | 1,6 | 5 | 635.000.000 |
273 | KIA | CERATO 1.6 MT | 1,6 | 5 | 559.000.000 |
274 | KIA | CERATO 1.6 SAT | 1,6 | 5 | 589.000.000 |
275 | KIA | CERATO 16G AT | 1,6 | 5 | 607.000.000 |
276 | KIA | CERATO 16G MT | 1,6 | 5 | 528.000.000 |
277 | KIA | CERATO 2.0 AT | 2,0 | 5 | 675.000.000 |
278 | KIA | CERATO 20G AT | 2,0 | 5 | 661.000.000 |
279 | KIA | FORTE EXMTH L | 1,6 | 5 | 489.000.000 |
280 | KIA | FORTE SXAT 2013 L | 1,6 | 5 | 574.000.000 |
281 | KIA | FORTE TD 16G E2 AT | 1,6 | 5 | 569.000.000 |
282 | KIA | FORTE TD 16G E2 MT | 1,6 | 5 | 535.000.000 |
283 | KIA | FORTE TDFC42 | 1,6 | 5 | 442.000.000 |
284 | KIA | FORTE TDFC43 | 1,6 | 5 | 504.000.000 |
285 | KIA | GRAND SEDONA YP 22D AT | 2,2 | 7 | 1.035.000.000 |
286 | KIA | GRAND SEDONA YP 22D ATH | 2,2 | 7 | 1.135.000.000 |
287 | KIA | GRAND SEDONA YP 33G AT | 3,3 | 7 | 1.128.000.000 |
288 | KIA | GRAND SEDONA YP 33G ATH | 3,3 | 7 | 1.409.000.000 |
289 | KIA | GRAND SEDONA YP 33G ATH-1 | 3,3 | 7 | 1.409.000.000 |
290 | KIA | K3 YD 16G E2 AT | 1,6 | 5 | 615.000.000 |
291 | KIA | K3 YD 16G E2 AT-1 | 1,6 | 5 | 628.000.000 |
292 | KIA | K3 YD 16G E2 AT-2 | 1,6 | 5 | 628.000.000 |
293 | KIA | K3 YD 16G E2 MT | 1,6 | 5 | 550.000.000 |
294 | KIA | K3 YD 16G E2 MT-1 | 1,6 | 5 | 565.000.000 |
295 | KIA | K3 YD 16G E2 MT-3 | 1,6 | 5 | 565.000.000 |
296 | KIA | K3 YD 20G E2 AT | 2,0 | 5 | 655.000.000 |
297 | KIA | K3 YD 20G E2 AT-1 | 2,0 | 5 | 669.000.000 |
298 | KIA | K3 YD 20G E2 AT-2 | 2,0 | 5 | 669.000.000 |
299 | KIA | MORNING | 1,1 | 5 | 355.000.000 |
300 | KIA | MORNING BAH42F8 | 1,1 | 5 | 319.000.000 |
301 | KIA | MORNING BAH42F8 EX | 1,1 | 5 | 280.000.000 |
302 | KIA | MORNING BAH42F8 LX | 1,1 | 5 | 270.000.000 |
303 | KIA | MORNING BAH43F8 | 1,1 | 5 | 355.000.000 |
304 | KIA | MORNING TA 10G E2 AT | 1,0 | 5 | 357.000.000 |
305 | KIA | MORNING TA 10G E2 MT | 1,0 | 5 | 310.000.000 |
306 | KIA | MORNING TA 10G E2 MT-1 | 1,0 | 5 | 290.000.000 |
307 | KIA | MORNING TA 12G E2 AT | 1,2 | 5 | 374.000.000 |
308 | KIA | MORNING TA 12G E2 AT-1 | 1,2 | 5 | 394.000.000 |
309 | KIA | MORNING TA 12G E2 AT-2 | 1,2 | 5 | 393.000.000 |
310 | KIA | MORNING TA 12G E2 AT-3 | 1,2 | 5 | 355.000.000 |
311 | KIA | MORNING TA 12G E2 MT | 1,2 | 5 | 329.000.000 |
312 | KIA | MORNING TA 12G E2 MT-1 | 1,2 | 5 | 299.000.000 |
313 | KIA | MORNING TA 12G E2 MT-2 | 1,2 | 5 | 357.000.000 |
314 | KIA | MORNING TA 12G E2 MT-3 | 1,2 | 5 | 337.000.000 |
