Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van
Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô bán tải, chở hàng loại nhỏ
Chính thức tăng phí trước bạ xe bán tải, ô tô VAN từ ngày 10/4. Bộ tài chính đã bắt đầu áp thuế trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van ở mức mới nhất theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019. Sau đây là biểu giá thuế trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.
Lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van nhập khẩu
TT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 AT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 AT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 651.000.000 |
2 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 MTLT_DSL) | 2,5 | 5 | 624.000.000 |
3 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL) | 2,5 | 5 | 819.000.000 |
4 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC STORM (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY STORM_DSL) | 2,5 | 5 | 819.000.000 |
5 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT_DSL) | 2,5 | 5 | 789.000.000 |
6 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 649.000.000 |
7 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LTZ_DSL) | 2,5 | 5 | 819.000.000 |
8 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL) | 2,8 | 5 | 789.000.000 |
9 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,8 | 5 | 764.500.000 |
10 | CHEVROLET | COLORADO HIGH COUNTRY (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC) | 2,8 | 5 | 729.000.000 |
11 | CHEVROLET | COLORADO HIGH COUNTRY 4X4 (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC) | 2,8 | 5 | 809.000.000 |
12 | CHEVROLET | COLORADO LT (CHEVROLET COLORADO LT) | 2,5 | 5 | 635.000.000 |
13 | CHEVROLET | COLORADO LTZ | 2,8 | 5 | 849.000.000 |
14 | CHEVROLET | COLORADO LTZ (CHEVROLET COLORADO LTZ) | 2,8 | 5 | 729.000.000 |
15 | CHEVROLET | COLORADO LTZ-100 YEARS | 2,8 | 5 | 829.000.000 |
16 | CHEVROLET | SPARK | 1,0 | 2 | 285.000.000 |
17 | CHEVROLET | SPARK VAN (SPARK) | 1,4 | 2 | 280.000.000 |
18 | FORD | F150 LARIAT | 5,0 | 5 | 3.650.000.000 |
19 | FORD | F-150 PLATINUM | 3,5 | 5 | 2.600.000.000 |
20 | FORD | F-150 PLATINUM | 5,0 | 5 | 2.600.000.000 |
21 | FORD | F150 SVT RAPTOR | 6,2 | 5 | 1.784.000.000 |
22 | FORD | F150 XLT | 3,5 | 5 | 2.118.000.000 |
23 | FORD | RANGER | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
24 | FORD | RANGER | 2,5 | 5 | 659.000.000 |
25 | FORD | RANGER (ANLE91B) | 2,2 | 5 | 616.000.000 |
26 | FORD | RANGER (ANLH91C) | 2,2 | 5 | 630.000.000 |
27 | FORD | RANGER (ANLH91E) | 2,2 | 5 | 650.000.000 |
28 | FORD | RANGER (ANLK91B) | 2,2 | 5 | 754.000.000 |
29 | FORD | RANGER (ANLK91D) | 2,2 | 5 | 779.000.000 |
30 | FORD | RANGER (ANLN96G) | 2,0 | 5 | 853.000.000 |
31 | FORD | RANGER (ANLN98F) | 2,0 | 5 | 918.000.000 |
32 | FORD | RANGER (IFBW9B40003) | 3,2 | 5 | 925.000.000 |
33 | FORD | RANGER (IFBX9D6) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
34 | FORD | RANGER (IFBX9D60004) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
35 | FORD | RANGER (IJBX9A6) | 2,2 | 5 | 630.000.000 |
36 | FORD | RANGER (IXBX9D6) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
37 | FORD | RANGER (IXBX9D60001) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
38 | FORD | RANGER RAPTOR (ANLP98F) | 2,0 | 5 | 1.198.000.000 |
39 | FORD | RANGER WILDTRAK | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
40 | FORD | RANGER WILDTRAK | 2,0 | 5 | 918.000.000 |
41 | FORD | RANGER WILDTRAK | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
42 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9A4) | 2,2 | 5 | 864.000.000 |
43 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9AR) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
44 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9AR0001) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
45 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9B4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
46 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9B40003) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
47 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW94R) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
48 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW94R0001) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
49 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW9G4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
50 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW9G40001) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
51 | FORD | RANGER WILDTRAK (STG4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
52 | FORD | RANGER XL | 2,5 | 5 | 500.000.000 |
53 | FORD | RANGER XLS | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
54 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
55 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0001) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
56 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0002) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
57 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0003) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
58 | FORD | RANGER XLS (IFBS9DH) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
59 | FORD | RANGER XLS (IFBS9DH0001) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
60 | FORD | RANGER XLS (IXBS94R) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
61 | FORD | RANGER XLS (IXBS94R0001) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
62 | FORD | RANGER XLS (IXBS9DH) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
63 | FORD | RANGER XLS (IXBS9DH0001) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
64 | FORD | RANGER XLS (STG4) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
65 | FORD | RANGER XLT | 2,5 | 5 | 698.200.000 |
66 | FORD | RANGER XLT | 2,2 | 5 | 744.000.000 |
67 | FORD | RANGER XLT (IFBT9A6) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
68 | FORD | RANGER XLT (IFBT9A60001) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
69 | FORD | RANGER XLT (IXBT946) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
70 | FORD | RANGER XLT (IXBT9460001) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
71 | HYUNDAI | STAREX | 2,5 | 3 | 886.000.000 |
72 | ISUZU | D-MAX | 3,0 | 5 | 747.000.000 |
73 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 650.000.000 |
74 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-TLPHVN) | 1,9 | 5 | 740.000.000 |
75 | ISUZU | D-MAX (TFS85JDL-TLPHVN) | 3,0 | 5 | 820.000.000 |
76 | ISUZU | D-MAX (TFS87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 750.000.000 |
77 | ISUZU | D-MAX LS | 2,5 | 5 | 707.000.000 |
78 | ISUZU | D-MAX LS | 3,0 | 5 | 744.000.000 |
79 | ISUZU | D-MAX LS (TFR87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 650.000.000 |
80 | ISUZU | D-MAX LS (TFR87JDL-TLPHVN) | 1,9 | 5 | 741.300.000 |
81 | ISUZU | D-MAX LS (TFS85JDL-TLPHVN) | 3,0 | 5 | 820.000.000 |
82 | ISUZU | D-MAX LS (TFS87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 750.000.000 |
83 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-C | 2,5 | 5 | 700.000.000 |
84 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-C1 | 2,5 | 5 | 730.000.000 |
85 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-T | 2,5 | 5 | 700.000.000 |
86 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-T1 | 2,5 | 5 | 730.000.000 |
87 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 MT-C | 2,5 | 5 | 660.000.000 |
88 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 MT-T | 2,5 | 5 | 660.000.000 |
89 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-C | 2,5 | 5 | 750.000.000 |
90 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-C1 | 2,5 | 5 | 780.000.000 |
91 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-T | 2,5 | 5 | 750.000.000 |
92 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-T1 | 2,5 | 5 | 780.000.000 |
93 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 MT-C | 2,5 | 5 | 710.000.000 |
94 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 MT-T | 2,5 | 5 | 710.000.000 |
95 | ISUZU | D-MAX LS-C | 2,5 | 5 | 785.000.000 |
96 | ISUZU | D-MAX LS-C | 3,0 | 5 | 790.000.000 |
97 | ISUZU | D-MAX LS-T | 3,0 | 5 | 790.000.000 |
98 | KIA | MORNING | 1,0 | 2 | 285.000.000 |
99 | KIA | MORNING LX | 1,0 | 3 | 360.000.000 |
100 | KIA | RETONA CRUISER GX | 2,0 | 2 | 390.000.000 |
101 | MAZDA | BT-50 | 3,0 | 5 | 574.000.000 |
102 | MAZDA | BT-50 | 3,2 | 5 | 794.000.000 |
103 | MAZDA | BT-50 (UL6W) | 2,2 | 5 | 665.000.000 |
104 | MAZDA | BT-50 (UL7B) | 3,2 | 5 | 700.000.000 |
105 | MAZDA | BT-50 (UL7B) | 2,2 | 5 | 645.000.000 |
106 | MAZDA | BT-50 (UL7BLAD) | 2,2 | 5 | 699.000.000 |
107 | MAZDA | BT-50 (UL7BLAE) | 2,2 | 5 | 645.000.000 |
108 | MAZDA | BT-50 (UL7D) | 2,2 | 5 | 680.000.000 |
109 | MAZDA | BT-50 (UL7DLAG) | 2,2 | 5 | 620.000.000 |
110 | MAZDA | BT-50 (UL7N) | 3,2 | 5 | 815.000.000 |
111 | MAZDA | BT-50 (UL7NLAG) | 3,2 | 5 | 799.000.000 |
112 | MITSUBISHI | TRITION DC GLS | 2,5 | 5 | 663.000.000 |
113 | MITSUBISHI | TRITION DC GLS AT | 2,5 | 5 | 688.000.000 |
114 | MITSUBISHI | TRITION DC GLX | 2,5 | 5 | 576.000.000 |
115 | MITSUBISHI | TRITION GL | 2,4 | 5 | 505.000.000 |
116 | MITSUBISHI | TRITION GLS CANOPY AT | 2,5 | 5 | 746.000.000 |
117 | MITSUBISHI | TRITION GLS MT | 2,5 | 5 | 519.000.000 |
118 | MITSUBISHI | TRITION GLS.AT | 2,5 | 5 | 671.000.000 |
119 | MITSUBISHI | TRITION GLX | 2,5 | 5 | 576.000.000 |
120 | MITSUBISHI | TRITION GLX CANOPY AT | 2,5 | 5 | 621.000.000 |
121 | MITSUBISHI | TRITON (KK1TJLHFPL) | 2,4 | 5 | 718.000.000 |
122 | MITSUBISHI | TRITON (KK1TJYHFPL) | 2,4 | 5 | 680.000.000 |
123 | MITSUBISHI | TRITON (KK3TJNUFL) | 2,5 | 5 | 550.000.000 |
124 | MITSUBISHI | TRITON (KK3TJYUFPL) | 2,5 | 5 | 581.000.000 |
125 | MITSUBISHI | TRITON (KL1TJLHFPL) | 2,4 | 5 | 806.000.000 |
126 | MITSUBISHI | TRITON (KL1TJYHFPL) | 2,4 | 5 | 765.000.000 |
127 | MITSUBISHI | TRITON (KL3TJNHFPL) | 2,5 | 5 | 641.000.000 |
128 | MITSUBISHI | TRITON (KL4TJNJML) | 2,4 | 5 | 774.000.000 |
129 | MITSUBISHI | TRITON DC GL | 2,4 | 5 | 464.000.000 |
130 | MITSUBISHI | TRITON DC GLS | 2,5 | 5 | 564.000.000 |
131 | MITSUBISHI | TRITON DC GLX | 2,5 | 5 | 515.000.000 |
132 | MITSUBISHI | TRITON GL | 2,4 | 5 | 375.000.000 |
133 | MITSUBISHI | TRITON GLS | 2,5 | 5 | 584.000.000 |
134 | MITSUBISHI | TRITON GLS (KK1TJYHFPL) | 2,4 | 5 | 680.000.000 |
135 | MITSUBISHI | TRITON GLS (KL1TJYHFPL) | 2,4 | 5 | 766.000.000 |
136 | MITSUBISHI | TRITON GLS (KL3TJNHFPL) | 2,5 | 5 | 621.000.000 |
137 | MITSUBISHI | TRITON GLS SAM (KK1TJYHFPL) | 2,4 | 5 | 720.000.000 |
138 | MITSUBISHI | TRITON GLX (KK3TJNUFL) | 2,5 | 5 | 550.000.000 |
139 | MITSUBISHI | TRITON GLX (KK3TJYUFPL) | 2,5 | 5 | 601.000.000 |
140 | NISSAN | NAVARA (CVL2LSLD23F4P----C) | 2,5 | 5 | 669.000.000 |
141 | NISSAN | NAVARA (CVL4LZLD23IYP----C) | 2,5 | 5 | 800.000.000 |
142 | NISSAN | NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----B) | 2,5 | 5 | 625.000.000 |
143 | NISSAN | NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----C) | 2,5 | 5 | 625.000.000 |
144 | NISSAN | NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----B) | 2,5 | 5 | 649.000.000 |
145 | NISSAN | NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----C) | 2,5 | 5 | 669.000.000 |
146 | NISSAN | NAVARA LE | 2,5 | 5 | 687.000.000 |
147 | NISSAN | NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----B) | 2,5 | 5 | 725.000.000 |
148 | NISSAN | NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----C) | 2,5 | 5 | 725.000.000 |
149 | NISSAN | NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----B) | 2,5 | 5 | 795.000.000 |
150 | NISSAN | NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----C) | 2,5 | 5 | 815.000.000 |
151 | NISSAN | NAVARA XE | 2,5 | 5 | 687.000.000 |
152 | NISSAN | NP300 NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----A) | 2,5 | 5 | 625.000.000 |
153 | NISSAN | NP300 NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----A) | 2,5 | 5 | 649.000.000 |
154 | NISSAN | NP300 NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----A) | 2,5 | 5 | 725.000.000 |
155 | NISSAN | NP300 NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----A) | 2,5 | 5 | 795.000.000 |
156 | TOYOTA | HILUX | 2,4 | 5 | 550.000.000 |
157 | TOYOTA | HILUX | 2,5 | 5 | 550.000.000 |
158 | TOYOTA | HILUX | 2,7 | 2 | 649.000.000 |
159 | TOYOTA | HILUX | 2,7 | 5 | 649.000.000 |
160 | TOYOTA | HILUX | 2,7 | 6 | 617.000.000 |
161 | TOYOTA | HILUX | 2,8 | 5 | 649.000.000 |
162 | TOYOTA | HILUX (GUN 125L-DTFMHU) | 2,4 | 5 | 793.000.000 |
163 | TOYOTA | HILUX (GUN 126L-DTTHHU) | 2,8 | 5 | 882.000.000 |
164 | TOYOTA | HILUX (GUN 135L-DTTSHU) | 2,4 | 5 | 695.000.000 |
165 | TOYOTA | HILUX D | 2,8 | 5 | 649.000.000 |
166 | TOYOTA | HILUX DLX | 2,5 | 5 | 637.000.000 |
167 | TOYOTA | HILUX E | 2,5 | 5 | 579.000.000 |
168 | TOYOTA | HILUX E (GUN135L-DTFLHU) | 2,4 | 5 | 631.000.000 |
169 | TOYOTA | HILUX E (GUN135L-DTTSHU) | 2,4 | 5 | 695.000.000 |
170 | TOYOTA | HILUX E GUN135L-DTFSHU | 2,4 | 5 | 697.000.000 |
171 | TOYOTA | HILUX G | 3,0 | 5 | 723.000.000 |
172 | TOYOTA | HILUX G (GUN125L-DTFMHU) | 2,4 | 5 | 793.000.000 |
173 | TOYOTA | HILUX G (GUN126L-DTFMHU) | 2,8 | 5 | 806.000.000 |
174 | TOYOTA | HILUX G (GUN126L-DTTHHU) | 2,8 | 5 | 870.000.000 |
175 | TOYOTA | HILUX G (KUN126L-DTAHYU) | 3,0 | 5 | 914.000.000 |
176 | TOYOTA | HILUX G (KUN126L-DTFMYU) | 3,0 | 5 | 843.000.000 |
177 | TOYOTA | HILUX GL | 2,7 | 5 | 649.000.000 |
178 | TOYOTA | HILUX VIGO | 2,5 | 5 | 550.000.000 |
179 | TOYOTA | HILUX VIGO | 3,0 | 5 | 877.000.000 |
180 | UAZ | PICKUP COMFORT | 2,2 | 5 | 430.000.000 |
181 | UAZ | PICKUP LIMITED |
Lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van lắp ráp trong nước
TT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | CHEVROLET | SPARK VAN | 0,8 | 2 | 259.000.000 |
2 | CHEVROLET | SPARK VAN 1.2L | 1,2 | 2 | 275.000.000 |
3 | CHEVROLET | SPARK VAN 1.2L-1 | 1,2 | 2 | 296.000.000 |
4 | DONGBEN | DB1022 | 1,0 | 2 | 168.000.000 |
5 | DONGBEN | DBX30-V2 | 1,3 | 2 | 228.000.000 |
6 | DONGBEN | DBX30-V2S | 1,5 | 2 | 232.000.000 |
7 | DONGBEN | DBX30-V5 | 1,3 | 5 | 272.000.000 |
8 | DONGBEN | DBX30-V5M | 1,5 | 5 | 269.000.000 |
9 | DONGBEN | DBX30-V5S | 1,5 | 5 | 266.000.000 |
10 | FORD | RANGER 2AW | 2,5 | 5 | 470.000.000 |
11 | FORD | RANGER 2AW8F22 | 2,5 | 5 | 684.000.000 |
12 | FORD | RANGER UV7B | 2,5 | 5 | 400.000.000 |
13 | FORD | RANGER UV7C | 2,5 | 5 | 510.000.000 |
14 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-C | 2,5 | 5 | 700.000.000 |
15 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-C1 | 2,5 | 5 | 730.000.000 |
16 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-T | 2,5 | 5 | 700.000.000 |
17 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 AT-T1 | 2,5 | 5 | 730.000.000 |
18 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 MT-C | 2,5 | 5 | 660.000.000 |
19 | ISUZU | D-MAX LS 4X2 MT-T | 2,5 | 5 | 660.000.000 |
20 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-C | 2,5 | 5 | 750.000.000 |
21 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-C1 | 2,5 | 5 | 780.000.000 |
22 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-T | 2,5 | 5 | 750.000.000 |
23 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 AT-T1 | 2,5 | 5 | 780.000.000 |
24 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 MT-C | 2,5 | 5 | 710.000.000 |
25 | ISUZU | D-MAX LS 4X4 MT-T | 2,5 | 5 | 710.000.000 |
26 | ISUZU | D-MAX TFR85H MT-LS | 3,0 | 5 | 650.000.000 |
27 | ISUZU | D-MAX TFS85H | 3,0 | 5 | 536.000.000 |
28 | JRD | DAILY PICKUP | 2,8 | 5 | 186.000.000 |
29 | JRD | DAILY PICKUP.A | 2,8 | 5 | 186.000.000 |
30 | KENBO | KB0.65/TV2 | 1,3 | 5 | 200.000.000 |
31 | KENBO | KB0.95/TV1 | 1,3 | 2 | 189.000.000 |
32 | KENBO | KB0.95/TV1 | 2,2 | 2 | 195.000.000 |
33 | MAZDA | BT-50 | 2,2 | 5 | 640.000.000 |
34 | SUZUKI | SK410BV4 | 1,0 | 2 | 273.000.000 |
35 | SUZUKI | SK410BV4/QTH-TV | 1,0 | 2 | 290.000.000 |
36 | SUZUKI | SK410BV4/SGCD-V | 1,0 | 2 | 290.000.000 |
37 | TOYOTA | HIACE | 2,4 | 3 | 727.000.000 |
38 | TOYOTA | HIACE | 2,5 | 3 | 600.000.000 |
39 | TOYOTA | HIACE | 2,7 | 3 | 727.000.000 |
40 | TOYOTA | HIACE RZH114L | 2,0 | 3 | 596.000.000 |
41 | VINAXUKI | PICKUP650D | 2,8 | 5 | 215.000.000 |
42 | VINAXUKI | PICKUP650X | 2,2 | 5 | 195.000.000 |
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van
145,8 KB 13/06/2019 1:40:00 CHTải file định dạng .doc
404,5 KB 13/06/2019 1:55:09 CH
Tham khảo thêm
Thủ tục đăng kiểm xe ô tô kèm biểu lệ phí mới nhất 2024
Thủ tục rút hồ sơ gốc ô tô
Cách tính các loại thuế, phí phải chịu khi mua ô tô nhập khẩu 2018
Phí trước bạ Ô tô chở người dưới 9 chỗ sản xuất trong nước
Cách tra cứu biển số xe ô tô, xe máy online nhanh nhất 2024
40 lỗi vi phạm bị tước Giấy phép lái xe đối với ô tô năm 2024
Quy định về bảo hiểm xe ô tô
Mức phạt vi phạm giao thông 2024 đối với người điều khiển xe ô tô
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22, Thông tư 27