(Mới nhất) Điểm chuẩn đại học Đà Nẵng 2024
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Đà Nẵng 2024
- Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn học bạ 2024
- Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2023
- Đề án tuyển sinh Đại học Đà Nẵng 2023
- Điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Nẵng 2022
- Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2021
- Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng 2021
- Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2021
- Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực Đại học Đà Nẵng
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Đà Nẵng 2024 - Mới đây Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh theo phương thức xét học bạ THPT của các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng năm học 2024-2025. Theo đó, điểm trúng tuyển Đại học Đà Nẵng 2024 được tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển. Sau đây là chi tiết bảng điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Nẵng năm 2024 đợt 1, mời các bạn cùng tham khảo.
Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn học bạ 2024
Chi tiết điểm chuẩn xét học bạ vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2023
Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2023 vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng.
Đề án tuyển sinh Đại học Đà Nẵng 2023
Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023 như sau:
1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 14/4; cập nhật ngày 28/4; cập nhật ngày 08/6
2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 14/4
3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 12/6
4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 04/5; cập nhật ngày 13/6
5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 4/2023
6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 3/2023
7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 3/2023
8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 4/2023
9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 4/2023
Điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Nẵng 2022
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
|
|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 | ||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 | ||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 | ||
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 | ||
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 | ||
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 | ||
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 | ||
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 | ||
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 | ||
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 | ||
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 | ||
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 | ||
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 | ||
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.12 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 | ||
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 | ||
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 | ||
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 | ||
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 | ||
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 | ||
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 | ||
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 | ||
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 | ||
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 | ||
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 | ||
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 | ||
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 | ||
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 24.89 | ||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
|
|
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 | ||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 | ||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 | ||
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 | ||
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 27.25 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 27.00 | ||
11 | 7340302 | Kiểm toán | 27.00 | ||
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 | ||
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 27.50 | ||
15 | 7380101 | Luật | 26.50 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.50 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.00 | ||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.00 | Giỏi | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24.50 | Giỏi | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 | Giỏi | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.75 | Giỏi | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.00 | Giỏi | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.75 | Giỏi | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 27.25 | Giỏi | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.50 | Giỏi | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.75 | Giỏi | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.75 | Giỏi | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.75 | Giỏi | |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19.00 | Giỏi | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.00 | Giỏi | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 19.00 | Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19.00 | Giỏi | |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 16.00 | ||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 16.00 | ||
19 | 7310401 | Tâm lý học | 25.50 | ||
20 | 7310401CLC | Tâm lý học - Chất lượng cao | 25.75 | ||
21 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 19.00 | ||
22 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 22.25 | ||
23 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch - Chất lượng cao) | 22.50 | ||
24 | 7320101 | Báo chí | 26.25 | ||
25 | 7320101CLC | Báo chí - Chất lượng cao | 26.50 | ||
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.00 | ||
27 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 16.00 | ||
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 | ||
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin - Chất lượng cao | 23.00 | ||
30 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 16.00 | ||
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 17.00 | ||
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | ||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.50 | Tiếng Anh >= 9.60 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 25.99 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.88 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.45 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 26.77 | Tiếng Anh >= 8.13 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.10 | ||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.15 | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.58 | ||
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 27.42 | ||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.47 | ||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 27.32 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.91 | ||
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 27.37 | ||
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.30 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 26.68 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 25.95 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
17 | 7310608 | Đông phương học | 26.34 | ||
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 25.01 | ||
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
|
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 23.79 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.35 | ||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 22.05 | ||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 19.73 | ||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 24.73 | ||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.36 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.41 | ||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 23.18 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 24.18 | ||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.38 | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.88 | ||
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.77 | ||
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.77 | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 20.87 | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 19.94 | ||
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN |
|
|
|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 | ||
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 25.00 | ||
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24.00 | ||
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 25.00 | ||
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25.00 | ||
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24.00 | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24.00 | ||
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24.00 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.50 | ||
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 25.00 | ||
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 | ||
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 24.50 | ||
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM |
|
|
|
1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | ||
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH |
|
|
|
1 | 7340124-IBM | Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 21.00 | ||
2 | 7480204-CSE | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 20.00 | ||
IX | DDY | KHOA Y - DƯỢC |
|
|
|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.94 | Toán >= 8.43; Sinh học >= 8.73 | Khá hoặc Giỏi |
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.
(5) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành với tổ hợp đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây
Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2021
Điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng 2021
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2021
Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2021
Theo đó trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2021, điểm chuẩn xét tuyển học bạ đợt 1 của Đại học Đà Nẵng dao động từ 15 điểm đến 28 điểm. Trong đó các khoa lấy điểm cao nhất thuộc về Đại học bách khoa là 28,4 điểm (Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa).
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||||
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 | ||||||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 | ||||||
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 | ||||||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 | ||||||
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 | ||||||
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 | ||||||
7 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 | ||||||
8 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 | ||||||
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 | ||||||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 | ||||||
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 | ||||||
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 | ||||||
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 | ||||||
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 | ||||||
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 | ||||||
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 | ||||||
17 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 | ||||||
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 | ||||||
19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 | ||||||
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 | ||||||
21 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 | ||||||
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 | ||||||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 | ||||||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 | ||||||
25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 | ||||||
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 | ||||||
27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 | ||||||
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 18,94 | ||||||
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 | ||||||
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 | ||||||
31 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 | ||||||
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 | ||||||
33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 | ||||||
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 | ||||||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 | ||||||
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 | ||||||
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 | ||||||
38 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 | ||||||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 25,00 | ||||||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 | ||||||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 | ||||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 | ||||||
5 | 7340115 | Marketing | 27,25 | ||||||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 | ||||||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 | ||||||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 | ||||||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 | ||||||
10 | 7340301 | Kế toán | 24,75 | ||||||
11 | 7340302 | Kiểm toán | 24,75 | ||||||
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 | ||||||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 | ||||||
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 | ||||||
15 | 7380101 | Luật học | 24,00 | ||||||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 25,75 | ||||||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 | ||||||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 | ||||||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi | |||||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi | |||||
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi | |||||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi | |||||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi | |||||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi | |||||
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi | |||||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi | |||||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi | |||||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi | |||||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi | |||||
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi | |||||
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi | |||||
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18,00 | Giỏi | |||||
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi | |||||
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | ||||||
17 | 7229030 | Văn học | 15,00 | ||||||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 | ||||||
19 | 7310401 | Tâm lý học | 21,00 | ||||||
20 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | ||||||
21 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | ||||||
22 | 7320101 | Báo chí | 24,00 | ||||||
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | ||||||
24 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 15,00 | ||||||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||||||
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | ||||||
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 | ||||||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||||||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi | ||||
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,18 | Giỏi | |||||
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |||||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |||||
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |||||
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||||||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||||||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||||||
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 26,05 | ||||||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||||||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||||||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||||||
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||||||
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |||||
15 | 7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |||||
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |||||
17 | 7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||||||
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 | ||||||
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||||||
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi | |||||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | ||||||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | ||||||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | ||||||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | ||||||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | ||||||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | ||||||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 18,13 | ||||||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | ||||||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20,17 | ||||||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | ||||||
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | ||||||
13 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | ||||||
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 | ||||||
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT - HÀN | |||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,00 | ||||||
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 22,00 | ||||||
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 20,50 | ||||||
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18,50 | ||||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,50 | ||||||
