Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro cháy nổ theo quy định bắt buộc của Nhà nước. Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như thế nào? Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ra sao. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Tổng hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Mức phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy mới nhất
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97 2021 về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó Nghị định mới sẽ sửa đổi bổ sung nhiều quy định về cách tính bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, cụ thể như sau:
1. Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc = Tỷ lệ bảo hiểm x số tiền bảo hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%)
Trong đó tỷ lệ bảo hiểm đã được quy định rõ trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, phụ lục I, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo biểu phí trên là mức phí bảo hiểm tài sản được tính trên cơ sở 1 năm. Trường hợp thời gian bảo hiểm khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính tương ứng theo tỷ lệ của thời hạn bảo hiểm theo công thức sau:
Chi tiết cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc các bạn có thể xem thêm tại Nghị định 97/2021/NĐ-CP.
2. Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Mức phí bảo hiểm (chưa bao gồm thuế gtgt) ban hành kèm theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.
STT | Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ | Mức khấu trừ (loại) | Tỷ lệ phí bảo hiểm/ năm (%) |
1 | Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 10 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 25.000 m 3 trở lên | M | 0,05 |
2 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m 3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | ||
2.1 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | M | 0,05 |
2.2 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | M | 0,1 |
3 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m 3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m 3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m 3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | M | 0,05 |
4 | Bệnh viện có từ 250 giường bệnh trở lên; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | M | 0,05 |
5 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc có từ 600 chỗ ngồi trở lên; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện từ 10.000 m 3 trở lên; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung có khối tích từ 5.000 m3 trở lên | ||
5.1 | Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar | N | 0,4 |
5.2 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp | M | 0,1 |
5.3 | Công viên giải trí, vườn thú, thủy cung | M | 0,05 |
6 | Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m 2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | ||
6.1 | Trung tâm thương mại | M | 0,06 |
6.2 | Siêu thị, cửa hàng bách hóa, điện máy, cửa hàng tiện ích | M | 0,08 |
6.3 | Nhà hàng, cửa hàng ăn uống | M | 0,15 |
6.4 | Chợ | N | 0,5 |
7 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà phục vụ lưu trú từ 10.000 m 3 trở lên | ||
7.1 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | M | 0,05 |
7.2 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | M | 0,1 |
8 | Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 10.000 m 3 trở lên | M | 0,05 |
9 | Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 10.000 m 3 trở lên | ||
9.1 | Bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà lưu trữ | M | 0,075 |
9.2 | Triển lãm, nhà sách, nhà hội chợ | M | 0,12 |
10 | Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích của khối nhà chính từ 10.000 m 3 trở lên; nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu có khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | M | 0,075 |
11 | Sân vận động có sức chứa từ 40.000 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao; cung thể thao trong nhà có sức chứa từ 500 chỗ ngồi trở lên; trung tâm thể dục thể thao, trường đua, trường bắn có tổng khối tích của các nhà thể thao từ 10.000 m 3 trở lên hoặc có sức chứa từ 5.000 chỗ trở lên; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | M | 0,06 |
12 | Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe khách loại 1, loại 2; trạm dừng nghỉ loại 1; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người có khối tích từ 5.000 m 3 trở lên; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m 2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | ||
12.1 | Ben cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà chờ cáp treo vận chuyển người; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới | M | 0,1 |
12.2 | Nhà ga đường sắt; công trình tàu điện ngầm | N | 0,12 |
12.3 | Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu | M | 0,08 |
12.4 | Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | N | 0,15 |
13 | Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô trở lên | N | 0,12 |
14 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ | N | 0,5 |
15 | Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên | ||
15.1 | Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền | N | 0,35 |
15.2 | Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt | N | 0,3 |
16 | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 5.000 m 3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ C có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 10.000 m 3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 15.000 m 3 trở lên | ||
16.1 | a) Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ cơ sở sản xuất gỗ, giầy, giấy) | N | 0,2 |
Trong đó: | |||
Nhà máy lưu hóa cao su | N | 0,2 | |
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | N | 0,2 | |
Sản xuất bao bì carton, bao bì công nghiệp | N | 0,2 | |
Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) | N | 0,2 | |
Luyện quặng (trừ quặng sắt) | N | 0,2 | |
Nhà máy luyện than cốc, sản xuất than đá bánh, than non bánh | N | 0,2 | |
Khai thác mỏ quặng kim loại các loại | N | 0,2 | |
Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) | N | 0,2 | |
Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) | N | 0,2 | |
Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) | N | 0,2 | |
Xưởng dệt kim | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú | N | 0,2 | |
Nhuộm vải, in trên vải | N | 0,2 | |
Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) | N | 0,2 | |
Xưởng xe, kéo sợi | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn | N | 0,2 | |
Nhà máy chỉ khâu | N | 0,2 | |
Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm | N | 0,2 | |
May đồ lót, đăng ten các loại | N | 0,2 | |
May quần áo các loại | N | 0,2 | |
Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc | N | 0,2 | |
Xưởng sản xuất dây chun | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất da thuộc | N | 0,2 | |
Sản xuất lụa, tơ tằm | N | 0,2 | |
Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp | N | 0,2 | |
Cơ sở chế biến bàn chải | N | 0,2 | |
Sản xuất sơn | N | 0,2 | |
Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp | N | 0,2 | |
Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn | N | 0,2 | |
Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng | N | 0,2 | |
Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh | N | 0,2 | |
Cơ sở sản xuất nút chai | N | 0,2 | |
Sản xuất xà phòng, hóa mỹ phẩm | N | 0,2 | |
Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su | N | 0,2 | |
Xưởng sản xuất hoa giả | N | 0,2 | |
Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất mực in | N | 0,2 | |
Xưởng đóng sách | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá | N | 0,2 | |
Nhà máy làm phân trộn | N | 0,2 | |
Nhà máy đốt rác | N | 0,2 | |
Xưởng sơn | N | 0,2 | |
Sản xuất vật liệu xây dựng có gỗ, giấy, chất dễ cháy (trừ sản xuất nội thất bằng gỗ) | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất cồn và các chất lỏng dễ cháy khác (trừ dầu mỏ, khí đốt) | N | 0,2 | |
Nhà máy sản xuất pin | N | 0,2 | |
Cơ sở vẽ tranh, phông ảnh, làm pano quảng cáo | N | 0,2 | |
Trung tâm tổ chức đám ma/hỏa táng | N | 0,2 | |
Cơ sở sản xuất giấy ráp | N | 0,2 | |
b) Cơ sở sản xuất gỗ | N | 0,5 | |
Trong đó: | |||
Nhà máy sản xuất than củi | N | 0,5 | |
Nhà máy/xưởng sản xuất bút chì gỗ | N | 0,5 | |
Xưởng làm rổ, sọt, sản phẩm làm từ mây, tre, nứa | N | 0,5 | |
Nhà máy sản xuất diêm, hương, vàng mã | N | 0,5 | |
Nhà máy/xưởng sản xuất, chế biến đồ gỗ các loại | N | 0,5 | |
c) Cơ sở sản xuất giầy | N | 0,35 | |
d) Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy | N | 0,35 | |
16.2 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E | M | 0,15 |
Trong đó: | |||
Nhà máy sản xuất sắt, thép | M | 0,15 | |
Nhà máy chế biến, gia công quặng khác | M | 0,15 | |
Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen | M | 0,15 | |
Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng) | M | 0,15 | |
Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học, kính cửa, kính tấm | M | 0,15 | |
Xưởng phim, phòng in tráng phim | M | 0,15 | |
Sản xuất vật liệu phim ảnh | M | 0,15 | |
Nhà máy/xưởng đánh bóng, xay xát gạo, bột mỳ, nông sản thực phẩm các loại | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn gia súc và thức ăn khác | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền | M | 0,15 | |
Nhà máy đường | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất bánh kẹo | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất dầu ăn | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp, chế biến thủy sản, thịt, sữa | M | 0,15 | |
Xưởng mạch nha | M | 0,15 | |
Nhà máy bia, rượu, nước trái cây, nước khoáng và nước uống các loại, xưởng ủ bia | M | 0,15 | |
Xưởng hàn, cắt | M | 0,15 | |
Sản xuất đồ gốm thông thường và cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm... | M | 0,15 | |
Lò đúc | M | 0,15 | |
Nhà máy xi măng | M | 0,15 | |
Cơ sở sản xuất thiết bị điện | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác | M | 0,15 | |
Nhà máy xử lý nước | M | 0,15 | |
Nhà máy xử lý chất thải rắn (không sử dụng công nghệ đốt) | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất máy lọc nước | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất đồng hồ | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất pin mặt trời | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng các loại | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, xe điện... các loại | M | 0,15 | |
Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (máy in, máy ảnh, máy tính, đồ gia dụng...), thiết bị viễn thông, chất bán dẫn | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất vòng bi, doăng | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loại | M | 0,15 | |
Nhà máy sản xuất dược phẩm | M | 0,15 | |
17 | Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên | ||
17.1 | Nhà máy nhiệt điện | N | 0,15 |
17.2 | Nhà máy thủy điện; nhà máy điện nguyên tử, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, điện đồng phát và nhà máy điện khác | N | 0,12 |
17.3 | Nhà máy điện gió, điện mặt trời nối trên mặt nước | N | 0,5 |
17.4 | Trạm biến áp trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên, đường dây truyền tải điện | N | 0,2 |
18 | Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 5.000 m 3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 5.000 m 3 trở lên | ||
18.1 | Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ | N | 0,5 |
18.2 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được (kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất) | N | 0,2 |
Trong đó: | |||
Kho hàng hóa tổng hợp, bãi hàng hóa | N | 0,2 | |
Kho nhựa đường | N | 0,2 | |
Kho son | N | 0,2 | |
Kho chứa hóa chất | N | 0,2 | |
Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su | N | 0,2 | |
Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháy | N | 0,2 | |
Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt | N | 0,2 | |
Kho giấy, bìa, bao bì | N | 0,2 | |
Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ | N | 0,2 | |
Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn | N | 0,2 | |
Kho ngành thuốc lá | N | 0,2 | |
Kho dược phẩm | N | 0,2 | |
Kho vật tư ngành ảnh | N | 0,2 | |
Kho hàng thiết bị điện, điện tử | N | 0,2 | |
Kho hàng nông sản | N | 0,2 | |
Kho lạnh | N | 0,2 | |
Kho vật liệu xây dựng | N | 0,2 | |
18.3 | Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được (độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất) | M | 0,1 |
Trong đó: | |||
Gạch, đồ gốm sứ, xi măng, thạch cao | M | 0,1 | |
Kim loại, phụ tùng cơ khí | M | 0,1 | |
Dầu nhớt, mỡ bôi trơn | M | 0,1 | |
Nước khoáng và đồ uống các loại | M | 0,1 |
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Tran Thao
- Ngày:
Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất
222,2 KB 28/02/2018 2:54:00 CHTải xuống định dạng .Doc
391,5 KB 28/02/2018 3:07:03 CH
Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô
-
Quyết định 49/QĐ-BHXH 2023 dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
-
Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
-
Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023 sửa đổi TTHC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
-
Thông tư 85/2024/TT-BTC về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm
-
Nghị định 88/2018/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
-
Tải Nghị định 67/2023/NĐ-CP file doc, pdf
-
Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm
-
Tải Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
-
Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22, Thông tư 27
Bài viết hay Bảo hiểm
Giải đáp 112 thắc mắc về chính sách bảo hiểm xã hội, y tế
Hướng dẫn tính lương hưu từ năm 2020
Quyết định 976/QĐ-BHXH 2023 thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT
Thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động 2024
Nghị định 87/2016/NÐ-CP điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác