Mức tiền thưởng thi đua 2021 với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ
Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua
Căn cứ quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2021 cụ thể như sau.
- 4 chính sách mới liên quan đến Nhà giáo có hiệu lực hôm nay
- Cách tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động
1. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua 2021
1. Đối với cá nhân: | |
Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 6,705,000 |
Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, | 4,470,000 |
Chiến sĩ thi đua cơ sở | 1,490,000 |
Lao động tiên tiến | 447,000 |
Chiến sĩ tiên tiến | 447,000 |
2. Đối với tập thể: | |
Tập thể lao động xuất sắc | 2,235,000 |
Đơn vị quyết thắng | 2,235,000 |
Tập thể Lao động tiên tiến | 1,192,000 |
Đơn vị tiên tiến | 1,192,000 |
Thôn văn hóa | 2,235,000 |
Làng văn hóa | 2,235,000 |
Ấp văn hóa | 2,235,000 |
Bản văn hóa | 2,235,000 |
Cờ thi đua của Chính phủ | 17,880,000 |
Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, | 11,920,000 |
2. Mức tiền thưởng huân chương 2021
1. Đối với cá nhân: | |
Huân chương Sao vàng | 68,540,000 |
Huân chương Hồ Chí Minh | 45,445,000 |
Huân chương Độc lập hạng nhất | 22,350,000 |
Huân chương Quân công hạng nhất | 22,350,000 |
Huân chương Độc lập hạng nhì | 18,625,000 |
Huân chương Quân công hạng nhì | 18,625,000 |
Huân chương Độc lập hạng ba | 15,645,000 |
Huân chương Quân công hạng ba | 15,645,000 |
Huân chương Lao động hạng nhất | 13,410,000 |
Huân chương Chiến công hạng nhất | 13,410,000 |
Huân chương Lao động hạng nhì | 11,175,000 |
Huân chương Chiến công hạng nhì | 11,175,000 |
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì | 11,175,000 |
Huân chương Đại đoàn kết dân tộc | 11,175,000 |
Huân chương Lao động hạng ba | 6,705,000 |
Huân chương Chiến công hạng ba | 6,705,000 |
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba | 6,705,000 |
Huân chương Dũng cảm | 6,705,000 |
2. Đối với tập thể: | |
Huân chương Sao vàng | 107,280,000 |
Huân chương Hồ Chí Minh | 90,890,000 |
Huân chương Độc lập hạng nhất | 44,700,000 |
Huân chương Quân công hạng nhất | 44,700,000 |
Huân chương Độc lập hạng nhì | 37,250,000 |
Huân chương Quân công hạng nhì | 37,250,000 |
Huân chương Độc lập hạng ba | 31,290,000 |
Huân chương Quân công hạng ba | 31,290,000 |
Huân chương Lao động hạng nhất | 26,820,000 |
Huân chương Chiến công hạng nhất | 26,820,000 |
Huân chương Lao động hạng nhì | 22,350,000 |
Huân chương Chiến công hạng nhì | 22,350,000 |
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì | 22,350,000 |
Huân chương Đại đoàn kết dân tộc | 22,350,000 |
Huân chương Lao động hạng ba | 13,410,000 |
Huân chương Chiến công hạng ba | 13,410,000 |
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba | 13,410,000 |
Huân chương Dũng cảm | 13,410,000 |
3. Mức tiền thưởng danh hiệu nhà nước 2021
1. Đối với cá nhân: | |
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng | 23,095,000 |
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân | 23,095,000 |
Anh hùng Lao động | 23,095,000 |
Nhà giáo nhân dân | 18,625,000 |
Nhà giáo ưu tú | 13,410,000 |
Thầy thuốc nhân dân | 18,625,000 |
Thầy thuốc ưu tú | 13,410,000 |
Nghệ sĩ nhân dân | 18,625,000 |
Nghệ sĩ ưu tú | 13,410,000 |
Nghệ nhân nhân dân | 18,625,000 |
Nghệ nhân ưu tú | 13,410,000 |
2. Đối với tập thể: | |
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân | 46,190,000 |
Anh hùng Lao động | 46,190,000 |
D. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” | |
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ | 402,300,000 |
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật | 402,300,000 |
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ | 253,300,000 |
Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật | 253,300,000 |
E. Bằng khen, Giấy khen | |
1. Đối với cá nhân: | |
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | 5,215,000 |
Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương | 1,490,000 |
Cá nhân được tặng giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện | 447,000 |
Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã | 223,500 |
2. Đối với tập thể: | |
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | 10,430,000 |
Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương | 2,980,000 |
Tập thể được tặng giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện | 894,000 |
Tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân | 447,000 |
F. Huy chương | |
Cá nhân được tặng Huy chương các loại | 2,235,000 |
Mức tiền thưởng được xác định theo công thức sau:
Mức tiền thưởng = Hệ số thưởng x Mức lương cơ sở
Trong đó:
- Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng.
- Hệ số thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
- 03 điểm mới về Mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2021
- 06 loại giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao
- Tài liệu chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều Điều chỉnh ngữ điệu Tiếng Việt Cánh Diều 1
- Những việc người lao động cần tránh để không mất tiền thưởng Tết
- Ai thuộc diện bị tinh giản biên chế năm 2023? Đối tượng bị tinh giản biên chế mới nhất
- Phụ lục Nghị định 126 năm 2020 về quản lý thuế Biểu mẫu Nghị định 126/2020
- Từ 15/11/2020, ở Hà Nội và TP.HCM không đeo khẩu trang bị phạt đến 3 triệu
- Điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học 2023
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:
