Công văn 538/QLCL-QLVBCC 2019 - Danh sách đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công văn số 538/QLCL-QLVBCC năm 2019
Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
Công văn 538/QLCL/QLVBCC thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 538/QLCL-QLVBCC | Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019 |
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:
1. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ (tại thời điểm 15/5/2019):
a) Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
b) Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông);
c) Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2. Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cục QLCL không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố./.
Nơi nhận: | CỤC TRƯỞNG |
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM; CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ
(Đính kèm Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)
A. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (Tiếng Anh)
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1 | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
3 | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế |
4 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
6 | Trường Đại học Hà Nội |
7 | Đại học Thái Nguyên |
8 | Trường Đại học Cần Thơ |
B. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1. | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
2. | Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
3. | Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4. | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
5. | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
6. | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
7. | Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên |
8. | Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên |
9. | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
10. | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
11. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
12. | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên |
13. | Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng |
14. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
15. | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
16. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
17. | Trường Đại học Trà Vinh |
18. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
19. | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội |
20. | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
21. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
22. | Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị |
23. | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
24. | Viện Đại học Mở Hà Nội |
25. | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
26. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
27. | Trường Đại học Cần Thơ |
28. | Trường Đại học Vinh |
29. | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
30. | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
31. | Trường Đại học Hòa Bình |
32. | Trường Đại học Lạc Hồng |
33. | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
34. | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
35. | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
36. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
37. | Trường Đại học Tiền Giang |
38. | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
39. | Trường Đại học Tây Bắc |
40. | Trường Đại học Nội vụ |
41. | Trường Đại học Tây Nguyên |
42. | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
43. | Trường Đại học Nha Trang |
44. | Học viện An ninh nhân dân |
45. | Học viện Cảnh sát nhân dân |
46. | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
47. | Trường Đại học An Giang |
48. | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
49. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
50. | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
51. | Trường Đại học Thái Bình |
52. | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
53. | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
54. | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
55. | Trường Đại học Hoa Lư |
56. | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
57. | Trường Đại học Hùng Vương |
58. | Trường Đại học Phan Thiết |
59. | Trường Đại học Trưng Vương |
60. | Trường Đại học Hà Tĩnh |
61. | Trường Đại học Thành Đông |
62. | Trường Đại học Tài chính Marketing |
63. | Trường Đại học Thái Bình Dương |
64. | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
65. | Trường Đại học Sài Gòn |
66. | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
67. | Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) |
68. | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
69. | Trường Đại học Bạc Liêu |
70. | Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) |
71. | Trường Đại học Đông Đô |
72. | Trường Đại học Kiên Giang |
73. | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
74. | Trường Đại học An ninh nhân dân |
75. | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
76. | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
77. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
78. | Trường Đại học Thủy lợi |
79. | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
80. | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
81. | Trường Đại học Duy Tân |
82. | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
83. | Trường Đại học Tân Trào |
84. | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
85. | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
86. | Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
87. | Trường Đại học Phú Yên |
88. | Trường Đại học Tây Đô |
89. | Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
90. | Trường Đại học Quy Nhơn |
91. | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa |
92. | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
93. | Học viện Quản lý Giáo dục |
94. | Trường Đại học Thông tin liên lạc |
95. | Trường Đại học Nông lâm Huế |
96. | Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2) |
97. | Trường Đại học Cửu Long |
98. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
99. | Trường Đại học Đại Nam |
100. | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
101. | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
102. | Trường Đại học Đồng Nai |
103. | Trường Đại học Thương mại |
104. | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
105. | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
106. | Trường Đại học Công đoàn |
107. | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
108. | Trường Đại học Khánh Hòa |
109. | Học viện Ngân hàng |
110. | Trường Đại học Lâm nghiệp |
111. | Trường Đại học Hạ Long |
112. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
1 13. | Trường Đại học Đồng Tháp |
1 14. | Học viện Tài chính |
1 15. | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
116. | Trường Đại học Đà Lạt |
117. | Học viện Kĩ thuật Quân sự |
118. | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
119. | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
120. | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
121. | Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh |
122. | Trường Đại học Văn Hiến |
123. | Trường Đại học Hải Phòng |
124. | Trường Đại học Bình Dương |
125. | Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
126. | Trường Đại học Luật Hà Nội |
127. | Trường Đại học Hồng Đức |
128. | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
129. | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
130. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên |
131. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị |
132. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình |
133. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương |
134. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình |
135. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long |
136. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |
137. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang |
138. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh |
139. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận |
140. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước |
141. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu |
142. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên |
143. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ |
144. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau |
145. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu |
146. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định |
147. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ |
148. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang |
149. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
150. | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái |
151. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn |
152. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên |
153. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế |
154. | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai |
155. | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An |
156. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng |
157. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông |
158. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh |
159. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình |
160. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc |
161. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng |
162. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang |
163. | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An |
164. | Sở Giáo dục và Đào tạo ĐakLak |
165. | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang |
166. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp |
167. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum |
168. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình |
169. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai |
170. | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên |
171. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
172. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh |
173. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng |
174. | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La |
175. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa |
176. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam |
C. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ;BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1 | Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội |
2 | Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung công văn.
Tham khảo thêm
Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
Cách tính lương giáo viên THCS 2024
Luật giáo dục 2024 số 43/2019/QH14
Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 2024
Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học
Luật giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12
Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Công văn 538/QLCL-QLVBCC 2019 - Danh sách đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
594,4 KB 22/05/2019 11:20:00 SATải file định dạng .doc
2,2 MB 22/05/2019 11:24:20 SA
Gợi ý cho bạn
-
Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và cao đẳng mầm non
-
Chương trình giáo dục mầm non mới nhất 2024
-
Tải Công văn 4306/BGDĐT-NGCBQLGD 2023 file doc, pdf về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông
-
Tải Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở file Doc, Pdf
-
Tải Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9
-
Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
-
Hướng dẫn 909/SGDĐT-QLT 2023 Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội
-
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
-
Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX
-
Công văn 1515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22, Thông tư 27
Bài viết hay Giáo dục - Đào tạo
Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
Thông tư số 43/2009/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học số 07/2015/TT-BGDĐT
Công văn hỗ trợ thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng số 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD
Thông tư 76/2018/TT-BTC
Thông tư 38/2017/TT-BTTTT
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác