Mẫu số 18.KT: Biên bản kiểm tra
Mẫu số 18.KT: Biên bản kiểm tra
138,2 KB 24/05/2019 9:10:00 SATải file định dạng .DOC
96,8 KB 24/05/2019 9:17:12 SA
Mẫu biên bản kiểm tra
Mẫu số 18.KT: Biên bản kiểm tra là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra tàu cá. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
- Mẫu số 17.KT: Thông báo trước khi tàu vào cảng
- Mẫu số 16.KT: Gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản của tàu nước ngoài
Biên bản kiểm tra tàu cá
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: …….. |
BIÊN BẢN KIỂM TRA
1. Biên bản kiểm tra số:………….. | 2. Quốc gia cảng: …………………………………… | |||||||||||||||||||||
3. Cơ quan tiến hành kiểm tra | ||||||||||||||||||||||
4. Họ tên trưởng đoàn kiểm tra | Số hiệu | |||||||||||||||||||||
5. Cảng nơi tiến hành kiểm tra | ||||||||||||||||||||||
6. Thời gian bắt đầu kiểm tra | Năm | Tháng | Ngày | Giờ | ||||||||||||||||||
7. Thời gian kết thúc kiểm tra | Năm | Tháng | Ngày | Giờ | ||||||||||||||||||
8. Có nhận được thông báo trước đó hay không | Có | Không | ||||||||||||||||||||
9. Mục đích | Chuyển cá lên bờ | Chuyển tàu | Chế biến | Khác (nêu rõ) | ||||||||||||||||||
10. Tên cảng, Quốc gia và ngày cập cảng liền trước đó | Năm | Tháng | Ngày | |||||||||||||||||||
11. Tên tàu | ||||||||||||||||||||||
12. Quốc gia mà tàu treo cờ | ||||||||||||||||||||||
13. Loại tàu | ||||||||||||||||||||||
14. Hô hiệu quốc tế | ||||||||||||||||||||||
15. Chứng nhận đăng kiểm số | ||||||||||||||||||||||
16. Số hiệu tàu IMO1 (nếu có) | ||||||||||||||||||||||
17. Số hiệu bên ngoài (nếu có) | ||||||||||||||||||||||
18. Cảng đăng kiểm | ||||||||||||||||||||||
19. (Các) chủ tàu | ||||||||||||||||||||||
20. Người được hưởng lợi từ tàu (nếu xác định được, nhưng không phải là chủ tàu) | ||||||||||||||||||||||
21. Người điều khiển tàu (nếu không phải là chủ tàu) | ||||||||||||||||||||||
22. Họ tên và quốc tịch thuyền trưởng | ||||||||||||||||||||||
23. Họ tên và quốc tịch người chỉ huy khai thác | ||||||||||||||||||||||
24. Đại diện tàu | ||||||||||||||||||||||
25. VMS2 | Không có | Có: Quốc gia | Có: RFMO | Loại: | ||||||||||||||||||
26. Địa vị pháp lý trong các khu vực RFMO3 nơi việc khai thác hoặc các hoạt động liên quan đến khai thác đã diễn ra, trong đó có danh mục tàu IUU | ||||||||||||||||||||||
Số hiệu | RFMO | Địa vị pháp lý của quốc gia mà tàu mang cờ | Tàu thuộc danh lục tàu được cấp phép | Tàu thuộc danh lục tàu IUU | ||||||||||||||||||
27. Các giấy phép khai thác được cấp | ||||||||||||||||||||||
Số | Cơ quan cấp | Có giá trị đến | (Các) khu vực được phép khai thác | Đối tượng khai thác | Ngư cụ | |||||||||||||||||
28. Các giấy phép chuyển tàu có liên quan | ||||||||||||||||||||||
Số | Cơ quan cấp | Có giá trị đến | ||||||||||||||||||||
Số | Cơ quan cấp | Có giá trị đến | ||||||||||||||||||||
29. Thông tin về việc chuyển tàu liên quan đến tàu viện trợ | ||||||||||||||||||||||
Ngày | Địa điểm | Tên | Quốc gia mà tàu treo cờ | Mã số | Đối tượng khai thác | Hình thức sản phẩm | (Các) khu vực đánh bắt | Khối lượng | ||||||||||||||
30. Đánh giá về khối lượng khai thác được bốc dỡ | ||||||||||||||||||||||
Đối tượng khai thác | Hình thức sản phẩm | (Các) khu vực đánh bắt | Khối lượng khai báo | Khối lượng bốc dỡ | Chênh lệch giữa khối lượng khai báo và khối lượng đã xác định (nếu có) | |||||||||||||||||
31. Lượng đánh bắt được giữ lại trên tàu | ||||||||||||||||||||||
Đối tượng khai thác | Hình thức sản phẩm | (Các) khu vực đánh bắt | Khối lượng khai báo | Khối lượng được giữ lại trên tàu | Chênh lệch giữa khối lượng khai báo và khối lượng đã xác định (nếu có) | |||||||||||||||||
32. Việc khám xét sổ ghi chép và các tài liệu khác | Có | Không | Nhận xét | |||||||||||||||||||
33. Việc tuân thủ chính sách hiện hành về việc lưu trữ tài liệu liên quan đến khai thác | Có | Không | Nhận xét | |||||||||||||||||||
34. Việc tuân thủ chính sách hiện hành về thông tin thương mại | Có | Không | Nhận xét | |||||||||||||||||||
35. Loại ngư cụ đã sử dụng | ||||||||||||||||||||||
36. Đã tiến hành khám xét ngư cụ theo mục (e) Phụ lục B | Có | Không | Nhận xét | |||||||||||||||||||
37. Những phát hiện của kiểm tra viên | ||||||||||||||||||||||
38. Những vi phạm rõ ràng đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã phát hiện được: | ||||||||||||||||||||||
39. Ý kiến của thuyền trưởng | ||||||||||||||||||||||
40. Hành động được thực hiện | ||||||||||||||||||||||
41. Chữ ký thuyền trưởng | ||||||||||||||||||||||
42. Chữ ký kiểm tra viên | ||||||||||||||||||||||
Biên bản được lập thành …..bên....giữ ....bản, bên....giữ...bản, có giá trị pháp lý như nhau...
CHỦ TÀU/THUYỀN TRƯỞNG | ……….., ngày....tháng...năm.... |
__________________________
1 Tổ chức Hàng hải quốc tế
2 Hệ thống giám sát tàu thuyền.
3 Tổ chức Quản lý nghề cá khu vực.
Mẫu số 18.KT: Biên bản kiểm tra
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Nguyễn Linh An
- Ngày:
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến