Tải Thông tư 03/2019/TT-BYT về thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị
Thông tư số 03/2019/TT-BYT
Ngày 28/3/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2019/TT-BYT về Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là danh mục 640 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp theo các nguyên tắc và tiêu chí tại Điều 3 Thông tư này.
Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư số 03/2019/TT-BYT, mời các bạn cùng theo dõi.
Nội dung Thông tư 03/2019/TT-BYT
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2019/TT-BYT | Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP
Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục này.
Điều 2. Ban hành Danh mục
Ban hành kèm theo Thông tư này 640 thuốc tại Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
Điều 3. Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng danh mục
1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục:
a) Danh mục thuốc được xây dựng trên cơ sở các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo tiêu chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có khả năng bảo đảm cung cấp cho các cơ sở y tế trên cả nước.
b) Danh mục thuốc được cập nhật bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
2. Tiêu chí xây dựng Danh mục:
Thuốc đưa vào Danh mục phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây:
a) Thuộc danh mục thuốc đấu thầu;
b) Đã có ít nhất từ 03 (ba) số đăng ký của ít nhất 03 (ba) nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật;
c) Giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương (phù hợp với các quy định ưu đãi cho thuốc sản xuất trong nước tại Luật Đấu thầu);
d) Bảo đảm khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương với thuốc sản xuất trong nước.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2019.
2. Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Các cơ sở y tế khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định rõ không được chào thầu thuốc nhập khẩu cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật với thuốc sản xuất trong nước thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Trong trường hợp thuốc thuộc Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp có nhu cầu tăng đột biến vượt khả năng cung cấp của các cơ sở sản xuất trong nước, cơ sở y tế cần sử dụng thuốc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu điều trị thì căn cứ vào báo cáo của các cơ sở y tế và tình hình cung ứng thuốc, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc chào thầu thuốc nhập khẩu cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật với thuốc sản xuất trong nước thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này trong một thời hạn xác định để bảo đảm cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị.
3. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục quy định tại Điều 3 Thông tư này, Cục Quản lý Dược đề xuất danh mục các thuốc cần cập nhật bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế, xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, cơ sở y tế, doanh nghiệp và đề nghị Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định công bố Danh mục thuốc này.
4. Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cập nhật Quyết định công bố Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định.
5. Cục trưởng Cục Quản lý dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số ... /2019/TT-BYT ngày ... tháng ... năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ thuật (*) |
1 | Acarbose | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
2 | Acarbose | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
3 | Aceclofenac | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
4 | Acenocoumarol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
5 | Acenocoumarol | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
6 | Acetyl leucin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
7 | Acetylcystein | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
8 | Acetylcystein | 200mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
9 | Acetylcystein | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
10 | Acid Alendronic | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
11 | Acid Alendronic | 70mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
12 | Acid Alendronic + Vitamin D3 | 70mg + 2800IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
13 | Acid amin | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
14 | Acid Folic | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
15 | Acid Fusidic | 100mg/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
16 | Acid Nalidixic | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
17 | Acid Thioctic | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
18 | Acid Tranexamic | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
19 | Acid Ursodeoxycholic | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
20 | Acid Ursodeoxycholic | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
21 | Acyclovir | 250mg/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
22 | Acyclovir | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
23 | Acyclovir | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
24 | Acyclovir | 800mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
25 | Adefovir dipivoxil | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
26 | Adrenalin | 1mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
27 | Allopurinol | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
28 | Allopurinol | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
29 | Alpha Chymotrypsin | 5000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
30 | Alpha Chymotrypsin | 4200IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
31 | Alpha Chymotrypsin | 8400IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
32 | Aluminium phosphat | 20% - 12,38g | Uống | Gói | WHO-GMP |
33 | Alverin cilrat | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
34 | Alverin citrat + Simethicon | 60mg + 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
35 | Ambroxol | 3mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
36 | Ambroxol | 6mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
37 | Ambroxol | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
38 | Amikacin | 250mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
39 | Amikacin | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
40 | Amisulprid | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
41 | Amisulprid | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
42 | Amisulprid | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
43 | Amitriptylin hydroclorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
44 | Amlodipin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
45 | Amlodipin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
46 | Amoxicillin | 1g | Uống | Viên | WHO-GMP |
47 | Amoxicillin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
48 | Amoxicillin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
49 | Amoxicillin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
50 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 1g + 0,2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
51 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 250mg + 62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
52 | Amoxicillin + Add clavulanic | 250mg + 31,25mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
53 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 500mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
54 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 875mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
55 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
56 | Amoxicillin + Acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
57 | Amoxicillin + Bromhexin hydroclorid | 500mg + 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
58 | Amoxicillin + Cloxacilin | 250mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
59 | Amoxicillin + Cloxacilin | 500mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
60 | Amoxicillin + Sulbactam | 1g + 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
61 | Amoxicillin + Sulbactam | 500mg + 250mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
62 | Amoxicillin + Sulbactam | 250mg + 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
63 | Amoxicillin + Sulbactam | 500mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
64 | Amoxicillin + Sulbactam | 875mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
65 | Amoxicillin + Sulbactam | 500mg + 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
66 | Ampicillin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
67 | Ampicillin + Sulbactam | 2g + 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
68 | Ampicillin + Sulbactam | 1g + 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
69 | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
70 | Arginin hydroclorid | 1g | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
71 | Arginin hydroclorid | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
72 | Arginin hydroclorid | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
73 | Arginin hydroclorid | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
74 | Aspirin (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
75 | Atenolol | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
76 | Atorvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
77 | Atorvastatin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
78 | Atropin sulfat | 0,25mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
79 | Attapulgit hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat - nhôm hydroxid | 2,5g + 0,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
80 | Azithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
81 | Azithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
82 | Bambuterol hydroclorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
83 | Bambuterol hydroclorid | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
84 | Benazepril hydroclorid | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
85 | Benzylpenicillin | 1.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
86 | Berberin clorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
87 | Berberin clorid | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
88 | Berberin clorid | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
89 | Betahistin dihydrochlorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
90 | Betahistin dihydrochlorid | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
91 | Betamethason | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
92 | Retamethason valerat + Acid fusidic | (5mg + 100mg)/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
93 | Betamethason dipropionat + Clotrimazol + Gentamicin sulfat | 6,4mg + 100mg + 10mg | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
94 | Betamethason + Dexclorpheniramin maleat | 0,25mg + 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
95 | Bezafibrat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
96 | Biotin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
97 | Bisacodyl | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
98 | Bisoprolol fumarat | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
99 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
100 | Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid | 5mg + 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
101 | Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid | 2,5mg + 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
102 | Bosentan | 62,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
103 | Bromhexin hydroclorid | 4mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
104 | Bromhexin hydroclorid | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
105 | Bromhexin hydroclorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
106 | Calci gluconat + Vitamin D3 | 500mg + 200IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
107 | Calci carbonat + Vitamin D3 | 750mg + 100IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
108 | Calci + Vitamin D3 | 600mg + 400IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
109 | Calci carbonat + Calci lactate gluconate | 300mg + 2940mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
110 | Calci clorid | 500mg/5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
111 | Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat | 456mg + 426mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
112 | Calcitriol | 0,25mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
113 | Candesartan | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
114 | Candesartan | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
115 | Candesartan + Hydroclorothiazid | 16mg + 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
116 | Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
117 | Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
118 | Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) | 120mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
119 | Capecitabin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
120 | Captopril | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
121 | Carbocistein | 375mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
122 | Carvedilol | 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
123 | Carvedilol | 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
124 | Cefaclor | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
125 | Cefaclor | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
126 | Cefaclor | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
127 | Cefaclor | 375mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
128 | Cefaclor | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
129 | Cefadroxil | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
130 | Cefadroxil | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
131 | Cefadroxil | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
132 | Cefalexin | 1g | Uống | Viên | WHO-GMP |
133 | Cefalexin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
134 | Cefalexin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
135 | Cefalothin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
136 | Cefalothin | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
137 | Cefamandol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
138 | Cefazolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
139 | Cefazolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
140 | Cefazolin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
141 | Cefdinir | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
142 | Cefdinir | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
143 | Cefdinir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
144 | Cefepim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
145 | Cefepim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
146 | Cefixim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
147 | Cefixim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
148 | Cefixim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
149 | Cefixim | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
150 | Cefmetazol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
151 | Cefmetazol | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
152 | Cefoperazon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
153 | Cefoperazon + Sulbactam | 0,5g + 0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
154 | Cefoperazon + Sulbactam | 1g + 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
155 | Cefoperazon + Sulbactam | 1g + 0,5g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
156 | Cefotaxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
157 | Cefotaxim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
158 | Cefotaxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
159 | Cefotiam | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
160 | Cefotiam | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
161 | Cefoxitin | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
162 | Cefoxitin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
163 | Cefpirom | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
164 | Cefpirom | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
165 | Cefpodoxim | 50mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
166 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
167 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
168 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
169 | Cefpodoxim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
170 | Cefprozil | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
171 | Cefradin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
172 | Cefradin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
173 | Cefradin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
174 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
175 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
176 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
177 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
178 | Ceftazidim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
179 | Ceftezol | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
180 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
181 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
182 | Ceftizoxim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
183 | Ceftizoxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
184 | Ceftriaxon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
185 | Ceftriaxon | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
186 | Cefuroxim | 1,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
187 | Cefuroxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
188 | Cefuroxim | 750mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
189 | Cefuroxim | 125mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
190 | Cefuroxim | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
191 | Cefuroxim | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
192 | Cefuroxim | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
193 | Celecoxib | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
194 | Celecoxib | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
195 | Cephalexin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
196 | Cetirizin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
197 | Cholin alfoscerat | 1g/4ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
198 | Cholin alfoscerat | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
199 | Cimetidin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
200 | Cimetidin | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
201 | Cinarizin | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
202 | Ciprofloxacin | 0,30% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
203 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
204 | Citalopram | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
205 | Citicolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
206 | Citicolin | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
207 | Clarithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
208 | Clarithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
209 | Clindamycin | 150mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
210 | Clindamycin | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
211 | Clindamycin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
212 | Clobetasol | 0,05% | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
213 | Clopidogrel | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
214 | Cloramphenicol | 0,40% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
215 | Cloramphenicol | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
216 | Clorpromazin hydroclorid | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
217 | Clotrimazol | 100mg | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
218 | Clotrimazol | 500mg | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
219 | Cloxacilin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
220 | Clozapin | 100mg | Uống Viên | Viên | WHO-GMP |
221 | Codein + Terpin hydrat | 5mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
222 | Codein + Terpin hydrat | 10mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
223 | Codein + Terpin hydrat | 5mg + 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
224 | Colchicin | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
225 | Colistin | 1.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
226 | Colistin | 2.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
227 | Cồn | 70° | Dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
228 | Deferipron | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
229 | Desloratadin | 2,5mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
230 | Desloratadin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
231 | Dexamethason | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
232 | Dexamethason + Neomycin | 5mg+ 17.000UI | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
233 | Dexclopheniramin | 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
234 | Dextromethorphan | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
235 | Dextromethorphan + Terpin hydrat + Natri Benzoat | 5 mg + 100mg + 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
236 | Diacerein | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
237 | Diacerein | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
238 | Diacerein | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
239 | Dibencozid | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
240 | Diclofenac | 25mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
241 | Diclofenac | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
242 | Diclofenac | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
243 | Diclofenac | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
244 | Digoxin | 0,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
245 | Dihydroergotamin mesylat | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
246 | Diiodohydroxyquinolin | 210mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
247 | Diltiazem | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
248 | Diosmectit | 3g | Uống | Gói | WHO-GMP |
249 | Diosmin | 600mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
