Mẫu F01-07-BH: Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu F01-07-BH: Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo chi tiết về số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
- Mẫu B07b-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh
- Mẫu B07c-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn quốc
Báo cáo chi tiết về số thu BHXH, BHYT, BHTN
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN…… | Mẫu F01-07-BH |
BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN
Quý ………Năm…………
Đơn vị tính:………..
STT | Chỉ Tiêu | Mã số | Số đơn vị | Số người | Số tiền thu đề nghị quyết toán kỳ này | ||
Tổng số | Tiền đóng theo chế độ quy định | Thu lãi chậm đóng, trốn đóng | |||||
A | B | C | 01 | 02 | 03=04 +05 | 04 | 05 |
TỔNG SỐ THU (I+II+III) | |||||||
I | THU BẢO HIỂM XÃ HỘI | 01 | |||||
1 | Doanh nghiệp nhà nước | 02 | |||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 03 | |||||
3 | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 04 | |||||
4 | Cơ quan, đơn vị, tổ chức lực lượng vũ trang, cơ yếu | 05 | Bao gồm tất cả các cơ quan, đơn vị LLVT ở TƯ và ĐP | ||||
5 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể | 06 | |||||
6 | Công chức, viên chức xã, phường, thị trấn | 07 | |||||
7 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | 08 | |||||
8 | Ngoài công lập | 09 | |||||
9 | Hợp tác xã | 10 | |||||
10 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, tổ chức khác | 11 | |||||
11 | Người hoạt động không chuyên trách cấp xã | 12 | |||||
12 | Lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng | 13 | |||||
13 | Phu nhân, phu quân | 14 | |||||
14 | Người nước ngoài lao động tại Việt Nam | 15 | |||||
15 | Đối tượng tự đóng BHXH bắt buộc | 16 | |||||
16 | Người tham gia BHXH tự nguyện | 17 | |||||
II | THU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP | 18 | Tương ứng đối tượng từ 1 đến 10 của thu BHXH | ||||
1 | Doanh nghiệp nhà nước | 19 | |||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 20 | |||||
3 | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 21 | |||||
4 | Cơ quan, đơn vị, tổ chức lực lượng vũ trang, cơ yếu | 22 | |||||
5 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể | 23 | |||||
6 | Công chức, viên chức xã, phường, thị trấn | 24 | |||||
7 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | 25 | |||||
8 | Ngoài công lập | 26 | |||||
9 | Hợp tác xã | 27 | |||||
10 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, tổ chức khác | 28 | |||||
III | THU BẢO HIỂM Y TẾ | 29 | |||||
A | Người lao động, người sử dụng lao động đóng | 30 | "Số đơn vị" lấy theo số đơn vị tham gia BHXH | ||||
1 | Doanh nghiệp nhà nước | 31 | |||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 32 | |||||
3 | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 33 | |||||
4 | Công nhân, viên chức lực lượng vũ trang, cơ yếu | 34 | Không bao gồm số thu BHYT ở (mã số 51) | ||||
5 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể | 35 | |||||
6 | Công chức, viên chức xã, phường, thị trấn | 36 | |||||
7 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | 37 | |||||
8 | Ngoài công lập | 38 | |||||
9 | Hợp tác xã | 39 | |||||
10 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, tổ chức khác | 40 | |||||
11 | Người hoạt động không chuyên trách cấp xã | 41 | |||||
12 | Người nước ngoài lao động tại Việt Nam | 42 | |||||
B | Nhóm do tổ chức BHXH đóng | 43 | |||||
1 | Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động | 44 | |||||
2 | Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | 45 | |||||
3 | Trợ cấp công nhân cao su | 46 | |||||
4 | Thôi hưởng MSLĐ hưởng trợ cấp NSNN (QĐ 613) | 47 | |||||
5 | Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng | 48 | |||||
6 | Người lao động bị ốm đau dài ngày | 49 | |||||
7 | Người lao động đang hưởng chế độ thai sản | 50 | |||||
8 | Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp | 51 | |||||
C | Nhóm do NSNN đóng | 52 | |||||
1 | Lực lượng vũ trang, cơ yếu | 53 | Đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp | ||||
2 | Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN | 54 | |||||
3 | Người có công với cách mạng | 55 | |||||
4 | Cựu chiến binh | 56 | |||||
5 | Người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc | 57 | |||||
6 | Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp | 58 | |||||
7 | Trẻ em dưới 6 tuổi | 59 | |||||
8 | Người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội | 60 | |||||
9 | Người thuộc hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số, xã đảo | 61 | |||||
9.1 | Người thuộc hộ gia đình nghèo về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt BHYT | 62 | |||||
9.2 | Người dân tộc thiểu số ở vùng KTXH khó khăn | 63 | |||||
9.3 | Người sinh sống tại vùng KTXH đặc biệt khó khăn | 64 | |||||
9.4 | Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo | 65 | |||||
10 | Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức lương cơ sở | 66 | |||||
11 | Thân nhân của người có công với cách mạng | 67 | |||||
12 | Thân nhân của lực lượng vũ trang, cơ yếu | 68 | |||||
13 | Người đã hiến bộ phận cơ thể | 69 | |||||
14 | Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ NSNN của Nhà nước Việt Nam | 70 | |||||
15 | Người phục vụ người có công với cách mạng | 71 | |||||
16 | Người từ 80 tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng | 72 | |||||
17 | Khác | 73 | |||||
D | Nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng | 74 | |||||
1 | Người thuộc hộ cận nghèo | 75 | |||||
1.1 | Đối tượng đóng | 76 | |||||
1.2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | 77 | |||||
2 | Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều | 78 | |||||
2.1 | Đối tượng đóng | 79 | |||||
2.2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | 80 | |||||
3 | Học sinh, sinh viên | 81 | |||||
3.1 | Học sinh, sinh viên thuộc địa phương quản lý | 82 | |||||
3.1.1 | Đối tượng đóng | 83 | |||||
3.1.2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | 84 | |||||
3.2 | Học sinh, sinh viên thuộc Trung ương quản lý | 85 | |||||
3.2.1 | Đối tượng đóng | 86 | |||||
3.2.2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | 87 | |||||
4 | Hộ nông, lâm, diêm ngư nghiệp có mức sống trung bình | 88 | |||||
4.1 | Đối tượng đóng | 89 | |||||
4.2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | 90 | |||||
E | Nhóm tham gia theo hộ gia đình | 94 | |||||
1 | Người tham gia tự đóng | 95 | |||||
2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng | 96 | |||||
G | Nhóm do người sử dụng lao động đóng | 97 |
|
| Ngày ….tháng….. năm .... |
Mẫu F01-07-BH: Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Nguyễn Linh An
- Ngày:
Bài viết hay Bảo hiểm
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH
Mẫu 13HSB: Giấy uỷ quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT
Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến