Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
Thông tư sửa đổi quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
Ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
Nội dung Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 26/2023/TT-BGDĐT | Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 37/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC, THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÔNG TƯ SỐ 39/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học (sau đây gọi là Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3.4 mục I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Môn Tự nhiên và Xã hội (Phụ lục I kèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1.1 mục I phần B Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Môn Lịch sử và Địa lý (Phụ lục II kèm theo Thông tư này).
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở (sau đây gọi là Thông tư số 38/2021/TT-BGDDT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3 phần A Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Toán (Phụ lục III kèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1 phần C Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục công dân (Phụ lục IV kèm theo Thông tư này).
3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 4, 20, 37, 40 mục I; số thứ tự 3, 15, 19, 26, 32, 33 mục III và số thứ tự 1 mục V Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Khoa học tự nhiên (Phụ lục V kèm theo Thông tư này).
4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1 mục I phần A; số thứ tự 1, 4 mục II phần A; số thứ tự 2.3 mục II phần B; số thứ tự 1.2, 4.1 mục I phần C và số thứ tự 4.1 mục II phần C Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Công nghệ (Phụ lục VI kèm theo Thông tư này).
5. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 5.2 mục III Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục thể chất (Phụ lục VII kèm theo Thông tư này).
6. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3, 10 mục I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này).
7. Sửa đổi, bổ sung quy định số thứ tự 8.2 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Thiết bị dùng chung (Phụ lục IX kèm theo Thông tư này).
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông (sau đây gọi là Thông tư số 39/2021/TT-BGDDT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 8.3, 9.1, 13.1, 13.2 mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục thể chất (Phụ lục X kèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3, 13, 14, 15, 16 mục I và số thứ tự 2, 8, 9, 10, 12, 14, 24 mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Vật lý (Phụ lục XI kèm theo Thông tư này).
3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1.22, 1.24 mục III phần B Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Hóa học (Phụ lục XII kèm theo Thông tư này).
4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3.6 mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Sinh học (Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này).
5. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 2 phần A Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Công nghệ (Phụ lục XIV kèm theo Thông tư này).
6. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3, 6, 8, 10 mục I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Mĩ thuật (Phụ lục XV kèm theo Thông tư này).
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2024.
2. Quy định chuyển tiếp:
a) Đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đã được phê duyệt không có các thiết bị được điều chỉnh tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT;
b) Đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đã được phê duyệt có các thiết bị được điều chỉnh tại Thông tư này thì điều chỉnh thông số kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | ||
GV | HS | |||||||||
I | TRANH ẢNH | |||||||||
3 | Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ | |||||||||
3.4 | Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn | Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại | Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống | Gồm 2 tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại; kích thước (148x210)mm. Trong đó: a) 01 tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái (phòng tránh bị xâm hại); với dòng chữ: “Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào bộ phận cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi cần được bác sĩ khám bệnh”. b) 01 tranh minh họa ba bước phòng tránh bị xâm hại: - Hình ảnh học sinh nói không một cách kiên quyết; - Hình ảnh học sinh lùi lại/bỏ đi hoặc chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm; - Hình ảnh học sinh kể lại với người tin cậy những gì đã xảy ra với mình. | x | Bộ | 01/4 đến 6HS | Dùng cho lớp 1 |
PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
B | THIẾT BỊ DÙNG CHO LỚP 4 | ||||||||
I | TRANH ẢNH | ||||||||
1 | Chủ đề: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ | ||||||||
1.1 | Thiên nhiên | Bộ tranh/ ảnh: Một số dạng địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | HS mô tả một số dạng địa hình tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây: - 01 tờ thể hiện dãy núi Hoàng Liên Sơn; - 01 tờ thể hiện đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng); - 01 tờ thể hiện cao nguyên Mộc Châu; - 01 tờ thể hiện vùng đồi bát úp trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây ăn quả. Các tranh có kích thước (420x290)mm. | x | Bộ | 01/4 đến 6HS |
PHỤ LỤC III
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - MÔN TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||||||||
3 | Thống kê và Xác suất | Bộ thiết bị dạy học Thống kê và Xác suất | Giúp học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập về khả năng xảy ra của một sự kiện (hay hiện tượng). | Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất gồm: - 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm;...; mặt 6 chấm). - 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân xúc xắc). | x | x | Bộ | 08/GV | |
- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S. | x | x | Bộ | 08/GV | |||||
- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn). | x | x | Hộp | 08/GV |
PHỤ LỤC IV
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | ||
GV | HS | |||||||||
C | DỤNG CỤ | |||||||||
1 | Tự nhận thức bản thân | Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân | HS nhận thức được giá trị của bản thân và biết cách làm được các việc chăm sóc bản thân phù hợp và vừa sức | - Dụng cụ thực hành: Gương méo, Gương lồi để phục vụ cho việc mô phỏng các tình huống tự nhận thức bản thân. - Bộ thẻ 4 màu hình chữ nhật có kích thước (200x600)mm theo mô hình 4 cửa sổ Johari với những nội dung khác nhau được in chữ và có thể dán/bóc vào tấm thẻ như sau: - Màu vàng: những điều bạn đã biết về bản thân và người khác biết về bạn. - Màu xanh: điều bạn không biết về mình nhưng người khác lại biết rất rõ - Màu đỏ: điều bạn biết về mình nhưng người khác lại không biết, những điều bạn chưa muốn bộc lộ - Màu xám: những dữ kiện mà bạn và người khác đều không nhận biết qua vẻ bề ngoài. | x | x | Bộ | 01/6HS | Dùng cho lớp 6 |
PHỤ LỤC V
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
I | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (Số lượng được tính cho 01 PHBM) | ||||||||
4. | Kính lúp | Thực hành sử dụng kính lúp | Loại thông dụng (kính lúp cầm tay hoặc kính lúp có giá), G=1,5x, 3x, 5x được in nổi các kí hiệu vào thân | x | x | Bộ | 07 | ||
20. | Bộ thanh nam châm | Dùng trong các thí nghiệm về điện và từ | Kích thước (7x15x120)mm và (10x20x170)mm; bằng thép hợp kim, màu sơn 2 cực khác nhau | x | x | Bộ | 07 | ||
37. | Bình chia độ | Đo thể tích trong các nội dung thực hành | Hình trụ Ø30mm, có đế; giới hạn đo 250ml; độ chia nhỏ nhất 2ml; thủy tinh trung tính, chịu nhiệt. | x | x | Cái | 07 | ||
40. | Chậu thủy tinh | Sử dụng cho các thí nghiệm | Thủy tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và chiều cao 100mm, độ dày 2,5mm | x | x | Cái | 07 | ||
III | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT THEO CHỦ ĐỀ (Cột số lượng tính cho một phòng học bộ môn, các thiết bị dùng chung (TBDC) tính số lượng ở phần thiết bị dùng chung, không tính ở đây) | ||||||||
LỚP 6 | |||||||||
Chất và sự biến đổi chất | |||||||||
Oxygen (oxi) và không khí | |||||||||
3 | Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích | Thí nghiệm xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí | Gồm: - Chậu thủy tinh, dung dịch NaOH đặc (TBDC); - Cốc thủy tinh dung tích 1000ml; - Nến cây loại nhỏ Φ10mm. | x | x | Bộ | 07 | ||
Năng lượng và sự biến đổi | |||||||||
Lực | |||||||||
15 | Bộ thiết bị thí nghiệm độ giãn lò xo | Chứng minh độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với khối lượng của vật treo | Gồm: Lò xo xoắn 2 đầu có móc, tối đa 5N; 4 quả kim loại có khối lượng mỗi quả 50g. Giá thẳng đứng có thước thẳng với độ chia nhỏ nhất 1mm. | x | x | Bộ | 07 | ||
LỚP 7 | |||||||||
Năng lượng và biến đổi | |||||||||
Ánh sáng | |||||||||
19 | Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng | Thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng | Gồm: Pin mặt trời có thể tạo ra điện áp tối thiểu 2V kèm bóng đèn led, hoặc quạt gió mini, dây nối và giá lắp thành bộ. | x | x | Bộ | 07 | ||
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật | |||||||||
26 | Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước | Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước | Gồm: - 2 cốc thủy tinh loại 250ml (TBDC); - 1 con dao nhỏ (loại thông dụng); - 2 lọ phẩm màu (màu xanh và màu đỏ). | x | x | Bộ | 07 | ||
LỚP 8 | |||||||||
Chất và sự biến đổi chất | |||||||||
Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | |||||||||
32 | Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học | Thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học | Gồm: Bát sứ; Ống nghiệm; Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%. | x | x | Bộ | 07 | ||
33 | Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học | Thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học | Gồm: - Cảm biến nhiệt độ, ống nghiệm, Ống đong, Cốc thủy tinh loại 100ml, Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe) (TBDC); - Viên C sủi; Đá vôi cục; Đá vôi bột; Magnesium (Mg) dạng mảnh. | x | x | Bộ | 07 | ||
V | MẪU VẬT, MÔ HÌNH | ||||||||
| Lớp 8 | ||||||||
| Vật sống | ||||||||
1 | Đa dạng thế giới sống | Mẫu động vật ngâm trong lọ | Thực hành khám phá động vật | Các mẫu động vật được xử lí và ngâm trong lọ (giữ được hình thái), bao gồm: sứa, bạch tuộc, ếch (mỗi lọ 1 động vật). Ghi rõ (tên Việt Nam và tên khoa học) của động vật. | x | x | Bộ | 02 |
PHỤ LỤC VI
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - MÔN CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||||||||
I | VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CƠ KHÍ | ||||||||
1 | Bộ vật liệu cơ khí | Thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | Bộ vật liệu cơ khí gồm: - Tấm nhựa Formex (khổ A3, dày 3mm và 5mm), số lượng 10 tấm mỗi loại; - Tấm nhựa Acrylic (khổ A4, trong suốt, dày 3mm), số lượng 10 tấm; - Thanh keo nhiệt (đường kính 10mm), số lượng 10 thanh; - Vít ren và đai ốc M3, 100 cái; - Vít gỗ các loại, 100 cái; - Mũi khoan (đường kính 3mm), 5 mũi; - Bánh xe (đường kính 65mm, trục 5mm), 10 cái. | x | x | Bộ | 04/PHBM | Dùng cho lớp 6,7,8,9 | |
II | VẬT LIỆU, DỤNG CỤ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | ||||||||
1 | Bộ vật liệu điện | Thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | Bộ vật liệu điện gồm: - Pin lithium (loại 3.7V, 1200mAh), 9 cục; - Đế pin Lithium (loại đế ba), 03 cái; - Dây điện màu đen, màu đỏ (đường kính 0,3mm), 20m cho mỗi màu; - Dây nối kĩ thuật điện (Dây đơn, đường kính 1,5mm, dài 30cm, có chốt cắm hai đầu đường kính 4mm); - Dây cáp dupont (Loại dài 30cm, chân 2,54mm, 40 sợi); - Dây kẹp cá sấu 2 đầu (dài 30cm), 30 sợi; - Gen co nhiệt (đường kính 2mm và 3mm), mỗi loại 2m; - Băng dính cách điện, 05 cuộn; - Phíp đồng một mặt (A4, dày 1,2mm), 5 tấm; - Muối FeCl3, 500g; - Thiếc hàn cuộn (loại 100g), 03 cuộn; - Nhựa thông, 300g. | x | x | Bộ | 04/PHBM | Dùng cho lớp 6,7,8,9 | |
4 | Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển | Sử dụng trong tiến trình thiết kế kĩ thuật, thuộc một số lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ, hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trong lĩnh vực giáo dục Công nghệ | Bộ dụng cụ bao gồm: - Mô đun hạ áp DC-DC (2A, 4 - 36V); - Mô đun cảm biến: nhiệt độ (đầu ra số, độ chính xác: ± 0,5°C), độ ẩm (đầu ra số, độ chính xác: ± 2% RH), ánh sáng (đầu ra tương tự và số, sử dụng quang trở), khí gas (đầu ra tương tự và số), chuyển động (đầu ra số, góc quét: 120 độ), khoảng cách (đầu ra số, công nghệ siêu âm); - Nút ấn (4 chân, kích thước: (6x6x5)mm); - Bảng mạch lập trình vi điều khiển mã nguồn mở (loại thông dụng); - Mô đun giao tiếp: Bluetooth (2.0, giao tiếp: serial port, tần số: 2,4GHz), RFID (tần số sóng mang: 13,56MHz, giao tiếp: SPI), Wifi (2,4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n, hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2, giao tiếp: Micro USB); - Thiết bị chấp hành: Động cơ điện 1 chiều (9-12V, 0,2A, 150-300 vòng/phút), Động cơ servo (4,8V, tốc độ: 0,1s/60°), Động cơ bước (12-24V, bước góc: 1,8°, kích thước: (42x42x41,5)mm), còi báo (5V, tần số âm thanh: 2,5KHz); - Mô đun chức năng: Mạch cầu H (5-24V, 2A), Điều khiển động cơ bước (giải điện áp hoạt động 8 - 45V, dòng điện: 1,5A), rơ le (12V); Linh, phụ kiện: board test (15x5,5)cm, dây dupont (loại thông dụng), linh kiện điện tử (điện trở, tụ điện các loại, transistor, LED, diode, công tắc các loại). | x | x | Bộ | 02/PHBM | ||
B | THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ | ||||||||
II | MÔ HÌNH, MẪU VẬT | ||||||||
2 | Đồ dùng điện trong gia đình | ||||||||
2.3 | Bóng đèn các loại | Tìm hiểu, Thực hành | Các loại bóng đèn sợi đốt, compact, huỳnh quang, LED | x | x | Bộ | 04/PHBM | Dùng cho lớp 6, 9 | |
C | THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN (LỚP 9) | ||||||||
I | CÁC MÔ ĐUN CÔNG NGHIỆP | ||||||||
I.2 | Thiết bị theo các mô đun | ||||||||
1 | Mô đun 1: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Dùng cho lớp 9 | |||||||
1.2 | Bộ thiết bị lắp mạng điện trong nhà | Lắp đặt mạng điện trong nhà | - Bảng điện nhựa khoan lỗ, kích thước (200x300)mm; - Công tắc ba cực gắn bảng điện, dòng điện 16A/250V AC; - Công tắc hai cực gắn bảng điện, dòng điện 16A/250V AC; - Ổ cắm điện gắn bảng, dòng điện 16A/250V; - Đèn điện led, đui xoáy 12W/250V/50Hz; - Đèn điện ống led, chiều dài 1.2m/12W/220V/50Hz; - Aptomat 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA AC; - Cầu đấu dây điện loại kẹp, thẳng, 2 cầu, dòng điện 10A; - Dây điện dài 2m. | x | x | Bộ | 04/PHBM | ||
4 | Mô đun 4: Lắp đặt mạng điện an ninh, bảo vệ trong ngôi nhà thông minh | Dùng cho lớp 9 | |||||||
4.1 | Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện giám sát sử dụng camera hồng ngoại | Lắp đặt mạch điện an ninh, giám sát | - Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12)mm và các linh kiện, thiết bị: ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ; 01 aptomat loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA AC; 01 công tắc loại hai cực, gắn bảng dòng điện 16A/250V AC; 01 Camera hồng ngoại tích hợp cảm biến chuyển động; 02 đèn led loại đui xoáy, công suất 12W/250V; - Các linh kiện được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích rõ ràng, các linh kiện có thể tháo rời để thực hành lắp ráp; - Các chốt kết nối dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình thực hành. | x | x | Bộ | 04/PHBM | ||
II | CÁC MÔ ĐUN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | ||||||||
II.2 | Thiết bị theo các mô đun | ||||||||
4 | Mô đun 4: Nông nghiệp 4.0 | Dùng cho lớp 9 | |||||||
4.1 | Bộ cảm biến dùng trong trồng trọt công nghệ cao | Minh họa, tìm hiểu, khám phá, thực hành. | - Cảm biến đo nhiệt độ (thang đo từ -10°C đến 100°C, độ phân giải ±0.1°C); - Cảm biến đo độ ẩm (khoảng đo: 0 đến 100%, độ chính xác: ±3%); - Cảm biến đo độ pH (Thang đo: 0-14pH, độ phân giải: ±0,01pH, nhiệt độ hoạt động: 5-60°C); - Cảm biến ánh sáng: Phạm vi đo ánh sáng: 0 - 40.000 Lux. Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 60°C. Thời gian đáp ứng: 0.1s. (Có thể sử dụng thiết bị ở phần TBDC). | x | x | Bộ | 04/PHBM |
......................
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.
Tải Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT pdf
25/09/2024 9:39:18 SA
Cơ quan ban hành: | Người ký: | ||
Số hiệu: | Lĩnh vực: | Đang cập nhật | |
Ngày ban hành: | Ngày hiệu lực: | Đang cập nhật | |
Loại văn bản: | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | |
Tình trạng hiệu lực: |
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Bài liên quan
-
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 2024
-
Giấy phép lái xe cấp trước 1/1/2025 thì được cấp, đổi lại thế nào?
-
Thông tư 12/2024/TT-BTTTT tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
-
Đối tượng không được tăng lương hưu theo sự điều chỉnh từ 01/7/2025
-
