Thông báo 799/TB-KBNN
Thông báo 799/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 799/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 5 NĂM 2013
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 5 năm 2013, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 5 năm 2013 là 1 USD = 20.828 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 5 năm 2013 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 799/TB-KBNN ngày 2/5/2013 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/05/2013 cho đến khi có thông báo mới như sau:
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
|
|
|
| - |
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 967 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 682 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 858 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27.160 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.076 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 194 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.556 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.891 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 280 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 90 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 663 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 15 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 6.233 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.049 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.376 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 160 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 20.828 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 212 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 4.027 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31.890 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.683 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.804 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.017 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.403 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 210 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 92 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 14 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 721 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.813 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 10.358 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3.157 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3.541 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.643 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 456 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 21.472 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 20.354 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.812 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6.854 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 265 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 97 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.285 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 12.971 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 456 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.443 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 11 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 41 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 217 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.346 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 41 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 24 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3.008 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 298 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.127 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23.325 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 11.569 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 9 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.093 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.712 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 505 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 54 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 384 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 164 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 267 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.337 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 17.764 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 119 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 111 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7.926 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 20.828 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 702 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.607 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 2 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 73.117 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 20.828 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.403 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 393 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 20.828 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 55.250 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.519 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.466 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 9 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.772 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 211 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 2.993 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 42 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.670 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 79 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 241 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 131 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 2.291 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 2.291 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 1.111 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.314 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 52.397 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1.049 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 115 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 156.484 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 55 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 178 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 33 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.830 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.640 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.830 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.830 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 38.836 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 51 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11.701 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29.460 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 138 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 490 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 249 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.699 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.721 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 229 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 229 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 672 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.830 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 663 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.443 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.867 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 47.991 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 10 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 229 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13.649 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 54.172 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 2.296 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13.649 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.830 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 37.386 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 247 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 11.970 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2.560 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25.094 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.671 |
- Chia sẻ:
Trịnh Thị Lương
- Ngày:
Thông báo 799/TB-KBNN
219 KBTheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 37/2023/NĐ-CP thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân
-
Nghị định 47/2023/NĐ-CP về sửa đổi quy định Luật Đấu giá tài sản
-
Thông tư 07/2025/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP
-
Thông tư 46/2024/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất với tiền gửi bằng đô la Mỹ tại tổ chức tín dụng
-
Tải Thông tư 55/2023/TT-BTC file doc, pdf miễn phí
-
Thông tư 17/2024/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước
-
Tải Thông tư 04/2024/TT-BTC hướng dẫn vị trí việc làm thuộc lĩnh vực tài chính
-
Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí NSNN lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch
-
Thông tư 66/2024/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán
-
Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa Nghị định 89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
-
Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử
-
Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 19 BTC
-
Quyết định 1408/QĐ-TLĐ năm 2024 về quản lý tài chính, tài sản công đoàn
-
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12
-
Thông tư 344/2016/TT-BTC
-
Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công
-
Quy định của pháp luật về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm
-
Thông tư 17/2017/TT-NHNN
-
Thông tư 21/2016/TT-NHNN chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài
-
Thông tư 22/2015/TT-NHNN Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc
-
Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương

Bài viết hay Tài chính - Ngân hàng
Thông tư 205/2015/TT-BTC về cơ chế tài chính hỗ trợ chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Nghị quyết 07-NQ/TW
Thông tư 45/2017/TT-BTC khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Thông tư 10/2018/TT-NHNN
Thông tư 34/2016/TT-BTC Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
Quyết định 824/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác