Thông báo 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2016
Thông báo 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05
Thông báo 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2016 do Kho bạc Nhà nước ban hành ngày 29/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2016 là 1 USD = 21.853 đồng.
Thông tư 34/2015/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1860/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 05 NĂM 2016
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 05 năm 2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2016 là 1 USD = 21.853 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 05 năm 2016 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
Nơi nhận:
| KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 1860/TB-KBNN 29/4/2016 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 1/3/2016 cho đến khi có thông báo mới như sau:
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
- | ||||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.014 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 408 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 771 |
NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.832 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 969 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 181 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.644 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.700 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 243 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 80 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 338 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.557 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 919 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.376 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 168 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.853 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 209 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.528 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31.971 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.817 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.942 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.641 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.866 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 203 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 96 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 36 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 626 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.285 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.272 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.712 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.690 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.337 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 478 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.689 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.429 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.283 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.632 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 201 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 87 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.980 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 10.865 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 478 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.271 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 132 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.756 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 38 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 19 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.461 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 100 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.024 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.473 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.773 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.245 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.267 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 467 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 329 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 279 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.402 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.238 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 124 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.674 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.853 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 679 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.738 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.450 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
KHỐI CÁC NỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHỢNG | 100 | RCN | 21.853 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.866 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 320 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.853 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 58.076 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.927 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.981 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 7 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.816 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 178 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.195 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 41 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.824 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 64 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 206 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 110 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 6 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.530 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.530 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 688 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.191 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 54.976 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 919 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 120 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 175.950 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 58 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 178 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 28 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.124 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 15.213 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8.124 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.124 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 43.035 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 46 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 12.208 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 30.875 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 66 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 355 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 216 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.111 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6.002 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 209 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 209 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 627 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.124 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 338 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.271 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.658 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 56.983 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 8 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 209 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 14.960 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 56.761 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.529 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 15.001 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.124 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 45.499 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 7 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 227 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.346 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 869 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 26.650 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.950 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.463 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 50 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 33 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 24 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.357 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 519 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 132 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 33 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 15.238 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.868 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 9.866 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.124 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 209 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.124 |
Tham khảo thêm
Nghị định 16/2016/NĐ-CP Quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài
Thông tư 35/2015/TT-NHNN Chế độ báo cáo thống kê với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông báo 413/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2016
Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật
Thông báo 694/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2016
Hướng dẫn 607/NHCS-TDNN Nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài với người lao động thuộc hộ nghèo
- Chia sẻ:Trần Thị Dung
- Ngày:
Tải Tỷ giá ngoại tệ 05/2016 định dạng .Doc
10/01/2018 10:57:51 CH
Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung và quy trình biên soạn chỉ tiêu thống kê
-
Thông tư 16/2023/TT-BTC về hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
-
Quyết định 1124/QĐ-NHNN 2023 mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
-
Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC
-
Luật Các tổ chức tín dụng 2024, số 32/2024/QH15
-
Thông tư 66/2024/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán
-
Thông tư 04/2023/TT-BTC thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức
-
Tải Thông tư 01/2024/TT-NHNN quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Doc, Pdf
-
Thông tư 46/2024/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất với tiền gửi bằng đô la Mỹ tại tổ chức tín dụng
-
Đã có Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Tài chính - Ngân hàng
Thông tư 149/2014/TT-BTC hướng dẫn xác định khoản lợi bất chính phải nộp vào Ngân sách nhà nước
Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt tài sản hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thông tư 27/2018/TT-BTC
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Công điện 02/CĐ-BTC
Nghị định 68/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác