Thông tư 38/2013/TT-BTC
Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2013/TT-BTC | Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2013./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BTC Ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính)
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) |
39.03 | Polyme từ styren, dạng nguyên sinh. | |
- Polystyren: | ||
3903.11 | - - Loại giãn nở được: | |
3903.11.10 | - - - Dạng hạt | 5 |
3903.11.90 | - - - Dạng khác | 5 |
3903.19 | - - Loại khác: | |
3903.19.10 | - - - Dạng phân tán | 5 |
- - - Dạng hạt: | ||
3903.19.21 | - - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.19.29 | - - - - Loại khác | 5 |
- - - Loại khác: | ||
3903.19.91 | - - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.19.99 | - - - - Loại khác | 5 |
3903.20 | - Copolyme styren-acrylonitril (SAN): | |
3903.20.40 | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | 10 |
3903.20.50 | - - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước | 5 |
3903.20.90 | - - Loại khác | 5 |
3903.30 | - Copolyme acrylonitril-butadien-styren (ABS): | |
3903.30.40 | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | 8 |
3903.30.50 | - - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước | 5 |
3903.30.60 | - - Dạng hạt | 3 |
3903.30.90 | - - Loại khác | 5 |
3903.90 | - Loại khác: | |
3903.90.30 | - - Dạng phân tán | 5 |
- - Loại khác: | ||
3903.90.91 | - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.90.99 | - - - Loại khác | 5 |
54.02 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. | |
- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác: | ||
5402.11.00 | - - Từ các aramit | 0 |
5402.19.00 | - - Loại khác | 0 |
5402.20.00 | - Sợi có độ bền cao từ polyeste | 0 |
- Sợi dún: | ||
5402.31.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex | 0 |
5402.32.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex | 0 |
5402.33.00 | - - Từ các polyeste | 0 |
5402.34.00 | - - Từ polypropylen | 0 |
5402.39.00 | - - Loại khác | 0 |
- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: | ||
5402.44.00 | - - Từ nhựa đàn hồi | 3 |
5402.45.00 | - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác | 0 |
5402.46.00 | - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần | 0 |
5402.47.00 | - - Loại khác, từ các polyeste | 0 |
5402.48.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 0 |
5402.49.00 | - - Loại khác | 0 |
- Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: | ||
5402.51.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 |
5402.52.00 | - - Từ polyeste | 0 |
5402.59 | - - Loại khác: | |
5402.59.10 | - - - Từ polypropylene | 0 |
5402.59.90 | - - - Loại khác | 0 |
- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | ||
5402.61.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 |
5402.62.00 | - - Từ polyeste | 0 |
5402.69 | - - Loại khác: | |
5402.69.10 | - - - Từ polypropylene | 0 |
5402.69.90 | - - - Loại khác | 0 |
59.02 | Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô. | |
5902.10 | - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: | |
- - Vải tráng cao su làm mép lốp: | ||
5902.10.11 | - - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6) | 3 |
5902.10.19 | - - - Loại khác | 5 |
- - Loại khác: | ||
5902.10.91 | - - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6) | 7 |
5902.10.99 | - - - Loại khác | 5 |
5902.20 | - Từ polyeste: | |
5902.20.20 | - - Vải tráng cao su làm mép lốp | 0 |
- - Loại khác: | ||
5902.20.91 | - - - Chứa bông | 0 |
5902.20.99 | - - - Loại khác | 3 |
5902.90 | - Loại khác: | |
5902.90.10 | - - Vải tráng cao su làm mép lốp | 0 |
5902.90.90 | - - Loại khác | 0 |
72.17 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim. | |
7217.10 | - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng: | |
7217.10.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 15 |
- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | ||
7217.10.22 | - - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 0 |
7217.10.29 | - - - Loại khác | 10 |
- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: | ||
7217.10.31 | - - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 0 |
7217.10.39 | - - - Loại khác | 5 |
7217.20 | - Được mạ hoặc tráng kẽm: | |
7217.20.10 | - - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 10 |
7217.20.20 | - - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng | 5 |
- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng: | ||
7217.20.91 | - - - Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR) | 0 |
7217.20.99 | - - - Loại khác | 5 |
7217.30 | - Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: | |
- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: | ||
7217.30.11 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc | 10 |
7217.30.19 | - - - Loại khác | 10 |
- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | ||
7217.30.21 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc | 5 |
7217.30.29 | - - - Loại khác | 5 |
- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: | ||
7217.30.31 | - - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) | 3 |
7217.30.32 | - - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc | 5 |
7217.30.39 | - - - Loại khác | 5 |
7217.90 | - Loại khác: | |
7217.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 10 |
7217.90.90 | - - Loại khác | 5 |
- Chia sẻ:Trịnh Thị Lương
- Ngày:
Gợi ý cho bạn
-
Nghị định 27/2023/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
-
12 lỗi về chữ ký sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán năm 2024
-
Cách tra cứu thông tin người nộp thuế
-
Quyết định về chế độ kế toán doanh nghiệp số 15/2006/QĐ-BTC
-
Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
-
Công văn 13762/CTHN-HKDCN về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2023
-
Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
-
Quyết định 1707/QĐ-BTC 2024 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
-
Hướng dẫn về chi phí quà Tết tặng cho khách hàng và nhân viên
-
Thông tư 46/2024/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bài viết hay Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Những điều mà kế toán cần phải biết về chi phí vé máy bay
Thông tư 163/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô thuộc nhóm 87.04
Nghị định 36/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất trong nước
Công văn 801/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
Thông tư quy định mức thu phí và quản lý sử dụng phí luồng, lạch trên luồng sông Sài Gòn số 80/2015/TT-BTC
Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Du lịch
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác