Thông báo 1298/TB-KBNN
Thông báo 1298/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1298/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 7 NĂM 2013
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7 năm 2013, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7 năm 2013 là 1 USD = 20.845 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 7 năm 2013 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 7 NĂM 2013
(Kèm theo Thông báo số 1298/TB-KBNN ngày 01/7/2013 của Kho bạc Nhà nước)
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
|
|
|
| - |
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 967 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 705 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 844 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27.071 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.028 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 194 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.317 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.897 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 282 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 92 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 637 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 14 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 6.131 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.045 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.395 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 160 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 20.845 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 210 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.882 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31.583 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.686 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.806 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.176 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.390 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 211 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 92 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 15 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 670 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.544 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 9.475 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3.107 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3.457 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.651 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 456 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 19.301 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 19.852 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.544 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6.576 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 262 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 97 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.413 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 12.633 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 456 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.458 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 11 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 42 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 217 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.338 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 42 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 21 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.969 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 208 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.118 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23.421 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 10.857 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.097 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.606 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 482 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 54 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 349 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 160 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 268 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.338 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.285 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 119 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 111 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7.498 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 20.845 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 696 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.612 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 2 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 71.879 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 18 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 20.845 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.390 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 379 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 20.845 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 54.855 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.528 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.475 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 10 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.774 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 208 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.039 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 42 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.662 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 71 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 220 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 2.099 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 2.099 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 1.030 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.319 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 52.113 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1.045 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 115 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 160.346 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 55 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 169 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 32 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.836 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.714 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.836 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.836 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 38.602 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 51 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11.711 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29.359 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 137 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 494 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 243 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.684 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.727 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 230 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 230 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 674 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.836 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 637 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.458 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.896 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 49.631 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 10 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 219 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13.714 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 54.855 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 2.082 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13.714 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.836 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 39.330 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 248 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 11.980 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2.558 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25.421 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.680 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.381 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 55 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 41 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.893 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 612 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 217 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 41 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16.285 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.782 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12.633 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7.836 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 230 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7.836 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 20.845 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.657 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 103 |
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.113 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.776 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 2.097 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.385 |
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 2.097 |
LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 2.103 |
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.559 |
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.606 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 346 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 104 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.039 |
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6.414 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 14.180 |
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 26.724 |
BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 173.708 |
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 38.602 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7.836 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.267 |
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 111 |
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 500 |
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 49.631 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 |
MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 443 |
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 429 |
MALAWI | KWACHA | 214 | MWK |
- Chia sẻ:
Trịnh Thị Lương
- Ngày:
Thông báo 1298/TB-KBNN
219 KBTheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Tải Thông tư 16/2023/TT-BKHCN file doc, pdf
-
Luật việc làm số 38/2013/QH13
-
Chế độ của bí thư chi đoàn tại trường tiểu học
-
Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2024
-
Tải QĐ 351/QĐ-BLĐTBXH về Sửa đổi bổ sung thủ tục, hành chính lĩnh vực việc làm của Bộ LĐTBXH
-
Các khoản tiền tăng theo lương cơ sở 2024
-
Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2025
-
Tải Thông tư 09/2023/TT-BTTTT file doc, pdf
-
Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng
-
Thông tư 11/2024/TT-BLĐTBXH về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Thông tư 01/2025/TT-BNV hướng dẫn chính sách trong sắp xếp tổ chức bộ máy
-
Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất 2025
-
Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2025
-
Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
-
Chế độ của bí thư chi đoàn tại trường tiểu học
-
Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2024
-
Nghị định 44/2025/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước
-
Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2025
-
Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
-
Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14
-
Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại đối với công, viên chức và người làm công tác quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ
-
Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC

Bài viết hay Lao động - Tiền lương
Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Người lao động được tạm ứng tiền lương tối đa bao nhiêu?
Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng 2025
Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương
Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
Giáo dục - Đào tạo
Y tế - Sức khỏe
Thể thao
Bảo hiểm
Chính sách
Hành chính
Cơ cấu tổ chức
Quyền Dân sự
Tố tụng - Kiện cáo
Dịch vụ Pháp lý
An ninh trật tự
Trách nhiệm hình sự
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Tài nguyên - Môi trường
Công nghệ - Thông tin
Khoa học công nghệ
Văn bản Giao thông vận tải
Hàng hải
Văn hóa Xã hội
Doanh nghiệp
Xuất - Nhập khẩu
Tài chính - Ngân hàng
Lao động - Tiền lương
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Lĩnh vực khác