Nghị quyết 73/2018/QH14
QUỐC HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Nghị quyết số: 73/2018/QH14 | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP và Báo cáo số 41/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1277/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 352/BC-UBTVQH14 ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2019
1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng (tám trăm mười nghìn, không trăm chín mươi chín tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng (sáu trăm linh một nghìn, hai trăm linh một tỷ đồng).
2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng (một triệu, không trăm mười chín nghìn, năm trăm chín mươi chín tỷ đồng), trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng (ba trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số 1, 2 và 3 kèm theo.
2. Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số 4, 5, 6 và 7 kèm theo.
3. Mức bội chi ngân sách địa phương và mức vay để bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của từng địa phương theo Phụ lục số 8 kèm theo.
Điều 3. Giao Chính phủ
1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.
3. Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho các dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.
4. Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu và kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
5. Trong giai đoạn 2018-2020, thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.
6. Điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2019 được Quốc hội quyết định.
7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
8. Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
9. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
10. Chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành để giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội này.
Đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện, ngân sách trung ương không hỗ trợ.
Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tiến hành kiểm toán việc thực hiện phân bổ ngân sách trung ương bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2018.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI |
PHỤ LỤC SỐ 1
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
TỔNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 1.019.599 | |
A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 211.451 |
B | CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC | 808.148 |
I | Chi đầu tư phát triển | 196.900 |
II | Chi dự trữ quốc gia | 1.100 |
III | Chi trả nợ lãi | 121.900 |
IV | Chi viện trợ | 1.300 |
V | Chi thường xuyên | 454.748 |
1 | Chi quốc phòng | 135.830 |
2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 75.680 |
3 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 28.335 |
4 | Chi khoa học và công nghệ | 9.895 |
5 | Chi y tế, dân số và gia đình | 20.833 |
6 | Chi văn hóa thông tin | 2.400 |
7 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 2.065 |
8 | Chi thể dục thể thao | 880 |
9 | Chi bảo vệ môi trường | 2.290 |
10 | Chi các hoạt động kinh tế | 40.170 |
11 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 47.616 |
12 | Chi bảo đảm xã hội | 88.344 |
13 | Chi thường xuyên khác | 410 |
VI | Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế | 16.200 |
VII | Dự phòng ngân sách | 16.000 |
PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
SỐ TT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) | I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG BAO GỒM CTMTQG) | II. CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA | III. CHI TRẢ NỢ LÃI, VIỆN TRỢ | IV. CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CTMTQG, CTMT) | V. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | VI. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CHI THƯỜNG XUYÊN) | VII. CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ | VIII. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | ||
TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN | ||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TỔNG SỐ | 808.148.000 | 178.900.000 | 1.100.000 | 123.200.000 | 441.569.700 | 24.169.900 | 18.000.000 | 6.169.900 | 7.008.400 | 16.200.000 | 16.000.000 | |
I | Các Bộ, cơ quan Trung ương | 508.794.719 | 104.649.890 | 1.100.000 | 310.830 | 398.744.400 | 381.718 | 15.000 | 366.718 | 3.607.881 | ||
I | Văn phòng Chủ tịch nước | 198.690 | 198.690 | |||||||||
2 | Văn phòng Quốc hội | 1.650.440 | 107.940 | 1.542.500 | ||||||||
3 | Văn phòng Trung ương Đảng | 2.453.610 | 250.730 | 2.202.880 | ||||||||
4 | Văn phòng Chính phủ | 1.145.860 | 383.000 | 762.860 | ||||||||
5 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 775.860 | 57.000 | 718.860 | ||||||||
6 | Tòa án nhân dân tối cao | 4.045.203 | 691.783 | 3.349.300 | 4.120 | |||||||
7 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 4.314.356 | 1.222.516 | 3.089.720 | 2.120 | |||||||
8 | Bộ Công an | 82.348.412 | 3.953.052 | 250.000 | 78.017.640 | 2.000 | 2.000 | 125.720 | ||||
9 | Bộ Quốc phòng | 157.199.073 | 13.447.800 | 250.000 | 300.000 | 143.155.341 | 12.862 | 12.862 | 33.070 | |||
10 | Bộ Ngoại giao | 2.167.050 | 113.900 | 2.051.650 | 1.500 | |||||||
11 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 20.531.106 | 14.938.072 | 100.000 | 10.830 | 5.076.200 | 129.937 | 129.937 | 276.067 | |||
12 | Ủy ban sông Mê Kông | 41.740 | 41.740 | |||||||||
13 | Bộ Giao thông vận tải | 58.568.225 | 41.171.123 | 17.326.712 | 70.390 | |||||||
14 | Bộ Công thương | 4.160.733 | 332.286 | 3.684.890 | 11.300 | 11.300 | 132.257 | |||||
15 | Bộ Xây dựng | 1.395.213 | 250.000 | 1.095.820 | 600 | 600 | 48.793 | |||||
16 | Bộ Y tế | 14.861.175 | 7.138.970 | 20.000 | 5.804.750 | 1.500 | 1.500 | 1.895.955 | ||||
17 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 7.661.455 | 2.065.085 | 5.570.550 | 4.800 | 4.800 | 21.020 | |||||
18 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 3.649.630 | 320.000 | 3.328.430 | 1.200 | |||||||
19 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2.950.305 | 745.290 | 2.140.245 | 7.450 | 7.450 | 57.320 | |||||
20 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 34.884.212 | 347.730 | 33.626.128 | 66.656 | 66.656 | 843.698 | |||||
- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện | 2.317.294 | 347.730 | 1.059.210 | 66.656 | 66.656 | 843.698 | ||||||
- Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện | 32.566.918 | 32.566.918 | ||||||||||
21 | Bộ Tài chính | 23.677.010 | 241.390 | 480.000 | 22.953.700 | 1.920 | ||||||
Trong đó: | ||||||||||||
- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế | 13.525.260 | 13.525.260 | ||||||||||
- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan | 5.679.450 | 5.679.450 | ||||||||||
22 | Bộ Tư pháp | 2.736.510 | 590.430 | 2.141.980 | 1.500 | 1.500 | 2.600 | |||||
23 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 363.371 | 199.201 | 164.050 | 120 | |||||||
24 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 3.699.361 | 675.465 | 3.006.585 | 9.000 | 9.000 | 8.311 | |||||
25 | Bộ Nội vụ | 763.390 | 199.400 | 543.690 | 18.000 | 18.000 | 2.300 | |||||
26 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 3.864.324 | 1.553.495 | 2.286.299 | 10.200 | 10.200 | 14.330 | |||||
27 | Bộ Thông tin và Truyền Thông | 993.680 | 158.520 | 789.080 | 31.500 | 15.000 | 16.500 | 14.580 | ||||
28 | Ủy ban Dân tộc | 255.030 | 23.200 | 215.130 | 15.800 | 15.800 | 900 | |||||
29 | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp | 62.960 | 62.960 | |||||||||
30 | Thanh tra Chính phủ | 316.430 | 16.230 | 298.200 | 2.000 | |||||||
31 | Kiểm toán Nhà nước | 1.471.120 | 708.000 | 763.120 | ||||||||
32 | Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 224.690 | 120.630 | 104.060 | ||||||||
33 | Thông tấn xã Việt nam | 712.624 | 99.894 | 612.030 | 700 | |||||||
34 | Đài Truyền hình Việt Nam | 248.910 | 134.020 | 111.070 | 3.820 | |||||||
35 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 886.190 | 196.000 | 678.370 | 11.820 | |||||||
36 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 3.529.000 | 2.206.700 | 1.322.300 | ||||||||
37 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 518.790 | 42.610 | 476.180 | ||||||||
38 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 1.018.533 | 199.048 | 819.485 | ||||||||
39 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 898.570 | 255.260 | 643.310 | ||||||||
40 | Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam | 108.201 | 99.558 | 7.513 | 7.513 | 1.130 | ||||||
41 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 322.185 | 198.640 | 110.145 | 12.300 | 12.300 | 1.100 | |||||
42 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | 186.220 | 67.000 | 98.050 | 15.900 | 15.900 | 5.270 | |||||
43 | Hội Nông dân Việt Nam | 315.790 | 160.000 | 133.730 | 19.400 | 19.400 | 2.660 | |||||
44 | Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 33.890 | 29.720 | 3.500 | 3.500 | 670 | ||||||
45 | Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam | 300.862 | 120.370 | 160.072 | 20.420 | |||||||
46 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||||||
47 | Ngân hàng Chính sách xã hội | 7.148.110 | 7.148.110 | |||||||||
48 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | 47.336.620 | 47.336.620 | |||||||||
II | Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo | 333.294 | 257.484 | 75.810 | ||||||||
III | Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp | 765.191 | 91.450 | 641.655 | 30.036 | 30.036 | 10.220 | |||||
IV | Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng | 3.427.450 | 3.427.450 | |||||||||
V | Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP | 109.902.655 | 57.973.726 | 25.026.974 | 23.633.646 | 17.985.000 | 5.648.646 | 3.268.309 | ||||
VI | Các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác của NSTW | 12.500.000 | 12.500.000 | |||||||||
VII | Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW | 17.080.861 | 17.080.861 | |||||||||
VIII | Chi trả nợ lãi, viện trợ | 122.889.170 | 122.889.170 | |||||||||
IX | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân bổ) | 246.490 | 124.500 | 124.500 | 121.990 | |||||||
- Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới | 124.500 | 124.500 | 124.500 | |||||||||
- Chi các Chương trình mục tiêu | 121.990 | 121.990 | ||||||||||
X | Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế | 16.200.000 | 16.200.000 | |||||||||
XI | Dự phòng ngân sách trung ương | 16.000.000 | 16.000.000 |
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
SỐ TT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CTMTQG, CTMT) | CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI | CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC, THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | CHI KHÁC |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TỔNG SỐ | 441.569.700 | 211.510.000 | 23.794.000 | 9.811.000 | 18.416.600 | 1.851.100 | 2.065.000 | 880.000 | 1.998.000 | 35.724.000 | 47.616.000 | 87.494.000 | 410.000 | |
I | Các Bộ, cơ quan Trung ương | 398.744.400 | 211.320.000 | 15.165.730 | 9.290.740 | 9.290.528 | 1.075.635 | 1.687.470 | 658.035 | 593.932 | 24.592.860 | 45.791.320 | 79.378.150 | |
1 | Văn phòng Chủ tịch nước | 198.690 | 160 | 198.530 | ||||||||||
2 | Văn phòng Quốc hội | 1.542.500 | 5.300 | 38.630 | 77.500 | 1.421.070 | ||||||||
3 | Văn phòng Trung ương Đảng | 2.202.880 | 255.700 | 46.060 | 200.000 | 2.000 | 1.000 | 1.698.120 | ||||||
4 | Văn phòng Chính phủ | 762.860 | 3.000 | 759.860 | ||||||||||
5 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 718.860 | 646.850 | 69.860 | 150 | 2.000 | ||||||||
6 | Tòa án nhân dân tối cao | 3.349.300 | 30.360 | 4.060 | 3.314.880 | |||||||||
7 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 3.089.720 | 48.990 | 3.710 | 3.037.020 | |||||||||
8 | Bộ Công an | 78.017.640 | 75.680.000 | 135.500 | 160.670 | 465.000 | 600 | 30.000 | 29.900 | 1.161.970 | 322.000 | 32.000 | ||
9 | Bộ Quốc phòng | 143.155.341 | 135.540.000 | 2.012.400 | 1.205.310 | 1.273.000 | 550 | 16.000 | 56.000 | 49.411 | 839.420 | 1.069.000 | 1.094.250 | |
10 | Bộ Ngoại giao | 2.051.650 | 29.050 | 3.630 | 9.270 | 1.989.700 | 20.000 | |||||||
11 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 5.076.200 | 988.750 | 879.510 | 37.500 | 500 | 59.500 | 2.833.020 | 277.420 | |||||
12 | Ủy ban sông Mê Kông | 41.740 | 14.700 | 27.040 | ||||||||||
13 | Bộ Giao thông vận tải | 17.326.712 | 428.430 | 45.680 | 67.100 | 500 | 11.052 | 16.450.920 | 323.030 | |||||
14 | Bộ Công thương | 3.684.890 | 577.040 | 413.510 | 12.500 | 300 | 8.820 | 761.990 | 1.910.730 | |||||
15 | Bộ Xây dựng | 1.095.820 | 446.900 | 219.560 | 48.240 | 450 | 9.380 | 265.260 | 106.030 | |||||
16 | Bộ Y tế | 5.804.750 | 1.172.830 | 76.000 | 4.383.970 | 550 | 23.200 | 800 | 147.400 | |||||
17 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 5.570.550 | 5.200.610 | 249.940 | 1.350 | 9.840 | 1.920 | 106.890 | ||||||
18 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 3.328.430 | 4.800 | 3.208.590 | 400 | 6.050 | 108.590 | |||||||
19 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2.140.345 | 538.220 | 50.910 | 8.300 | 742.110 | 572.035 | 8.100 | 73.300 | 141.270 | 6.000 | |||
20 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 33.626.128 | 380.090 | 17.030 | 1.211.518 | 400 | 3.800 | 34.940 | 125.290 | 31.853.060 | ||||
- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện | 1.059.210 | 380.090 | 17.030 | 400 | 3.800 | 34.940 | 125.290 | 497.660 | ||||||
- Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện | 32.566.918 | 1.211.518 | 31.355.400 | |||||||||||
21 | Bộ Tài chính | 22.953.700 | 139.070 | 55.600 | 450 | 493.470 | 21.465.110 | 800.000 | ||||||
Trong đó: | ||||||||||||||
- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế | 13.525.360 | 13.525.260 | ||||||||||||
- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan | 5.679.450 | 5.679.450 | ||||||||||||
22 | Bộ Tư pháp | 2.141.980 | 102.450 | 14.270 | 200 | 1.950 | 500 | 2.022.610 | ||||||
23 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 164.050 | 140.450 | 2.000 | 21.600 | |||||||||
24 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 3.006.585 | 65.560 | 48.090 | 450 | 1.655 | 177.980 | 2.712.850 | ||||||
25 | Bộ Nội vụ | 543.690 | 200.690 | 18.430 | 72.940 | 1.000 | 6.100 | 244.530 | ||||||
26 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2.286.399 | 57.660 | 328.870 | 7.980 | 200 | 315.869 | 1.382.120 | 193.600 | |||||
27 | Bộ Thông tin và Truyền Thông | 789.080 | 64.960 | 17.540 | 180.400 | 50.400 | 2.000 | 31.700 | 442.080 | |||||
28 | Ủy ban Dân tộc | 215.130 | 36.040 | 51.400 | 32.000 | 3.550 | 7.270 | 84.870 | ||||||
29 | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp | 62.960 | 300 | 2.000 | 60.660 | |||||||||
30 | Thanh tra Chính phủ | 298.200 | 4.340 | 5.720 | 288.140 | |||||||||
31 | Kiểm toán Nhà nước | 763.120 | 10.950 | 2.800 | 13.400 | 735.970 | ||||||||
32 | Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 104.060 | 160 | 2.550 | 2.800 | 98.550 | ||||||||
33 | Thông tấn xã Việt Nam | 612.030 | 700 | 1.710 | 600 | 609.020 | ||||||||
34 | Đài Truyền hình Việt Nam | 111.070 | 24.070 | 87.000 | ||||||||||
35 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 678.370 | 28.880 | 1.940 | 647.550 | |||||||||
36 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 1.322.300 | 81.520 | 1.195.150 | 17.240 | 6.260 | 22.130 | |||||||
37 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 476.180 | 19.320 | 445.980 | 8.810 | 1.100 | 970 | |||||||
38 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 819.485 | 702.090 | 114.830 | 750 | 1.325 | 490 | |||||||
39 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 643.310 | 422.240 | 219.570 | 1.500 | |||||||||
40 | Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam | 99.558 | 6.440 | 3.900 | 3.348 | 1.270 | 84.600 | |||||||
41 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 110.145 | 22.300 | 10.080 | 3.445 | 4.000 | 2.750 | 67.570 | ||||||
42 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | 98.050 | 12.090 | 2.800 | 8.300 | 1.500 | 940 | 68.420 | 4.000 | |||||
43 | Hội Nông dân Việt Nam | 133.730 | 20.930 | 4.300 | 5.750 | 12.630 | 90.120 | |||||||
44 | Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 29.720 | 120 | 1.500 | 540 | 19.920 | 7.640 | |||||||
45 | Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam | 160.072 | 97.420 | 48.550 | 1.990 | 4.372 | 1.490 | 6.250 | ||||||
46 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | 47.336.620 | 1.775.420 | 45.561.200 | ||||||||||
II | Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hoá do NSTW đảm bảo | 75.810 | 300 | 5.190 | 31.260 | 9.750 | 29.310 | |||||||
III | Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp | 641.655 | 42.600 | 43.100 | 500 | 183.225 | 3.830 | 96.540 | 270.170 | 1.690 | ||||
IV | Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP | 25.026.974 | 290.000 | 7.310.503 | 36.870 | 6.175.706 | 41.550 | 384.150 | 8.240.758 | 64.940 | 2.482.497 | |||
V | Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW | 17.080.861 | 1.274.867 | 435.100 | 2.949.866 | 519.430 | 377.530 | 221.965 | 1.016.088 | 2.784.092 | 1.460.260 | 5.631.663 | 410.000 | |
1 | Các nhiệm vụ chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề khác của NSTW | 1.274.867 | 1.274.867 | |||||||||||
