Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ
Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ là gì? Mẫu bảng ghi chép doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Biểu doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ
1. Định nghĩa biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ là gì?
Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ là mẫu biểu được lập ra để ghi chép về doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ. Mẫu nêu rõ thông tin đơn vị, loại hình kinh tế...
2. Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ
Biểu 07/KHCN-DN Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau | DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | - Đơn vị báo cáo: …………………………. - Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN quốc gia |
Mã số | Đơn vị tính | Tổng số | Loại hình kinh tế | ||||
Nhà nước | Ngoài nhà nước | Có vốn đầu tư nước ngoài | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Doanh nghiệp KH&CN | |||||||
1.1. Số doanh nghiệp KH&CN đang hoạt động | 01 | Doanh nghiệp | |||||
Trong đó: Được cấp Giấy chứng nhận trong năm | 02 | Doanh nghiệp | |||||
1.2. Chia theo ngành kinh tế (*) | |||||||
- … | 03 | Doanh nghiệp | |||||
- … | 04 | Doanh nghiệp | |||||
1.3 Số doanh nghiệp KH&CN giải thể/ngừng hoạt động/bị thu hồi Giấy chứng nhận | 05 | Doanh nghiệp | |||||
1.4. Chia theo hình thức thành lập | |||||||
- Thành lập mới | 06 | Doanh nghiệp | |||||
- Chuyển đổi từ các tổ chức KH&CN | 07 | Doanh nghiệp | |||||
- Chuyển đổi từ doanh nghiệp | 08 | Doanh nghiệp | |||||
2. Số tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Chia theo loại hình tổ chức | 09 | Tổ chức | |||||
- Sàn giao dịch công nghệ | 10 | Tổ chức | |||||
- Trung tâm giao dịch công nghệ | 11 | Tổ chức | |||||
- Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ | 12 | Tổ chức | |||||
- Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ | 13 | Tổ chức | |||||
- Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo | 14 | Tổ chức | |||||
- Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN | 15 | Tổ chức | |||||
- Tổ chức khác | 16 | Tổ chức | |||||
3. Giá trị giao dịch của thị trường KH&CN | |||||||
Trong đó: | - Trong nước | 17 | Triệu đồng | ||||
- Ngoài nước | 18 | Triệu đồng | |||||
3.1. Chia theo ngành kinh tế (*) | |||||||
- … | 19 | Triệu đồng | |||||
- … | 20 | Triệu đồng | |||||
3.2. Chia theo nước/vùng lãnh thổ | |||||||
- … | 21 | Triệu đồng | |||||
- … | 22 | Triệu đồng | |||||
3.3. Chia theo hình thức | |||||||
- Xuất khẩu | 23 | Triệu đồng | |||||
Trong đó: Công nghệ cao | 24 | Triệu đồng | |||||
- Nhập khẩu | 25 | Triệu đồng | |||||
Trong đó: Công nghệ cao | 26 | Triệu đồng |
* Ghi theo cấp 1 của bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Người lập biểu | Người kiểm tra biểu | ……, ngày…..tháng…….năm…….. |
Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Nguyễn Linh An
- Ngày:
Bài viết hay Biểu mẫu trực tuyến
Mẫu biên bản thanh lý quạt
Mẫu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
Mẫu quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến